Sēlijas Stirnu buks & Vylks

STB Super League

1. Virsotne/LA SPORTIVA - 7869
8. Riga Trail Runners - 7400
4. Rieksti mīl Vāveres - 7854
5. Talsu pakalnu sporta klubs - 7592
3. Skrien Jēkabpils!/Mizuno - 7907
6. Saule. Pērkons. Daugava. - 7361
2. ASK PATRIA SPORTLAND - 7505
7. Trailinity - 7653
1. Virsotne/LA SPORTIVA - 7869
4. Rieksti mīl Vāveres - 7854
3. Skrien Jēkabpils!/Mizuno - 7907
7. Trailinity - 7653
Place Team Tukums Zemgale Kurzeme Total Sēlija
1. Virsotne/LA SPORTIVA 7793 (2) 7741 (2) 7753 (2) 23287 7869 (2)
2. ASK PATRIA SPORTLAND 7901 (1) 7110 (8) 8035 (1) 23046 7505 (6)
3. Skrien Jēkabpils!/Mizuno 7702 (3) 7649 (3) 7571 (5) 22922 7907 (1)
4. Rieksti mīl Vāveres 7408 (6) 7805 (1) 7685 (4) 22898 7854 (3)
5. Talsu pakalnu sporta klubs 7340 (8) 7384 (7) 7753 (3) 22477 7592 (5)
6. Saule. Pērkons. Daugava. 7509 (4) 7426 (6) 7457 (7) 22392 7361 (8)
7. Trailinity 7422 (5) 7500 (4) 7407 (8) 22329 7653 (4)
8. Riga Trail Runners 7373 (7) 7451 (5) 7045 (13) 21869 7400 (7)

STB First League

1. Kocēni - 7138
8. mySport Ogre 1 - 7032
4. VSK Burkānciems & Co - 7020
5. Supervaroņi - 6496
3. Rēzeknes novads - 6813
6. Talsu pakalnu sporta klubs 2 - 6990
2. SSK BEBRA / Takusports - 7127
7. Carrot village & Co - 6605
1. Kocēni - 7138
4. VSK Burkānciems & Co - 7020
6. Talsu pakalnu sporta klubs 2 - 6990
2. SSK BEBRA / Takusports - 7127
Place Team Tukums Zemgale Kurzeme Total Sēlija
1. Kocēni 6855 (10) 7078 (10) 7396 (9) 21329 7138 (9)
2. SSK BEBRA / Takusports 6732 (13) 6759 (16) 7130 (12) 20621 7127 (10)
3. Rēzeknes novads 6743 (12) 6892 (14) 6894 (14) 20529 6813 (15)
4. VSK Burkānciems & Co 6015 (24) 7082 (9) 7330 (10) 20427 7020 (12)
5. Supervaroņi 6515 (16) 6281 (19) 7537 (6) 20333 6496 (19)
6. Talsu pakalnu sporta klubs 2 6152 (20) 6994 (12) 7179 (11) 20325 6990 (13)
7. Carrot village & Co 6717 (14) 6938 (13) 6609 (16) 20264 6605 (17)
8. mySport Ogre 1 6582 (15) 7017 (11) 6419 (19) 20018 7032 (11)

STB Second League

1. SK Mitauer - 6872
8. LMT Defence - 5832
4. Noskrien Cēsis - 6319
5. VK LIELAISCIEMS - 6596
3. mySport Ogre 2 - 4634
6. Daba mūs sauc! - 6623
2. Riga Trail Runners I - 5838
7. Swedbank - 6288
1. SK Mitauer - 6872
5. VK LIELAISCIEMS - 6596
6. Daba mūs sauc! - 6623
7. Swedbank - 6288
Place Team Tukums Zemgale Kurzeme Total Sēlija
1. SK Mitauer 6766 (11) 6018 (26) 6676 (15) 19460 6872 (14)
2. Riga Trail Runners I 6131 (21) 6406 (17) 6507 (17) 19044 5838 (23)
3. mySport Ogre 2 6314 (17) 6267 (20) 6019 (23) 18600 4634 (35)
4. Noskrien Cēsis 6194 (19) 6070 (25) 6331 (20) 18595 6319 (21)
5. VK LIELAISCIEMS 5912 (25) 6115 (24) 6437 (18) 18464 6596 (18)
6. Daba mūs sauc! 6122 (22) 6245 (21) 5944 (24) 18311 6623 (16)
7. Swedbank 6119 (23) 5934 (27) 5926 (25) 17979 6288 (22)
8. LMT Defence 5359 (30) 6236 (22) 6173 (21) 17768 5832 (24)

STB Third League

1. Supervaroņi II - 6428
8. Valsts policijas koledža/Valsts policija - 5146
4. RIX Rīgas lidosta - 3787
5. SK runningcoach.lv - 4807
3. Skrien Jēkabpils! 2 / Mizuno - 5751
6. VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" - 5146
2. Pulsometrs squad - 5501
7. Juno Runners - 5262
1. Supervaroņi II - 6428
5. SK runningcoach.lv - 4807
3. Skrien Jēkabpils! 2 / Mizuno - 5751
2. Pulsometrs squad - 5501
Place Team Tukums Zemgale Kurzeme Total Sēlija
1. Supervaroņi II 5534 (27) 6158 (23) 5838 (27) 17530 6428 (20)
2. Pulsometrs squad 4763 (35) 6779 (15) 5577 (28) 17119 5501 (27)
3. Skrien Jēkabpils! 2 / Mizuno 5880 (26) 5717 (31) 5482 (30) 17079 5751 (25)
4. RIX Rīgas lidosta 5500 (28) 5551 (33) 6022 (22) 17073 3787 (39)
5. SK runningcoach.lv 7126 (9) 6402 (18) 3379 (41) 16907 4807 (34)
6. VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" 5466 (29) 5584 (32) 5514 (29) 16564 5146 (29)
7. Juno Runners 5101 (31) 5794 (29) 5241 (33) 16136 5262 (28)
8. Valsts policijas koledža/Valsts policija 4607 (36) 5139 (34) 5366 (31) 15112 5146 (30)

STB Fourth League

1. Siguldas Takas - 5042
8. ALOHA! - 4008
4. Daugavpils Runners - 4130
5. BALTAIS/SK BULTA - 3796
3. Daba mūs sauc 2 - 5007
6. Valkas SIENA - 0
2. DPD Latvija - 4951
7. Legs Miserables - 3186
1. Siguldas Takas - 5042
4. Daugavpils Runners - 4130
3. Daba mūs sauc 2 - 5007
2. DPD Latvija - 4951
Place Team Tukums Zemgale Kurzeme Total Sēlija
1. Siguldas Takas 5036 (33) 4967 (36) 5065 (34) 15068 5042 (31)
2. DPD Latvija 4857 (34) 4198 (39) 5254 (32) 14309 4951 (33)
3. Daba mūs sauc 2 4234 (40) 5730 (30) 4250 (36) 14214 5007 (32)
4. Daugavpils Runners 4451 (38) 4986 (35) 3543 (40) 12980 4130 (36)
5. BALTAIS/SK BULTA 6206 (18) 5915 (26) 12121 3796 (38)
6. Valkas SIENA 4436 (39) 4510 (37) 2942 (46) 11888 0 (57)
7. Legs Miserables 4150 (41) 3384 (44) 4098 (37) 11632 3186 (41)
8. ALOHA! 2518 (49) 3921 (41) 4545 (35) 10984 4008 (37)

STB Fifth League

1. DNB - 3533
8. Emergn - 0
4. Schneider Electric - 3069
5. Lynxdojo - 0
3. Biznesa parks ABAVA - 0
6. Profesionāli amatieri - 0
2. Skrien Jēkabpils! 3 / Mizuno - 5732
7. SIA "Elektroniskie sakari" - 0
1. DNB - 3533
4. Schneider Electric - 3069
6. Profesionāli amatieri - 0
2. Skrien Jēkabpils! 3 / Mizuno - 5732
Place Team Tukums Zemgale Kurzeme Total Sēlija
1. DNB 3948 (44) 3932 (40) 2844 (47) 10724 3533 (40)
2. Skrien Jēkabpils! 3 / Mizuno 4088 (42) 3419 (43) 3162 (42) 10669 5732 (26)
3. Biznesa parks ABAVA 2975 (47) 3546 (42) 3725 (39) 10246 0 (58)
4. Schneider Electric 2745 (48) 4276 (38) 3069 (43) 10090 3069 (42)
5. Lynxdojo 3821 (46) 2833 (47) 3010 (45) 9664 0 (48)
6. Profesionāli amatieri 5052 (32) 4027 (38) 9079 0 (47)
7. SIA "Elektroniskie sakari" 5824 (28) 3027 (44) 8851 0 (56)
8. Emergn 4086 (43) 2597 (48) 1983 (53) 8666 0 (50)

STB Sixth League

1. Selga - 0
8. ALFIS - 0
4. Accenture Baltics - 0
5. Average speed - 0
3. Engures vidusskola - 0
6. SK MERCURY/JK HERMES - 1867
2. MĪTAVAS SARGI - 2821
7. Zaņenes un buciņš - 1077
8. ALFIS - 0
5. Average speed - 0
6. SK MERCURY/JK HERMES - 1867
2. MĪTAVAS SARGI - 2821
Place Team Tukums Zemgale Kurzeme Total Sēlija
1. Selga 2105 (52) 3191 (45) 2467 (48) 7763 0 (53)
2. MĪTAVAS SARGI 2491 (50) 2872 (46) 2319 (50) 7682 2821 (44)
3. Engures vidusskola 2451 (51) 2423 (49) 2144 (52) 7018 0 (49)
4. Accenture Baltics 4546 (37) 1978 (50) 6524 0 (54)
5. Average speed 3860 (45) 2447 (49) 6307 0 (59)
6. SK MERCURY/JK HERMES 1335 (54) 1668 (51) 2243 (51) 5246 1867 (45)
7. Zaņenes un buciņš 539 (55) 719 (52) 987 (54) 2245 1077 (46)
8. ALFIS 2067 (53) 2067 0 (55)