
| # | Participant | Tukums | Zemgale | Kurzeme | Sēlija | Valmiera | Pļaviņas | Total | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Laura Dzalbe (SZ2) Atea Global Services | 166 | 154 | 181 | 143 | 129 | 773 | |
| 2. | Annija Zāģere (SZ2) | 299 | 300 | 278 | 300 | 300 | 286 | 1199 | 
| 3. | Gita Gedrovica (SZ3) Rieksti mīl vāveres | 300 | 267 | 298 | 295 | 253 | 1160 | |
| 4. | Agita Kaļva (SZ3) MySport Ogre 1 | 223 | 289 | 292 | 261 | 297 | 201 | 1139 | 
| 5. | Liene Allere (SB2) ASK PATRIA SPORTLAND | 279 | 283 | 271 | 252 | 208 | 1085 | |
| 6. | Ilona Daģe (SB2) Virsotne/LA SPORTIVA | 257 | 292 | 268 | 256 | 267 | 224 | 1084 | 
| 7. | Anete Švilpe (SL1) Supervaroņi / VĀVERES | 269 | 264 | 300 | 280 | 226 | 1039 | |
| 8. | Valentīna Romanova (SZ2) Riga Trail Runners | Supervaroņu treniņi | 254 | 275 | 252 | 246 | 257 | 174 | 1038 | 
| 9. | Daina Stonka (SZ2) | 240 | 235 | 259 | 223 | 215 | 188 | 957 | 
| 10. | Inese Kokoreviča (SB2) VSK "Burkānciems & Co" | 232 | 230 | 264 | 229 | 223 | 197 | 955 | 
| 11. | Eva Žilde-Rudzīte (SZ2) Skrien Jēkabpils! | 233 | 216 | 273 | 221 | 215 | 225 | 952 | 
| 12. | Anda Muižniece (SB1) SSK Bebra/Takusports | 229 | 229 | 255 | 218 | 229 | 191 | 942 | 
| 13. | Una Pērkone (SZ1) Smiltenes putekļi | 234 | 216 | 274 | 218 | 197 | 163 | 942 | 
| 14. | Zanda Malančuka (SB1) | 216 | 243 | 259 | 214 | 211 | 203 | 932 | 
| 15. | Agnese Pastare (SB1) mySport Ogre 1 | 268 | 228 | 227 | 206 | 929 | ||
| 16. | Ivita Šale (SL1) SSK BEBRA/Takusports | 206 | 226 | 269 | 300 | 219 | 158 | 920 | 
| 17. | Sanita Roze (SL1) Trailinity | 179 | 233 | 246 | 300 | 234 | 202 | 915 | 
| 18. | Lāsma Zebuliņa (SB2) Riga Trail Runners | 213 | 224 | 237 | 219 | 233 | 191 | 913 | 
| 19. | Līga Rusiņa (SL1) | 199 | 210 | 250 | 300 | 241 | 180 | 900 | 
| 20. | Agnese Jaunmuktāne (SB1) Supervaroņi | 202 | 234 | 251 | 213 | 175 | 900 | |
| 21. | Kristīne Vāvere (SZ3) ASK Patria Sportland | 219 | 238 | 244 | 193 | 182 | 894 | |
| 22. | Egita Stahovska (SB2) SK Mitauer | 181 | 209 | 236 | 220 | 214 | 180 | 879 | 
| 23. | Iveta Soma (SZ2) SK Mitauer | 254 | 231 | 186 | 201 | 161 | 872 | |
| 24. | Ineta Jerofejeva (SZ2) Skrien Jēkabpils!/Mizuno | 200 | 212 | 254 | 203 | 191 | 869 | |
| 25. | Inga Rītere (SZ2) | 196 | 228 | 235 | 210 | 196 | 869 | |
| 26. | Džuljeta Jēkabsone (SZ1) | 200 | 243 | 240 | 172 | 180 | 151 | 863 | 
| 27. | Sabīne Bērziņa (SB1) Riga Trail Runners | 198 | 219 | 239 | 200 | 171 | 145 | 856 | 
| 28. | Marta Medne (SZ2) | 210 | 221 | 229 | 179 | 194 | 854 | |
| 29. | Ieva Siugale (SZ3) Green Motors/Škoda | 212 | 177 | 247 | 187 | 206 | 160 | 852 | 
| 30. | Viviana Kirilova (SL2) | 201 | 212 | 235 | 200 | 201 | 177 | 849 | 
| 31. | Karīna Lezdiņa (SB2) VSK Burkānciems & Co | 200 | 247 | 198 | 196 | 187 | 841 | |
| 32. | Arianda Rumjanceva (SB1) MRR | 180 | 249 | 197 | 194 | 192 | 832 | |
| 33. | Diāna Ķirsone (SZ3) Rēzeknes novads | 184 | 200 | 242 | 200 | 189 | 171 | 831 | 
| 34. | Marija Kraule (SL2) Virsotne/LA SPORTIVA | 197 | 203 | 233 | 300 | 185 | 155 | 818 | 
| 35. | Baiba Stepe (SZ2) | 196 | 217 | 240 | 157 | 810 | ||
| 36. | Dace Rozīte-Novicka (SZ3) PINGVĪNI | 214 | 196 | 200 | 197 | 807 | ||
| 37. | Linda Šablinska (SL1) SEB | 193 | 209 | 222 | 168 | 176 | 142 | 800 | 
| 38. | Liene Zēberga (SZ1) | 208 | 191 | 213 | 181 | 793 | ||
| 39. | Jūlija Vēvere (SB2) Skrien Jēkabpils! | 195 | 173 | 242 | 178 | 149 | 788 | |
| 40. | Ilze Limanāne (SZ3) Rieksti mīl Vāveres | 175 | 205 | 216 | 177 | 190 | 788 | |
| 41. | Zane Nore (SZ2) Hill Climb Racing | 169 | 154 | 236 | 191 | 185 | 173 | 785 | 
| 42. | Linda Meirēna (SL1) Legs Miserables | 196 | 243 | 201 | 143 | 783 | ||
| 43. | Kristīne Stepanova (SB1) Daba mūs sauc! | 168 | 195 | 212 | 207 | 782 | ||
| 44. | Evita Skruļa (SZ2) Sup' | 198 | 180 | 232 | 170 | 168 | 146 | 780 | 
| 45. | Elīza Krista Kiršblūma (SZ1) Tarmantiņi | 190 | 191 | 232 | 165 | 161 | 157 | 778 | 
| 46. | Monta Stepanova (SZ2) Daba mūs sauc! | 187 | 211 | 179 | 200 | 777 | ||
| 47. | Iveta Pūpola (SB2) | 167 | 189 | 226 | 187 | 171 | 155 | 773 | 
| 48. | Agnese Zīmele (SZ2) Rēzeknes novads | 182 | 212 | 184 | 184 | 190 | 770 | |
| 49. | Evija Līviņa (SZ3) VSK Burkānciems & Co | 182 | 200 | 223 | 165 | 161 | 127 | 770 | 
| 50. | Iveta Priedīte-Kļaviņa (SZ3) | 202 | 190 | 208 | 156 | 150 | 163 | 763 | 
| 51. | Ance Bičuka (SB1) | 178 | 198 | 219 | 168 | 155 | 763 | |
| 52. | Krista Bome (SL1) IGATE/SK Mitauer | 196 | 188 | 223 | 300 | 154 | 120 | 761 | 
| 53. | Aiga Tora (SZ3) Supervaroņi | 189 | 218 | 185 | 167 | 759 | ||
| 54. | Līga Putniņa (SL2) mySport Ogre 2 | 142 | 197 | 234 | 185 | 140 | 758 | |
| 55. | Sintija Kārkliņa (SB1) | 204 | 185 | 213 | 156 | 148 | 758 | |
| 56. | Ilze Kiseļeva (SZ3) Bauskas Valsts ģimnāzija | 185 | 183 | 210 | 154 | 177 | 755 | |
| 57. | Evija Abiļeva (SB2) Swedbank | 190 | 149 | 182 | 203 | 179 | 754 | |
| 58. | Laura Andersone (SB1) | 189 | 209 | 183 | 171 | 154 | 752 | |
| 59. | Anda Jaunmuktāne (SZ1) | 164 | 201 | 219 | 163 | 145 | 747 | |
| 60. | Anita Ieviņa (SZ4) Noskrien Cēsis | 189 | 207 | 166 | 184 | 746 | ||
| 61. | Vlada Kārkliņa (SZ1) Valsts Policija / Valsts Policijas Koledža | 183 | 210 | 171 | 179 | 135 | 743 | |
| 62. | Lāsma Avotiņa (SB1) | 180 | 174 | 222 | 165 | 741 | ||
| 63. | Sandra Gaile (SZ3) mySport Ogre | 168 | 226 | 163 | 183 | 152 | 740 | |
| 64. | Solveiga Zeltiņa (SZ2) | 192 | 172 | 209 | 167 | 157 | 133 | 740 | 
| 65. | Erika Olberkyte (SZ2) Marienburgas Vilki | 176 | 198 | 161 | 170 | 192 | 736 | |
| 66. | Inese Jermiļina (SZ3) Draugiem Group | 188 | 176 | 174 | 160 | 193 | 731 | |
| 67. | Kristīne Slikšāne (SL2) Riga Trail Runners | 177 | 195 | 198 | 300 | 160 | 146 | 730 | 
| 68. | Aiva Klepere (SB2) Virsotne/LA SPORTIVA | 176 | 187 | 224 | 142 | 729 | ||
| 69. | Elīna Lūse (SB1) Saule.Pērkons.Daugava. | 200 | 216 | 176 | 134 | 133 | 726 | |
| 70. | Olga Vasariņa (SL2) | 197 | 216 | 151 | 150 | 160 | 724 | |
| 71. | Lauma Izāka (SL2) Riga Trail Runners | 169 | 194 | 176 | 184 | 723 | ||
| 72. | Ieva Gustavsone (SZ2) Vidzemes slimnīca | 164 | 196 | 197 | 165 | 136 | 146 | 722 | 
| 73. | Rita Smirnova (SZ2) | 175 | 213 | 169 | 153 | 164 | 721 | |
| 74. | Marina Krastiņa (SZ3) | 145 | 228 | 180 | 157 | 155 | 720 | |
| 75. | Līva Puriņa (SZ1) VSK Burkānciems&Co | 161 | 163 | 242 | 138 | 704 | ||
| 76. | Irēna Būmeistare (SZ2) | 169 | 181 | 202 | 136 | 151 | 703 | |
| 77. | Vita Vietniece (SL1) Variņi/Supervaroņi | 161 | 175 | 212 | 300 | 155 | 142 | 703 | 
| 78. | Natalija Kurasova (SL1) | 162 | 174 | 209 | 134 | 151 | 696 | |
| 79. | Ieva Priede (SL1) | 163 | 162 | 205 | 161 | 163 | 164 | 695 | 
| 80. | Liene Freivalde (SZ3) RIX Rīgas lidosta | 170 | 183 | 168 | 170 | 691 | ||
| 81. | Sanda Vilsone (SZ2) Supervaroņi II | 153 | 192 | 172 | 300 | 171 | 128 | 688 | 
| 82. | Laura Čakle (SZ2) Matisons Runner's Club | 204 | 175 | 172 | 107 | 123 | 135 | 686 | 
| 83. | Lidija Agafonova (SZ3) Skrien Jēkabpils! | 154 | 180 | 198 | 154 | 154 | 154 | 686 | 
| 84. | Agnese Ābele (SZ3) VK LIELAISCIEMS | 119 | 141 | 186 | 107 | 193 | 166 | 686 | 
| 85. | Marita Veinberga (SZ3) Swedbank | 172 | 177 | 180 | 155 | 684 | ||
| 86. | Dace Skrastiņa (SZ3) | 163 | 202 | 161 | 157 | 683 | ||
| 87. | Ilze Kronberga (SB2) | 143 | 168 | 173 | 168 | 173 | 152 | 682 | 
| 88. | Diāna Cabija (SZ2) | 168 | 198 | 142 | 174 | 134 | 682 | |
| 89. | Sigita Vāce-Vecvagare (SL2) ultrataka.lv / Supervaroņi | 188 | 249 | 300 | 245 | 681 | ||
| 90. | Dina Alksne (SZ3) Daba mūs sauc 2 | 185 | 157 | 205 | 133 | 680 | ||
| 91. | Agnese Irbīte (SB2) RIX Rīgas lidosta / Supervaroņi | 145 | 175 | 193 | 164 | 148 | 680 | |
| 92. | Madara Pāvele (SZ2) Profesionāli amatieri | 169 | 199 | 162 | 149 | 679 | ||
| 93. | Randa Misāne (SZ3) Skrienam Liepājā | 172 | 166 | 191 | 149 | 142 | 127 | 678 | 
| 94. | Elīna Briļa (SZ2) | 169 | 160 | 204 | 145 | 143 | 125 | 678 | 
| 95. | Sanita Ukina (SB2) Ādaži | 157 | 167 | 200 | 153 | 677 | ||
| 96. | Līva Caune (SZ2) SK Laiskais Riksis | 143 | 108 | 213 | 142 | 178 | 129 | 676 | 
| 97. | Liene Folkmane (SB2) Supervaroņi | 168 | 167 | 189 | 152 | 151 | 147 | 676 | 
| 98. | Zane Gruberte (SL2) | 195 | 192 | 300 | 140 | 149 | 676 | |
| 99. | Tatjana Šeršnova (SZ3) | 124 | 171 | 195 | 125 | 169 | 140 | 675 | 
| 100. | Ieviņa Lieldiena (SB3) | 168 | 160 | 192 | 154 | 130 | 121 | 674 | 
| 101. | Aiga Anitena (SB2) SK Mitauer | 169 | 164 | 198 | 143 | 141 | 119 | 674 | 
| 102. | Liene Gustina (SZ3) | 157 | 163 | 205 | 146 | 671 | ||
| 103. | Līga Puhova (SZ2) Daba mūs sauc! | 165 | 170 | 192 | 142 | 131 | 129 | 669 | 
| 104. | Iveta Leja (SL2) Skrienam Liepājā | 159 | 152 | 197 | 300 | 160 | 148 | 668 | 
| 105. | Māra Braslava (SZ2) | 187 | 167 | 300 | 160 | 154 | 668 | |
| 106. | Vineta Vanaga (SZ2) | 173 | 168 | 181 | 146 | 119 | 123 | 668 | 
| 107. | Aija Vītola (SZ2) | 175 | 177 | 159 | 130 | 135 | 153 | 664 | 
| 108. | Agnese Luka-Indane (SZ2) ERGO | 128 | 180 | 185 | 153 | 146 | 664 | |
| 109. | Ieva Simane (SZ3) | 151 | 187 | 139 | 184 | 133 | 661 | |
| 110. | Evita Bērziņa (SB2) | 167 | 166 | 180 | 146 | 135 | 115 | 659 | 
| 111. | Sāra Grinberga (SZ2) | 134 | 147 | 194 | 135 | 150 | 167 | 658 | 
| 112. | Ilze Kiete (SZ3) | 145 | 159 | 209 | 144 | 109 | 145 | 658 | 
| 113. | Rolanda Ķīkule (SZ2) | 213 | 114 | 193 | 136 | 656 | ||
| 114. | Ketija Jekuma (SB1) Palīdzēsim.lv | 161 | 209 | 157 | 129 | 656 | ||
| 115. | Jasmīne Ļisova (SZ1) Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola | 146 | 166 | 196 | 131 | 144 | 141 | 652 | 
| 116. | Dana Puidze (SZ3) SK Lejasciems | 158 | 164 | 172 | 155 | 134 | 117 | 649 | 
| 117. | Jekaterina Polevaja (SL1) Schneider Electric | 148 | 153 | 202 | 118 | 145 | 106 | 648 | 
| 118. | Lolita Kauķe (SZ3) | 167 | 181 | 176 | 124 | 106 | 648 | |
| 119. | Katrīna Levāne (SZ1) Supervaroņu treniņi | 164 | 157 | 158 | 165 | 644 | ||
| 120. | Iveta Karole (SZ4) Valkas SIENA | 160 | 151 | 195 | 134 | 138 | 644 | |
| 121. | Elizabete Alma Rāviņa (SZ2) Swedbank | 155 | 164 | 183 | 140 | 130 | 642 | |
| 122. | Linda Sīle (SB2) LMT | 142 | 182 | 177 | 135 | 141 | 117 | 642 | 
| 123. | Ilze Sermolīte (SZ3) | 150 | 195 | 153 | 142 | 130 | 640 | |
| 124. | Lāsma Krastiņa (SZ2) Bauskas Valsts ģimnāzija | 155 | 158 | 193 | 122 | 124 | 133 | 639 | 
| 125. | Kristīne Guseva (SZ2) | 144 | 162 | 193 | 140 | 138 | 133 | 639 | 
| 126. | Madara Ķimeniece (SB1) | 118 | 147 | 182 | 145 | 161 | 147 | 637 | 
| 127. | Olga Zaperecka (SZ2) RIX Rīgas lidosta | 140 | 179 | 158 | 154 | 128 | 631 | |
| 128. | Diāna Krastiņa (SZ2) Daba mūs sauc | 153 | 156 | 160 | 161 | 630 | ||
| 129. | Ilze Vilciņa (SL1) Latvian Cycling Girls | 148 | 166 | 180 | 135 | 101 | 119 | 629 | 
| 130. | Sanita Matisāne (SZ2) | 156 | 190 | 133 | 149 | 125 | 628 | |
| 131. | Liene Bojāre (SL1) | 132 | 168 | 187 | 141 | 628 | ||
| 132. | Vineta Pētersone (SL2) | 146 | 163 | 185 | 133 | 122 | 115 | 627 | 
| 133. | Sarmīte Gobiņa (SZ4) | 154 | 162 | 176 | 133 | 129 | 111 | 625 | 
| 134. | Diana Audru (SZ3) G4S SK | 163 | 194 | 128 | 122 | 134 | 619 | |
| 135. | Baiba Frišenbrūdere (SZ3) Lielais Ciems | 123 | 141 | 183 | 172 | 619 | ||
| 136. | Ramona Zeltiņa (SZ2) | 143 | 181 | 157 | 131 | 612 | ||
| 137. | Liga Jursevica (SZ2) zakitis_bizotajs | 121 | 179 | 175 | 136 | 611 | ||
| 138. | Inga Neiceniece (SB1) Ceriņi | 126 | 145 | 192 | 147 | 110 | 126 | 610 | 
| 139. | Sonora Grinberga (SZ2) | 134 | 183 | 139 | 154 | 126 | 610 | |
| 140. | Aiga Paegle (SZ4) | 140 | 161 | 161 | 145 | 142 | 124 | 609 | 
| 141. | Elīna Šilinga (SZ3) | 154 | 175 | 141 | 137 | 607 | ||
| 142. | Līga Pavlovska (SZ3) VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" | 115 | 134 | 166 | 145 | 156 | 139 | 606 | 
| 143. | Dace Kapture (SL2) Daba mūs sauc! | 138 | 129 | 188 | 300 | 147 | 133 | 606 | 
| 144. | Kristīne Mergina (SB2) | 116 | 148 | 190 | 132 | 129 | 134 | 604 | 
| 145. | Gunda Plūmane (SL2) Daba mūs sauc! | 128 | 162 | 177 | 300 | 129 | 136 | 604 | 
| 146. | Paula Ivanovaite (SZ2) | 172 | 165 | 142 | 125 | 604 | ||
| 147. | Sarmīte Putnanova (SZ2) | 152 | 142 | 176 | 133 | 603 | ||
| 148. | Lauma Sargune (SB2) | 158 | 190 | 133 | 120 | 601 | ||
| 149. | Inga Moisejeva (SZ3) | 163 | 144 | 149 | 144 | 134 | 600 | |
| 150. | Veronika Jermakova (SL1) Schneider Electric | 140 | 171 | 300 | 145 | 144 | 600 | |
| 151. | Kristīne Kūmiņa (SZ3) SEB | 136 | 150 | 175 | 113 | 138 | 599 | |
| 152. | Beāte Medne (SZ2) SK Lejasciems | 141 | 144 | 175 | 137 | 91 | 597 | |
| 153. | Anita Gavare (SL1) Maratona Klubs | 124 | 113 | 130 | 113 | 230 | 100 | 597 | 
| 154. | Ilze Slaide (SB2) | 144 | 170 | 138 | 144 | 596 | ||
| 155. | Baiba Bolgzda (SZ4) | 126 | 139 | 203 | 128 | 91 | 596 | |
| 156. | Ina Balgalve (SB2) | 127 | 143 | 190 | 135 | 117 | 595 | |
| 157. | Kristīne Stukule (SZ3) | 137 | 147 | 175 | 130 | 121 | 589 | |
| 158. | Karina Andrejevska (SZ3) MARATONA KLUBS | 132 | 176 | 152 | 129 | 589 | ||
| 159. | Ieva Vaivode (SZ2) | 136 | 144 | 165 | 121 | 144 | 136 | 589 | 
| 160. | Annija Baltiņa (SZ2) Virsotne/LA SPORTIVA | 148 | 153 | 146 | 137 | 584 | ||
| 161. | Santa Mickus (SZ2) VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" | 131 | 156 | 164 | 132 | 105 | 97 | 583 | 
| 162. | Inese Meldere (SB2) | 129 | 139 | 171 | 135 | 137 | 113 | 582 | 
| 163. | Dace Liepiņa (SZ3) Vidzemes slimnīca | 145 | 148 | 174 | 113 | 114 | 105 | 581 | 
| 164. | Katerina Prokopeņa (SL1) ALOHA! | 133 | 180 | 146 | 121 | 112 | 580 | |
| 165. | Dana Skotele (SZ2) | 160 | 130 | 171 | 119 | 580 | ||
| 166. | Zita Beneševičienė (SB3) Sporto ir laisvalaikio klubas "KURTUVA" | 148 | 140 | 163 | 128 | 579 | ||
| 167. | Karlīna Biteniece (SZ2) | 122 | 173 | 158 | 103 | 125 | 99 | 578 | 
| 168. | Olita Lūse (SZ2) | 152 | 142 | 158 | 126 | 578 | ||
| 169. | Liene Krēķe (SZ2) | 141 | 164 | 129 | 142 | 576 | ||
| 170. | Dace Kovaļevska (SL1) MĪTAVAS SARGI | 119 | 134 | 175 | 136 | 125 | 131 | 576 | 
| 171. | Elina Kuzmane (SZ2) | 178 | 129 | 137 | 131 | 575 | ||
| 172. | Iveta Šķiņķe (SL3) | 183 | 142 | 120 | 128 | 573 | ||
| 173. | Sanita Kolna (SZ3) Madona | 141 | 166 | 133 | 122 | 133 | 573 | |
| 174. | Simona Granta (SL1) | 136 | 149 | 146 | 141 | 119 | 572 | |
| 175. | Daiga Rove (SL2) Swedbank | 117 | 145 | 180 | 112 | 130 | 104 | 572 | 
| 176. | Linda Loce (SL2) Lynxdojo | 142 | 110 | 184 | 300 | 122 | 121 | 569 | 
| 177. | Elīna Tolokonceva (SZ3) | 153 | 140 | 170 | 106 | 569 | ||
| 178. | Sanita Kozlovska (SZ2) | 131 | 137 | 171 | 129 | 568 | ||
| 179. | Olga Vasiļjeva (SZ3) | 145 | 151 | 134 | 137 | 120 | 567 | |
| 180. | Rūta Sibule (SB2) VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" | 142 | 150 | 166 | 84 | 106 | 564 | |
| 181. | Kristine Persidska (SL2) MD Yacht solutions | 131 | 129 | 180 | 300 | 124 | 124 | 564 | 
| 182. | Lelde Dubere (SZ1) SSK BEBRA/Takusports | 144 | 143 | 159 | 116 | 562 | ||
| 183. | Olena Fomenko (SL1) Maratonaklubs | 129 | 128 | 170 | 134 | 108 | 109 | 561 | 
| 184. | Paula Zembaha (SZ2) | 150 | 138 | 144 | 129 | 561 | ||
| 185. | Auce Ježeka (SB1) Valkas SIENA | 147 | 161 | 123 | 129 | 101 | 560 | |
| 186. | Santa Salmane (SZ2) | 130 | 161 | 108 | 142 | 127 | 560 | |
| 187. | Laura Gailīte (SZ2) Ānes elpa | 136 | 149 | 151 | 123 | 559 | ||
| 188. | Agnese Liekne (SZ2) | 134 | 141 | 142 | 123 | 136 | 128 | 553 | 
| 189. | Oļesja Bubenkova (SZ3) ALOHA! | 142 | 171 | 109 | 115 | 125 | 553 | |
| 190. | Ilona Balode (SZ4) Ronis&Balodis | 138 | 134 | 161 | 120 | 553 | ||
| 191. | Irina Bute (SZ3) | 125 | 136 | 165 | 124 | 125 | 125 | 551 | 
| 192. | Lelde Spriņģe (SB1) | 142 | 125 | 171 | 112 | 98 | 94 | 550 | 
| 193. | Anita Laganovska (SZ2) DNB | 161 | 137 | 120 | 129 | 118 | 547 | |
| 194. | Irita Putrāle (SZ3) | 130 | 155 | 142 | 119 | 546 | ||
| 195. | Ilze Kūliņa (SZ3) DPD Latvija | 114 | 131 | 145 | 101 | 146 | 124 | 546 | 
| 196. | Līva Piņķe (SZ2) | 137 | 164 | 124 | 119 | 117 | 544 | |
| 197. | Jekaterina Zverkoviča (SZ3) ALOHA! | 138 | 125 | 157 | 124 | 544 | ||
| 198. | Monta Vasile (SL3) Karte Veselība/VCA | 133 | 136 | 155 | 119 | 113 | 105 | 543 | 
| 199. | Daila Pastare (SB1) SK Mitauer | 120 | 126 | 173 | 124 | 119 | 83 | 543 | 
| 200. | Daiga Grinšpona (SZ4) | 127 | 151 | 141 | 121 | 124 | 117 | 543 | 
| 201. | Ginta Biltauere (SZ2) | 124 | 131 | 153 | 134 | 120 | 125 | 543 | 
| 202. | Māra Kroņkalne (SZ1) | 116 | 149 | 147 | 130 | 542 | ||
| 203. | Natālija Fomčenkova (SZ3) ALOHA! | 132 | 151 | 121 | 126 | 132 | 541 | |
| 204. | Aivita Brutāne (SZ1) Sorry 4 Da Wait | 143 | 142 | 128 | 121 | 127 | 118 | 540 | 
| 205. | Daina Silgale (SB3) | 148 | 114 | 160 | 118 | 61 | 540 | |
| 206. | Dace Tenberga (SZ3) | 145 | 137 | 127 | 129 | 538 | ||
| 207. | Ilze Skuja (SZ3) Palidzesim.lv | 145 | 151 | 95 | 110 | 131 | 537 | |
| 208. | Inga Abu-Dema (SL2) SK Mitauer | 181 | 165 | 91 | 100 | 537 | ||
| 209. | Kristīne Kikuste (SZ3) ELVI | 136 | 133 | 153 | 107 | 114 | 96 | 536 | 
| 210. | Ieviņa Gaiziņa (SL2) SK Mitauer | 116 | 181 | 300 | 121 | 118 | 536 | |
| 211. | Evita Ozola-Limberga (SZ3) Bauskas Valsts ģimnāzija | 120 | 141 | 153 | 119 | 121 | 112 | 535 | 
| 212. | Inga Sudāre-Špune (SL2) | 109 | 187 | 83 | 123 | 116 | 535 | |
| 213. | Una Muceniece (SZ3) RIX Rīgas lidosta | 144 | 132 | 136 | 120 | 532 | ||
| 214. | Baiba Kalniņa (SZ2) | 132 | 144 | 142 | 114 | 532 | ||
| 215. | Lauma Muceniece (SB2) | 124 | 118 | 170 | 99 | 118 | 120 | 532 | 
| 216. | Zane Kukaine (SZ2) | 127 | 144 | 140 | 115 | 118 | 529 | |
| 217. | Aleksandra Fesjuka (SZ2) | 142 | 145 | 107 | 123 | 118 | 528 | |
| 218. | Aiva Jaunzare (SZ2) | 123 | 136 | 151 | 117 | 89 | 95 | 527 | 
| 219. | Zane Bresava (SZ2) | 133 | 158 | 124 | 108 | 101 | 523 | |
| 220. | Undīne Piterniece (SZ2) | 145 | 137 | 112 | 129 | 523 | ||
| 221. | Māra Laube (SB2) | 127 | 129 | 148 | 114 | 518 | ||
| 222. | Simona Apsīte (SL2) | 128 | 123 | 151 | 115 | 517 | ||
| 223. | Sigita Šilinska (SZ3) | 119 | 153 | 119 | 114 | 125 | 516 | |
| 224. | Ilze Mellēna (SZ2) | 129 | 171 | 125 | 90 | 515 | ||
| 225. | Laura Jansone (SB2) | 145 | 109 | 132 | 125 | 103 | 111 | 513 | 
| 226. | Inese Vectirāne (SZ4) Myskin BIODERMA | 125 | 155 | 115 | 117 | 512 | ||
| 227. | Renāte Rusecka-Krūze (SZ3) | 116 | 129 | 152 | 94 | 115 | 93 | 512 | 
| 228. | Digna Biltauere (SZ1) | 112 | 129 | 149 | 113 | 119 | 106 | 510 | 
| 229. | Vineta Veisberga (SZ3) Saldus boksa klubs | 122 | 154 | 115 | 101 | 119 | 510 | |
| 230. | Dace Tilgase (SZ3) DPD Latvija | 135 | 121 | 129 | 125 | 510 | ||
| 231. | Ināra Nordena (SZ3) | 109 | 111 | 173 | 115 | 508 | ||
| 232. | Inga Skuja (SZ3) Palīdzēsim.lv | 119 | 144 | 94 | 114 | 130 | 507 | |
| 233. | Vineta Jansone (SZ3) | 127 | 132 | 134 | 114 | 507 | ||
| 234. | Amanda Bukovska (SZ1) | 144 | 116 | 123 | 121 | 504 | ||
| 235. | Evita Gredzena (SZ3) | 133 | 137 | 126 | 108 | 504 | ||
| 236. | Anete Vingre (SZ2) | 120 | 143 | 130 | 110 | 503 | ||
| 237. | Marta Uzkalne (SZ1) | 126 | 139 | 102 | 135 | 502 | ||
| 238. | Paula Malnača (SZ1) Fizmati | 148 | 118 | 96 | 130 | 492 | ||
| 239. | Marta Liepiņa (SZ1) | 105 | 118 | 124 | 115 | 123 | 127 | 492 | 
| 240. | Agnese Ozoliņa (SZ2) | 116 | 137 | 108 | 130 | 491 | ||
| 241. | Loreta Umperoviča (SZ3) | 112 | 162 | 108 | 101 | 483 | ||
| 242. | Elza Liepiņa (SZ1) | 97 | 103 | 124 | 132 | 122 | 481 | |
| 243. | Ilze Stonka (SZ2) | 114 | 115 | 146 | 104 | 103 | 102 | 479 | 
| 244. | Irēna Špune (SZ4) | 114 | 119 | 134 | 101 | 111 | 100 | 478 | 
| 245. | Polina Saveljeva (SZ2) | 128 | 114 | 136 | 99 | 477 | ||
| 246. | Ilze Rāta (SL3) Emergn | 126 | 132 | 110 | 107 | 475 | ||
| 247. | Anete Freimane (SZ3) DNB | 126 | 148 | 105 | 92 | 471 | ||
| 248. | Daina Gotfrīde-Bernsone (SB2) Juno Runners | 102 | 100 | 142 | 116 | 111 | 91 | 471 | 
| 249. | Agnese Nastaja (SZ2) mammadaba | 115 | 123 | 113 | 119 | 470 | ||
| 250. | Linda Lejiete (SZ2) | 130 | 127 | 103 | 108 | 468 | ||
| 251. | Gunta Slosberga (SZ3) | 113 | 120 | 142 | 93 | 468 | ||
| 252. | Ilze Zvīdriņa (SL2) | 120 | 114 | 151 | 300 | 83 | 468 | |
| 253. | Gita Ramane (SZ2) | 108 | 118 | 127 | 105 | 113 | 100 | 466 | 
| 254. | Santa Šarka (SZ2) | 108 | 109 | 137 | 108 | 105 | 462 | |
| 255. | Inese Kazarevska (SB2) | 114 | 98 | 156 | 82 | 94 | 462 | |
| 256. | Simona Vīksne (SZ2) | 138 | 148 | 174 | 300 | 459 | ||
| 257. | Ieva Kauliņa (SZ3) Selga | 123 | 117 | 134 | 85 | 459 | ||
| 258. | Lolita Joselsone (SZ2) KARTE VESELĪBA/MA | 113 | 113 | 127 | 105 | 102 | 96 | 458 | 
| 259. | Ulla Bogdanoviča (SZ3) OldSnails | 109 | 127 | 121 | 100 | 94 | 87 | 457 | 
| 260. | Luīze Elizabete Persidska (SZ1) MD YACHT SOLUTION | 110 | 101 | 142 | 103 | 456 | ||
| 261. | Rasma Kroņkalne (SZ2) | 112 | 131 | 105 | 107 | 455 | ||
| 262. | Solvita Bērziša (SZ3) | 109 | 129 | 108 | 109 | 93 | 455 | |
| 263. | Dace Spaliņa (SZ2) | 133 | 97 | 123 | 99 | 452 | ||
| 264. | Samanta Zieda (SZ2) SK LAISKAIS RIKSIS | 105 | 114 | 117 | 103 | 88 | 114 | 450 | 
| 265. | Ruta Suseja (SZ3) | 113 | 110 | 116 | 97 | 110 | 449 | |
