
| # | Skola | Žiglākie | Garākā taka | Iekustinātāji | Dižākais pulks | Punkti | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauskas Valsts ģimnāzija | 5170Emīls Cielavs 785Haralds Lujāns 715 Dominiks Zibols 646 Gustavs Krastiņš 637 Arnolds Kapelis 609 Nikola Savoņi 599 Gastons Kalniņš 596 Kate Skotele 583 | 6432 84x - 520.8km  2x - 24.4km  5x - 5km  15x - 93km | 3000} 30x - 100 | 5300 106 (50) | 19902 | 
| 2. | Aizputes vidusskola | 6635Oskars Kronbergs 937Artūrs Radvils 918 Daniels Ķepals 917 Kārlis Radvils 859 Adrians Ķeiris 771 Emīls Ivanovs 764 Kitija Sandija Muižarāja 743 Lote Pūpola 726 | 1798 29x - 179.8km | 100} 1x - 100 | 1450 29 (50) | 9983 | 
| 3. | Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola | 6219Raivo Žuravļovs 853Gabriela Karolīna Savoņi 841 Renārs Niks Danilevičs 800 Ingus Šteins 790 Emīls Niks Fecers 762 Beāte Bitmane 757 Gatis Vilsons 721 Markuss Mušketovs 695 | 1976 2x - 44km  9x - 55.8km  7x - 85.4km  2x - 12.4km | 200} 2x - 100 | 1000 20 (50) | 9395 | 
| 4. | Dobeles 1. vidusskola | 5225Laura Jansone 931Ralfs Grants 667 Anrijs Erbs 658 Klāvs Kalnciems 639 Mārcis Millers 620 Ieva Ķezbere 581 Kristiāns Kalniņš 570 Laura Podniece 559 | 1498 23x - 142.6km  1x - 1km  1x - 6.2km | 500} 5x - 100 | 1250 25 (50) | 8473 | 
| 5. | Iecavas vidusskola | 3890Harijs Vītiņš 701Marks Černihs 696 Andris Edvards Roze 677 Miķelis Sinkēvičs 493 Edgars Rumba 351 Mikus Mežajevs 326 Teodors Ivanāns 326 Valērija Pavlova 320 | 1364 22x - 136.4km | 2100} 21x - 100 | 1100 22 (50) | 8454 | 
| 6. | Rubenes pamatskola | 5018Reinis Eglītis 799Raivis Treija 700 Ričards Valdmanis 644 Ralfs Bērziņš 622 Jānis Astičs 617 Miks Paļčevskis 581 Sāra Eglīte 528 Annika Cīrule 527 | 744 12x - 74.4km | 400} 4x - 100 | 600 12 (50) | 6762 | 
| 7. | Engures vidusskola | 4559Jānis Barkovs 642Mariss Barkovs 642 Maksims Barkovs 590 Amanda Varkale 584 Romija Kodoliņa 580 Vadims Barkovs 576 Marta Zaiceva 491 Guste Zaiceva 454 | 1000 13x - 80.6km  1x - 12.2km  1x - 1km  1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 800 16 (50) | 6459 | 
| 8. | Priekules vidusskola | 5356Emīls Berķis 776Katrīna Rubeze 743 Nellija Berķe 738 Rodrigo Rozenbergs 710 Laima Ceriņa 698 Kristers Ģībietis 630 Nellija Taujēna 555 Ralfs Gūtmanis 506 | 496 8x - 49.6km | 0 | 400 8 (50) | 6252 | 
| 9. | Jēkabpils 2. vidusskola | 4019Līva Mekša 895Felicita Jerofejeva 672 Lauma Sola 672 Daniils Ļebedevs 655 Evelīna Zemļinska 640 Selīna Jerofejeva 485 | 372 6x - 37.2km | 200} 2x - 100 | 300 6 (50) | 4891 | 
| 10. | Laurenču sākumskola | 3617Gusts Zilvers 595Olivers Paio 578 Francis Dzenis 557 Toms Dzenis 557 Līna Zilvere 482 Renārs Volksons 451 Māra Zinberga 397 | 454 7x - 43.4km  2x - 2km | 200} 2x - 100 | 450 9 (50) | 4721 | 
| 11. | Smārdes pamatskola | 3372Ralfs Garoza 696Rihards Kolāts 485 Henrijs Ļisovs 480 Jana Armaloviča 439 Evija Budnovica 435 Elza Krūmiņa 433 Kristīne Osīte-Kovaļova 404 Sandis Priedītis 0 | 496 8x - 49.6km | 200} 2x - 100 | 400 8 (50) | 4468 | 
| 12. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3144Leons Zīders 986Emīlija Vahere-Abražune 876 Elīna Vahere-Abražune 693 Elīna Biseniece 589 | 492 4x - 24.8km  2x - 24.4km | 100} 1x - 100 | 300 6 (50) | 4036 | 
| 13. | Babītes vidusskola | 2765Undīne Dukse 945Ernests Eglīts 669 Nelli Budjko 628 Samanta Piņķe 523 | 536 4x - 24.8km  2x - 2km  1x - 26.8km | 200} 2x - 100 | 350 7 (50) | 3851 | 
| 14. | Valmieras Viestura vidusskola | 2981Alise Bole 859Laura Cinīte 600 Maija Rudīte 591 Ernests Cinitis 543 Kārlis Cinītis 388 | 310 5x - 31km | 200} 2x - 100 | 250 5 (50) | 3741 | 
| 15. | Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola | 2920Elza Priedīte 1000Valters Priedītis 675 Annija Meļņikova 629 Sendija Meļņikova 616 | 248 4x - 24.8km | 0 | 200 4 (50) | 3368 | 
| 16. | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 2636Roberts Razna 951Elīza Vuškārniece 606 Estere Stokmane 547 Rasa Arnicāne 532 | 248 4x - 24.8km | 200} 2x - 100 | 200 4 (50) | 3284 | 
| 17. | Smiltenes vidusskola | 2809Jānis Putrālis 920Kristers Tarasovs 727 Elza Putrāle 604 Katrīna Anna Putrāle 558 | 248 4x - 24.8km | 0 | 200 4 (50) | 3257 | 
| 18. | Jelgavas 4. vidusskola | 2579Olivers Daģis 677Kate Daģe 578 Elza Rozeberga-Kokina 572 Kate Bāliņa 376 Līva Bāliņa 376 | 310 5x - 31km | 100} 1x - 100 | 250 5 (50) | 3239 | 
| 19. | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 2097Gabriela Ozoliņa 630Nikola Aumeistere 576 Juris Aumeisters 512 Anete Aumeistere 379 | 526 4x - 24.8km  1x - 1km  1x - 26.8km | 100} 1x - 100 | 300 6 (50) | 3023 | 
| 20. | Ķekavas vidusskola | 1704Paula Kārkliņa 661Ance Kārkliņa 559 Raivo Lastenieks-Kikučs 484 | 844 3x - 18.6km  1x - 12.2km  2x - 53.6km | 100} 1x - 100 | 300 6 (50) | 2948 | 
| 21. | Alūksnes novada vidusskola | 2304Kristaps Širaks 950Rūdolfs Žagars 686 Ance Poļaka 668 | 196 3x - 18.6km  1x - 1km | 100} 1x - 100 | 200 4 (50) | 2800 | 
| 22. | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 2363Kristers Kudlis 1000Kristiāna Kudle 841 Klāvs Bižāns 522 | 186 3x - 18.6km | 100} 1x - 100 | 150 3 (50) | 2799 | 
| 23. | Ozolnieku vidusskola | 2042Elīza Berķe-Berga 778Emīls Korčagins 653 Laura Multiņa 611 | 196 3x - 18.6km  1x - 1km | 300} 3x - 100 | 200 4 (50) | 2738 | 
| 24. | Rīgas Teikas vidusskola | 2194Adrians Vaisjūns 822Martins Vaisjūns 548 Elīza Brice 459 Jēkabs Bricis 365 | 248 4x - 24.8km | 0 | 200 4 (50) | 2642 | 
| 25. | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 1960Patrīcija Parādniece 562Marta Pētersone 531 Magdalēna Tohva 474 Elīza Rozēna 393 Augustīne Zilgalve 0 | 310 5x - 31km | 100} 1x - 100 | 250 5 (50) | 2620 | 
| 26. | Jēkabpils 3. vidusskola | 2245Ervīns Fiļovs 913Ilvars Andersons-Barons 748 Valters Andersons-Barons 584 | 186 3x - 18.6km | 0 | 150 3 (50) | 2581 | 
| 27. | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 2032Ārons Straume 589Evelīna Miltiņa 533 Jānis Hauka 516 Matīss Hauka 394 | 248 4x - 24.8km | 100} 1x - 100 | 200 4 (50) | 2580 | 
| 28. | Ogres tehnikums | 2171Toms Ulass 757Zigurds Ulass 753 Ernests Ulass 661 | 186 3x - 18.6km | 0 | 150 3 (50) | 2507 | 
| 29. | Rīgas Angļu ģimnāzija | 1364Karlīna Utkina 860Rūta Kirijenko 504 Karlīna Ķibilde 0 Anete Balode 0 Reinis Balodis 0 | 432 5x - 31km  1x - 12.2km | 200} 2x - 100 | 300 6 (50) | 2296 | 
| 30. | Valmieras sākumskola | 1879Maksims Vasiļausks 760Rinalds Elksnis 581 Marats Elksnis 538 | 186 3x - 18.6km | 0 | 150 3 (50) | 2215 | 
| 31. | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 1723Jānis Žagars 999Madara Jaunzema 724 | 124 2x - 12.4km | 100} 1x - 100 | 100 2 (50) | 2047 | 
| 32. | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 1462Niks Lukas Uzulnieks 594Marks Filips Uzulnieks 538 Linda Pavlovska 330 Elza Kāpiņa 0 | 248 4x - 24.8km | 0 | 200 4 (50) | 1910 | 
| 33. | Talsu 2. vidusskola | 1439Morics Gricmanis 742Pēteris Vārna 697 | 186 2x - 12.4km  1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 150 3 (50) | 1875 | 
| 34. | Talsu Valsts ģimnāzija | 1647Mārtiņš Āboliņš 864Markuss Āboliņš 783 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1871 | 
| 35. | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 1237Kate Kristapsone 680Kristers Baltgalvis 557 Elīna Cīrule 0 | 186 3x - 18.6km | 200} 2x - 100 | 150 3 (50) | 1773 | 
| 36. | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 1413Kristers Brēdiķis 590Annija Dreimane 463 Katrīne Dreimane 360 | 186 3x - 18.6km | 0 | 150 3 (50) | 1749 | 
| 37. | Pamatskola "Rīdze" | 1338Rūdolfs Bricis 812Ritvars Jaksons 526 Viesturs Jaksons 0 | 186 3x - 18.6km | 0 | 150 3 (50) | 1674 | 
| 38. | Ādažu vidusskola | 1175Madara Terentjeva 696Regnārs Ukins 479 | 344 1x - 22km  2x - 12.4km | 0 | 150 3 (50) | 1669 | 
| 39. | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 1204Roberts Pētersons 732Mariss Pētersons 472 Dārta Kāpiņa 0 | 186 3x - 18.6km | 100} 1x - 100 | 150 3 (50) | 1640 | 
| 40. | Vecpiebalgas vidusskola | 1402Kristiāns Ezeriņš 752Kārlis Eduards Kalējs 650 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1626 | 
| 41. | Olaines 1. vidusskola | 1393Francis Kozlovs 710Marats Ņikonovs 683 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1617 | 
| 42. | Salacgrīvas vidusskola | 1221Elīza Saklaure 748Adrija Močāne 473 | 134 2x - 12.4km  1x - 1km | 100} 1x - 100 | 150 3 (50) | 1605 | 
| 43. | Pūres pamatskola | 1245Treisija Zemzare 639Trevis Zemzars 606 | 124 2x - 12.4km | 100} 1x - 100 | 100 2 (50) | 1569 | 
| 44. | Rīgas 84. vidusskola | 1338Toms Rusiņš 669Valdis Rusiņš 669 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1562 | 
| 45. | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 1228Kristers Blumbergs 729Melānija Viļumsone 499 | 124 2x - 12.4km | 100} 1x - 100 | 100 2 (50) | 1552 | 
| 46. | Tukuma 2. vidusskola | 1302Edvards Andrejs Radionovs 653Ilze Muceniece 649 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1526 | 
| 47. | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 1177Daniels Brikšis 653Maikls Niks Anaņičs 524 | 124 2x - 12.4km | 100} 1x - 100 | 100 2 (50) | 1501 | 
| 48. | Rīgas Valsts tehnikums | 1159Gastons Saliņš 620Ralfs Konrads 539 | 124 2x - 12.4km | 100} 1x - 100 | 100 2 (50) | 1483 | 
| 49. | Vārkavas vidusskola | 1228Raivis Neicenieks 640Laine Neiceniece 588 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1452 | 
| 50. | Rīgas 49. vidusskola | 1186Patricija Grava 608Markuss Vēvers 578 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1410 | 
| 51. | Pumpuru vidusskola | 1182Valdis Hegedušs 660Patrīcija Paula Skujiņa 522 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1406 | 
| 52. | Rīgas 64. vidusskola | 526Rūdolfs Bents 526 | 452 1x - 6.2km  1x - 12.2km  1x - 26.8km | 200} 2x - 100 | 150 3 (50) | 1328 | 
| 53. | Rīgas 47. vidusskola | 1081Māra Stonka 653Daumants Stonka 428 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1305 | 
| 54. | Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 1064Jēkabs Erzams 541Hugo Anaņičs 523 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1288 | 
| 55. | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 635Lūkass Ķikusts 635 | 330 1x - 6.2km  1x - 26.8km | 200} 2x - 100 | 100 2 (50) | 1265 | 
| 56. | Rīgas 46. vidusskola | 1001Veronika Ždaņenko 501Vladislava Ždaņenko 500 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1225 | 
| 57. | Siguldas Valsts ģimnāzija | 454Edvards Kārkliņš 454Karlīna Ošāne 0 | 368 2x - 12.4km  2x - 24.4km | 200} 2x - 100 | 200 4 (50) | 1222 | 
| 58. | Penkules pamatskola | 975Alise Nordena 511Matīss Nordens 464 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1199 | 
| 59. | Jelgavas 4. sākumskola | 902Kristaps Krūmiņš 902 | 72 1x - 6.2km  1x - 1km | 100} 1x - 100 | 100 2 (50) | 1174 | 
| 60. | Madonas Valsts ģimnāzija | 654Estere Rizga 654 | 306 1x - 6.2km  2x - 24.4km | 0 | 150 3 (50) | 1110 | 
| 61. | Jelgavas Centra pamatskola | 868Mikus Kopmanis 476Kristers Vērsis 392 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1092 | 
| 62. | Rīgas Daugavgrīvas vidusskola | 870Polina Curikova 870 | 62 1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 1082 | 
| 63. | Dobeles sākumskola | 967Marta Gustiņa 967 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 1079 | 
| 64. | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 944Marta Livčāne 944 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 1056 | 
| 65. | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 829Paula Tone 473Dans Tons 356 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1053 | 
| 66. | Baložu vidusskola | 814Emīlija Abiļeva 411Rūdolfs Abiļevs 403 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1038 | 
| 67. | Ogres 1. vidusskola | 866Kristaps Kripēns 866 | 72 1x - 6.2km  1x - 1km | 0 | 100 2 (50) | 1038 | 
| 68. | Dobeles Valsts ģimnāzija | 910Rūdolfs Žideņš 910 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 1022 | 
| 69. | Āgenskalna sākumskola | 795Sofija Klapote 795Artūrs Cīrulis 0 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1019 | 
| 70. | Ikšķiles vidusskola | 670Martins Eglītis 670 | 194 1x - 6.2km  1x - 12.2km  1x - 1km | 0 | 150 3 (50) | 1014 | 
| 71. | Staļģenes vidusskola | 782Marks Ceļmillers 421Aksels Ceļmillers 361 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 1006 | 
| 72. | Rīgas Franču licejs | 668Estere Kalēja 668Adele Kājiņa 0 Amanda Kājiņa 0 | 186 3x - 18.6km | 0 | 150 3 (50) | 1004 | 
| 73. | Saldus vidusskola | 884Katalina Allere 884 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 996 | 
| 74. | Siguldas pilsētas vidusskola | 555Kārlis Balanass 555Keitlīna Maško 0 Emīls Maško 0 | 186 3x - 18.6km | 100} 1x - 100 | 150 3 (50) | 991 | 
| 75. | Cēsu 1. pamatskola | 862Adele Šlēziņa 862 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 974 | 
| 76. | Talsu pamatskola | 760Toms Makstnieks 760 | 62 1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 972 | 
| 77. | Baltinavas vidusskola | 578Jurģis Fogelis 578 | 72 1x - 6.2km  1x - 1km | 200} 2x - 100 | 100 2 (50) | 950 | 
| 78. | Rīgas Doma kora skola | 725Rolands Leimanis 725 | 62 1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 937 | 
| 79. | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola | 824Nikija Mikāle 824 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 936 | 
| 80. | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 793Dāvis Bergs 793 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 905 | 
| 81. | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 780Marija Apacka 780 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 892 | 
| 82. | Ogres Centra pamatskola | 779Miks Eglītis 779 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 891 | 
| 83. | Cēsu 2. pamatskola | 605Rūdolfs Krieviņš 605 | 184 1x - 6.2km  1x - 12.2km | 0 | 100 2 (50) | 889 | 
| 84. | Rīgas Hanzas vidusskola | 602Kārlis Kalējs 602 | 184 1x - 6.2km  1x - 12.2km | 0 | 100 2 (50) | 886 | 
| 85. | Saldus pamatskola | 648Žanete Gudrupa 648 | 82 1x - 6.2km  2x - 2km | 0 | 150 3 (50) | 880 | 
| 86. | Rīgas 31. vidusskola | 755Renārs Bents 755 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 867 | 
| 87. | Zūru pamatskola | 712Olafs Rungevics 712 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 824 | 
| 88. | Rīgas 13. vidusskola | 607Marija Jerigina 607 | 62 1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 819 | 
| 89. | Ugāles vidusskola | 695Rūta Meiere 695 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 807 | 
| 90. | Rīgas Juglas vidusskola | 689Annija Lazdāne 689 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 801 | 
| 91. | Rīgas 25. vidusskola | 574Kristīne Trūpa 574 | 62 1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 786 | 
| 92. | Kalnciema vidusskola | 671Ritvars Sluga 671 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 783 | 
| 93. | Rojas vidusskola | 546Miks Grundmanis 546 | 124 1x - 6.2km  1x - 6.2km | 0 | 100 2 (50) | 770 | 
| 94. | O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 281Pjotrs Ižederovs 281 | 282 1x - 22km  1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 100 2 (50) | 763 | 
| 95. | Cēsu Valsts ģimnāzija | 634Sanija Alksne 634 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 746 | 
| 96. | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | 628Emilija Rosicka 628 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 740 | 
| 97. | Auces vidusskola | 510Ance Kārkla 510 | 62 1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 722 | 
| 98. | Balvu Valsts ģimnāzija | 508Reinis Kronbergs 508 | 62 1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 720 | 
| 99. | Limbažu Valsts ģimnāzija | 433Ernests Straubergs 433Ieva Jansone 0 | 134 2x - 12.4km  1x - 1km | 0 | 150 3 (50) | 717 | 
| 100. | Valmieras tehnikums | 599Renārs Kociņš-Lielupe 599 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 711 | 
| 101. | Liepājas Valsts 1. ģimnāzija | 584Alise Pāvila 584 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 696 | 
| 102. | Rīgas 41. vidusskola | 577Francis Krūmiņš 577 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 689 | 
| 103. | Rīgas 6. vidusskola | 566Bruno Grende 566 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 678 | 
| 104. | Rīgas 93. vidusskola | 565Arvils Apsītis 565 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 677 | 
| 105. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 529Jānis Bižāns 529 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 641 | 
| 106. | Ķeguma komercnovirziena vidusskola | 490Keita Kaļva 490 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 602 | 
| 107. | Kalsnavas pamatskola | 452Rēzija Rizga 452 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 564 | 
| 108. | Rīgas 86. vidusskola | 345Alisa Mitrohina 345 | 62 1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 557 | 
| 109. | Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola" | 411Renārs Vērsis 411 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 523 | 
| 110. | Cēsu Pilsētas vidusskola | 0Emīlija Opincāne 0Dainis Opincāns 0 | 246 2x - 12.4km  1x - 12.2km | 100} 1x - 100 | 150 3 (50) | 496 | 
| 111. | Rīgas 45. vidusskola | 319Markuss Taurenis 319 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 431 | 
| 112. | Mežciema pamatskola | 315Matilde Broka 315 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 427 | 
| 113. | Privātā pamatskola DOMDARIS | 269Karels Heinriks Batņa 269 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 381 | 
| 114. | Drabešu Jaunā pamatskola | 0 | 268 1x - 26.8km | 0 | 50 1 (50) | 318 | 
| 115. | Kocēnu pamatskola | 0 | 268 1x - 26.8km | 0 | 50 1 (50) | 318 | 
| 116. | Ulbrokas vidusskola | 0 | 268 1x - 26.8km | 0 | 50 1 (50) | 318 | 
| 117. | Valmieras Valsts ģimnāzija | 0 | 268 1x - 26.8km | 0 | 50 1 (50) | 318 | 
| 118. | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 0 | 122 1x - 12.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 272 | 
| 119. | Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | 0 | 122 1x - 12.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 272 | 
| 120. | Carnikavas pamatskola | 0Marks Mikolaitis 0Mariss Ummers 0 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 224 | 
| 121. | Rīgas Igauņu pamatskola | 0Mārtiņš Saliņš 0Regnārs Saliņš 0 | 124 2x - 12.4km | 0 | 100 2 (50) | 224 | 
| 122. | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 0Agata Kozlova 0 | 62 1x - 6.2km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 212 | 
| 123. | Gulbenes novada vidusskola | 0 | 122 1x - 12.2km | 0 | 50 1 (50) | 172 | 
| 124. | Lejasciema pamatskola | 0 | 122 1x - 12.2km | 0 | 50 1 (50) | 172 | 
| 125. | Mazsalacas vidusskola | 0 | 122 1x - 12.2km | 0 | 50 1 (50) | 172 | 
| 126. | Ventspils 6. vidusskola | 0 | 10 1x - 1km | 100} 1x - 100 | 50 1 (50) | 160 | 
| 127. | Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs | 0 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 112 | 
| 128. | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 0 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 112 | 
| 129. | Jēkabpils Agrobiznesa koledža | 0 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 112 | 
| 130. | Privātā sākumskola "Namiņš" | 0Gerda Jasmīne Gauja 0 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 112 | 
| 131. | Rīgas Imantas vidusskola | 0Jasmīna Kriuliņa 0 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 112 | 
| 132. | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | 0 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 112 | 
| 133. | Siguldas 1. pamatskola | 0Georgs Ošāns 0 | 62 1x - 6.2km | 0 | 50 1 (50) | 112 | 
| 134. | Jaunmārupes pamatskola | 0 | 10 1x - 1km | 0 | 50 1 (50) | 60 | 
| 135. | Rīgas Kultūru vidusskola | 0 | 10 1x - 1km | 0 | 50 1 (50) | 60 | 
