Latvijas valsts mežu Stirnu buks

Vieta Skola Zemgale/Tērvete Tukums Vidzeme/Augstroze Kurzeme/Liepāja Pierīga/Vecāķi Vidzeme/Priekuļi Kopā
1. Bauskas Valsts ģimnāzija 3811 3811
2. Iecavas vidusskola 3106 3106
3. Smārdes pamatskola 3070 3070
4. Rubenes pamatskola 2899 2899
5. Aizputes vidusskola 2812 2812
6. Pļaviņu vidusskola 2263 2263
7. Laurenču sākumskola 1882 1882
8. Dobeles 1. vidusskola 1722 1722
9. Engures vidusskola 1714 1714
10. Priekules vidusskola 1710 1710
11. Kocēnu pamatskola 1665 1665
12. Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola 1615 1615
13. Jēkabpils 3. vidusskola 1412 1412
14. Druvas vidusskola 1297 1297
15. Ādažu vidusskola 1212 1212
16. Rīgas Teikas vidusskola 1127 1127
17. Siguldas Valsts ģimnāzija 1074 1074
18. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola 1071 1071
19. Jēkabpils 2. vidusskola 1059 1059
20. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 1041 1041
21. Jelgavas Valsts ģimnāzija 1035 1035
22. Valmieras Pārgaujas sākumskola 1029 1029
23. Valmieras 2. vidusskola 1013 1013
24. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 977 977
25. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 891 891
26. Rīgas Āgenskalna sākumskola 873 873
27. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 854 854
28. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 852 852
29. Tukuma 2. vidusskola 844 844
30. Ventspils 1. pamatskola 842 842
31. Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija 824 824
32. Ozolnieku vidusskola 805 805
33. Madonas pilsētas vidusskola 805 805
34. Baldones sākumskola 797 797
35. Ikšķiles vidusskola 774 774
36. Jaunmārupes pamatskola 770 770
37. Valmieras Viestura vidusskola 748 748
38. Ķekavas vidusskola 739 739
39. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 727 727
40. Rīgas pamatskola "Rīdze" 710 710
41. Zantes pamatskola 708 708
42. Puzes pamatskola 706 706
43. Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola" 701 701
44. Vecpiebalgas vidusskola 687 687
45. V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 686 686
46. Pilsrundāles vidusskola 664 664
47. Dobeles Valsts ģimnāzija 661 661
48. Vārkavas pamatskola 647 647
49. Rīgas Centra humanitārā vidusskola 636 636
50. Siguldas pilsētas vidusskola 632 632
51. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija 624 624
52. Gardenes pamatskola 614 614
53. Saldus tehnikums 612 612
54. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija 609 609
55. Kuldīgas Centra vidusskola 608 608
56. Talsu Valsts ģimnāzija 598 598
57. Saldus vidusskola 598 598
58. Zūru pamatskola 596 596
59. Smiltenes vidusskola 587 587
60. Mārupes pamatskola 586 586
61. Rīgas 84. vidusskola 585 585
62. Aizupes pamatskola 581 581
63. Rīgas Angļu ģimnāzija 561 561
64. Jēkabpils Valsts ģimnāzija 546 546
65. Dobeles Amatniecības vidusskola 542 542
66. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 538 538
67. Rojas vidusskola 520 520
68. Rīgas 45. vidusskola 518 518
69. Rīgas Mežciema pamatskola 508 508
70. Ogres Centra pamatskola 505 505
71. Jelgavas 4. sākumskola 503 503
72. Baložu vidusskola 498 498
73. Privātā pamatskola DOMDARIS 489 489
74. Penkules pamatskola 484 484
75. Barkavas pamatskola 460 460
76. Aizkraukles novada vidusskola 459 459
77. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 456 456
78. Privātā sākumskola "Namiņš" 455 455
79. Privātā pamatskola "PATS" 443 443
80. Rīgas Franču licejs 436 436
81. Vaiņodes vidusskola 435 435
82. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 433 433
83. Baldones vidusskola 422 422
84. Gulbenes novada vidusskola 406 406
85. Cēsu 2. pamatskola 405 405
86. Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 401 401
87. Ogres Kalna pamatskola 398 398
88. Rīgas Tālmācības vidusskola 393 393
89. Rīgas 31. vidusskola 386 386
90. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 378 378
91. Rīgas 47. pamatskola 377 377
92. Daugavpils Centra vidusskola 369 369
93. Talsu 2. vidusskola 366 366
94. Rīgas Valda Zālīša sākumskola 354 354
95. Ogres tehnikums 350 350
96. Pamatskola "Brīvā Māras skola" 345 345
97. Jelgavas 4. vidusskola 340 340
98. Burtnieku Ausekļa pamatskola 336 336
99. Salaspils 1. vidusskola 327 327
100. Rīgas Juglas vidusskola 326 326
101. Babītes vidusskola 323 323
102. Ventspils 6. vidusskola 323 323
103. Carnikavas pamatskola 322 322
104. Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola 320 320
105. Rīgas 49. vidusskola 316 316
106. Krotes Kronvalda Ata pamatskola 316 316
107. Rīgas Kultūru vidusskola 297 297
108. Rīgas 6. vidusskola 291 291
109. Aglonas vidusskola 288 288
110. Pūres pamatskola 276 276
111. Limbažu Valsts ģimnāzija 274 274
112. Talsu pamatskola 273 273
113. Rīgas Dārzciema vidusskola 272 272
114. Ugāles vidusskola 271 271
115. Lejasciema pamatskola 266 266
116. Talsu Kristīgā vidusskola 265 265
117. Daugavpils Valsts ģimnāzija 261 261
118. Strenču pamatskola 255 255
119. Madonas Valsts ģimnāzija 252 252
120. Drabešu Jaunā pamatskola 240 240
121. Tumes pamatskola 234 234
122. Ventspils tehnikums 233 233
123. Jaunpils pamatskola 232 232
124. Valmieras sākumskola 230 230
125. Rīgas Lietuviešu vidusskola 226 226
126. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 221 221
127. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 216 216
128. Cēsu Valsts ģimnāzija 214 214
129. Jūrmalas Aspazijas pamatskola 211 211
130. Rīgas Valsts tehnikums 210 210
131. Rīgas 40. vidusskola 206 206
132. Jūrmalas Valsts ģimnāzija 205 205
133. Rīgas 46. vidusskola 197 197
134. Rīgas 72. vidusskola 197 197
135. Dobeles sākumskola 197 197
136. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 196 196
137. Rēzeknes sākumskola 195 195
138. Siguldas 1. pamatskola 192 192
139. Valmieras tehnikums 186 186
140. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 183 183
141. "VisLatvijas vidusskola" 182 182
142. Cēsu Bērzaines pamatskola 182 182
143. Jelgavas Centra pamatskola 161 161
144. Rīgas Imantas vidusskola 157 157
145. Salaspils pamatskola 153 153
146. Kalnciema vidusskola 143 143
147. Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums 115 115
148. Nacionālā Mākslu vidusskola 105 105
149. Rīgas 9. vidusskola 90 90
150. Brocēnu vidusskola 81 81
151. Rīgas 64. vidusskola 56 56