Pilsēttakas Stirnu buks

Place School Zemgale/Tērvete Tukums Vidzeme/Augstroze Kurzeme/Liepāja Pierīga/Vecāķi Vidzeme/Priekuļi Total
1. Bauskas Valsts ģimnāzija 3811 3545 7356
2. Smārdes pamatskola 3070 2618 5688
3. Rubenes pamatskola 2899 2549 5448
4. Iecavas vidusskola 3106 2290 5396
5. Aizputes vidusskola 2812 2371 5183
6. Tukuma 2. vidusskola 844 3356 4200
7. Pļaviņu vidusskola 2263 1679 3942
8. Priekules vidusskola 1710 2041 3751
9. Engures vidusskola 1714 2011 3725
10. Dobeles 1. vidusskola 1722 1860 3582
11. Laurenču sākumskola 1882 1669 3551
12. Zūru pamatskola 596 2900 3496
13. Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola 3390 3390
14. Druvas vidusskola 1297 1476 2773
15. Kocēnu pamatskola 1665 1068 2733
16. Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola 1615 970 2585
17. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija 624 1929 2553
18. Siguldas Valsts ģimnāzija 1074 1348 2422
19. Jēkabpils 2. vidusskola 1059 1259 2318
20. Vaiņodes vidusskola 435 1868 2303
21. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 1041 1237 2278
22. Rīgas Teikas vidusskola 1127 1136 2263
23. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola 1071 1150 2221
24. Valmieras 2. vidusskola 1013 1100 2113
25. Jēkabpils 3. vidusskola 1412 674 2086
26. Saldus vidusskola 598 1419 2017
27. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 852 1109 1961
28. Ķekavas vidusskola 739 1161 1900
29. Ādažu vidusskola 1212 680 1892
30. Rīgas Āgenskalna sākumskola 873 939 1812
31. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 977 791 1768
32. Madonas pilsētas vidusskola 805 958 1763
33. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 891 850 1741
34. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 854 789 1643
35. Kuldīgas Centra vidusskola 608 1008 1616
36. Rīgas 45. vidusskola 518 1086 1604
37. Ikšķiles vidusskola 774 818 1592
38. Rīgas Centra humanitārā vidusskola 636 944 1580
39. Jelgavas Valsts ģimnāzija 1035 543 1578
40. Siguldas pilsētas vidusskola 632 925 1557
41. Rīgas 84. vidusskola 585 967 1552
42. Talsu Valsts ģimnāzija 598 932 1530
43. Valmieras Pārgaujas sākumskola 1029 480 1509
44. Jaunmārupes pamatskola 770 736 1506
45. Saldus tehnikums 612 893 1505
46. V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 686 764 1450
47. Talsu 2. vidusskola 366 1061 1427
48. Valmieras Viestura vidusskola 748 677 1425
49. Rīgas pamatskola "Rīdze" 710 697 1407
50. Jelgavas 4. sākumskola 503 868 1371
51. Ventspils 1. pamatskola 842 489 1331
52. Vecpiebalgas vidusskola 687 636 1323
53. Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija 824 460 1284
54. Aizupes pamatskola 581 694 1275
55. Ozolnieku vidusskola 805 419 1224
56. Jelgavas 4. vidusskola 340 883 1223
57. Vārkavas pamatskola 647 572 1219
58. Baldones sākumskola 797 417 1214
59. Rīgas Angļu ģimnāzija 561 606 1167
60. Smiltenes vidusskola 587 578 1165
61. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 538 615 1153
62. Ogres Centra pamatskola 505 642 1147
63. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 433 712 1145
64. Privātā sākumskola "Namiņš" 455 681 1136
65. Skrundas pamatskola 1086 1086
66. Dobeles Valsts ģimnāzija 661 422 1083
67. Rojas vidusskola 520 563 1083
68. Mārupes Valsts ģimnāzija 1077 1077
69. Rīgas 6. vidusskola 291 774 1065
70. Baložu vidusskola 498 526 1024
71. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija 609 412 1021
72. Privātā pamatskola DOMDARIS 489 529 1018
73. Ogres Kalna pamatskola 398 619 1017
74. Jūrmalas Valsts ģimnāzija 205 796 1001
75. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 727 240 967
76. Rīgas Franču licejs 436 500 936
77. Mārupes pamatskola 586 336 922
78. Barkavas pamatskola 460 425 885
79. Dobeles Amatniecības vidusskola 542 316 858
80. Jūrmalas Aspazijas pamatskola 211 624 835
81. Krotes Kronvalda Ata pamatskola 316 498 814
82. Babītes vidusskola 323 490 813
83. Rīgas Mežciema pamatskola 508 305 813
84. Carnikavas pamatskola 322 467 789
85. Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 401 385 786
86. Jaunpils pamatskola 232 551 783
87. Salaspils 1. vidusskola 327 453 780
88. Milzkalnes sākumskola 779 779
89. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 216 555 771
90. Rīgas Kultūru vidusskola 297 472 769
91. Aglonas vidusskola 288 458 746
92. Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola 735 735
93. Tumes pamatskola 234 499 733
94. Valmieras sākumskola 230 503 733
95. Rīgas 72. vidusskola 197 535 732
96. Jēkabpils Valsts ģimnāzija 546 183 729
97. Valmieras tehnikums 186 525 711
98. Pūres pamatskola 276 433 709
99. Zantes pamatskola 708 708
100. Ogres tehnikums 350 357 707
101. Puzes pamatskola 706 706
102. Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola" 701 701
103. Rīgas Dārzciema vidusskola 272 427 699
104. Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola 693 693
105. Pilsrundāles vidusskola 664 664
106. Baldones vidusskola 422 235 657
107. Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola 649 649
108. Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola 320 318 638
109. Burtnieku Ausekļa pamatskola 336 300 636
110. Rīgas 31. vidusskola 386 231 617
111. Rīgas Valdorfskola 616 616
112. Gardenes pamatskola 614 614
113. Rīgas 49. vidusskola 316 290 606
114. Daugavpils Centra vidusskola 369 234 603
115. Rīgas Tālmācības vidusskola 393 205 598
116. Rīgas Ziepniekkalna vidusskola 594 594
117. Cēsu 2. pamatskola 405 188 593
118. Rīgas 64. vidusskola 56 525 581
119. Rīgas 47. pamatskola 377 175 552
120. Rīgas Imantas vidusskola 157 384 541
121. Ventspils 6. vidusskola 323 216 539
122. Brocēnu vidusskola 81 458 539
123. Limbažu Valsts ģimnāzija 274 251 525
124. Rīgas Valda Zālīša sākumskola 354 171 525
125. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 520 520
126. Ugāles vidusskola 271 245 516
127. Gulbenes novada vidusskola 406 108 514
128. Rīgas Juglas vidusskola 326 185 511
129. Talsu Kristīgā vidusskola 265 244 509
130. Lejasciema pamatskola 266 237 503
131. Liepājas Raiņa vidusskola 496 496
132. Rīgas Lietuviešu vidusskola 226 260 486
133. Penkules pamatskola 484 484
134. Ezeres pamatskola 479 479
135. Salacgrīvas vidusskola 479 479
136. Siguldas 1. pamatskola 192 283 475
137. Ulbrokas vidusskola 471 471
138. Aizkraukles novada vidusskola 459 459
139. J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija 456 456
140. Ventspils tehnikums 233 219 452
141. Drabešu Jaunā pamatskola 240 207 447
142. Privātā pamatskola "PATS" 443 443
143. Ilūkstes Raiņa vidusskola 438 438
144. Liepājas Valsts ģimnāzija 429 429
145. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 221 194 415
146. Pārdaugavas Valdorfa pamatskola 408 408
147. Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija 407 407
148. Mazsalacas Mūzikas un mākslas pamatskola 400 400
149. Rīgas 40. vidusskola 206 193 399
150. Rīgas 46. vidusskola 197 188 385
151. Andreja Upīša Skrīveru vidusskola 378 378
152. Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija 375 375
153. Saulkrastu novada vidusskola 373 373
154. Mežinieku pamatskola 365 365
155. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 196 166 362
156. Dobeles sākumskola 197 162 359
157. "VisLatvijas vidusskola" 182 168 350
158. Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija 183 166 349
159. Rīgas Valsts tehnikums 210 136 346
160. Pamatskola "Brīvā Māras skola" 345 345
161. Rīgas Igauņu pamatskola 331 331
162. Olaines 1. vidusskola 330 330
163. Padures pamatskola 328 328
164. Ropažu vidusskola 324 324
165. Rīgas Starptautiskā skola 318 318
166. Kalnciema vidusskola 143 165 308
167. Friča Brīvzemnieka pamatskola 304 304
168. Mālpils vidusskola 296 296
169. Rīgas 69. pamatskola 294 294
170. Saldus pamatskola 282 282
171. Tīnūžu sākumskola 279 279
172. Rīgas 9. vidusskola 90 188 278
173. Talsu pamatskola 273 273
174. Rīgas 92. vidusskola 272 272
175. Jelgavas 5. vidusskola 270 270
176. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 268 268
177. Ābeļu pamatskola 265 265
178. Daugavpils Valsts ģimnāzija 261 261
179. Strenču pamatskola 255 255
180. Madonas Valsts ģimnāzija 252 252
181. Rožupes pamatskola 243 243
182. Rīgas Hanzas vidusskola 241 241
183. Ērgļu vidusskola 239 239
184. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 237 237
185. Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola 235 235
186. Liepājas Valsts tehnikums 235 235
187. Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola 229 229
188. Priekuļu pamatskola 219 219
189. Liepājas Katoļu pamatskola 218 218
190. Cēsu Valsts ģimnāzija 214 214
191. Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums 115 98 213
192. Tukuma 3. pamatskola 211 211
193. Kandavas Reģionālā pamatskola 205 205
194. Rīgas Rīnūžu vidusskola 201 201
195. Suntažu pamatskola 201 201
196. Rēzeknes sākumskola 195 195
197. Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola 186 186
198. Aizputes pagasta pamatskola 185 185
199. Cēsu Bērzaines pamatskola 182 182
200. Cēsu Pilsētas vidusskola 180 180
201. Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola 172 172
202. Krimuldas vidusskola 171 171
203. Rīgas 1. Tālmācības vidusskola 171 171
204. Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola 166 166
205. Rīgas Tehniskā koledža 165 165
206. Jelgavas Centra pamatskola 161 161
207. Salaspils pamatskola 153 153
208. Smiltenes tehnikums 151 151
209. Liepājas Centra sākumskola 138 138
210. Rīgas Purvciema vidusskola 125 125
211. Pļavniekkalna sākumskola 119 119
212. Nacionālā Mākslu vidusskola 105 105
213. Lēdmanes pamatskola 104 104
214. Ogres Valsts ģimnāzija 92 92
215. Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs 90 90
216. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 88 88
217. Ezernieku pamatskola 0