Jaunakmenes Stirnu buks (LT)

Place School Tukums Zemgale Kurzeme Sēlija Valmiera Pļaviņas Total
1. Bauskas Valsts ģimnāzija 19902 19069 38971
2. Iecavas vidusskola 8454 13815 22269
3. Aizputes vidusskola 9983 11571 21554
4. Dobeles 1. vidusskola 8473 8038 16511
5. Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola 9395 5847 15242
6. Rubenes pamatskola 6762 7584 14346
7. Priekules vidusskola 6252 7372 13624
8. Smārdes pamatskola 4468 8900 13368
9. Engures vidusskola 6459 6198 12657
10. Laurenču sākumskola 4721 6084 10805
11. Jēkabpils 2. vidusskola 4891 3535 8426
12. Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola 3368 4891 8259
13. Rīgas Valsts 1. ģimnāzija 4036 3601 7637
14. Valmieras Viestura vidusskola 3741 3882 7623
15. Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija 3284 4172 7456
16. Babītes vidusskola 3851 2946 6797
17. Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija 3023 3111 6134
18. Ķekavas vidusskola 2948 3173 6121
19. Ozolnieku vidusskola 2738 2868 5606
20. Ādažu vidusskola 1669 3695 5364
21. Jēkabpils 3. vidusskola 2581 2741 5322
22. Rīgas Angļu ģimnāzija 2296 2881 5177
23. Ogres tehnikums 2507 2585 5092
24. Jelgavas 4. vidusskola 3239 1604 4843
25. Valmieras sākumskola 2215 2394 4609
26. Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola 1552 2836 4388
27. Kocēnu pamatskola 318 4039 4357
28. Rīgas Centra humanitārā vidusskola 2620 1728 4348
29. Pamatskola "Rīdze" 1674 2658 4332
30. Smiltenes vidusskola 3257 888 4145
31. Rīgas Teikas vidusskola 2642 1459 4101
32. Saldus vidusskola 996 2908 3904
33. Olaines 1. vidusskola 1617 2247 3864
34. Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija 2580 1227 3807
35. Rīgas Valsts vācu ģimnāzija 1773 2012 3785
36. Jelgavas 4. sākumskola 1174 2602 3776
37. Talsu Valsts ģimnāzija 1871 1795 3666
38. Tukuma 2. vidusskola 1526 2098 3624
39. Rīgas Lietuviešu vidusskola 1749 1854 3603
40. Alūksnes novada vidusskola 2800 766 3566
41. Rīgas Franču licejs 1004 2487 3491
42. Āgenskalna Valsts ģimnāzija 1640 1839 3479
43. Pūres pamatskola 1569 1847 3416
44. Rīgas 84. vidusskola 1562 1789 3351
45. Rīgas Valda Zālīša sākumskola 1910 1364 3274
46. Rīgas Valsts tehnikums 1483 1763 3246
47. Rīgas Valsts 2. ģimnāzija 2799 430 3229
48. Vārkavas vidusskola 1452 1713 3165
49. Dobeles sākumskola 1079 2079 3158
50. Ikšķiles vidusskola 1014 2025 3039
51. Rīgas 49. vidusskola 1410 1563 2973
52. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola 2891 2891
53. Ogres Centra pamatskola 891 1921 2812
54. Rīgas 47. vidusskola 1305 1341 2646
55. Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija 905 1700 2605
56. Cēsu 2. pamatskola 889 1704 2593
57. Vecpiebalgas vidusskola 1626 841 2467
58. Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija 2047 360 2407
59. Jelgavas Centra pamatskola 1092 1291 2383
60. Rīgas Juglas vidusskola 801 1547 2348
61. Madonas Valsts ģimnāzija 1110 1237 2347
62. Kandavas Lauksaimniecības tehnikums 1501 765 2266
63. Baltinavas vidusskola 950 1241 2191
64. Baložu vidusskola 1038 1134 2172
65. Talsu pamatskola 972 1194 2166
66. Daugavpils Valsts ģimnāzija 2137 2137
67. Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola 212 1908 2120
68. Ogres 1. vidusskola 1038 1073 2111
69. Dobeles Valsts ģimnāzija 1022 1067 2089
70. Pumpuru vidusskola 1406 639 2045
71. Rīgas Hanzas vidusskola 886 1112 1998
72. Saulkrastu novada vidusskola 1965 1965
73. Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola 1053 889 1942
74. Mārupes pamatskola 1933 1933
75. Rīgas 64. vidusskola 1328 584 1912
76. Cēsu 1. pamatskola 974 920 1894
77. Talsu 2. vidusskola 1875 1875
78. Limbažu Valsts ģimnāzija 717 1131 1848
79. Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola 1842 1842
80. Siguldas Valsts ģimnāzija 1222 587 1809
81. Zūru pamatskola 824 934 1758
82. V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola 1731 1731
83. Jūrmalas Valsts ģimnāzija 1724 1724
84. Kalnciema vidusskola 783 911 1694
85. Salacgrīvas vidusskola 1605 60 1665
86. Saldus pamatskola 880 778 1658
87. Rojas vidusskola 770 864 1634
88. Siguldas pilsētas vidusskola 991 639 1630
89. Ugāles vidusskola 807 747 1554
90. Rīgas 45. vidusskola 431 1040 1471
91. Carnikavas pamatskola 224 1217 1441
92. Valmieras tehnikums 711 730 1441
93. Cēsu Valsts ģimnāzija 746 691 1437
94. Valmieras 2. vidusskola 1416 1416
95. Valmieras Valsts ģimnāzija 318 1083 1401
96. Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola 740 658 1398
97. Rīgas Igauņu pamatskola 224 1145 1369
98. Rīgas 41. vidusskola 689 669 1358
99. Rīgas Valsts 3. ģimnāzija 641 713 1354
100. Liepājas Valsts 1. ģimnāzija 696 641 1337
101. Rēzeknes sākumskola 1317 1317
102. Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola 1288 1288
103. Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" 1265 1265
104. Auces vidusskola 722 520 1242
105. Ķeguma komercnovirziena vidusskola 602 633 1235
106. Rīgas 46. vidusskola 1225 1225
107. Penkules pamatskola 1199 1199
108. Rīgas Imantas vidusskola 112 1040 1152
109. Privātā sākumskola "Namiņš" 112 1040 1152
110. Āgenskalna sākumskola 1019 100 1119
111. Cēsu Pilsētas vidusskola 496 620 1116
112. Rīgas Daugavgrīvas vidusskola 1082 1082
113. Ābeļu pamatskola 1081 1081
114. Ziemeļvalstu ģimnāzija 1056 1056
115. Kalsnavas pamatskola 564 476 1040
116. Staļģenes vidusskola 1006 1006
117. Ogres Valsts ģimnāzija 999 999
118. Rīgas dizaina un mākslas skola 977 977
119. Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola" 523 449 972
120. Mazsalacas vidusskola 172 769 941
121. Rīgas Doma kora skola 937 937
122. Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola 936 936
123. Valmieras Pārgaujas sākumskola 929 929
124. Rīgas Zolitūdes ģimnāzija 892 892
125. Pamatskola "Brīvā Māras skola" 869 869
126. Rīgas 31. vidusskola 867 867
127. Kusas pamatskola 827 827
128. Rīgas 13. vidusskola 819 819
129. Krotes Kronvalda Ata pamatskola 789 789
130. Rīgas 25. vidusskola 786 786
131. O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola 763 763
132. Ventspils 4. vidusskola 745 745
133. Jaunpils vidusskola 733 733
134. Balvu Valsts ģimnāzija 720 720
135. Ventspils Valsts 1. ģimnāzija 714 714
136. Pilsrundāles vidusskola 694 694
137. Rīgas 6. vidusskola 678 678
138. Rīgas 93. vidusskola 677 677
139. Strenču pamatskola 655 655
140. Liepājas Valsts tehnikums 653 653
141. Privātā pamatskola Pats 651 651
142. Drabešu Jaunā pamatskola 318 320 638
143. Liepājas Raiņa 6. vidusskola 588 588
144. Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs 112 459 571
145. Rīgas Purvciema vidusskola 557 557
146. Rīgas 86. vidusskola 557 557
147. Mežciema pamatskola 427 100 527
148. Rīgas 69. pamatskola 495 495
149. Privātā pamatskola DOMDARIS 381 100 481
150. Vaiņodes vidusskola 447 447
151. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija 272 160 432
152. Rīgas Pļavnieku pamatskola 420 420
153. Ventspils 1. pamatskola 360 360
154. Gulbenes novada vidusskola 172 160 332
155. Lejasciema pamatskola 172 160 332
156. Ulbrokas vidusskola 318 318
157. Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola 272 272
158. Jelgavas Valsts ģimnāzija 112 100 212
159. Jēkabpils Agrobiznesa koledža 112 100 212
160. Ventspils 6. vidusskola 160 160
161. Rīgas Kultūru vidusskola 60 60 120
162. Jaunmārupes pamatskola 60 60 120
163. Rīgas Mākslas un mediju tehnikums 112 112
164. Siguldas 1. pamatskola 112 112