
| Place | School | Tukums | Zemgale | Kurzeme | Sēlija | Valmiera | Pļaviņas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauskas Valsts ģimnāzija | 19902 | 19069 | 13669 | 7145 | 27426 | 30935 | 118146 |
| 2. | Iecavas vidusskola | 8454 | 21907 | 14786 | 12083 | 14185 | 20861 | 92276 |
| 3. | Aizputes vidusskola | 9983 | 11571 | 12709 | 11112 | 20891 | 21118 | 87384 |
| 4. | Rubenes pamatskola | 6762 | 7584 | 9257 | 7814 | 14287 | 7710 | 53414 |
| 5. | Priekules vidusskola | 6252 | 7372 | 7218 | 5551 | 8798 | 8442 | 43633 |
| 6. | Laurenču sākumskola | 4721 | 6084 | 7514 | 5172 | 10079 | 8988 | 42558 |
| 7. | Engures vidusskola | 6459 | 6198 | 7211 | 2931 | 6638 | 8031 | 37468 |
| 8. | Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola | 9395 | 5847 | 4031 | 3686 | 6324 | 5473 | 34756 |
| 9. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 4036 | 3601 | 6168 | 4909 | 6217 | 9220 | 34151 |
| 10. | Dobeles 1. vidusskola | 8473 | 8038 | 5170 | 763 | 3214 | 8225 | 33883 |
| 11. | Kocēnu pamatskola | 318 | 4039 | 7079 | 1839 | 11892 | 8021 | 33188 |
| 12. | Jēkabpils 2. vidusskola | 4891 | 3535 | 5270 | 4502 | 3359 | 7622 | 29179 |
| 13. | Ķekavas vidusskola | 2948 | 3173 | 4390 | 3866 | 7093 | 6654 | 28124 |
| 14. | Valmieras Viestura vidusskola | 3741 | 3882 | 3834 | 2780 | 11265 | 2032 | 27534 |
| 15. | Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola | 3368 | 4891 | 5222 | 2394 | 4029 | 4882 | 24786 |
| 16. | Ādažu vidusskola | 1669 | 3695 | 6389 | 3422 | 2931 | 4985 | 23091 |
| 17. | Smārdes pamatskola | 4468 | 8900 | 1330 | 8147 | 22845 | ||
| 18. | Ozolnieku vidusskola | 2738 | 2868 | 4670 | 3706 | 3408 | 3290 | 20680 |
| 19. | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 905 | 1700 | 4685 | 4232 | 7343 | 1607 | 20472 |
| 20. | Jēkabpils 3. vidusskola | 2581 | 2741 | 2420 | 3937 | 2881 | 3499 | 18059 |
| 21. | Rīgas Franču licejs | 1004 | 2487 | 4257 | 2577 | 3510 | 3422 | 17257 |
| 22. | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 3284 | 4172 | 2867 | 2983 | 2888 | 16194 | |
| 23. | Babītes vidusskola | 3851 | 2946 | 3325 | 2665 | 2102 | 1244 | 16133 |
| 24. | Rīgas Teikas vidusskola | 2642 | 1459 | 1286 | 2531 | 3846 | 4143 | 15907 |
| 25. | Valmieras 2. vidusskola | 1416 | 2396 | 2380 | 5240 | 4288 | 15720 | |
| 26. | Rīgas Angļu ģimnāzija | 2296 | 2881 | 1981 | 1627 | 2098 | 4028 | 14911 |
| 27. | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 3023 | 3111 | 1352 | 1786 | 5047 | 14319 | |
| 28. | Ogres tehnikums | 2507 | 2585 | 1573 | 3321 | 2901 | 1254 | 14141 |
| 29. | Siguldas pilsētas vidusskola | 991 | 639 | 4498 | 1867 | 3400 | 2287 | 13682 |
| 30. | Rīgas 45. vidusskola | 431 | 1040 | 2976 | 1978 | 2710 | 4145 | 13280 |
| 31. | Jelgavas 4. vidusskola | 3239 | 1604 | 2602 | 1999 | 2565 | 1240 | 13249 |
| 32. | Carnikavas pamatskola | 224 | 1217 | 1610 | 2393 | 3747 | 3940 | 13131 |
| 33. | Pļaviņu vidusskola | 12261 | 12261 | |||||
| 34. | Valmieras sākumskola | 2215 | 2394 | 937 | 2345 | 4149 | 12040 | |
| 35. | Dobeles Valsts ģimnāzija | 1022 | 1067 | 2070 | 2648 | 2097 | 3100 | 12004 |
| 36. | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 2620 | 1728 | 3522 | 2836 | 601 | 668 | 11975 |
| 37. | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 1552 | 2836 | 2649 | 1375 | 1496 | 1931 | 11839 |
| 38. | Ikšķiles vidusskola | 1014 | 2025 | 2939 | 2580 | 1017 | 1746 | 11321 |
| 39. | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 1749 | 1854 | 1795 | 1851 | 1255 | 2797 | 11301 |
| 40. | Jelgavas 4. sākumskola | 1174 | 2602 | 2579 | 2586 | 1453 | 560 | 10954 |
| 41. | Pamatskola "Rīdze" | 1674 | 2658 | 2989 | 1971 | 1595 | 10887 | |
| 42. | Vārkavas vidusskola | 1452 | 1713 | 1661 | 1657 | 2723 | 1323 | 10529 |
| 43. | Talsu 2. vidusskola | 1875 | 985 | 3408 | 3534 | 531 | 10333 | |
| 44. | Ogres Centra pamatskola | 891 | 1921 | 938 | 2469 | 2757 | 1273 | 10249 |
| 45. | Talsu Valsts ģimnāzija | 1871 | 1795 | 1608 | 1870 | 2997 | 10141 | |
| 46. | Rīgas Valsts tehnikums | 1483 | 1763 | 570 | 1859 | 2089 | 2366 | 10130 |
| 47. | Ogres 1. vidusskola | 1038 | 1073 | 2476 | 3004 | 893 | 1526 | 10010 |
| 48. | Rīgas 47. vidusskola | 1305 | 1341 | 1229 | 1277 | 2265 | 2294 | 9711 |
| 49. | Smiltenes vidusskola | 3257 | 888 | 770 | 700 | 3983 | 9598 | |
| 50. | Madonas Valsts ģimnāzija | 1110 | 1237 | 914 | 160 | 3014 | 2828 | 9263 |
| 51. | Rīgas 49. vidusskola | 1410 | 1563 | 1180 | 661 | 2971 | 1146 | 8931 |
| 52. | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 1640 | 1839 | 820 | 1705 | 1530 | 1354 | 8888 |
| 53. | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 2047 | 360 | 2213 | 1921 | 2109 | 8650 | |
| 54. | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 1773 | 2563 | 988 | 1215 | 686 | 1400 | 8625 |
| 55. | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1222 | 587 | 1133 | 804 | 2538 | 2274 | 8558 |
| 56. | Rīgas Juglas vidusskola | 801 | 1547 | 1006 | 1517 | 3200 | 177 | 8248 |
| 57. | Pūres pamatskola | 1569 | 1847 | 1928 | 1609 | 1241 | 8194 | |
| 58. | Valmieras Pārgaujas sākumskola | 929 | 830 | 4733 | 1558 | 8050 | ||
| 59. | Vecpiebalgas vidusskola | 1626 | 841 | 808 | 1759 | 980 | 1984 | 7998 |
| 60. | Saldus vidusskola | 996 | 2908 | 1777 | 2262 | 7943 | ||
| 61. | Cēsu 2. pamatskola | 889 | 1704 | 624 | 1528 | 2087 | 1075 | 7907 |
| 62. | Rīgas Igauņu pamatskola | 224 | 1145 | 1222 | 1848 | 1151 | 2155 | 7745 |
| 63. | Tukuma 2. vidusskola | 1526 | 2098 | 1363 | 780 | 1939 | 7706 | |
| 64. | Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola | 2891 | 2083 | 1332 | 1326 | 7632 | ||
| 65. | Mārupes pamatskola | 1933 | 1539 | 1563 | 1832 | 661 | 7528 | |
| 66. | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 2580 | 1227 | 2372 | 1289 | 7468 | ||
| 67. | Āgenskalna sākumskola | 1019 | 100 | 565 | 1456 | 2729 | 1444 | 7313 |
| 68. | Limbažu Valsts ģimnāzija | 717 | 1131 | 1150 | 628 | 1783 | 1768 | 7177 |
| 69. | Salacgrīvas vidusskola | 1605 | 60 | 926 | 841 | 1389 | 1893 | 6714 |
| 70. | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 1842 | 2907 | 1236 | 600 | 6585 | ||
| 71. | Rīgas Hanzas vidusskola | 886 | 1112 | 1756 | 908 | 1757 | 6419 | |
| 72. | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 2799 | 430 | 1371 | 1403 | 6003 | ||
| 73. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 641 | 713 | 1461 | 707 | 1186 | 1241 | 5949 |
| 74. | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 1910 | 1364 | 518 | 683 | 444 | 1014 | 5933 |
| 75. | Rīgas Imantas vidusskola | 112 | 1040 | 1697 | 960 | 1008 | 1021 | 5838 |
| 76. | Ugāles vidusskola | 807 | 747 | 817 | 840 | 1366 | 1256 | 5833 |
| 77. | Olaines 1. vidusskola | 1617 | 2247 | 810 | 750 | 160 | 5584 | |
| 78. | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 1053 | 889 | 823 | 1648 | 1131 | 5544 | |
| 79. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 2137 | 1062 | 1080 | 1120 | 5399 | ||
| 80. | Baložu vidusskola | 1038 | 1134 | 881 | 638 | 1620 | 5311 | |
| 81. | Rojas vidusskola | 770 | 864 | 814 | 858 | 1384 | 620 | 5310 |
| 82. | Rēzeknes sākumskola | 1317 | 1338 | 897 | 613 | 1096 | 5261 | |
| 83. | Valmieras tehnikums | 711 | 730 | 673 | 692 | 1168 | 1186 | 5160 |
| 84. | Dobeles sākumskola | 1079 | 2079 | 880 | 508 | 595 | 5141 | |
| 85. | Penkules pamatskola | 1199 | 693 | 1410 | 1818 | 5120 | ||
| 86. | Cēsu Valsts ģimnāzija | 746 | 691 | 684 | 620 | 2353 | 5094 | |
| 87. | Rīgas 69. pamatskola | 495 | 938 | 961 | 1097 | 1529 | 5020 | |
| 88. | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 212 | 1908 | 570 | 1588 | 625 | 4903 | |
| 89. | Ventspils 6. vidusskola | 160 | 973 | 649 | 1163 | 1749 | 4694 | |
| 90. | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | 112 | 602 | 1381 | 670 | 1439 | 4204 | |
| 91. | Ķeguma komercnovirziena vidusskola | 602 | 633 | 530 | 1170 | 1259 | 4194 | |
| 92. | Rīgas 46. vidusskola | 1225 | 1144 | 1195 | 597 | 4161 | ||
| 93. | Rīgas 64. vidusskola | 1328 | 584 | 1509 | 709 | 4130 | ||
| 94. | Jelgavas Centra pamatskola | 1092 | 1291 | 1177 | 506 | 4066 | ||
| 95. | Alūksnes novada vidusskola | 2800 | 766 | 480 | 4046 | |||
| 96. | Pumpuru vidusskola | 1406 | 639 | 457 | 850 | 688 | 4040 | |
| 97. | Rīgas 25. vidusskola | 786 | 2420 | 751 | 3957 | |||
| 98. | Mazsalacas vidusskola | 172 | 769 | 160 | 160 | 1354 | 1274 | 3889 |
| 99. | Privātā pamatskola DOMDARIS | 381 | 100 | 1500 | 468 | 1422 | 3871 | |
| 100. | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola | 936 | 1974 | 943 | 3853 | |||
| 101. | Krotes Kronvalda Ata pamatskola | 789 | 1573 | 789 | 685 | 3836 | ||
| 102. | Zūru pamatskola | 824 | 934 | 981 | 990 | 3729 | ||
| 103. | Saulkrastu novada vidusskola | 1965 | 1241 | 454 | 3660 | |||
| 104. | Cēsu 1. pamatskola | 974 | 920 | 766 | 960 | 3620 | ||
| 105. | Rēzeknes Valsts 1. ģimnāzija | 678 | 1551 | 662 | 704 | 3595 | ||
| 106. | Staļģenes vidusskola | 1006 | 989 | 489 | 1065 | 3549 | ||
| 107. | Pamatskola "Brīvā Māras skola" | 869 | 961 | 965 | 753 | 3548 | ||
| 108. | Rīgas 84. vidusskola | 1562 | 1789 | 160 | 3511 | |||
| 109. | Ābeļu pamatskola | 1081 | 1138 | 1229 | 3448 | |||
| 110. | Jaunmārupes pamatskola | 60 | 60 | 60 | 656 | 1004 | 1573 | 3413 |
| 111. | Rīgas 93. vidusskola | 677 | 614 | 613 | 826 | 677 | 3407 | |
| 112. | Burtnieku Ausekļa pamatskola | 959 | 909 | 1508 | 3376 | |||
| 113. | Talsu pamatskola | 972 | 1194 | 1202 | 3368 | |||
| 114. | Kalnciema vidusskola | 783 | 911 | 818 | 837 | 3349 | ||
| 115. | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 1724 | 1576 | 3300 | ||||
| 116. | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 704 | 876 | 1663 | 3243 | |||
| 117. | Kalsnavas pamatskola | 564 | 476 | 508 | 568 | 1073 | 3189 | |
| 118. | Lejasciema pamatskola | 172 | 160 | 160 | 738 | 1275 | 677 | 3182 |
| 119. | Drabešu Jaunā pamatskola | 318 | 320 | 320 | 160 | 1331 | 677 | 3126 |
| 120. | Madonas pilsētas vidusskola | 1556 | 731 | 724 | 3011 | |||
| 121. | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 112 | 100 | 688 | 2106 | 3006 | ||
| 122. | Tukuma 3. pamatskola | 1377 | 1549 | 2926 | ||||
| 123. | Vaiņodes vidusskola | 447 | 1445 | 995 | 2887 | |||
| 124. | Rīgas Tālmācības vidusskola | 1822 | 968 | 2790 | ||||
| 125. | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 622 | 605 | 1391 | 2618 | |||
| 126. | Ludzas 2. vidusskola | 878 | 979 | 727 | 2584 | |||
| 127. | Baltinavas vidusskola | 950 | 1241 | 360 | 2551 | |||
| 128. | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 892 | 609 | 1034 | 2535 | |||
| 129. | Saldus pamatskola | 880 | 778 | 871 | 2529 | |||
| 130. | Privātā sākumskola "Namiņš" | 112 | 1040 | 571 | 621 | 2344 | ||
| 131. | Valmieras Valsts ģimnāzija | 318 | 1083 | 939 | 2340 | |||
| 132. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | 1731 | 605 | 2336 | ||||
| 133. | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 1501 | 765 | 2266 | ||||
| 134. | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | 740 | 658 | 665 | 2063 | |||
| 135. | Rīgas 41. vidusskola | 689 | 669 | 681 | 2039 | |||
| 136. | Liepājas Valsts tehnikums | 653 | 694 | 666 | 2013 | |||
| 137. | Stalbes pamatskola | 1297 | 716 | 2013 | ||||
| 138. | Cēsu Pilsētas vidusskola | 496 | 620 | 839 | 1955 | |||
| 139. | Aglonas vidusskola | 959 | 993 | 1952 | ||||
| 140. | Liepājas Raiņa 6. vidusskola | 588 | 665 | 610 | 1863 | |||
| 141. | Pastendes pamatskola | 1811 | 1811 | |||||
| 142. | Pilsrundāles vidusskola | 694 | 501 | 586 | 1781 | |||
| 143. | Universum mūzikas un mākslas vidusskola | 1757 | 1757 | |||||
| 144. | Rīgas Kultūru vidusskola | 60 | 60 | 560 | 60 | 60 | 870 | 1670 |
| 145. | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 272 | 160 | 840 | 360 | 1632 | ||
| 146. | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 1265 | 360 | 1625 | ||||
| 147. | Kusas pamatskola | 827 | 784 | 1611 | ||||
| 148. | Cēsu Bērzaines pamatskola - attīstības centrs | 112 | 459 | 100 | 452 | 426 | 1549 | |
| 149. | Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola" | 523 | 449 | 504 | 1476 | |||
| 150. | Jaunpils vidusskola | 733 | 726 | 1459 | ||||
| 151. | Ventspils 4. vidusskola | 745 | 676 | 1421 | ||||
| 152. | Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 1421 | 1421 | |||||
| 153. | Ventspils 1. pamatskola | 360 | 1007 | 1367 | ||||
| 154. | Rīgas 40. vidusskola | 1363 | 1363 | |||||
| 155. | Puzes pamatskola | 677 | 675 | 1352 | ||||
| 156. | Liepājas Valsts 1. ģimnāzija | 696 | 641 | 1337 | ||||
| 157. | Strenču pamatskola | 655 | 662 | 1317 | ||||
| 158. | Gulbenes novada vidusskola | 172 | 160 | 160 | 160 | 660 | 1312 | |
| 159. | Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 1288 | 1288 | |||||
| 160. | Ulbrokas vidusskola | 318 | 960 | 1278 | ||||
| 161. | Suntažu vidusskola | 641 | 635 | 1276 | ||||
| 162. | Auces vidusskola | 722 | 520 | 1242 | ||||
| 163. | Siguldas 1. pamatskola | 112 | 549 | 574 | 1235 | |||
| 164. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 560 | 593 | 1153 | ||||
| 165. | Rīgas dizaina un mākslas skola | 977 | 160 | 1137 | ||||
| 166. | Rīgas Purvciema vidusskola | 557 | 543 | 1100 | ||||
| 167. | Rīgas Daugavgrīvas vidusskola | 1082 | 1082 | |||||
| 168. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija old | 1080 | 1080 | |||||
| 169. | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 1056 | 1056 | |||||
| 170. | Jēkabpils Agrobiznesa koledža | 112 | 100 | 100 | 100 | 620 | 1032 | |
| 171. | Salaspils pamatskola | 1028 | 1028 | |||||
| 172. | Cēsu Jaunā vidusskola | 160 | 847 | 1007 | ||||
| 173. | Ogres Valsts ģimnāzija | 999 | 999 | |||||
| 174. | Straupes pamatskola | 718 | 260 | 978 | ||||
| 175. | Rīgas Doma kora skola | 937 | 937 | |||||
| 176. | Rīgas 31. vidusskola | 867 | 867 | |||||
| 177. | Rīgas Starptautiskā skola | 740 | 120 | 860 | ||||
| 178. | Rīgas 13. vidusskola | 819 | 819 | |||||
| 179. | Rīgas 9. vidusskola | 800 | 800 | |||||
| 180. | Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija | 772 | 772 | |||||
| 181. | O.Kalpaka Rīgas Tautas daiļamatu pamatskola | 763 | 763 | |||||
| 182. | Saldus tehnikums | 757 | 757 | |||||
| 183. | Rencēnu pamatskola | 755 | 755 | |||||
| 184. | Balvu Valsts ģimnāzija | 720 | 720 | |||||
| 185. | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 714 | 714 | |||||
| 186. | J. Endzelīna Kauguru pamatskola | 705 | 705 | |||||
| 187. | Priekuļu vidusskola | 690 | 690 | |||||
| 188. | Rīgas Pļavnieku pamatskola | 420 | 260 | 680 | ||||
| 189. | Rīgas 6. vidusskola | 678 | 678 | |||||
| 190. | Ērgļu vidusskola | 502 | 160 | 662 | ||||
| 191. | Liepājas Centra sākumskola | 660 | 660 | |||||
| 192. | Privātā pamatskola Pats | 651 | 651 | |||||
| 193. | Jura Neikena Dikļu pamatskola | 606 | 606 | |||||
| 194. | Rīgas 86. vidusskola | 557 | 557 | |||||
| 195. | Jaunogres vidusskola | 557 | 557 | |||||
| 196. | Mežciema pamatskola | 427 | 100 | 527 | ||||
| 197. | Rīgas 74. vidusskola | 520 | 520 | |||||
| 198. | Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola | 320 | 320 | |||||
| 199. | Rankas pamatskola | 320 | 320 | |||||
| 200. | Rīgas Bolderājas Jaunā pamatskola | 272 | 272 | |||||
| 201. | Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola | 200 | 200 | |||||
| 202. | Privātā pamatskola ZAĻĀ SKOLA | 160 | 160 | |||||
| 203. | Rīgas 66. vidusskola | 60 | 60 | 120 | ||||
| 204. | Rīgas Sergeja Žoltoka pamatskola | 60 | 60 | |||||
| 205. | Mārupes Valsts ģimnāzija | 0 |
| Place | School | Tukums | Zemgale | Kurzeme | Sēlija | Valmiera | Pļaviņas | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aizputes vidusskola | 6635 | 7171 | 6909 | 7152 | 7091 | 6858 | 41816 |
| 2. | Rubenes pamatskola | 5018 | 5684 | 5557 | 5614 | 5927 | 4630 | 32430 |
| 3. | Bauskas Valsts ģimnāzija | 5170 | 6289 | 5949 | 4245 | 5866 | 4901 | 32420 |
| 4. | Priekules vidusskola | 5356 | 5572 | 5018 | 4551 | 5898 | 4862 | 31257 |
| 5. | Iecavas vidusskola | 3890 | 5607 | 4886 | 4783 | 4885 | 4661 | 28712 |
| 6. | Laurenču sākumskola | 3617 | 4664 | 5214 | 3972 | 5319 | 4768 | 27554 |
| 7. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 3144 | 2881 | 5048 | 4309 | 3297 | 5203 | 23882 |
| 8. | Engures vidusskola | 4559 | 4598 | 4391 | 2431 | 3278 | 4034 | 23291 |
| 9. | Dobeles 1. vidusskola | 5225 | 4978 | 4210 | 603 | 1934 | 4545 | 21495 |
| 10. | Jēkabpils 2. vidusskola | 4019 | 2735 | 3870 | 3302 | 2059 | 4582 | 20567 |
| 11. | Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola | 6219 | 3917 | 2921 | 2736 | 2114 | 2236 | 20143 |
| 12. | Kocēnu pamatskola | 3039 | 4679 | 1139 | 5092 | 4421 | 18370 | |
| 13. | Saldus novada pašvaldības Druvas vidusskola | 2920 | 4191 | 4222 | 2094 | 2229 | 2702 | 18358 |
| 14. | Valmieras Viestura vidusskola | 2981 | 2982 | 2734 | 2280 | 5245 | 1092 | 17314 |
| 15. | Ādažu vidusskola | 1175 | 2965 | 5099 | 2692 | 2531 | 2255 | 16717 |
| 16. | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 793 | 1400 | 3785 | 3232 | 5583 | 867 | 15660 |
| 17. | Ķekavas vidusskola | 1704 | 1873 | 2790 | 2886 | 3113 | 2143 | 14509 |
| 18. | Smārdes pamatskola | 3372 | 5180 | 830 | 4847 | 14229 | ||
| 19. | Jēkabpils 3. vidusskola | 2245 | 2441 | 2120 | 3077 | 1681 | 2019 | 13583 |
| 20. | Ozolnieku vidusskola | 2042 | 1428 | 2810 | 2346 | 2508 | 1430 | 12564 |
| 21. | Babītes vidusskola | 2765 | 2226 | 2825 | 2165 | 1402 | 624 | 12007 |
| 22. | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 2636 | 3272 | 2307 | 2123 | 1471 | 11809 | |
| 23. | Ogres tehnikums | 2171 | 2285 | 1373 | 2921 | 2101 | 634 | 11485 |
| 24. | Rīgas Franču licejs | 668 | 1887 | 3257 | 1877 | 1710 | 1562 | 10961 |
| 25. | Rīgas Teikas vidusskola | 2194 | 1259 | 1026 | 1911 | 1966 | 2583 | 10939 |
| 26. | Rīgas 45. vidusskola | 319 | 840 | 2476 | 1678 | 2150 | 2685 | 10148 |
| 27. | Jelgavas 4. vidusskola | 2579 | 1404 | 2202 | 1699 | 1365 | 620 | 9869 |
| 28. | Valmieras sākumskola | 1879 | 2094 | 837 | 2045 | 2729 | 9584 | |
| 29. | Siguldas pilsētas vidusskola | 555 | 539 | 3298 | 1567 | 2300 | 1247 | 9506 |
| 30. | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 1960 | 1228 | 3122 | 2136 | 501 | 548 | 9495 |
| 31. | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 2097 | 2391 | 672 | 1326 | 2867 | 9353 | |
| 32. | Dobeles Valsts ģimnāzija | 910 | 967 | 1870 | 2348 | 1397 | 1860 | 9352 |
| 33. | Valmieras 2. vidusskola | 1116 | 1996 | 1980 | 2320 | 1808 | 9220 | |
| 34. | Pamatskola "Rīdze" | 1338 | 2258 | 2329 | 1671 | 1395 | 8991 | |
| 35. | Ikšķiles vidusskola | 670 | 1605 | 2479 | 2280 | 857 | 946 | 8837 |
| 36. | Carnikavas pamatskola | 1017 | 1310 | 1993 | 2347 | 1960 | 8627 | |
| 37. | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 1228 | 2336 | 2089 | 1075 | 796 | 991 | 8515 |
| 38. | Jelgavas 4. sākumskola | 902 | 2202 | 2179 | 2186 | 853 | 8322 | |
| 39. | Rīgas Angļu ģimnāzija | 1364 | 2121 | 1221 | 1167 | 898 | 1491 | 8262 |
| 40. | Talsu Valsts ģimnāzija | 1647 | 1595 | 1408 | 1670 | 1797 | 8117 | |
| 41. | Smiltenes vidusskola | 2809 | 788 | 670 | 600 | 3083 | 7950 | |
| 42. | Vārkavas vidusskola | 1228 | 1513 | 1461 | 1457 | 1523 | 703 | 7885 |
| 43. | Ogres 1. vidusskola | 866 | 973 | 2116 | 2104 | 733 | 906 | 7698 |
| 44. | Ogres Centra pamatskola | 779 | 1621 | 838 | 2169 | 1557 | 653 | 7617 |
| 45. | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 1413 | 1454 | 1395 | 1451 | 555 | 937 | 7205 |
| 46. | Saldus vidusskola | 884 | 2508 | 1477 | 1762 | 6631 | ||
| 47. | Rīgas Valsts tehnikums | 1159 | 1363 | 470 | 1199 | 1229 | 1126 | 6546 |
| 48. | Rīgas 47. vidusskola | 1081 | 1141 | 1029 | 1077 | 1065 | 1054 | 6447 |
| 49. | Vecpiebalgas vidusskola | 1402 | 741 | 708 | 1559 | 880 | 1144 | 6434 |
| 50. | Tukuma 2. vidusskola | 1302 | 1798 | 1163 | 680 | 1239 | 6182 | |
| 51. | Talsu 2. vidusskola | 1439 | 725 | 2308 | 1694 | 6166 | ||
| 52. | Pūres pamatskola | 1245 | 1447 | 1428 | 1409 | 621 | 6150 | |
| 53. | Valmieras Pārgaujas sākumskola | 829 | 730 | 3453 | 1118 | 6130 | ||
| 54. | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 1237 | 1863 | 588 | 815 | 586 | 960 | 6049 |
| 55. | Rīgas 49. vidusskola | 1186 | 1043 | 980 | 561 | 1671 | 526 | 5967 |
| 56. | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 1723 | 1353 | 1421 | 1369 | 5866 | ||
| 57. | Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola | 2391 | 1583 | 1132 | 726 | 5832 | ||
| 58. | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 2032 | 1027 | 1652 | 1049 | 5760 | ||
| 59. | Cēsu 2. pamatskola | 605 | 1504 | 524 | 1328 | 1327 | 455 | 5743 |
| 60. | Mārupes pamatskola | 1533 | 1239 | 1063 | 1332 | 541 | 5708 | |
| 61. | Rīgas Juglas vidusskola | 689 | 1147 | 746 | 1217 | 1800 | 5599 | |
| 62. | Āgenskalna sākumskola | 795 | 465 | 1156 | 2029 | 1084 | 5529 | |
| 63. | Madonas Valsts ģimnāzija | 654 | 657 | 654 | 1954 | 1411 | 5330 | |
| 64. | Pļaviņu vidusskola | 5281 | 5281 | |||||
| 65. | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 1204 | 1439 | 720 | 1205 | 670 | 5238 | |
| 66. | Rīgas Hanzas vidusskola | 602 | 852 | 1556 | 648 | 1557 | 5215 | |
| 67. | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 2363 | 330 | 1171 | 1163 | 5027 | ||
| 68. | Rīgas Igauņu pamatskola | 945 | 1022 | 1448 | 551 | 915 | 4881 | |
| 69. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 1837 | 962 | 980 | 1000 | 4779 | ||
| 70. | Olaines 1. vidusskola | 1393 | 1947 | 710 | 650 | 4700 | ||
| 71. | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 1542 | 2207 | 936 | 4685 | |||
| 72. | Siguldas Valsts ģimnāzija | 454 | 487 | 933 | 474 | 1318 | 914 | 4580 |
| 73. | Dobeles sākumskola | 967 | 1779 | 680 | 408 | 475 | 4309 | |
| 74. | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 1462 | 1064 | 418 | 583 | 344 | 394 | 4265 |
| 75. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 529 | 613 | 1261 | 607 | 586 | 621 | 4217 |
| 76. | Ugāles vidusskola | 695 | 647 | 717 | 740 | 766 | 636 | 4201 |
| 77. | Salacgrīvas vidusskola | 1221 | 766 | 681 | 729 | 713 | 4110 | |
| 78. | Penkules pamatskola | 975 | 593 | 1210 | 1078 | 3856 | ||
| 79. | Baložu vidusskola | 814 | 934 | 681 | 538 | 880 | 3847 | |
| 80. | Limbažu Valsts ģimnāzija | 433 | 871 | 890 | 468 | 563 | 588 | 3813 |
| 81. | Rīgas Imantas vidusskola | 840 | 1297 | 760 | 408 | 401 | 3706 | |
| 82. | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 1408 | 470 | 1288 | 525 | 3691 | ||
| 83. | Cēsu Valsts ģimnāzija | 634 | 591 | 584 | 520 | 1293 | 3622 | |
