# | Dalībnieks | Ogre | Mad. | Korn. | Pokai. | Āžuk. | Gauja | Liep. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jānis Baunis | 1245 | 1186 | 1264 | 1169 | 1194 | 6058 | ||
Salomon | Taku Skrējējs | |||||||||
2 | Andris Robalds | 1153 | 975 | 1192 | 1115 | 991 | 1091 | 1085 | 5636 |
3 | Pēteris Lazdiņš | 1069 | 1058 | 1098 | 916 | 1073 | 5214 | ||
KROKUS | |||||||||
4 | Aksels Bresme | 894 | 941 | 1037 | 913 | 1065 | 4850 | ||
PROF.LV / Talsu Pakalnu Sporta Klubs | |||||||||
5 | Sandis Āboliņš | 1008 | 832 | 997 | 901 | 873 | 4611 | ||
Kocēnu novads | |||||||||
6 | Miks Gabdulļins | 932 | 915 | 888 | 976 | 755 | 862 | 782 | 4573 |
Lejasciema vidusskola / SK, "Lejasciems" | |||||||||
7 | Kristaps Solovjovs | 828 | 841 | 943 | 872 | 897 | 938 | 4491 | |
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
8 | Edgars Kviatkovskis | 838 | 698 | 834 | 831 | 764 | 793 | 844 | 4140 |
Eco Baltia vide | |||||||||
9 | Artis Sproģis | 827 | 756 | 809 | 836 | 812 | 802 | 855 | 4139 |
Mēs nebūsim pirmie! | |||||||||
10 | Haralds Jēgers | 827 | 755 | 882 | 855 | 781 | 4100 | ||
Liepkalni | |||||||||
11 | Juris Gailis | 735 | 857 | 709 | 576 | 816 | 910 | 4027 | |
Rūsiņa komanda | |||||||||
12 | Maksims Blokins | 848 | 842 | 782 | 777 | 639 | 728 | 738 | 3987 |
ABC Software | |||||||||
13 | Ernests Grietens | 763 | 743 | 813 | 793 | 745 | 793 | 825 | 3987 |
14 | Dainis Kārkliņš | 751 | 721 | 793 | 782 | 774 | 819 | 773 | 3941 |
3Culture | |||||||||
15 | Viesturs Veits | 990 | 908 | 1006 | 1006 | 3910 | |||
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
16 | Jorens Kvēle-Kvāls | 961 | 964 | 1006 | 847 | 3778 | |||
Saldus Boksa klubs | |||||||||
17 | Emīls Stūrītis | 754 | 741 | 645 | 779 | 834 | 3753 | ||
18 | Tomass Reinis Tīss | 705 | 739 | 636 | 797 | 866 | 3743 | ||
19 | Haralds Iesalnieks | 739 | 664 | 752 | 772 | 569 | 684 | 719 | 3666 |
20 | Jēkabs Belevičs | 989 | 966 | 723 | 940 | 3618 | |||
21 | Elvis Veisbergs | 941 | 967 | 894 | 781 | 3583 | |||
Saldus Boksa klubs | |||||||||
22 | Miks Mežvēvers | 760 | 806 | 857 | 745 | 3168 | |||
23 | Edgars Miķelsons | 808 | 779 | 753 | 789 | 3129 | |||
Lynxdojo | |||||||||
24 | Oskars Grosmanis | 849 | 1175 | 1009 | 3033 | ||||
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
25 | Kārlis Vancovičs | 713 | 702 | 784 | 822 | 3021 | |||
HK Patrioti | |||||||||
26 | Kristians Grinbergs | 598 | 503 | 566 | 635 | 565 | 614 | 606 | 3019 |
Lynxdojo | |||||||||
27 | Ģirts Pijols | 714 | 739 | 705 | 817 | 2975 | |||
PH Print | |||||||||
28 | Emīls Pureniņš | 690 | 787 | 684 | 793 | 2954 | |||
Ogres puika | |||||||||
29 | Markuss Gedmins | 1012 | 800 | 1048 | 2860 | ||||
Maratona klubs / PaBaso.lv | |||||||||
30 | Valters Semjonovs | 559 | 725 | 645 | 737 | 2666 | |||
31 | Atis Barausks | 698 | 645 | 616 | 675 | 2634 | |||
3Culture | |||||||||
32 | Kristaps Dvēselītis | 881 | 923 | 814 | 2618 | ||||
33 | Artūrs Purviņš | 1009 | 898 | 699 | 2606 | ||||
Crossfit Rīdzene 1 | |||||||||
34 | Ritvars Bušs | 644 | 644 | 686 | 572 | 2546 | |||
35 | Edgars Rūdolfs Drekslers | 876 | 797 | 843 | 2516 | ||||
36 | Oļģerts Jēgers | 631 | 572 | 665 | 612 | 2480 | |||
Liepkalni | |||||||||
37 | Niklāvs Kadiķis | 654 | 603 | 595 | 612 | 2464 | |||
38 | Dāvis Zelmenis | 728 | 830 | 901 | 2459 | ||||
Maratona klubs / Zemgales Ziņas | |||||||||
39 | Edgars Aleksejevs | 760 | 844 | 842 | 2446 | ||||
40 | Edgars Fecers | 865 | 765 | 786 | 2416 | ||||
Sportland | |||||||||
41 | Endijs Titomers | 1231 | 1167 | 2398 | |||||
ind. | |||||||||
42 | Jurģis Kļavpurs | 817 | 731 | 846 | 2394 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
43 | Arturs Alens Drekslers | 752 | 740 | 765 | 2257 | ||||
44 | Edgars Grigorjevs | 818 | 749 | 666 | 2233 | ||||
45 | Emīls Stiprais | 1138 | 1050 | 2188 | |||||
46 | Niks Alpēns | 665 | 759 | 723 | 2147 | ||||
47 | Valters Andersons | 730 | 664 | 734 | 2128 | ||||
ATEA | |||||||||
48 | Toms Laimiņš | 682 | 671 | 756 | 2109 | ||||
49 | Niks Zauls | 1049 | 1011 | 2060 | |||||
Limbaži | |||||||||
50 | Kaspars Kaverskis | 1040 | 989 | 2029 | |||||
SPORTLAND | |||||||||
51 | Nils Eduards Jakobsons | 699 | 687 | 641 | 2027 | ||||
Lynxdojo | |||||||||
52 | Mārtiņš Semēvics | 732 | 727 | 549 | 2008 | ||||
Mežciems | |||||||||
53 | Kristaps Aksenoks | 641 | 601 | 598 | 1840 | ||||
54 | Gianluca Orsi | 974 | 864 | 1838 | |||||
55 | Toms Lauris Kozlovskis | 546 | 578 | 677 | 1801 | ||||
56 | Anrijs Daile | 883 | 882 | 1765 | |||||
57 | Elvis Švecs | 876 | 864 | 1740 | |||||
PATRIA SPORTLAND | |||||||||
58 | Niks Siliņš | 870 | 826 | 1696 | |||||
Kača liek skriet | |||||||||
59 | Dāvis Fricbergs | 821 | 849 | 1670 | |||||
SPORTLAND | |||||||||
60 | Kristers Lukševics | 570 | 561 | 507 | 1638 | ||||
Rīgas valsts 3. ģimnāzija. | |||||||||
61 | Lauris Bajāruns | 801 | 825 | 1626 | |||||
62 | Emīls Žubulis | 798 | 807 | 1605 | |||||
63 | Jānis Tauberis | 826 | 777 | 1603 | |||||
64 | Jēkabs Jansons | 747 | 845 | 1592 | |||||
Swedbank | |||||||||
65 | Edgars Sultanovs | 821 | 766 | 1587 | |||||
66 | Vadims Indričāns | 739 | 812 | 1551 | |||||
67 | Oskars Damroze | 705 | 808 | 1513 | |||||
Damroze Family | |||||||||
68 | Sandis Radziņš | 796 | 711 | 1507 | |||||
69 | Kristaps Vēzis | 749 | 703 | 1452 | |||||
ATEA Global Services | |||||||||
70 | Raitis Davidčuks | 715 | 733 | 1448 | |||||
Stāmučnieki | |||||||||
71 | Ansis Emīls Zīvers | 733 | 684 | 1417 | |||||
72 | Helmuts Vilgerts | 688 | 603 | 1291 | |||||
73 | Indulis Bikše | 1285 | 1285 | ||||||
PATRIA SPORTLAND | |||||||||
74 | Vadims Uļčugačevs | 744 | 534 | 1278 | |||||
75 | Artūrs Greidāns | 581 | 684 | 1265 | |||||
Binitex | |||||||||
76 | Rihards Goldovs | 575 | 635 | 1210 | |||||
77 | Ivo Osis | 625 | 582 | 1207 | |||||
ATEA | |||||||||
78 | Klāvs Eimuss | 623 | 561 | 1184 | |||||
SIA LATTELECOM | |||||||||
79 | Edgars Daugulis | 1134 | 1134 | ||||||
Siguldas Maratona klubs/ Isostar | |||||||||
80 | Matīss Slikšjānis | 1124 | 1124 | ||||||
OK Azimuts | |||||||||
81 | Ronalds Krams | 1113 | 1113 | ||||||
Madonas BJSS | |||||||||
82 | Artūrs Kozlovskis | 1072 | 1072 | ||||||
83 | Daniels Kārkliņš | 1071 | 1071 | ||||||
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
84 | Oskars Laucis | 1046 | 1046 | ||||||
ASK LAUCIS | |||||||||
85 | Jānis Veļķeris | 1037 | 1037 | ||||||
Alūksne OK | |||||||||
86 | Krišs Jānis Meziels | 1031 | 1031 | ||||||
87 | Dairis Jakubovskis | 1018 | 1018 | ||||||
Jēkabpils | |||||||||
88 | Māris Heinols | 1001 | 1001 | ||||||
Kocēni | |||||||||
89 | Matīss Leitlands | 997 | 997 | ||||||
ATC Eži | |||||||||
90 | Jānis Sirmais | 990 | 990 | ||||||
91 | Valters Mejers | 961 | 961 | ||||||
Limbaži | |||||||||
92 | Harijs Pugacs | 943 | 943 | ||||||
93 | Ronalds Fridrihsons | 909 | 909 | ||||||
Saldus Boksa klubs | |||||||||
94 | Krišjānis Kucins | 907 | 907 | ||||||
95 | Varis Jakobsons | 904 | 904 | ||||||
96 | Mārtiņš Petrovs | 902 | 902 | ||||||
97 | Ralfs Šantars | 879 | 879 | ||||||
Crossfit Rīdzene 1 | |||||||||
98 | Rihards Deičmanis | 878 | 878 | ||||||
Swedbank | |||||||||
99 | Renārs Galvans | 878 | 878 | ||||||
100 | Elvis Rībens | 868 | 868 | ||||||
Venden | |||||||||
101 | Nils Nesters | 855 | 855 | ||||||
Čiekurkalna Road Runners | |||||||||
102 | Edgars Paeglītis | 851 | 851 | ||||||
103 | Elvijs Mežaleons | 851 | 851 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
104 | Kristaps Deksnis | 849 | 849 | ||||||
Alūksnes BJSS | |||||||||
105 | Kārlis Bergs | 848 | 848 | ||||||
106 | Emīls Zērnis | 846 | 846 | ||||||
OK Saldus | |||||||||
107 | Ritvars Kārkliņš | 845 | 845 | ||||||
9GAG | |||||||||
108 | Kārlis Dovgvillo | 843 | 843 | ||||||
109 | Oskars Biltauers | 843 | 843 | ||||||
110 | Matīss Mālnieks | 840 | 840 | ||||||
111 | Emīls Pometuns | 836 | 836 | ||||||
Alūksnes BJSS | |||||||||
112 | Rihards Čaiba | 829 | 829 | ||||||
113 | Kristaps Kurmis | 825 | 825 | ||||||
Burkāni 4 ever | |||||||||
114 | Edvards Petrovskis | 817 | 817 | ||||||
115 | Raimonds Rozītis | 817 | 817 | ||||||
116 | Niklāvs Marauskis | 816 | 816 | ||||||
SK "KATRĪNA" | |||||||||
117 | Roberts Namnieks | 814 | 814 | ||||||
Liepkalni | |||||||||
118 | Eduards Andrejs Bajārs | 813 | 813 | ||||||
119 | Eduards Ševics | 812 | 812 | ||||||
Murjāņu Sporta Ģimnāzija (Kamaniņas) | |||||||||
120 | Raitis Plukšs | 812 | 812 | ||||||
Veclaicene | |||||||||
121 | Dāvis Bakanausks | 810 | 810 | ||||||
AM forest | |||||||||
122 | Jānis Jermacāns | 804 | 804 | ||||||
VBF | |||||||||
123 | Rafaels Barans | 804 | 804 | ||||||
Rainbow | |||||||||
124 | Mārtiņš Andersons | 802 | 802 | ||||||
\Dīkdienis\"" | |||||||||
125 | Rihards Gross | 799 | 799 | ||||||
Divratis | |||||||||
126 | Jānis Lazdāns | 797 | 797 | ||||||
Team low y'all | |||||||||
127 | Kristaps Treidens | 795 | 795 | ||||||
Engures Sportam | |||||||||
128 | Gints Dreija | 785 | 785 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
129 | Emīls Gūtmanis | 783 | 783 | ||||||
Tukuma Raiņa ģimnāzija | |||||||||
130 | Matīss Kalējs | 778 | 778 | ||||||
131 | Aleksandrs Kuzņecovs | 777 | 777 | ||||||
Alūksnes BJSS | |||||||||
132 | Ernests Davidčuks | 777 | 777 | ||||||
Stāmučnieki | |||||||||
133 | Arvis Zvagulis | 773 | 773 | ||||||
134 | Justas Lekavičius | 773 | 773 | ||||||
Bėgantis žmogus | |||||||||
135 | Aivars Dobris | 772 | 772 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
136 | Mareks Ģērmanis | 764 | 764 | ||||||
Ogre | |||||||||
137 | Kristaps Zūdiņš | 758 | 758 | ||||||
138 | Niks Tamsons | 757 | 757 | ||||||
139 | Ritvars Stalidzāns | 752 | 752 | ||||||
140 | Arnis Ķēpulis | 751 | 751 | ||||||
141 | Alvis Drozds | 750 | 750 | ||||||
VSK.noskrien | |||||||||
142 | Reinis Lulle | 749 | 749 | ||||||
143 | Mairis Kopeika | 747 | 747 | ||||||
144 | Scott Leary | 740 | 740 | ||||||
145 | Niklāvs Jānis Avotiņš | 724 | 724 | ||||||
146 | Jānis Eduards Dombrovskis | 715 | 715 | ||||||
Rīgas airēšanas klubs | |||||||||
147 | Zigfrīds Niklavičs | 707 | 707 | ||||||
Team low y'all | |||||||||
148 | Matīss Zaķis | 704 | 704 | ||||||
Liepkalni | |||||||||
149 | Daniels Garančs | 701 | 701 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
150 | Rolands Skudrītis | 701 | 701 | ||||||
151 | Āris Sūniņš | 696 | 696 | ||||||
Gemoss | |||||||||
152 | Valdis Ronalds Zvirgzdiņš | 696 | 696 | ||||||
153 | Mārcis Birznieks | 693 | 693 | ||||||
154 | Edvards Tomass Šneps | 692 | 692 | ||||||
Miķeļa alus | |||||||||
155 | Edvards Balgalvis | 690 | 690 | ||||||
156 | Osvalds Neiders | 681 | 681 | ||||||
Rūgstošo Nedrīkst | |||||||||
157 | Gustavs Zvīnis | 681 | 681 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
158 | Kristers Krilovs | 668 | 668 | ||||||
159 | Gints Zvirbulis | 659 | 659 | ||||||
160 | Toms Točs | 658 | 658 | ||||||
161 | AleksejsVastļevskis | 655 | 655 | ||||||
162 | Patriks Purviņš | 655 | 655 | ||||||
SK Katrīna | |||||||||
163 | Kristiāns Jergins | 654 | 654 | ||||||
Extra | |||||||||
164 | Henrijs Avotiņš | 651 | 651 | ||||||
165 | Rolands Tilaks | 647 | 647 | ||||||
166 | Kristaps Janovičs | 646 | 646 | ||||||
167 | Sandis Klotiņš | 640 | 640 | ||||||
168 | Jānis Dakteris | 639 | 639 | ||||||
169 | Viesturs Matisons | 634 | 634 | ||||||
Matissons Runner's Club / Moller Auto Ventspils | |||||||||
170 | Roberts Otto | 631 | 631 | ||||||
171 | Emīls Siliņš | 631 | 631 | ||||||
172 | Kārlis Karlštrems | 630 | 630 | ||||||
173 | Kristaps Šņepsts | 628 | 628 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
174 | Raimonds Strauss | 627 | 627 | ||||||
175 | Edgars Ārgals | 622 | 622 | ||||||
176 | Atis Baravskas | 619 | 619 | ||||||
3 Culture | |||||||||
177 | Gustavs Mārtiņš Kaņeps | 611 | 611 | ||||||
178 | Dainis Romāns | 609 | 609 | ||||||
179 | Valters Salzirnis | 606 | 606 | ||||||
#VismaActive | |||||||||
180 | Kārlis Dakteris | 604 | 604 | ||||||
181 | Ģirts Freimanis | 594 | 594 | ||||||
Sanderu klans | |||||||||
182 | Ilija Januškevičs | 590 | 590 | ||||||
Swedbank | |||||||||
183 | Rihards Strads | 581 | 581 | ||||||
184 | Deniss Kaibagarovs | 580 | 580 | ||||||
185 | Ričards Kauliņš | 577 | 577 | ||||||
186 | Ēriks Aļaškvevičs | 555 | 555 | ||||||
Sportland | |||||||||
187 | Manal Ochir Gantsug | 554 | 554 | ||||||
#VismaActive | |||||||||
188 | Aleksis Gauja | 547 | 547 | ||||||
189 | Ričards Briedis | 538 | 538 | ||||||
190 | Andrejs Hercmanis | 538 | 538 | ||||||
191 | Vadims Zvicevičs | 524 | 524 | ||||||
COBALT | |||||||||
192 | Toms Laviņš | 513 | 513 | ||||||
Zubru trieciens | |||||||||
193 | Ivo Zauls | 494 | 494 | ||||||
194 | Kristīne Kazaka | 481 | 481 | ||||||
Burkāni 4 ever | |||||||||
195 | Oleksii Kysil | 451 | 451 | ||||||
#VismaActive | |||||||||
196 | Oleg Tsoy | 388 | 388 | ||||||
#VismaActive | |||||||||
197 | Mārtiņš Vargulis | 355 | 355 | ||||||
SCM | |||||||||
198 | Jānis Kauškals | 0 | |||||||
SPORTLAND |