
| Vieta | Skola | Zemgale Tērvete |
Tukums | Vidzeme Augstroze |
Kurzeme Liepāja |
Ogre | Vidzeme Priekuļi |
Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauskas Valsts ģimnāzija | 3811 | 3545 | 3370 | 3344 | 3480 | 17550 | |
| 2. | Aizputes vidusskola | 2812 | 2371 | 2758 | 3568 | 2507 | 14016 | |
| 3. | Rubenes pamatskola | 2899 | 2549 | 3828 | 2171 | 2065 | 13512 | |
| 4. | Iecavas vidusskola | 3106 | 2290 | 2441 | 2292 | 2031 | 12160 | |
| 5. | Priekules vidusskola | 1710 | 2041 | 2049 | 3116 | 1983 | 10899 | |
| 6. | Laurenču sākumskola | 1882 | 1669 | 2496 | 1918 | 2155 | 10120 | |
| 7. | Zūru pamatskola | 596 | 2900 | 2992 | 3071 | 9559 | ||
| 8. | Dobeles 1. vidusskola | 1722 | 1860 | 2687 | 735 | 2366 | 9370 | |
| 9. | Pļaviņu vidusskola | 2263 | 1679 | 1762 | 594 | 1793 | 8091 | |
| 10. | Engures vidusskola | 1714 | 2011 | 1447 | 1306 | 1236 | 7714 | |
| 11. | Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola | 1071 | 1150 | 1320 | 2320 | 1012 | 6873 | |
| 12. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 1041 | 1237 | 850 | 1850 | 1701 | 6679 | |
| 13. | Smārdes pamatskola | 3070 | 2618 | 380 | 490 | 6558 | ||
| 14. | Druvas vidusskola | 1297 | 1476 | 1135 | 1576 | 997 | 6481 | |
| 15. | Saldus vidusskola | 598 | 1419 | 1160 | 1557 | 1452 | 6186 | |
| 16. | Kocēnu pamatskola | 1665 | 1068 | 1603 | 730 | 1023 | 6089 | |
| 17. | Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola | 1615 | 970 | 1056 | 1119 | 1113 | 5873 | |
| 18. | Valmieras 2. vidusskola | 1013 | 1100 | 1351 | 1088 | 1258 | 5810 | |
| 19. | Jēkabpils 2. vidusskola | 1059 | 1259 | 1337 | 1030 | 991 | 5676 | |
| 20. | Tukuma 2. vidusskola | 844 | 3356 | 356 | 484 | 580 | 5620 | |
| 21. | Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 3390 | 312 | 1090 | 726 | 5518 | ||
| 22. | Madonas pilsētas vidusskola | 805 | 958 | 1528 | 729 | 1431 | 5451 | |
| 23. | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1074 | 1348 | 944 | 549 | 1477 | 5392 | |
| 24. | Rīgas Teikas vidusskola | 1127 | 1136 | 1030 | 658 | 1412 | 5363 | |
| 25. | Skrundas pamatskola | 1086 | 1414 | 1695 | 931 | 5126 | ||
| 26. | Rīgas 45. vidusskola | 518 | 1086 | 1165 | 1311 | 907 | 4987 | |
| 27. | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 891 | 850 | 833 | 1174 | 1195 | 4943 | |
| 28. | Siguldas pilsētas vidusskola | 632 | 925 | 1214 | 1105 | 1015 | 4891 | |
| 29. | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 977 | 791 | 446 | 1036 | 1413 | 4663 | |
| 30. | Vaiņodes vidusskola | 435 | 1868 | 896 | 1324 | 4523 | ||
| 31. | Ogres Kalna pamatskola | 398 | 619 | 510 | 876 | 2059 | 4462 | |
| 32. | Jēkabpils 3. vidusskola | 1412 | 674 | 689 | 754 | 838 | 4367 | |
| 33. | Ķekavas vidusskola | 739 | 1161 | 811 | 591 | 1044 | 4346 | |
| 34. | Valmieras Viestura vidusskola | 748 | 677 | 1398 | 713 | 783 | 4319 | |
| 35. | Rīgas Āgenskalna sākumskola | 873 | 1008 | 1043 | 933 | 459 | 4316 | |
| 36. | Ādažu vidusskola | 1212 | 680 | 500 | 675 | 1240 | 4307 | |
| 37. | Rīgas 84. vidusskola | 585 | 967 | 996 | 1104 | 519 | 4171 | |
| 38. | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 624 | 1954 | 549 | 643 | 392 | 4162 | |
| 39. | Mārupes Valsts ģimnāzija | 1077 | 1112 | 1026 | 908 | 4123 | ||
| 40. | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 852 | 1109 | 683 | 675 | 801 | 4120 | |
| 41. | Vecpiebalgas vidusskola | 687 | 636 | 1019 | 1085 | 653 | 4080 | |
| 42. | Carnikavas pamatskola | 322 | 467 | 788 | 1336 | 1154 | 4067 | |
| 43. | Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 824 | 460 | 761 | 1107 | 914 | 4066 | |
| 44. | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 636 | 944 | 913 | 800 | 696 | 3989 | |
| 45. | Ikšķiles vidusskola | 774 | 818 | 473 | 486 | 1375 | 3926 | |
| 46. | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 854 | 789 | 743 | 500 | 1028 | 3914 | |
| 47. | Jelgavas 4. sākumskola | 503 | 868 | 734 | 1069 | 656 | 3830 | |
| 48. | Talsu 2. vidusskola | 366 | 1061 | 386 | 1197 | 627 | 3637 | |
| 49. | Jaunmārupes pamatskola | 770 | 736 | 884 | 600 | 644 | 3634 | |
| 50. | Rīgas Franču licejs | 436 | 500 | 539 | 1188 | 967 | 3630 | |
| 51. | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 1035 | 543 | 703 | 966 | 318 | 3565 | |
| 52. | Jelgavas 4. vidusskola | 340 | 883 | 666 | 1020 | 642 | 3551 | |
| 53. | Saldus tehnikums | 612 | 893 | 565 | 534 | 929 | 3533 | |
| 54. | Rīgas 49. vidusskola | 316 | 290 | 697 | 1007 | 1094 | 3404 | |
| 55. | Valmieras Pārgaujas sākumskola | 1029 | 480 | 745 | 390 | 757 | 3401 | |
| 56. | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 538 | 615 | 759 | 347 | 1042 | 3301 | |
| 57. | Rīgas pamatskola "Rīdze" | 710 | 697 | 650 | 716 | 445 | 3218 | |
| 58. | Bauskas 2. vidusskola | 1054 | 1014 | 1080 | 3148 | |||
| 59. | Rīgas Kultūru vidusskola | 297 | 472 | 556 | 951 | 853 | 3129 | |
| 60. | Ogres Centra pamatskola | 505 | 642 | 1729 | 2876 | |||
| 61. | Rīgas Angļu ģimnāzija | 561 | 606 | 676 | 317 | 674 | 2834 | |
| 62. | Ventspils 1. pamatskola | 842 | 489 | 376 | 778 | 346 | 2831 | |
| 63. | Salacgrīvas vidusskola | 479 | 1086 | 744 | 509 | 2818 | ||
| 64. | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 634 | 603 | 831 | 741 | 2809 | ||
| 65. | Privātā pamatskola DOMDARIS | 489 | 529 | 742 | 667 | 357 | 2784 | |
| 66. | Vārkavas pamatskola | 647 | 572 | 186 | 750 | 584 | 2739 | |
| 67. | Krotes Kronvalda Ata pamatskola | 316 | 498 | 291 | 1287 | 293 | 2685 | |
| 68. | Kuldīgas Centra vidusskola | 608 | 1008 | 138 | 445 | 434 | 2633 | |
| 69. | Valmieras sākumskola | 230 | 503 | 674 | 732 | 474 | 2613 | |
| 70. | Talsu Valsts ģimnāzija | 598 | 932 | 428 | 472 | 173 | 2603 | |
| 71. | Privātā sākumskola "Namiņš" | 455 | 681 | 731 | 268 | 420 | 2555 | |
| 72. | Babītes vidusskola | 323 | 490 | 448 | 681 | 554 | 2496 | |
| 73. | Rojas vidusskola | 520 | 563 | 324 | 546 | 483 | 2436 | |
| 74. | Ozolnieku vidusskola | 805 | 419 | 640 | 69 | 475 | 2408 | |
| 75. | Baložu vidusskola | 498 | 526 | 280 | 568 | 518 | 2390 | |
| 76. | Smiltenes vidusskola | 587 | 578 | 333 | 230 | 592 | 2320 | |
| 77. | Aizupes pamatskola | 581 | 694 | 538 | 259 | 226 | 2298 | |
| 78. | Rīgas Dārzciema vidusskola | 272 | 427 | 430 | 441 | 722 | 2292 | |
| 79. | Tumes pamatskola | 234 | 499 | 472 | 915 | 169 | 2289 | |
| 80. | Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija | 407 | 633 | 651 | 590 | 2281 | ||
| 81. | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 609 | 412 | 697 | 550 | 2268 | ||
| 82. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | 686 | 764 | 296 | 468 | 2214 | ||
| 83. | Cēsu 2. pamatskola | 405 | 188 | 770 | 385 | 459 | 2207 | |
| 84. | Rīgas 64. vidusskola | 56 | 525 | 307 | 738 | 575 | 2201 | |
| 85. | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 205 | 796 | 420 | 410 | 364 | 2195 | |
| 86. | Rīgas 72. vidusskola | 197 | 535 | 510 | 443 | 507 | 2192 | |
| 87. | Ogres tehnikums | 350 | 357 | 381 | 266 | 835 | 2189 | |
| 88. | Ulbrokas vidusskola | 471 | 537 | 438 | 730 | 2176 | ||
| 89. | Pūres pamatskola | 276 | 433 | 479 | 519 | 441 | 2148 | |
| 90. | Dobeles Valsts ģimnāzija | 661 | 422 | 465 | 248 | 337 | 2133 | |
| 91. | Liepājas Raiņa vidusskola | 496 | 227 | 1193 | 214 | 2130 | ||
| 92. | Mazsalacas Mūzikas un mākslas pamatskola | 400 | 758 | 263 | 572 | 1993 | ||
| 93. | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 221 | 194 | 464 | 537 | 574 | 1990 | |
| 94. | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 354 | 171 | 185 | 661 | 614 | 1985 | |
| 95. | Rīgas Mežciema pamatskola | 508 | 305 | 314 | 292 | 552 | 1971 | |
| 96. | Ropažu vidusskola | 324 | 474 | 410 | 760 | 1968 | ||
| 97. | Milzkalnes sākumskola | 779 | 313 | 333 | 528 | 1953 | ||
| 98. | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 401 | 385 | 892 | 247 | 1925 | ||
| 99. | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 433 | 712 | 321 | 443 | 1909 | ||
| 100. | Rīgas 6. vidusskola | 291 | 774 | 473 | 370 | 1908 | ||
| 101. | Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola | 649 | 164 | 460 | 619 | 1892 | ||
| 102. | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | 735 | 916 | 231 | 1882 | |||
| 103. | Madonas Valsts ģimnāzija | 252 | 939 | 290 | 389 | 1870 | ||
| 104. | Saulkrastu novada vidusskola | 373 | 560 | 437 | 477 | 1847 | ||
| 105. | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola | 1650 | 194 | 1844 | ||||
| 106. | Mārupes pamatskola | 586 | 336 | 115 | 527 | 277 | 1841 | |
| 107. | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | 693 | 261 | 608 | 254 | 1816 | ||
| 108. | Jaunpils pamatskola | 232 | 551 | 244 | 784 | 1811 | ||
| 109. | Jūrmalas Aspazijas pamatskola | 211 | 624 | 333 | 630 | 1798 | ||
| 110. | Ezeres pamatskola | 479 | 279 | 540 | 498 | 1796 | ||
| 111. | Salaspils 1. vidusskola | 327 | 453 | 426 | 146 | 434 | 1786 | |
| 112. | Barkavas pamatskola | 460 | 425 | 463 | 430 | 1778 | ||
| 113. | Rīgas Valdorfskola | 616 | 426 | 518 | 181 | 1741 | ||
| 114. | Burtnieku Ausekļa pamatskola | 336 | 300 | 526 | 566 | 1728 | ||
| 115. | Aglonas vidusskola | 288 | 458 | 467 | 478 | 1691 | ||
| 116. | Siguldas 1. pamatskola | 192 | 283 | 464 | 335 | 405 | 1679 | |
| 117. | Rīgas Imantas vidusskola | 157 | 384 | 292 | 495 | 342 | 1670 | |
| 118. | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 216 | 555 | 155 | 165 | 571 | 1662 | |
| 119. | Ogres Valsts ģimnāzija | 92 | 301 | 301 | 904 | 1598 | ||
| 120. | Cēsu Valsts ģimnāzija | 214 | 486 | 234 | 660 | 1594 | ||
| 121. | Rīgas Tālmācības vidusskola | 393 | 205 | 346 | 407 | 176 | 1527 | |
| 122. | Priekuļu pamatskola | 219 | 474 | 404 | 401 | 1498 | ||
| 123. | Brocēnu vidusskola | 81 | 458 | 250 | 465 | 242 | 1496 | |
| 124. | Tukuma 3. pamatskola | 211 | 377 | 364 | 542 | 1494 | ||
| 125. | Ventspils 6. vidusskola | 323 | 216 | 309 | 343 | 284 | 1475 | |
| 126. | Valmieras tehnikums | 186 | 525 | 383 | 194 | 183 | 1471 | |
| 127. | Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola | 320 | 318 | 329 | 135 | 353 | 1455 | |
| 128. | Baldones vidusskola | 422 | 235 | 547 | 249 | 1453 | ||
| 129. | Pamūšas pamatskola | 506 | 518 | 427 | 1451 | |||
| 130. | Talsu Kristīgā vidusskola | 265 | 244 | 421 | 244 | 253 | 1427 | |
| 131. | Limbažu Valsts ģimnāzija | 274 | 251 | 294 | 367 | 236 | 1422 | |
| 132. | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 226 | 260 | 229 | 370 | 324 | 1409 | |
| 133. | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 594 | 303 | 210 | 301 | 1408 | ||
| 134. | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 196 | 166 | 509 | 215 | 321 | 1407 | |
| 135. | Liepājas Valsts ģimnāzija | 429 | 316 | 637 | 1382 | |||
| 136. | Puzes pamatskola | 706 | 660 | 1366 | ||||
| 137. | Liepājas Katoļu pamatskola | 218 | 233 | 485 | 367 | 1303 | ||
| 138. | Cēsu Pilsētas vidusskola | 180 | 192 | 218 | 710 | 1300 | ||
| 139. | Rīgas Hanzas vidusskola | 241 | 389 | 186 | 472 | 1288 | ||
| 140. | Valmieras Valsts ģimnāzija | 757 | 529 | 1286 | ||||
| 141. | Daugavpils Centra vidusskola | 369 | 234 | 381 | 267 | 1251 | ||
| 142. | Rīgas Juglas vidusskola | 326 | 185 | 303 | 223 | 191 | 1228 | |
| 143. | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | 235 | 250 | 246 | 497 | 1228 | ||
| 144. | Baldones sākumskola | 797 | 417 | 1214 | ||||
| 145. | Pārdaugavas Valdorfa pamatskola | 408 | 483 | 308 | 1199 | |||
| 146. | Rīgas 40. vidusskola | 206 | 193 | 207 | 221 | 371 | 1198 | |
| 147. | Drabešu Jaunā pamatskola | 240 | 207 | 233 | 265 | 221 | 1166 | |
| 148. | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 727 | 240 | 181 | 1148 | |||
| 149. | Liepājas Centra sākumskola | 138 | 1005 | 1143 | ||||
| 150. | Salaspils pamatskola | 153 | 148 | 162 | 669 | 1132 | ||
| 151. | Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija | 375 | 186 | 418 | 150 | 1129 | ||
| 152. | Rīgas Igauņu pamatskola | 331 | 396 | 400 | 1127 | |||
| 153. | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 546 | 183 | 367 | 1096 | |||
| 154. | Smiltenes tehnikums | 151 | 269 | 468 | 205 | 1093 | ||
| 155. | Ugāles vidusskola | 271 | 245 | 284 | 257 | 1057 | ||
| 156. | Rožupes pamatskola | 243 | 262 | 292 | 253 | 1050 | ||
| 157. | Tīnūžu sākumskola | 279 | 217 | 238 | 307 | 1041 | ||
| 158. | Padures pamatskola | 328 | 353 | 345 | 1026 | |||
| 159. | Rīgas 31. vidusskola | 386 | 231 | 171 | 227 | 1015 | ||
| 160. | Rīgas 9. vidusskola | 90 | 188 | 85 | 226 | 421 | 1010 | |
| 161. | Penkules pamatskola | 484 | 518 | 1002 | ||||
| 162. | Suntažu pamatskola | 201 | 222 | 574 | 997 | |||
| 163. | Ventspils tehnikums | 233 | 219 | 230 | 153 | 161 | 996 | |
| 164. | Jelgavas 5. vidusskola | 270 | 477 | 236 | 983 | |||
| 165. | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | 186 | 437 | 355 | 978 | |||
| 166. | Zantes pamatskola | 708 | 267 | 975 | ||||
| 167. | Saldus pamatskola | 282 | 397 | 282 | 961 | |||
| 168. | Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola" | 701 | 253 | 954 | ||||
| 169. | Aizkraukles novada vidusskola | 459 | 257 | 211 | 927 | |||
| 170. | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 229 | 693 | 922 | ||||
| 171. | Rīgas 69. pamatskola | 294 | 332 | 295 | 921 | |||
| 172. | Lēdmanes pamatskola | 225 | 242 | 277 | 171 | 915 | ||
| 173. | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | 183 | 166 | 176 | 194 | 173 | 892 | |
| 174. | Mālpils vidusskola | 296 | 591 | 887 | ||||
| 175. | Launkalnes sākumskola | 409 | 473 | 882 | ||||
| 176. | Olaines 1. vidusskola | 330 | 258 | 278 | 866 | |||
| 177. | Gulbenes novada vidusskola | 406 | 108 | 122 | 139 | 85 | 860 | |
| 178. | Dobeles Amatniecības vidusskola | 542 | 316 | 858 | ||||
| 179. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 261 | 263 | 329 | 853 | |||
| 180. | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 289 | 291 | 261 | 841 | |||
| 181. | Pastendes pamatskola | 439 | 379 | 818 | ||||
| 182. | Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | 814 | 814 | |||||
| 183. | Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola | 166 | 163 | 320 | 163 | 812 | ||
| 184. | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | 237 | 138 | 418 | 793 | |||
| 185. | Lejasciema pamatskola | 266 | 237 | 282 | 785 | |||
| 186. | Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola | 353 | 415 | 768 | ||||
| 187. | Ērgļu vidusskola | 239 | 272 | 245 | 756 | |||
| 188. | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 378 | 371 | 749 | ||||
| 189. | Valmieras 5. vidusskola | 445 | 297 | 742 | ||||
| 190. | Strenču pamatskola | 255 | 245 | 237 | 737 | |||
| 191. | Ilūkstes Raiņa vidusskola | 438 | 296 | 734 | ||||
| 192. | Umurgas pamatskola | 713 | 713 | |||||
| 193. | Straupes pamatskola | 707 | 707 | |||||
| 194. | Kusas pamatskola | 321 | 366 | 687 | ||||
| 195. | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 433 | 251 | 684 | ||||
| 196. | Jelgavas Centra pamatskola | 161 | 151 | 371 | 683 | |||
| 197. | Rīgas 92. vidusskola | 272 | 404 | 676 | ||||
| 198. | Ventspils 4. vidusskola | 474 | 202 | 676 | ||||
| 199. | Nacionālā Mākslu vidusskola | 105 | 296 | 265 | 666 | |||
| 200. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 268 | 207 | 190 | 665 | |||
| 201. | Liepājas Valsts tehnikums | 235 | 277 | 153 | 665 | |||
| 202. | Pilsrundāles vidusskola | 664 | 664 | |||||
| 203. | Cēsu Jaunā vidusskola | 660 | 660 | |||||
| 204. | Kandavas Reģionālā pamatskola | 205 | 214 | 240 | 659 | |||
| 205. | Rīgas Starptautiskā skola | 318 | 305 | 623 | ||||
| 206. | Gardenes pamatskola | 614 | 614 | |||||
| 207. | Friča Brīvzemnieka pamatskola | 304 | 308 | 612 | ||||
| 208. | Rīgas Rīnūžu vidusskola | 201 | 211 | 200 | 612 | |||
| 209. | Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" | 305 | 295 | 600 | ||||
| 210. | Vangažu vidusskola | 590 | 590 | |||||
| 211. | Universum mūzikas un mākslas vidusskola | 585 | 585 | |||||
| 212. | Rīgas 25. vidusskola | 99 | 175 | 301 | 575 | |||
| 213. | Limbažu vidusskola | 294 | 269 | 563 | ||||
| 214. | Rīgas 47. pamatskola | 377 | 175 | 552 | ||||
| 215. | Kalsnavas pamatskola | 246 | 303 | 549 | ||||
| 216. | Ābeļu pamatskola | 265 | 282 | 547 | ||||
| 217. | Rīgas Valsts tehnikums | 210 | 136 | 133 | 64 | 543 | ||
| 218. | Rīgas Jaunciema pamatskola | 538 | 538 | |||||
| 219. | Rīgas Pļavnieku pamatskola | 413 | 123 | 536 | ||||
| 220. | J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola | 522 | 522 | |||||
| 221. | Rīgas 1. Tālmācības vidusskola | 171 | 181 | 168 | 520 | |||
| 222. | Vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 184 | 333 | 517 | ||||
| 223. | "VisLatvijas vidusskola" | 182 | 168 | 157 | 507 | |||
| 224. | Ezernieku pamatskola | 253 | 246 | 499 | ||||
| 225. | Liepājas Liedaga vidusskola | 481 | 481 | |||||
| 226. | Kalnciema vidusskola | 143 | 165 | 156 | 464 | |||
| 227. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | 456 | 456 | |||||
| 228. | Rīgas Tehniskā koledža | 165 | 150 | 140 | 455 | |||
| 229. | Privātā pamatskola "PATS" | 443 | 443 | |||||
| 230. | Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums | 115 | 98 | 223 | 436 | |||
| 231. | RTU Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola | 432 | 432 | |||||
| 232. | Griķu pamatskola | 430 | 430 | |||||
| 233. | Rēzeknes sākumskola | 195 | 218 | 413 | ||||
| 234. | Jura Neikena Dikļu pamatskola | 413 | 413 | |||||
| 235. | Cēsu Bērzaines pamatskola | 182 | 217 | 399 | ||||
| 236. | Rīgas 85. pamatskola | 386 | 386 | |||||
| 237. | Rīgas 46. vidusskola | 197 | 188 | 385 | ||||
| 238. | Vidrižu pamatskola | 376 | 376 | |||||
| 239. | Ogresgala pamatskola | 371 | 371 | |||||
| 240. | Mežinieku pamatskola | 365 | 365 | |||||
| 241. | Rīgas Purvciema vidusskola | 125 | 237 | 362 | ||||
| 242. | Iecavas pamatskola | 361 | 361 | |||||
| 243. | Dobeles sākumskola | 197 | 162 | 359 | ||||
| 244. | Liepājas Rietumkrasta vidusskola | 347 | 347 | |||||
| 245. | Pamatskola "Brīvā Māras skola" | 345 | 345 | |||||
| 246. | Krimuldas vidusskola | 171 | 174 | 345 | ||||
| 247. | Latvijas Starptautiskā skola | 340 | 340 | |||||
| 248. | Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" | 340 | 340 | |||||
| 249. | Rīgas Broces licejs | 336 | 336 | |||||
| 250. | Cesvaines vidusskola | 329 | 329 | |||||
| 251. | Jelgavas Mūzikas vidusskola | 318 | 318 | |||||
| 252. | Elizabetes Āgenskalna Privātā vidusskola | 310 | 310 | |||||
| 253. | Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola | 299 | 299 | |||||
| 254. | Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola | 287 | 287 | |||||
| 255. | Talsu pamatskola | 273 | 273 | |||||
| 256. | Ķeguma pamatskola | 271 | 271 | |||||
| 257. | Liepājas 7. vidusskola | 268 | 268 | |||||
| 258. | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 266 | 266 | |||||
| 259. | Ventspils 2. vidusskola | 261 | 261 | |||||
| 260. | Inčukalna pamatskola | 261 | 261 | |||||
| 261. | Rīgas Pārdaugavas pamatskola | 246 | 246 | |||||
| 262. | Viļānu vidusskola | 234 | 234 | |||||
| 263. | Rīgas Katoļu ģimnāzija | 231 | 231 | |||||
| 264. | Ventspils Centra sākumskola | 229 | 229 | |||||
| 265. | Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | 226 | 226 | |||||
| 266. | Cēsu 1. pamatskola | 219 | 219 | |||||
| 267. | Rīgas 96. vidusskola | 200 | 200 | |||||
| 268. | Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola | 191 | 191 | |||||
| 269. | Aizputes pagasta pamatskola | 185 | 185 | |||||
| 270. | Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola | 172 | 172 | |||||
| 271. | Krustpils pamatskola | 149 | 149 | |||||
| 272. | Rīgas 2. pamatskola | 122 | 122 | |||||
| 273. | Pļavniekkalna sākumskola | 119 | 119 | |||||
| 274. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 90 | 90 | |||||
| 275. | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 88 | 88 | |||||
| 276. | Birzgales pamatskola | 0 |
| Vieta | Skola | Zemgale Tērvete |
Tukums | Vidzeme Augstroze |
Kurzeme Liepāja |
Ogre | Vidzeme Priekuļi |
Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aizputes vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 5000 | |
| 2. | Bauskas Valsts ģimnāzija | 812 | 871 | 873 | 967 | 894 | 4417 | |
| 3. | Priekules vidusskola | 858 | 848 | 853 | 863 | 833 | 4255 | |
| 4. | Laurenču sākumskola | 730 | 804 | 859 | 847 | 872 | 4112 | |
| 5. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 654 | 778 | 514 | 923 | 964 | 3833 | |
| 6. | Jēkabpils 2. vidusskola | 733 | 859 | 841 | 673 | 693 | 3799 | |
| 7. | Druvas vidusskola | 807 | 844 | 708 | 787 | 630 | 3776 | |
| 8. | Rubenes pamatskola | 732 | 801 | 828 | 719 | 687 | 3767 | |
| 9. | Iecavas vidusskola | 693 | 752 | 703 | 679 | 728 | 3555 | |
| 10. | Pļaviņu vidusskola | 777 | 772 | 752 | 273 | 771 | 3345 | |
| 11. | Dobeles 1. vidusskola | 596 | 720 | 760 | 332 | 775 | 3183 | |
| 12. | Saldus vidusskola | 201 | 757 | 528 | 826 | 721 | 3033 | |
| 13. | Engures vidusskola | 656 | 731 | 608 | 434 | 488 | 2917 | |
| 14. | Madonas pilsētas vidusskola | 268 | 583 | 738 | 342 | 865 | 2796 | |
| 15. | Valmieras 2. vidusskola | 429 | 591 | 570 | 502 | 598 | 2690 | |
| 16. | Rīgas Teikas vidusskola | 543 | 674 | 467 | 252 | 736 | 2672 | |
| 17. | Rīgas 45. vidusskola | 300 | 654 | 540 | 672 | 488 | 2654 | |
| 18. | Kocēnu pamatskola | 590 | 599 | 678 | 320 | 464 | 2651 | |
| 19. | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 343 | 483 | 496 | 638 | 658 | 2618 | |
| 20. | Valmieras Viestura vidusskola | 442 | 419 | 804 | 398 | 480 | 2543 | |
| 21. | Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola | 310 | 515 | 509 | 811 | 387 | 2532 | |
| 22. | Siguldas Valsts ģimnāzija | 420 | 704 | 477 | 157 | 760 | 2518 | |
| 23. | Jēkabpils 3. vidusskola | 723 | 420 | 402 | 425 | 516 | 2486 | |
| 24. | Siguldas pilsētas vidusskola | 243 | 471 | 619 | 592 | 509 | 2434 | |
| 25. | Ādažu vidusskola | 612 | 416 | 299 | 408 | 692 | 2427 | |
| 26. | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 510 | 668 | 352 | 320 | 440 | 2290 | |
| 27. | Ķekavas vidusskola | 419 | 701 | 346 | 234 | 575 | 2275 | |
| 28. | Ogres Kalna pamatskola | 251 | 364 | 324 | 446 | 849 | 2234 | |
| 29. | Zūru pamatskola | 760 | 726 | 707 | 2193 | |||
| 30. | Vecpiebalgas vidusskola | 353 | 354 | 562 | 560 | 347 | 2176 | |
| 31. | Ikšķiles vidusskola | 355 | 455 | 293 | 280 | 754 | 2137 | |
| 32. | Mārupes Valsts ģimnāzija | 701 | 583 | 271 | 544 | 2099 | ||
| 33. | Jelgavas 4. vidusskola | 195 | 503 | 352 | 554 | 365 | 1969 | |
| 34. | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 318 | 400 | 183 | 457 | 591 | 1949 | |
| 35. | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 290 | 499 | 279 | 236 | 590 | 1894 | |
| 36. | Jaunmārupes pamatskola | 336 | 445 | 489 | 261 | 363 | 1894 | |
| 37. | Rīgas Franču licejs | 238 | 205 | 308 | 592 | 535 | 1878 | |
| 38. | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 502 | 295 | 446 | 480 | 137 | 1860 | |
| 39. | Rīgas 84. vidusskola | 175 | 513 | 406 | 527 | 221 | 1842 | |
| 40. | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 240 | 508 | 421 | 339 | 315 | 1823 | |
| 41. | Carnikavas pamatskola | 155 | 218 | 382 | 575 | 482 | 1812 | |
| 42. | Valmieras Pārgaujas sākumskola | 594 | 250 | 391 | 192 | 340 | 1767 | |
| 43. | Jelgavas 4. sākumskola | 142 | 494 | 356 | 460 | 279 | 1731 | |
