
| Vieta | Skola | Zemgale Tērvete |
Tukums | Vidzeme Augstroze |
Kurzeme Liepāja |
Ogre | Vidzeme Priekuļi |
Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bauskas Valsts ģimnāzija | 3811 | 3545 | 3370 | 3344 | 3480 | 3448 | 20998 |
| 2. | Rubenes pamatskola | 2899 | 2549 | 3828 | 2171 | 2065 | 3263 | 16775 |
| 3. | Aizputes vidusskola | 2812 | 2371 | 2758 | 3568 | 2507 | 2511 | 16527 |
| 4. | Iecavas vidusskola | 3106 | 2290 | 2441 | 2292 | 2031 | 3677 | 15837 |
| 5. | Priekules vidusskola | 1710 | 2041 | 2049 | 3116 | 1983 | 1836 | 12735 |
| 6. | Laurenču sākumskola | 1882 | 1669 | 2496 | 1918 | 2155 | 2344 | 12464 |
| 7. | Dobeles 1. vidusskola | 1722 | 1860 | 2687 | 735 | 2366 | 2642 | 12012 |
| 8. | Pļaviņu vidusskola | 2263 | 1679 | 1762 | 594 | 1793 | 1560 | 9651 |
| 9. | Zūru pamatskola | 596 | 2900 | 2992 | 3071 | 9559 | ||
| 10. | Engures vidusskola | 1714 | 2011 | 1447 | 1306 | 1236 | 792 | 8506 |
| 11. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 1041 | 1237 | 850 | 1850 | 1701 | 1293 | 7972 |
| 12. | Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskola | 1071 | 1150 | 1320 | 2320 | 1012 | 994 | 7867 |
| 13. | Druvas vidusskola | 1297 | 1476 | 1135 | 1576 | 997 | 912 | 7393 |
| 14. | Saldus vidusskola | 598 | 1419 | 1160 | 1557 | 1452 | 1195 | 7381 |
| 15. | Pulkveža Oskara Kalpaka profesionālā vidusskola | 1615 | 970 | 1056 | 1119 | 1113 | 1395 | 7268 |
| 16. | Smārdes pamatskola | 3070 | 2618 | 380 | 490 | 653 | 7211 | |
| 17. | Valmieras 2. vidusskola | 1013 | 1100 | 1351 | 1088 | 1258 | 1310 | 7120 |
| 18. | Jēkabpils 2. vidusskola | 1059 | 1259 | 1337 | 1030 | 991 | 1263 | 6939 |
| 19. | Madonas pilsētas vidusskola | 805 | 958 | 1528 | 729 | 1431 | 1412 | 6863 |
| 20. | Siguldas Valsts ģimnāzija | 1074 | 1348 | 944 | 549 | 1477 | 1413 | 6805 |
| 21. | Kocēnu pamatskola | 1665 | 1068 | 1603 | 730 | 1023 | 710 | 6799 |
| 22. | Rīgas Teikas vidusskola | 1127 | 1136 | 1030 | 658 | 1412 | 1039 | 6402 |
| 23. | Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 3390 | 312 | 1090 | 726 | 638 | 6156 | |
| 24. | Rīgas 45. vidusskola | 518 | 1086 | 1165 | 1311 | 907 | 1051 | 6038 |
| 25. | Tukuma 2. vidusskola | 844 | 3356 | 356 | 484 | 580 | 269 | 5889 |
| 26. | Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija | 891 | 850 | 833 | 1174 | 1195 | 628 | 5571 |
| 27. | Siguldas pilsētas vidusskola | 632 | 925 | 1214 | 1105 | 1015 | 647 | 5538 |
| 28. | Ogres Kalna pamatskola | 398 | 619 | 510 | 876 | 2059 | 972 | 5434 |
| 29. | Ādažu vidusskola | 1212 | 680 | 500 | 675 | 1240 | 906 | 5213 |
| 30. | Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 824 | 460 | 761 | 1107 | 914 | 1090 | 5156 |
| 31. | Rīgas Āgenskalna sākumskola | 873 | 1008 | 1043 | 933 | 459 | 839 | 5155 |
| 32. | Ķekavas vidusskola | 739 | 1161 | 811 | 591 | 1044 | 802 | 5148 |
| 33. | Rīgas 84. vidusskola | 585 | 967 | 996 | 1104 | 519 | 969 | 5140 |
| 34. | Vaiņodes vidusskola | 435 | 1868 | 896 | 1324 | 610 | 5133 | |
| 35. | Jēkabpils 3. vidusskola | 1412 | 674 | 689 | 754 | 838 | 762 | 5129 |
| 36. | Skrundas pamatskola | 1086 | 1414 | 1695 | 931 | 5126 | ||
| 37. | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 977 | 791 | 446 | 1036 | 1413 | 331 | 4994 |
| 38. | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 636 | 944 | 913 | 800 | 696 | 999 | 4988 |
| 39. | Mazsalacas Mūzikas un mākslas pamatskola | 400 | 758 | 263 | 572 | 2978 | 4971 | |
| 40. | Valmieras Viestura vidusskola | 748 | 677 | 1398 | 713 | 783 | 641 | 4960 |
| 41. | Vecpiebalgas vidusskola | 687 | 636 | 1019 | 1085 | 653 | 855 | 4935 |
| 42. | Rīgas 49. vidusskola | 316 | 290 | 697 | 1007 | 1094 | 1178 | 4582 |
| 43. | Jelgavas 4. sākumskola | 503 | 868 | 734 | 1069 | 656 | 747 | 4577 |
| 44. | Valmieras Pārgaujas sākumskola | 1029 | 480 | 745 | 390 | 757 | 1168 | 4569 |
| 45. | Mārupes Valsts ģimnāzija | 1077 | 1112 | 1026 | 908 | 418 | 4541 | |
| 46. | Carnikavas pamatskola | 322 | 467 | 788 | 1336 | 1154 | 467 | 4534 |
| 47. | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 852 | 1109 | 683 | 675 | 801 | 363 | 4483 |
| 48. | Ikšķiles vidusskola | 774 | 818 | 473 | 486 | 1375 | 480 | 4406 |
| 49. | Rīgas Franču licejs | 436 | 500 | 539 | 1188 | 967 | 708 | 4338 |
| 50. | Jaunmārupes pamatskola | 770 | 736 | 884 | 600 | 644 | 671 | 4305 |
| 51. | Rīgas Valsts vācu ģimnāzija | 854 | 789 | 743 | 500 | 1028 | 347 | 4261 |
| 52. | Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzija | 624 | 1954 | 549 | 643 | 392 | 4162 | |
| 53. | Jelgavas 4. vidusskola | 340 | 883 | 666 | 1020 | 642 | 527 | 4078 |
| 54. | Ogres Centra pamatskola | 505 | 642 | 1729 | 1155 | 4031 | ||
| 55. | Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija | 634 | 603 | 831 | 741 | 1192 | 4001 | |
| 56. | Talsu 2. vidusskola | 366 | 1061 | 386 | 1197 | 627 | 325 | 3962 |
| 57. | Bauskas 2. vidusskola | 1054 | 1014 | 1080 | 788 | 3936 | ||
| 58. | Rīgas Angļu ģimnāzija | 561 | 606 | 676 | 317 | 674 | 1082 | 3916 |
| 59. | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 538 | 615 | 759 | 347 | 1042 | 589 | 3890 |
| 60. | Saldus tehnikums | 612 | 893 | 565 | 534 | 929 | 308 | 3841 |
| 61. | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 1035 | 543 | 703 | 966 | 318 | 228 | 3793 |
| 62. | Rīgas Kultūru vidusskola | 297 | 472 | 556 | 951 | 853 | 583 | 3712 |
| 63. | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola | 735 | 916 | 231 | 1765 | 3647 | ||
| 64. | Rīgas pamatskola "Rīdze" | 710 | 697 | 650 | 716 | 445 | 312 | 3530 |
| 65. | Valmieras Pārgaujas Valsts ģimnāzija | 609 | 412 | 697 | 550 | 1101 | 3369 | |
| 66. | Cēsu 2. pamatskola | 405 | 188 | 770 | 385 | 459 | 1146 | 3353 |
| 67. | Salacgrīvas vidusskola | 479 | 1086 | 744 | 509 | 512 | 3330 | |
| 68. | Vārkavas pamatskola | 647 | 572 | 186 | 750 | 584 | 587 | 3326 |
| 69. | Cēsu Valsts ģimnāzija | 214 | 486 | 234 | 660 | 1646 | 3240 | |
| 70. | Talsu Valsts ģimnāzija | 598 | 932 | 428 | 472 | 173 | 612 | 3215 |
| 71. | Babītes vidusskola | 323 | 490 | 448 | 681 | 554 | 654 | 3150 |
| 72. | Ventspils 1. pamatskola | 842 | 489 | 376 | 778 | 346 | 315 | 3146 |
| 73. | Valmieras sākumskola | 230 | 503 | 674 | 732 | 474 | 502 | 3115 |
| 74. | Krotes Kronvalda Ata pamatskola | 316 | 498 | 291 | 1287 | 293 | 299 | 2984 |
| 75. | Rojas vidusskola | 520 | 563 | 324 | 546 | 483 | 490 | 2926 |
| 76. | Smiltenes vidusskola | 587 | 578 | 333 | 230 | 592 | 573 | 2893 |
| 77. | Privātā sākumskola "Namiņš" | 455 | 681 | 731 | 268 | 420 | 281 | 2836 |
| 78. | Privātā pamatskola DOMDARIS | 489 | 529 | 742 | 667 | 357 | 2784 | |
| 79. | Rīgas 64. vidusskola | 56 | 525 | 307 | 738 | 575 | 544 | 2745 |
| 80. | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 205 | 796 | 420 | 410 | 364 | 528 | 2723 |
| 81. | Ozolnieku vidusskola | 805 | 419 | 640 | 69 | 475 | 301 | 2709 |
| 82. | Priekuļu pamatskola | 219 | 474 | 404 | 401 | 1194 | 2692 | |
| 83. | Rīgas Dārzciema vidusskola | 272 | 427 | 430 | 441 | 722 | 397 | 2689 |
| 84. | Kuldīgas Centra vidusskola | 608 | 1008 | 138 | 445 | 434 | 2633 | |
| 85. | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 354 | 171 | 185 | 661 | 614 | 584 | 2569 |
| 86. | Rīgas 72. vidusskola | 197 | 535 | 510 | 443 | 507 | 376 | 2568 |
| 87. | Baložu vidusskola | 498 | 526 | 280 | 568 | 518 | 161 | 2551 |
| 88. | Aizupes pamatskola | 581 | 694 | 538 | 259 | 226 | 230 | 2528 |
| 89. | Ropažu vidusskola | 324 | 474 | 410 | 760 | 544 | 2512 | |
| 90. | Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzija | 407 | 633 | 651 | 590 | 225 | 2506 | |
| 91. | V. Plūdoņa Kuldīgas vidusskola | 686 | 764 | 296 | 468 | 279 | 2493 | |
| 92. | Tumes pamatskola | 234 | 499 | 472 | 915 | 169 | 159 | 2448 |
| 93. | Liepājas Raiņa vidusskola | 496 | 227 | 1193 | 214 | 280 | 2410 | |
| 94. | Ogres tehnikums | 350 | 357 | 381 | 266 | 835 | 196 | 2385 |
| 95. | Ulbrokas vidusskola | 471 | 537 | 438 | 730 | 193 | 2369 | |
| 96. | Ezeres pamatskola | 479 | 279 | 540 | 498 | 503 | 2299 | |
| 97. | Rīgas Mežciema pamatskola | 508 | 305 | 314 | 292 | 552 | 318 | 2289 |
| 98. | Madonas Valsts ģimnāzija | 252 | 939 | 290 | 389 | 415 | 2285 | |
| 99. | Milzkalnes sākumskola | 779 | 313 | 333 | 528 | 301 | 2254 | |
| 100. | Valkas Jāņa Cimzes ģimnāzija | 221 | 194 | 464 | 537 | 574 | 241 | 2231 |
| 101. | Barkavas pamatskola | 460 | 425 | 463 | 430 | 440 | 2218 | |
| 102. | Aglonas vidusskola | 288 | 458 | 467 | 478 | 494 | 2185 | |
| 103. | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 401 | 385 | 892 | 247 | 227 | 2152 | |
| 104. | Pūres pamatskola | 276 | 433 | 479 | 519 | 441 | 2148 | |
| 105. | Dobeles Valsts ģimnāzija | 661 | 422 | 465 | 248 | 337 | 2133 | |
| 106. | Siguldas 1. pamatskola | 192 | 283 | 464 | 335 | 405 | 450 | 2129 |
| 107. | Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija | 196 | 166 | 509 | 215 | 321 | 715 | 2122 |
| 108. | Rīgas 6. vidusskola | 291 | 774 | 473 | 370 | 210 | 2118 | |
| 109. | Talsu Kristīgā vidusskola | 265 | 244 | 421 | 244 | 253 | 659 | 2086 |
| 110. | Kuldīgas Mākslas un humanitāro zinību vidusskola | 693 | 261 | 608 | 254 | 257 | 2073 | |
| 111. | Burtnieku Ausekļa pamatskola | 336 | 300 | 526 | 566 | 332 | 2060 | |
| 112. | Rīgas Jāņa Šteinhauera vidusskola | 649 | 164 | 460 | 619 | 145 | 2037 | |
| 113. | Cēsu Pilsētas vidusskola | 180 | 192 | 218 | 710 | 723 | 2023 | |
| 114. | Rīgas Imantas vidusskola | 157 | 384 | 292 | 495 | 342 | 343 | 2013 |
| 115. | Tukuma 3. pamatskola | 211 | 377 | 364 | 542 | 501 | 1995 | |
| 116. | Jaunpils pamatskola | 232 | 551 | 244 | 784 | 182 | 1993 | |
| 117. | Rīgas Valdorfskola | 616 | 426 | 518 | 181 | 201 | 1942 | |
| 118. | Mārupes pamatskola | 586 | 336 | 115 | 527 | 277 | 81 | 1922 |
| 119. | Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskola | 433 | 712 | 321 | 443 | 1909 | ||
| 120. | Salaspils 1. vidusskola | 327 | 453 | 426 | 146 | 434 | 122 | 1908 |
| 121. | Rīgas Zolitūdes ģimnāzija | 216 | 555 | 155 | 165 | 571 | 233 | 1895 |
| 122. | Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija | 375 | 186 | 418 | 150 | 764 | 1893 | |
| 123. | Valmieras tehnikums | 186 | 525 | 383 | 194 | 183 | 404 | 1875 |
| 124. | Pamūšas pamatskola | 506 | 518 | 427 | 415 | 1866 | ||
| 125. | Ventspils 6. vidusskola | 323 | 216 | 309 | 343 | 284 | 390 | 1865 |
| 126. | Saulkrastu novada vidusskola | 373 | 560 | 437 | 477 | 1847 | ||
| 127. | Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola | 1650 | 194 | 1844 | ||||
| 128. | Brocēnu vidusskola | 81 | 458 | 250 | 465 | 242 | 315 | 1811 |
| 129. | Jūrmalas Aspazijas pamatskola | 211 | 624 | 333 | 630 | 1798 | ||
| 130. | Ogres Valsts ģimnāzija | 92 | 301 | 301 | 904 | 197 | 1795 | |
| 131. | Rīgas Ziepniekkalna vidusskola | 594 | 303 | 210 | 301 | 292 | 1700 | |
| 132. | Rīgas Tālmācības vidusskola | 393 | 205 | 346 | 407 | 176 | 165 | 1692 |
| 133. | Limbažu Valsts ģimnāzija | 274 | 251 | 294 | 367 | 236 | 245 | 1667 |
| 134. | Zantes pamatskola | 708 | 267 | 677 | 1652 | |||
| 135. | Puzes pamatskola | 706 | 660 | 262 | 1628 | |||
| 136. | Daugavpils Centra vidusskola | 369 | 234 | 381 | 267 | 367 | 1618 | |
| 137. | Rīgas 69. pamatskola | 294 | 332 | 295 | 697 | 1618 | ||
| 138. | Pārdaugavas Valdorfa pamatskola | 408 | 483 | 308 | 409 | 1608 | ||
| 139. | Smiltenes tehnikums | 151 | 269 | 468 | 205 | 431 | 1524 | |
| 140. | Rīgas Juglas vidusskola | 326 | 185 | 303 | 223 | 191 | 293 | 1521 |
| 141. | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 226 | 260 | 229 | 370 | 324 | 90 | 1499 |
| 142. | Jūrmalas valstspilsētas Pumpuru vidusskola | 320 | 318 | 329 | 135 | 353 | 1455 | |
| 143. | Baldones vidusskola | 422 | 235 | 547 | 249 | 1453 | ||
| 144. | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | 235 | 250 | 246 | 497 | 220 | 1448 | |
| 145. | Rīgas 9. vidusskola | 90 | 188 | 85 | 226 | 421 | 429 | 1439 |
| 146. | Straupes pamatskola | 707 | 691 | 1398 | ||||
| 147. | Daugavpils Valsts ģimnāzija | 261 | 263 | 329 | 540 | 1393 | ||
| 148. | Liepājas Valsts ģimnāzija | 429 | 316 | 637 | 1382 | |||
| 149. | Salaspils pamatskola | 153 | 148 | 162 | 669 | 249 | 1381 | |
| 150. | Drabešu Jaunā pamatskola | 240 | 207 | 233 | 265 | 221 | 208 | 1374 |
| 151. | Padures pamatskola | 328 | 353 | 345 | 348 | 1374 | ||
| 152. | Ērgļu vidusskola | 239 | 272 | 245 | 567 | 1323 | ||
| 153. | Tīnūžu sākumskola | 279 | 217 | 238 | 307 | 281 | 1322 | |
| 154. | Jēkabpils Valsts ģimnāzija | 546 | 183 | 367 | 222 | 1318 | ||
| 155. | Rožupes pamatskola | 243 | 262 | 292 | 253 | 257 | 1307 | |
| 156. | Liepājas Katoļu pamatskola | 218 | 233 | 485 | 367 | 1303 | ||
| 157. | Rīgas Hanzas vidusskola | 241 | 389 | 186 | 472 | 1288 | ||
| 158. | Valmieras Valsts ģimnāzija | 757 | 529 | 1286 | ||||
| 159. | Ventspils tehnikums | 233 | 219 | 230 | 153 | 161 | 243 | 1239 |
| 160. | Cēsu Jaunā vidusskola | 660 | 576 | 1236 | ||||
| 161. | Suntažu pamatskola | 201 | 222 | 574 | 223 | 1220 | ||
| 162. | Baldones sākumskola | 797 | 417 | 1214 | ||||
| 163. | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 727 | 240 | 181 | 61 | 1209 | ||
| 164. | Rīgas 40. vidusskola | 206 | 193 | 207 | 221 | 371 | 1198 | |
| 165. | Saldus pamatskola | 282 | 397 | 282 | 211 | 1172 | ||
| 166. | Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskola | 186 | 437 | 355 | 174 | 1152 | ||
| 167. | Liepājas Centra sākumskola | 138 | 1005 | 1143 | ||||
| 168. | Vangažu vidusskola | 590 | 546 | 1136 | ||||
| 169. | Rīgas Igauņu pamatskola | 331 | 396 | 400 | 1127 | |||
| 170. | Daugavpils Zinātņu vidusskola | 289 | 291 | 261 | 276 | 1117 | ||
| 171. | Gulbenes novada vidusskola | 406 | 108 | 122 | 139 | 85 | 233 | 1093 |
| 172. | Rēzeknes valsts poļu ģimnāzija | 183 | 166 | 176 | 194 | 173 | 179 | 1071 |
| 173. | Ugāles vidusskola | 271 | 245 | 284 | 257 | 1057 | ||
| 174. | Lejasciema pamatskola | 266 | 237 | 282 | 243 | 1028 | ||
| 175. | Lēdmanes pamatskola | 225 | 242 | 277 | 171 | 106 | 1021 | |
| 176. | Rīgas 31. vidusskola | 386 | 231 | 171 | 227 | 1015 | ||
| 177. | Penkules pamatskola | 484 | 518 | 1002 | ||||
| 178. | Liepājas Valsts tehnikums | 235 | 277 | 153 | 319 | 984 | ||
| 179. | Jelgavas 5. vidusskola | 270 | 477 | 236 | 983 | |||
| 180. | Valmieras 5. vidusskola | 445 | 297 | 241 | 983 | |||
| 181. | Strenču pamatskola | 255 | 245 | 237 | 240 | 977 | ||
| 182. | Nacionālā Mākslu vidusskola | 105 | 296 | 265 | 297 | 963 | ||
| 183. | Pamatskola "Ikšķiles Brīvā skola" | 701 | 253 | 954 | ||||
| 184. | Rīgas Mākslas un mediju tehnikums | 237 | 138 | 418 | 161 | 954 | ||
| 185. | Kusas pamatskola | 321 | 366 | 257 | 944 | |||
| 186. | Aizkraukles novada vidusskola | 459 | 257 | 211 | 927 | |||
| 187. | Vidzemes Tehnoloģiju un Dizaina tehnikums | 433 | 251 | 242 | 926 | |||
| 188. | Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskola | 229 | 693 | 922 | ||||
| 189. | Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola | 166 | 163 | 320 | 163 | 84 | 896 | |
| 190. | Tālmācības vidusskola "Rīgas Komercskola" | 305 | 295 | 291 | 891 | |||
| 191. | Mālpils vidusskola | 296 | 591 | 887 | ||||
| 192. | Launkalnes sākumskola | 409 | 473 | 882 | ||||
| 193. | Kandavas Reģionālā pamatskola | 205 | 214 | 240 | 214 | 873 | ||
| 194. | Olaines 1. vidusskola | 330 | 258 | 278 | 866 | |||
| 195. | Dobeles Amatniecības vidusskola | 542 | 316 | 858 | ||||
| 196. | Rīgas Valsts 3. ģimnāzija | 268 | 207 | 190 | 186 | 851 | ||
| 197. | Kalsnavas pamatskola | 246 | 303 | 275 | 824 | |||
| 198. | Ābeļu pamatskola | 265 | 282 | 273 | 820 | |||
| 199. | Pastendes pamatskola | 439 | 379 | 818 | ||||
| 200. | Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola | 814 | 814 | |||||
| 201. | Rīgas 92. vidusskola | 272 | 404 | 136 | 812 | |||
| 202. | Rīgas Broces licejs | 336 | 474 | 810 | ||||
| 203. | Ventspils 4. vidusskola | 474 | 202 | 134 | 810 | |||
| 204. | Jelgavas Centra pamatskola | 161 | 151 | 371 | 117 | 800 | ||
| 205. | Rīgas 85. pamatskola | 386 | 395 | 781 | ||||
| 206. | Rīgas 1. Tālmācības vidusskola | 171 | 181 | 168 | 250 | 770 | ||
| 207. | Valmieras Dizaina un mākslas vidusskola | 353 | 415 | 768 | ||||
| 208. | Rīgas Valsts tehnikums | 210 | 136 | 133 | 64 | 209 | 752 | |
| 209. | Andreja Upīša Skrīveru vidusskola | 378 | 371 | 749 | ||||
| 210. | Rankas pamatskola | 748 | 748 | |||||
| 211. | Ilūkstes Raiņa vidusskola | 438 | 296 | 734 | ||||
| 212. | Cēsu Bērzaines pamatskola | 182 | 217 | 315 | 714 | |||
| 213. | Umurgas pamatskola | 713 | 713 | |||||
| 214. | Rīgas Pļavnieku pamatskola | 413 | 123 | 176 | 712 | |||
| 215. | Vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 184 | 333 | 176 | 693 | |||
| 216. | Iecavas pamatskola | 361 | 331 | 692 | ||||
| 217. | "VisLatvijas vidusskola" | 182 | 168 | 157 | 176 | 683 | ||
| 218. | RTU Latvijas Jūras akadēmijas Jūrskola | 432 | 238 | 670 | ||||
| 219. | Pilsrundāles vidusskola | 664 | 664 | |||||
| 220. | Cēsu 1. pamatskola | 219 | 428 | 647 | ||||
| 221. | Jura Neikena Dikļu pamatskola | 413 | 231 | 644 | ||||
| 222. | Jelgavas Mūzikas vidusskola | 318 | 321 | 639 | ||||
| 223. | Rīgas 25. vidusskola | 99 | 175 | 301 | 59 | 634 | ||
| 224. | Rīgas Starptautiskā skola | 318 | 305 | 623 | ||||
| 225. | Gardenes pamatskola | 614 | 614 | |||||
| 226. | Friča Brīvzemnieka pamatskola | 304 | 308 | 612 | ||||
| 227. | Rīgas Rīnūžu vidusskola | 201 | 211 | 200 | 612 | |||
| 228. | Jāzepa Mediņa Rīgas Mūzikas vidusskola | 287 | 317 | 604 | ||||
| 229. | Universum mūzikas un mākslas vidusskola | 585 | 585 | |||||
| 230. | Limbažu vidusskola | 294 | 269 | 563 | ||||
| 231. | Rīgas 47. pamatskola | 377 | 175 | 552 | ||||
| 232. | Rīgas Jaunciema pamatskola | 538 | 538 | |||||
| 233. | Rīgas Tehniskā koledža | 165 | 150 | 140 | 75 | 530 | ||
| 234. | J. Čakstes Liepājas pilsētas 10. vidusskola | 522 | 522 | |||||
| 235. | Jaunpiebalgas vidusskola | 521 | 521 | |||||
| 236. | Krimuldas vidusskola | 171 | 174 | 170 | 515 | |||
| 237. | Inčukalna pamatskola | 261 | 239 | 500 | ||||
| 238. | Ezernieku pamatskola | 253 | 246 | 499 | ||||
| 239. | Latvijas Starptautiskā skola | 340 | 153 | 493 | ||||
| 240. | Liepājas Liedaga vidusskola | 481 | 481 | |||||
| 241. | Viļānu vidusskola | 234 | 235 | 469 | ||||
| 242. | Kalnciema vidusskola | 143 | 165 | 156 | 464 | |||
| 243. | J.Pilsudska Daugavpils valsts poļu ģimnāzija | 456 | 456 | |||||
| 244. | Privātā pamatskola "PATS" | 443 | 443 | |||||
| 245. | Jēkabpils Tehnoloģiju tehnikums | 115 | 98 | 223 | 436 | |||
| 246. | Griķu pamatskola | 430 | 430 | |||||
| 247. | Rēzeknes sākumskola | 195 | 218 | 413 | ||||
| 248. | Nītaures mūzikas un mākslas pamatskola | 389 | 389 | |||||
| 249. | Rīgas 46. vidusskola | 197 | 188 | 385 | ||||
| 250. | Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskola SAULES SKOLA | 379 | 379 | |||||
| 251. | Vidrižu pamatskola | 376 | 376 | |||||
| 252. | Ogresgala pamatskola | 371 | 371 | |||||
| 253. | Mežinieku pamatskola | 365 | 365 | |||||
| 254. | Rīgas Purvciema vidusskola | 125 | 237 | 362 | ||||
| 255. | Dobeles sākumskola | 197 | 162 | 359 | ||||
| 256. | Liepājas Rietumkrasta vidusskola | 347 | 347 | |||||
| 257. | Pamatskola "Brīvā Māras skola" | 345 | 345 | |||||
| 258. | Privātā pamatskola "Gaismas tilts 97" | 340 | 340 | |||||
| 259. | Murjāņu sporta ģimnāzija | 330 | 330 | |||||
| 260. | Cesvaines vidusskola | 329 | 329 | |||||
| 261. | Ilmāra Gaiša Kokneses vidusskola | 315 | 315 | |||||
| 262. | Elizabetes Āgenskalna Privātā vidusskola | 310 | 310 | |||||
| 263. | Rīgas Dizaina un mākslas vidusskola | 299 | 299 | |||||
| 264. | ŽILA VERNA RĪGAS FRANČU SKOLA | 297 | 297 | |||||
| 265. | Krustpils pamatskola | 149 | 135 | 284 | ||||
| 266. | Talsu pamatskola | 273 | 273 | |||||
| 267. | Ķeguma pamatskola | 271 | 271 | |||||
| 268. | Liepājas 7. vidusskola | 268 | 268 | |||||
| 269. | Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzija | 266 | 266 | |||||
| 270. | Ludzas pilsētas vidusskola | 265 | 265 | |||||
| 271. | Ventspils 2. vidusskola | 261 | 261 | |||||
| 272. | Starptautiskā skola Premjers | 260 | 260 | |||||
| 273. | Informācijas sistēmu menedžmenta augstskolas vidusskola "PREMJERS" | 257 | 257 | |||||
| 274. | Rīgas sākumskola "Valodiņa" | 252 | 252 | |||||
| 275. | Rīgas Pārdaugavas pamatskola | 246 | 246 | |||||
| 276. | Rīgas 2. pamatskola | 122 | 116 | 238 | ||||
| 277. | Rīgas Stila un modes tehnikums | 238 | 238 | |||||
| 278. | Rīgas Katoļu ģimnāzija | 231 | 231 | |||||
| 279. | Ventspils Centra sākumskola | 229 | 229 | |||||
| 280. | Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikums | 226 | 226 | |||||
| 281. | Rīgas 96. vidusskola | 200 | 200 | |||||
| 282. | Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola | 191 | 191 | |||||
| 283. | Upesleju pamatskola | 191 | 191 | |||||
| 284. | Profesionālā vidusskola "Victoria" | 186 | 186 | |||||
| 285. | Aizputes pagasta pamatskola | 185 | 185 | |||||
| 286. | Rīgas Friča Brīvzemnieka pamatskola | 172 | 172 | |||||
| 287. | SIA "Rīgas Vācu Skola" | 128 | 128 | |||||
| 288. | Pļavniekkalna sākumskola | 119 | 119 | |||||
| 289. | Daugavpils Tehnoloģiju vidusskola - licejs | 90 | 90 | |||||
| 290. | Kandavas Lauksaimniecības tehnikums | 88 | 88 | |||||
| 291. | Birzgales pamatskola | 0 |
| Vieta | Skola | Zemgale Tērvete |
Tukums | Vidzeme Augstroze |
Kurzeme Liepāja |
Ogre | Vidzeme Priekuļi |
Kopā |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Aizputes vidusskola | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 6000 |
| 2. | Bauskas Valsts ģimnāzija | 812 | 871 | 873 | 967 | 894 | 959 | 5376 |
| 3. | Priekules vidusskola | 858 | 848 | 853 | 863 | 833 | 875 | 5130 |
| 4. | Laurenču sākumskola | 730 | 804 | 859 | 847 | 872 | 938 | 5050 |
| 5. | Jēkabpils 2. vidusskola | 733 | 859 | 841 | 673 | 693 | 847 | 4646 |
| 6. | Rubenes pamatskola | 732 | 801 | 828 | 719 | 687 | 861 | 4628 |
| 7. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 654 | 778 | 514 | 923 | 964 | 773 | 4606 |
| 8. | Druvas vidusskola | 807 | 844 | 708 | 787 | 630 | 608 | 4384 |
| 9. | Iecavas vidusskola | 693 | 752 | 703 | 679 | 728 | 781 | 4336 |
| 10. | Pļaviņu vidusskola | 777 | 772 | 752 | 273 | 771 | 810 | 4155 |
| 11. | Dobeles 1. vidusskola | 596 | 720 | 760 | 332 | 775 | 868 | 4051 |
| 12. | Madonas pilsētas vidusskola | 268 | 583 | 738 | 342 | 865 | 908 | 3704 |
| 13. | Saldus vidusskola | 201 | 757 | 528 | 826 | 721 | 648 | 3681 |
| 14. | Valmieras 2. vidusskola | 429 | 591 | 570 | 502 | 598 | 673 | 3363 |
| 15. | Siguldas Valsts ģimnāzija | 420 | 704 | 477 | 157 | 760 | 839 | 3357 |
