# | Dalībnieks | Saul. | Als. | Dub. | Vev. | Pie. | Sve. | Sme. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Blūmiņš | 1083 | 1088 | 1050 | 1046 | 1080 | 5347 | ||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
2 | Ugis Dreimanis | 1060 | 1085 | 1038 | 1032 | 1000 | 1085 | 5300 | |
Trailinity | |||||||||
3 | Didzis Zuters | 1002 | 985 | 909 | 1045 | 985 | 990 | 957 | 5007 |
Juno Runners | |||||||||
4 | Lauris Veidemanis | 932 | 1038 | 984 | 979 | 1008 | 4941 | ||
Noskrien Cēsis | |||||||||
5 | Jānis Znotiņš | 996 | 989 | 1002 | 977 | 976 | 4940 | ||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
6 | Jānis Pauliņš | 945 | 966 | 807 | 1000 | 941 | 991 | 1000 | 4902 |
IM run club | |||||||||
7 | Mikus Rozenbergs | 981 | 977 | 811 | 962 | 962 | 979 | 4861 | |
Draugiem Group | |||||||||
8 | Andris Stepe | 965 | 984 | 841 | 950 | 963 | 958 | 946 | 4820 |
DPD Latvija | |||||||||
9 | Raimonds Kovaļevs | 952 | 987 | 869 | 935 | 950 | 991 | 4815 | |
Supervaroņi | |||||||||
10 | Raimonds Oliņš | 977 | 815 | 954 | 899 | 932 | 997 | 4759 | |
11 | Artūrs Jansons | 974 | 964 | 956 | 946 | 896 | 4736 | ||
Maratona Klubs/Born2Win | |||||||||
12 | Gatis Melgalvis | 983 | 836 | 1006 | 915 | 979 | 4719 | ||
Kocēni | |||||||||
13 | Andis Lūsis | 921 | 941 | 796 | 932 | 945 | 958 | 4697 | |
Talsu paklanu sporta klubs | |||||||||
14 | Dzintars Ezis | 943 | 984 | 817 | 905 | 869 | 888 | 946 | 4666 |
15 | Andris Mežgailis | 969 | 968 | 911 | 881 | 896 | 4625 | ||
LIMBAŽI SKRIEN | |||||||||
16 | Normunds Freibergs | 928 | 985 | 772 | 870 | 856 | 856 | 935 | 4574 |
17 | Zigmunds Rībens | 910 | 954 | 844 | 945 | 833 | 910 | 4563 | |
18 | Ilmārs Gauris | 900 | 849 | 867 | 897 | 901 | 966 | 4531 | |
Lynx dojo | |||||||||
19 | Ivo Zemturis | 930 | 938 | 687 | 923 | 813 | 888 | 829 | 4508 |
Juno Runners | |||||||||
20 | Jānis Ābols | 957 | 907 | 955 | 843 | 833 | 825 | 4495 | |
Maratona klubs | |||||||||
21 | Lauris Zilveris | 828 | 907 | 816 | 904 | 891 | 921 | 4451 | |
22 | Kristaps Markovskis | 866 | 895 | 787 | 904 | 841 | 868 | 906 | 4439 |
23 | Ainārs Kravalis | 888 | 891 | 721 | 889 | 879 | 861 | 4408 | |
24 | Dzintars Jakāns | 861 | 871 | 719 | 885 | 837 | 848 | 895 | 4360 |
TRX Cēsis | |||||||||
25 | Andris Žukovskis | 902 | 902 | 611 | 864 | 755 | 790 | 862 | 4320 |
SQUAD.LV | |||||||||
26 | Ints Radziņš | 902 | 744 | 864 | 854 | 902 | 4266 | ||
27 | Jānis Duberis | 878 | 887 | 659 | 879 | 743 | 771 | 783 | 4198 |
SSK Bebra/Takusports | |||||||||
28 | Gints Dzērve | 701 | 788 | 644 | 871 | 797 | 844 | 848 | 4148 |
29 | Māris Graudiņš | 825 | 848 | 703 | 799 | 782 | 794 | 870 | 4136 |
30 | Raivis Zelenkevičs | 796 | 841 | 823 | 808 | 846 | 4114 | ||
LMT | |||||||||
31 | Viesturs Prūsis | 789 | 789 | 677 | 870 | 823 | 773 | 832 | 4103 |
32 | Edgars Eižvertiņš | 733 | 768 | 831 | 828 | 785 | 839 | 4051 | |
Emergn | |||||||||
33 | Dainis Berzins | 741 | 784 | 676 | 824 | 780 | 900 | 4029 | |
34 | Ingars Timofejevs | 848 | 800 | 725 | 809 | 771 | 731 | 782 | 4010 |
35 | Pāvels Eigims | 766 | 768 | 641 | 792 | 813 | 741 | 866 | 4005 |
Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | |||||||||
36 | Arnis Šūlmeisters | 820 | 811 | 680 | 797 | 771 | 779 | 742 | 3978 |
TRX Cēsis | |||||||||
37 | Jurijs Novicāns | 681 | 732 | 602 | 780 | 794 | 790 | 861 | 3957 |
Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | |||||||||
38 | Kaspars Kumpiņš | 774 | 814 | 747 | 798 | 802 | 3935 | ||
39 | Pēteris Bricis | 834 | 668 | 824 | 767 | 799 | 3892 | ||
RIX Rīgas lidosta | |||||||||
40 | Aigars Marķitāns | 709 | 686 | 860 | 841 | 793 | 3889 | ||
41 | Mārcis Saklaurs | 712 | 778 | 617 | 807 | 760 | 725 | 801 | 3871 |
42 | Kaspars Raubiškis | 776 | 769 | 700 | 764 | 753 | 757 | 776 | 3842 |
43 | Lauris Balgalvis | 830 | 682 | 779 | 762 | 747 | 3800 | ||
44 | Aleksandrs Ļitvinskis | 782 | 777 | 592 | 765 | 683 | 689 | 762 | 3775 |
45 | Kaspars Štromanis | 760 | 787 | 650 | 760 | 720 | 730 | 3757 | |
46 | Normunds Grava | 742 | 796 | 599 | 742 | 707 | 731 | 718 | 3729 |
OK Alnis | |||||||||
47 | Edgars Caune | 787 | 797 | 634 | 731 | 708 | 670 | 3693 | |
Valkas SIENA | |||||||||
48 | Intars Abražuns | 771 | 761 | 548 | 760 | 680 | 720 | 3692 | |
49 | Pēteris Pētersons | 752 | 707 | 622 | 758 | 722 | 708 | 694 | 3647 |
RIX Rīgas lidosta | |||||||||
50 | Aivis Reinholds | 749 | 712 | 682 | 734 | 764 | 3641 | ||
51 | Renars Reiniks | 755 | 596 | 729 | 762 | 783 | 3625 | ||
52 | Jānis Bārtulis | 695 | 713 | 575 | 720 | 673 | 718 | 755 | 3601 |
Svirlīši | |||||||||
53 | Andris Kozačkovs | 919 | 845 | 916 | 900 | 3580 | |||
54 | Dmitrijs Saharovs | 725 | 626 | 739 | 734 | 735 | 3559 | ||
Ceram Optec | |||||||||
55 | Ivars Poļaks | 726 | 711 | 693 | 671 | 735 | 3536 | ||
56 | Aleksandrs Serovs | 871 | 859 | 876 | 914 | 3520 | |||
57 | Lauris Dāboliņš | 674 | 758 | 645 | 736 | 662 | 3475 | ||
karte Veselība/ CL | |||||||||
58 | Aldis Pavlovskis | 678 | 719 | 643 | 726 | 632 | 708 | 3474 | |
VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" | |||||||||
59 | Kaspars Zelmenis | 669 | 662 | 657 | 664 | 762 | 3414 | ||
60 | Aivars Freimanis | 718 | 705 | 639 | 626 | 720 | 3408 | ||
61 | Armands Ķezberis | 670 | 667 | 672 | 682 | 689 | 3380 | ||
ELVI | |||||||||
62 | Vitālijs Žuselis | 689 | 654 | 584 | 785 | 631 | 621 | 3380 | |
Daugavpils Runners | |||||||||
63 | Jānis Sēkliņš | 699 | 691 | 561 | 677 | 595 | 618 | 674 | 3359 |
64 | Jānis Jaksons | 665 | 694 | 520 | 681 | 790 | 3350 | ||
Zemessardzes 13.kājnieku bataljons | |||||||||
65 | Ilvars Bergmanis | 703 | 703 | 537 | 660 | 651 | 567 | 611 | 3328 |
66 | Alfreds Radvils | 685 | 699 | 622 | 678 | 643 | 3327 | ||
Riga run | |||||||||
67 | Gatis Kasparinskis | 703 | 697 | 557 | 671 | 624 | 572 | 627 | 3322 |
68 | Vladimir Janevski | 716 | 731 | 608 | 626 | 631 | 3312 | ||
69 | Jānis Villa | 648 | 652 | 650 | 637 | 659 | 3246 | ||
70 | Juris Kārkliņš | 648 | 666 | 512 | 638 | 612 | 604 | 633 | 3197 |
Vāveres kosmosā | |||||||||
71 | Guntars Ļaudams | 697 | 737 | 507 | 591 | 550 | 497 | 613 | 3188 |
72 | Ainars Vītoliņš | 669 | 594 | 668 | 640 | 597 | 3168 | ||
73 | Andris Jonāns | 651 | 677 | 569 | 671 | 580 | 3148 | ||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
74 | Gatis Garaissils | 689 | 696 | 506 | 608 | 649 | 3148 | ||
Unifiedpost | |||||||||
75 | Vilmārs Mangalis | 634 | 619 | 610 | 630 | 620 | 626 | 3129 | |
Pēdējā elpa | |||||||||
76 | Artis Pūcītis | 1046 | 1048 | 1033 | 3127 | ||||
SSK BEBRA/Takusports | |||||||||
77 | Kaspars Olte | 804 | 832 | 683 | 793 | 3112 | |||
78 | Aleksandrs Šeļeho | 625 | 643 | 552 | 633 | 585 | 593 | 580 | 3079 |
Amatieru klubs "Latgalīšu prusaki" | |||||||||
79 | Armands Aļeksejevs | 634 | 638 | 573 | 648 | 573 | 3066 | ||
RIX Rīgas lidosta | |||||||||
80 | Gatis Kriuliņš | 645 | 637 | 485 | 571 | 567 | 553 | 640 | 3060 |
81 | Gatis Mauriņš | 617 | 632 | 496 | 634 | 577 | 567 | 3027 | |
Tīles pīles | |||||||||
82 | Edmunds Klabe | 625 | 631 | 587 | 575 | 608 | 3026 | ||
83 | Jānis Gailis | 1124 | 1003 | 890 | 3017 | ||||
mySport Ogre | |||||||||
84 | Aigars Kalniņš | 657 | 677 | 490 | 588 | 576 | 2988 | ||
MĪTAVAS SARGI | |||||||||
85 | Elmārs Martinsons | 787 | 612 | 758 | 817 | 2974 | |||
El&Za | |||||||||
86 | Guntars Saidāns | 953 | 1011 | 960 | 2924 | ||||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
87 | Mārtiņš Skuja | 989 | 953 | 963 | 2905 | ||||
88 | Pavels Goglacovs | 542 | 581 | 482 | 630 | 568 | 568 | 2889 | |
Accenture Baltics | |||||||||
89 | Rūdolfs Lielmanis | 575 | 605 | 509 | 538 | 496 | 548 | 615 | 2881 |
90 | Mikhail Samon | 729 | 707 | 703 | 729 | 2868 | |||
91 | Gatis Bērziņš | 567 | 640 | 552 | 525 | 543 | 556 | 2858 | |
MĪTAVAS SARGI | |||||||||
92 | Gintis Palms | 723 | 734 | 638 | 736 | 2831 | |||
Blome Run | |||||||||
93 | Igors Ozolnieks | 719 | 740 | 639 | 715 | 2813 | |||
94 | Edijs Druva | 701 | 718 | 669 | 709 | 2797 | |||
95 | Aleksandrs Kuznecovs | 751 | 712 | 726 | 603 | 2792 | |||
Maratona klubs | |||||||||
96 | Gints Ģērmanis | 549 | 494 | 607 | 610 | 532 | 2792 | ||
Karte Veselība I Mēness aptieka | |||||||||
97 | Mārcis Gediņš | 921 | 938 | 927 | 2786 | ||||
98 | Uģis Skopans | 584 | 741 | 707 | 734 | 2766 | |||
99 | Salvis Daģis | 860 | 919 | 982 | 2761 | ||||
100 | Gatis Stiba | 876 | 956 | 907 | 2739 | ||||
Stibsis | |||||||||
101 | Daumants Putnis | 876 | 903 | 945 | 2724 | ||||
102 | Lauris Labanovskis | 509 | 710 | 494 | 480 | 502 | 2695 | ||
VAS Elektroniskie sakari | |||||||||
103 | Arvis Miezītis | 916 | 842 | 933 | 2691 | ||||
Swedbank | |||||||||
104 | Igors Pisarevs | 663 | 708 | 653 | 665 | 2689 | |||
Olpha | |||||||||
105 | Kaspars Liepiņš | 731 | 575 | 636 | 703 | 2645 | |||
106 | Armīns Gasjūns | 1035 | 767 | 833 | 2635 | ||||
107 | Andris Ronimoiss | 1235 | 1251 | 2486 | |||||
Inov8 | OSVeikals.lv | RIEKSTI | |||||||||
108 | Dainis Susejs | 505 | 652 | 607 | 678 | 2442 | |||
109 | Mairis Turlajs | 802 | 818 | 817 | 2437 | ||||
Valkas siena | |||||||||
110 | Ēriks Drande | 629 | 630 | 498 | 676 | 2433 | |||
ELVI | |||||||||
111 | Jānis Tamsons | 826 | 826 | 767 | 2419 | ||||
112 | Kristaps Ramiņš | 807 | 777 | 824 | 2408 | ||||
Nordi | |||||||||
113 | Ivars Ozolins | 781 | 791 | 804 | 2376 | ||||
114 | Rolands Zunde | 799 | 745 | 824 | 2368 | ||||
115 | Aleksejs Ivaškins | 1142 | 1190 | 2332 | |||||
SK runningcoach.lv | |||||||||
116 | Raimods Vēvers-Lietuvietis | 583 | 590 | 582 | 568 | 2323 | |||
WeAreDots, SIA | |||||||||
117 | Lauris Smilga | 752 | 777 | 792 | 2321 | ||||
KARTE VESELĪBA/MA | |||||||||
118 | Sandis Sproģis | 556 | 585 | 618 | 560 | 2319 | |||
119 | Juris Buks | 792 | 775 | 743 | 2310 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
120 | Artis Petrovskis | 744 | 709 | 849 | 2302 | ||||
121 | Mareks Gertmanis | 783 | 673 | 798 | 2254 | ||||
122 | Kaspars Bērziņš | 757 | 718 | 764 | 2239 | ||||
123 | Toms Ķikusts | 763 | 786 | 662 | 2211 | ||||
124 | Kārlis Birģelis | 519 | 513 | 547 | 617 | 2196 | |||
125 | Sergejs Juhno | 1062 | 1108 | 2170 | |||||
BORN2WIN | |||||||||
126 | Rolands Dakteris | 740 | 678 | 742 | 2160 | ||||
127 | Intars Cinis | 685 | 711 | 711 | 2107 | ||||
128 | Gints Lapiņš | 720 | 636 | 706 | 2062 | ||||
GymBus | |||||||||
129 | Egils Jaksons | 725 | 581 | 755 | 2061 | ||||
Skrien Jēkabpils! | |||||||||
130 | Edgars Mekšs | 545 | 704 | 777 | 2026 | ||||
Skrien Jēkabpils! | |||||||||
131 | Normunds Griķītis | 654 | 701 | 610 | 1965 | ||||
132 | Guntis Zvilna | 694 | 692 | 558 | 1944 | ||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
133 | Andis Fridbergs-Frīdenbergs | 640 | 625 | 648 | 1913 | ||||
134 | Zigmunds Vitins | 958 | 946 | 1904 | |||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
135 | Igors Maļčukovs | 919 | 981 | 1900 | |||||
136 | Aleksejs Demko | 904 | 963 | 1867 | |||||
137 | Yuri Shlamov | 591 | 622 | 642 | 1855 | ||||
138 | Ēriks Ozols | 732 | 517 | 584 | 1833 | ||||
139 | Mareks Vaišļa | 871 | 956 | 1827 | |||||
SSK BEBRA/Takusports | |||||||||
140 | Ingus Vuškārnieks | 600 | 580 | 644 | 1824 | ||||
141 | Ainārs Straubergs | 927 | 874 | 1801 | |||||
142 | Kaspars Kokorevičs | 645 | 603 | 549 | 1797 | ||||
143 | Aleksandrs Pčelovs | 855 | 921 | 1776 | |||||
144 | Rihards Oja | 850 | 854 | 1704 | |||||
145 | Jevgeņijs Kušakovs | 671 | 536 | 478 | 1685 | ||||
Rēzeknes novads | |||||||||
146 | Ainārs Miņins | 841 | 820 | 1661 | |||||
Žolneroviča skriešanas klubs | |||||||||
147 | Rihards Ēvele | 824 | 834 | 1658 | |||||
Biofarmacija | |||||||||
148 | Aigars Bogdanovs | 882 | 759 | 1641 | |||||
149 | Gatis Šmēls | 872 | 764 | 1636 | |||||
150 | Staņislavs Polagajs | 493 | 523 | 619 | 1635 | ||||
SUPERSONIC | |||||||||
151 | Artūrs Ceriņš | 786 | 822 | 1608 | |||||
152 | Imants Suveizda | 799 | 806 | 1605 | |||||
153 | Juris Ozoliņš | 889 | 700 | 1589 | |||||
Kājas sāpēs rīt | |||||||||
154 | Jānis Ancens | 481 | 520 | 587 | 1588 | ||||
Emergn | |||||||||
155 | Ilja Nogicevs | 820 | 758 | 1578 | |||||
SEB | |||||||||
156 | Toms Rozentāls | 813 | 763 | 1576 | |||||
157 | Valdis Janovs | 831 | 730 | 1561 | |||||
Siguldas Takas | |||||||||
158 | Mareks Štolcs | 813 | 737 | 1550 | |||||
159 | Arturs Vanags | 766 | 779 | 1545 | |||||
160 | Lotārs Ārends | 772 | 763 | 1535 | |||||
161 | Jānis Felts | 862 | 656 | 1518 | |||||
162 | Kaspars Auželis | 758 | 758 | 1516 | |||||
163 | Aleksandrs Grava | 772 | 738 | 1510 | |||||
164 | Aigars Cibulskis | 819 | 683 | 1502 | |||||
Legs Miserables | |||||||||
165 | Kaspars Kaupe | 724 | 763 | 1487 | |||||
166 | Jānis Gūtmanis | 760 | 720 | 1480 | |||||
167 | Andris Jonelis | 711 | 762 | 1473 | |||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
168 | Mihails Ļisovs | 712 | 741 | 1453 | |||||
169 | Jānis Bukins | 660 | 788 | 1448 | |||||
170 | Renars Felcis | 712 | 733 | 1445 | |||||
171 | Vladimirs Ļevčenko | 680 | 739 | 1419 | |||||
Zeltneši | |||||||||
172 | Guntis Gailītis | 717 | 693 | 1410 | |||||
173 | Kaspars Putniks | 744 | 631 | 1375 | |||||
174 | Alvis Lepiksons | 683 | 677 | 1360 | |||||
175 | Oskars Zageris | 623 | 722 | 1345 | |||||
TeamZaģerisM8 | |||||||||
176 | Valdis Lepiksons | 662 | 654 | 1316 | |||||
Auseklis | |||||||||
177 | Juris Paegle | 700 | 613 | 1313 | |||||
Kadiķi | |||||||||
178 | Sandis Zuzāns | 551 | 708 | 1259 | |||||
Myskin BIODERMA | |||||||||
179 | Jānis Trūps | 611 | 625 | 1236 | |||||
180 | Mārtiņš Gūtmanis | 572 | 662 | 1234 | |||||
181 | Jānis Bernovskis | 606 | 616 | 1222 | |||||
Dullie eži | |||||||||
182 | Artūrs Grebstelis | 577 | 620 | 1197 | |||||
183 | Kalvis Pastars | 654 | 522 | 1176 | |||||
184 | Dāvids Fuksis | 629 | 542 | 1171 | |||||
185 | Dmitrijs Kozlovs | 625 | 523 | 1148 | |||||
Accenture Baltics | |||||||||
186 | Peteris Liepins | 593 | 548 | 1141 | |||||
187 | Reinis Varakalns | 542 | 568 | 1110 | |||||
Draugiem Group | |||||||||
188 | Siim Hansmann | 1088 | 1088 | ||||||
189 | Ricardas Kanisauskas | 1070 | 1070 | ||||||
Vikingur | |||||||||
190 | Andrejs Demeško | 1064 | 1064 | ||||||
191 | Matīss Birkmanis | 553 | 510 | 1063 | |||||
192 | Andris Seipulis | 1047 | 1047 | ||||||
Zemessardzes 13.kājnieku bataljons | |||||||||
193 | Agris Hermanis | 1043 | 1043 | ||||||
194 | Edgars Auziņš | 1036 | 1036 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
195 | Oskars Stāmers | 1024 | 1024 | ||||||
196 | Valdis Ņilovs | 1008 | 1008 | ||||||
Madona/Jēkabpils/Ogre | |||||||||
197 | Craig Rose | 1005 | 1005 | ||||||
198 | Kristaps Suna | 1004 | 1004 | ||||||
199 | Vjačeslavs Žunda | 997 | 997 | ||||||
200 | Jānis Kalniņš | 992 | 992 | ||||||
201 | Toms Aigars | 986 | 986 | ||||||
202 | Aigars Matisons | 981 | 981 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
203 | Jānis Sloka | 978 | 978 | ||||||
204 | Janis Ozolins | 970 | 970 | ||||||
205 | Aleksejs Bute | 964 | 964 | ||||||
206 | Jānis Vītiņš | 954 | 954 | ||||||
207 | Roberts Salna | 947 | 947 | ||||||
208 | Marcis G | 941 | 941 | ||||||
209 | Zigmārs Kalējs | 934 | 934 | ||||||
210 | Kaspars Kārkliņš | 928 | 928 | ||||||
Siguldas Maratona klubs& Siguldas Takas | |||||||||
211 | Māris Blumbergs | 926 | 926 | ||||||
DPD LATVIJA | |||||||||
212 | Uldis Akmens | 924 | 924 | ||||||
VAS "Elektroniskie sakari" | |||||||||
213 | Juris Dombrovskis | 922 | 922 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
214 | Rein Sõõrd | 915 | 915 | ||||||
215 | Edgars Nikels | 909 | 909 | ||||||
216 | Kaspars Zudrags | 903 | 903 | ||||||
217 | Mareks Zeņuks | 902 | 902 | ||||||
CRK | |||||||||
218 | Mareks Fībigs | 899 | 899 | ||||||
219 | Gunārs Grundštoks | 898 | 898 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
220 | Mindaugas Kleinauskas | 898 | 898 | ||||||
221 | Ruslans Solovjovs | 898 | 898 | ||||||
222 | Jānis Kaupe | 897 | 897 | ||||||
223 | Niks Jaunzems | 896 | 896 | ||||||
224 | Andris Bergmanis | 895 | 895 | ||||||
225 | Renārs Buivids | 478 | 404 | 882 | |||||
226 | Igors Trofimenko | 881 | 881 | ||||||
227 | Deniss Gorba | 874 | 874 | ||||||
228 | Toms Skujins | 872 | 872 | ||||||
229 | Gatis Bērziņš | 869 | 869 | ||||||
230 | Kārlis Kostjukovs | 867 | 867 | ||||||
Riga Adventure Team | |||||||||
231 | Dans Jansons | 856 | 856 | ||||||
232 | Mārtiņš Grundmanis | 850 | 850 | ||||||
233 | Andis Zvirbulis | 845 | 845 | ||||||
234 | Kaspars Šabāns | 845 | 845 | ||||||
235 | Māris Višņevskis | 844 | 844 | ||||||
SEB | |||||||||
236 | Andris Limanans | 843 | 843 | ||||||
237 | Aigars Aigars | 841 | 841 | ||||||
Sprīdīši | |||||||||
238 | Edgars Lukjanovics | 839 | 839 | ||||||
Emergn | |||||||||
239 | Gatis Graudiņš | 839 | 839 | ||||||
240 | Gundars Doniņš | 829 | 829 | ||||||
Maratonaklubs | |||||||||
241 | Gvido Borovskis | 828 | 828 | ||||||
242 | Raivis Grīviņš | 828 | 828 | ||||||
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
243 | Lauris Niezers | 823 | 823 | ||||||
244 | Jānis Lezdiņš | 822 | 822 | ||||||
245 | Edgars Berzins | 821 | 821 | ||||||
246 | Chad Miner | 820 | 820 | ||||||
247 | Kaspars Brazovskis | 815 | 815 | ||||||
248 | Edgars Dreimanis | 814 | 814 | ||||||
249 | Mārtiņš Eltermanis | 813 | 813 | ||||||
250 | Martins Akermanis | 812 | 812 | ||||||
251 | Māris Robežnieks | 811 | 811 | ||||||
252 | Juris Brēdiķis | 808 | 808 | ||||||
Maratona Klubs | |||||||||
253 | Žanis Pavlovskis | 808 | 808 | ||||||
254 | Olegs Jelnikovs | 805 | 805 | ||||||
255 | Oskars Apsītis | 802 | 802 | ||||||
2KOKI | |||||||||
256 | Māris Berķis | 800 | 800 | ||||||
257 | Filips Savkins | 797 | 797 | ||||||
258 | Jānis Antuzevičs | 793 | 793 | ||||||
259 | Kārlis Ertmanis | 790 | 790 | ||||||
BALTAIS | |||||||||
260 | Uldis Kristapsons | 789 | 789 | ||||||
261 | Valerijs Bariševs | 788 | 788 | ||||||
262 | Andis Kirsbaums | 784 | 784 | ||||||
263 | Intars Opolais | 784 | 784 | ||||||
Izturība | |||||||||
264 | Intars Berkulis | 782 | 782 | ||||||
265 | Artis Zviedris | 780 | 780 | ||||||
266 | Maksim Kalik | 780 | 780 | ||||||
WordDeposit | |||||||||
267 | Andris Pikšens | 779 | 779 | ||||||
268 | Gintars Dzirvinskis | 775 | 775 | ||||||
269 | Māris Pankoks | 775 | 775 | ||||||
270 | Lauris Sildniks | 774 | 774 | ||||||
271 | Janis Koklacs | 770 | 770 | ||||||
Emergn | |||||||||
272 | Arvis Brolišs | 768 | 768 | ||||||
273 | Rolands Mertens | 764 | 764 | ||||||
Bauskas Valsts ģimnāzija | |||||||||
274 | Jānis Uzulnieks | 761 | 761 | ||||||
275 | Juris Siņica-Siņavskis | 761 | 761 | ||||||
276 | Kristaps Upens | 761 | 761 | ||||||
277 | Igors Seņko | 760 | 760 | ||||||
278 | Ivo Rubenis | 760 | 760 | ||||||
279 | Māris Rudens | 760 | 760 | ||||||
280 | Jānis Kolužs | 758 | 758 | ||||||
Daugavpils Runners | |||||||||
281 | Kaspars Blažēvics | 757 | 757 | ||||||
282 | Normunds Stepāns | 756 | 756 | ||||||
STROPS Technologies | |||||||||
283 | Vasilijs Smirnovs | 747 | 747 | ||||||
284 | Nauris Prieditis | 746 | 746 | ||||||
Bebri | |||||||||
285 | Guntars Cauna | 743 | 743 | ||||||
Kaamos Latvia | |||||||||
286 | Sandis Puzulis | 740 | 740 | ||||||
287 | Sandis Učaikins | 740 | 740 | ||||||
288 | Uldis Kalnins | 740 | 740 | ||||||
289 | Anrijs Pugačs | 738 | 738 | ||||||
Decathlon | |||||||||
290 | Andris Mikijanskis | 736 | 736 | ||||||
291 | Rinalds Rūsis | 733 | 733 | ||||||
292 | Armands Sudrabs | 732 | 732 | ||||||
293 | Juris Trofimenko | 731 | 731 | ||||||
294 | Agris Dundurs | 729 | 729 | ||||||
Maratonaklubs | |||||||||
295 | Māris Modriņš | 729 | 729 | ||||||
Cembra Latvia | |||||||||
296 | Vlad Zinovsky | 728 | 728 | ||||||
MOREX.LV | |||||||||
297 | Mārtiņš Kalniņš | 722 | 722 | ||||||
298 | Raivo Veisbergs | 720 | 720 | ||||||
299 | Romāns Giruckis | 720 | 720 | ||||||
300 | Otto Gudris | 719 | 719 | ||||||
301 | Ronalds Lapinskis | 719 | 719 | ||||||
302 | Andis Gailītis | 717 | 717 | ||||||
303 | Raitis Štotaks | 717 | 717 | ||||||
304 | Uldis Velps | 717 | 717 | ||||||
305 | Reinis Harjo | 716 | 716 | ||||||
306 | Anatolijs Varlamovs | 714 | 714 | ||||||
307 | Helmuts Bogdanovs | 714 | 714 | ||||||
308 | Aivars Tihonovs | 712 | 712 | ||||||
309 | Kaspars Mitka | 711 | 711 | ||||||
310 | Nauris Kozlovs | 710 | 710 | ||||||
311 | Andis Ozols | 709 | 709 | ||||||
VALMIERA GLASS / Burkānciems | |||||||||
312 | Roberts Neilands | 709 | 709 | ||||||
Railroad station kitchen furniture company | |||||||||
313 | Ģirts Udrass | 707 | 707 | ||||||
Marienburgas Vilki | |||||||||
314 | Jose Alvarez | 707 | 707 | ||||||
315 | Ivo Pušņins | 702 | 702 | ||||||
316 | Kaspars Pudāns | 701 | 701 | ||||||
317 | Andrejs Rubis | 699 | 699 | ||||||
318 | Miks Lukstiņš | 698 | 698 | ||||||
319 | Valentīns Ščedrovs | 697 | 697 | ||||||
320 | Andrejs Movļaiko | 696 | 696 | ||||||
321 | Gatis Zvirbulis | 696 | 696 | ||||||
Zvirbuļu cilts | |||||||||
322 | Mārtiņš Vološčuks | 695 | 695 | ||||||
323 | Ivars Timko | 693 | 693 | ||||||
Skrien Jēkabpils! | |||||||||
324 | Jānis Kopmanis | 691 | 691 | ||||||
325 | Jurijs Andrejevs | 690 | 690 | ||||||
326 | Egnārs Gudriķis | 689 | 689 | ||||||
Brooks Running | |||||||||
327 | Jānis Nīlenders | 687 | 687 | ||||||
Turbogliemji | |||||||||
328 | Jānis Sakne | 686 | 686 | ||||||
329 | Saulis Skabeikis | 686 | 686 | ||||||
330 | Jānis Vilmanis | 683 | 683 | ||||||
3 draugi | |||||||||
331 | Mārtiņš Bērziņš | 683 | 683 | ||||||
Scandic Fusion | |||||||||
332 | Ivo Levāns | 677 | 677 | ||||||
KS Sporta klubs | |||||||||
333 | Andris Merkulovs | 676 | 676 | ||||||
Jautrais Četrinieks | |||||||||
334 | Kaspars Aksenoks | 676 | 676 | ||||||
335 | Edijs Orols | 675 | 675 | ||||||
336 | Kārlis Kazāks | 672 | 672 | ||||||
337 | Ingus Krūmiņš | 669 | 669 | ||||||
338 | Jānis Grabis | 669 | 669 | ||||||
339 | Guntis Tupe | 662 | 662 | ||||||
340 | Jānis Libeks | 658 | 658 | ||||||
341 | Jānis Sprincis | 658 | 658 | ||||||
Lāči | |||||||||
342 | Juris Egle | 657 | 657 | ||||||
343 | Raitis Kravalis | 657 | 657 | ||||||
344 | Viktors Palieps | 657 | 657 | ||||||
345 | Nerijus Nekrašas | 650 | 650 | ||||||
346 | Edgars Ziediņš | 648 | 648 | ||||||
RAMIRENT | |||||||||
347 | Linards Kārkliņš | 644 | 644 | ||||||
348 | Vairis Kronbergs | 640 | 640 | ||||||
