# | Participant | Sila | Valm. | Ogre | Opekaln. | Milzk. | Raisk. | Sab. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andris Ronimoiss | 1220 | 1235 | 1400 | 1132 | 1168 | 1234 | 6257 | |
Inov8 | OSVeikals.lv | RIEKSTI | |||||||||
2 | Kristaps Bērziņš | 1234 | 1250 | 1218 | 1233 | 1245 | 1234 | 6196 | |
SCOTT RUNNING LATVIA | |||||||||
3 | Jevgeņijs Stepanovs | 1198 | 1199 | 1139 | 1138 | 1183 | 5857 | ||
4 | Klāvs Stankevics | 1130 | 1203 | 1239 | 1154 | 1129 | 5855 | ||
Mežaparka Republika | Trailinity | |||||||||
5 | Alvis Danovskis | 1149 | 1138 | 1154 | 1343 | 1019 | 5803 | ||
Pulsometrs.lv - Jāturpina trenēties | Supervaroņi | |||||||||
6 | Roms Žilinsks | 1069 | 1106 | 1108 | 1246 | 1097 | 1105 | 1182 | 5747 |
Skrien Jēkabpils! | |||||||||
7 | Raivis Reinfelds | 1089 | 1139 | 1021 | 1221 | 1114 | 1111 | 1123 | 5708 |
Talsu pakalnu sporta klubs/ Takusports | |||||||||
8 | Kristaps Čehovičs | 1088 | 1075 | 1245 | 1079 | 1134 | 1113 | 5659 | |
Daba mūs sauc! | |||||||||
9 | Vents Lupkins | 1064 | 1043 | 1197 | 1047 | 1095 | 1135 | 5538 | |
10 | Sergejs Ļeta | 1095 | 1063 | 1008 | 1273 | 1027 | 1020 | 1025 | 5483 |
ASK PATRIA SPORTLAND | |||||||||
11 | Konstantīns Biktimirovs | 1078 | 1080 | 1068 | 1145 | 1062 | 1005 | 5433 | |
SCOTT RUNNING LATVIA | |||||||||
12 | Kaspars Krēvics | 1050 | 967 | 995 | 1251 | 1027 | 1022 | 1045 | 5395 |
Noskrien Cēsis/Trailinity | |||||||||
13 | Rūdolfs Ričards Andersons | 1011 | 1061 | 1051 | 1172 | 1080 | 5375 | ||
Matisons Runner`s Club | |||||||||
14 | Elviss Tirzītis | 1045 | 1098 | 1160 | 1031 | 898 | 986 | 5320 | |
ASK Patria Sportland | |||||||||
15 | Mārtiņš Kālis | 964 | 1030 | 1009 | 1135 | 1021 | 988 | 1014 | 5209 |
16 | Normunds Runčs | 1035 | 1118 | 1022 | 916 | 1003 | 5094 | ||
mySport Ogre 2 | |||||||||
17 | Mārtiņš Plaudis | 1009 | 1022 | 982 | 1004 | 900 | 1061 | 5078 | |
Supervaroņi | |||||||||
18 | Andris Rozentālbergs | 990 | 985 | 968 | 1123 | 983 | 5049 | ||
19 | Elvis Lodiņš | 1048 | 1031 | 1039 | 944 | 958 | 5020 | ||
20 | Armands Sebris | 910 | 1007 | 1023 | 1049 | 998 | 4987 | ||
21 | Atis Vanags | 998 | 1018 | 976 | 869 | 970 | 1021 | 4983 | |
Kocēni | |||||||||
22 | Rūdolfs Bondars | 1013 | 1015 | 993 | 958 | 974 | 974 | 820 | 4969 |
Skrien Jēkabpils! | |||||||||
23 | Ģirts Bulāns | 985 | 956 | 1176 | 938 | 912 | 4967 | ||
Supervaroņi | |||||||||
24 | Renārs Vasiļjevs | 960 | 1036 | 972 | 988 | 1002 | 4958 | ||
BALTAIS / SK BULTA | |||||||||
25 | Sergejs Maslobojevs | 948 | 977 | 1001 | 964 | 994 | 971 | 783 | 4907 |
KengaRunners | |||||||||
26 | Tomass Fedotovs | 923 | 973 | 1034 | 957 | 896 | 4783 | ||
ČikČik | |||||||||
27 | Artūrs Krūmiņš | 963 | 892 | 911 | 1059 | 917 | 855 | 4742 | |
Riga Trail Runners | |||||||||
28 | Druvis Ruciņš | 933 | 969 | 910 | 915 | 904 | 970 | 4697 | |
Daba mūs sauc! | |||||||||
29 | Kalvis Zuļģis | 966 | 969 | 924 | 947 | 884 | 4690 | ||
SK Rekords | |||||||||
30 | Aldis Ezers | 920 | 904 | 885 | 1056 | 895 | 854 | 885 | 4660 |
Riga Trail Runners | |||||||||
31 | Valdis Skotelis | 903 | 907 | 901 | 1063 | 819 | 828 | 863 | 4637 |
32 | Artūrs Pielēns-Pelēns | 972 | 937 | 1034 | 883 | 789 | 4615 | ||
Squalio | |||||||||
33 | Aleksandr Judkin | 889 | 868 | 871 | 1110 | 857 | 870 | 4608 | |
34 | Deniss Macevičs | 911 | 949 | 894 | 913 | 934 | 4601 | ||
Bauskas Valsts ģimnāzija | |||||||||
35 | Aivars Berķis | 920 | 899 | 904 | 1016 | 860 | 800 | 4599 | |
Sk Rekords | |||||||||
36 | Edgars Sprūds | 1137 | 1137 | 1112 | 1153 | 4539 | |||
Pulsometrs.lv - Jāturpina trenēties | Matisons Runner`s Club | |||||||||
37 | Kristaps Šteinbergs | 888 | 852 | 898 | 981 | 902 | 783 | 4521 | |
Legs Misérables | |||||||||
38 | Māris Ozols | 909 | 822 | 999 | 869 | 917 | 4516 | ||
39 | Artūrs Ketlers | 816 | 912 | 873 | 1024 | 835 | 753 | 714 | 4460 |
SK Dzērvene | |||||||||
40 | Jānis Zālītis | 856 | 840 | 850 | 1049 | 838 | 784 | 820 | 4433 |
FK PRIEKUĻI | |||||||||
41 | Kalvis Ķikuts | 882 | 903 | 920 | 844 | 787 | 883 | 4432 | |
42 | Ivars Mironovičs | 877 | 857 | 863 | 813 | 909 | 894 | 4400 | |
43 | Mikus Žagata | 1069 | 1097 | 1020 | 1200 | 4386 | |||
Marienburgas vilki | |||||||||
44 | Janis Jursevskis | 881 | 880 | 895 | 848 | 867 | 4371 | ||
45 | Mikus Saulītis | 840 | 858 | 983 | 840 | 839 | 4360 | ||
46 | Rihards Sinicins | 865 | 827 | 762 | 1001 | 813 | 851 | 793 | 4357 |
Noskrien Cēsis | |||||||||
47 | Kārlis Lauva | 828 | 851 | 1046 | 797 | 826 | 4348 | ||
48 | Dmitrijs Ničipors | 1032 | 1028 | 1023 | 1254 | 4337 | |||
RIEKSTI/Osveikals.lv/Isostar | |||||||||
49 | Pavels Saveljevs | 1047 | 1006 | 992 | 1189 | 4234 | |||
Supervaroņi | |||||||||
50 | Andis Geste | 1042 | 1005 | 1173 | 997 | 4217 | |||
Talsu Pauguraines Zaķi | |||||||||
51 | Henrijs Lērme | 1053 | 1060 | 1060 | 1036 | 4209 | |||
VSK "Burkānciems & Co" | Trailinity | |||||||||
52 | Igors Jegorovs | 794 | 826 | 1000 | 776 | 789 | 4185 | ||
53 | Artis Šauriņš | 1101 | 1226 | 905 | 910 | 4142 | |||
Mežaparka Republika | |||||||||
54 | Arturs Kažmers | 1048 | 1094 | 993 | 1006 | 4141 | |||
VSK Burkānciems&Co | |||||||||
55 | Raimonds Grants | 748 | 848 | 991 | 687 | 785 | 760 | 4132 | |
RG | |||||||||
56 | Ansis Gavars | 738 | 819 | 777 | 949 | 827 | 734 | 738 | 4110 |
57 | Mārtiņš Fārenhorsts | 1069 | 1000 | 1021 | 1001 | 4091 | |||
Talsu pakalnu sporta klubs/ Taku sports | |||||||||
58 | Ivars Grobiņš | 1081 | 1000 | 992 | 961 | 4034 | |||
Supervaroņi | |||||||||
59 | Rolands Štrehers | 756 | 750 | 733 | 954 | 762 | 736 | 786 | 4008 |
VSK Noskrien / Skrienam Liepājā | |||||||||
60 | Edgars Koncevojs | 809 | 852 | 750 | 1000 | 591 | 4002 | ||
Brīvsolis | |||||||||
61 | Kalvis Brūns | 993 | 1015 | 964 | 977 | 3949 | |||
Printful | |||||||||
62 | Raivis Marčenkovs | 985 | 976 | 1000 | 946 | 3907 | |||
63 | Matīss Zemturis | 1002 | 1002 | 825 | 1061 | 3890 | |||
Mamma piespieda | |||||||||
64 | Jānis Ozols | 795 | 813 | 751 | 710 | 747 | 718 | 3824 | |
RigaTrailRunners | |||||||||
65 | Ervīns Lūsis | 929 | 963 | 924 | 976 | 3792 | |||
Lūši | |||||||||
66 | Klāvs Reinis Ozols | 759 | 737 | 748 | 796 | 686 | 3726 | ||
- | |||||||||
67 | Edgars Bukšs | 915 | 1122 | 856 | 821 | 3714 | |||
Supervaroņi | |||||||||
68 | Mārcis Kārkliņš | 783 | 791 | 730 | 647 | 724 | 3675 | ||
Kocēni/SasodītiLabsGrāmatvedis | |||||||||
69 | Kalvis Silgals | 866 | 1047 | 849 | 807 | 3569 | |||
Surikati / Eveko poligrāfija | |||||||||
70 | Dagnis Silgals | 667 | 647 | 635 | 921 | 619 | 622 | 655 | 3525 |
71 | Mārtiņš Gailis | 954 | 965 | 828 | 738 | 3485 | |||
Kocēni 1 | |||||||||
72 | Reinis Ozoliņš | 792 | 775 | 725 | 918 | 3210 | |||
Siguldas takas | |||||||||
73 | Jānis Matvejs | 850 | 826 | 761 | 757 | 3194 | |||
74 | Guntars Eglītis | 821 | 784 | 787 | 745 | 3137 | |||
ZS Skujas/Dabasauglis | |||||||||
75 | Rolands Rudītis | 980 | 1104 | 962 | 3046 | ||||
VSK Burkānciems&Co | |||||||||
76 | Valters Alliks | 698 | 565 | 634 | 498 | 623 | 3018 | ||
77 | Uldis Cīrulis | 759 | 683 | 743 | 664 | 2849 | |||
Putekļu rijēji | |||||||||
78 | Robertas Vysniauskas | 732 | 710 | 639 | 746 | 2827 | |||
Kauno BMK | |||||||||
79 | Ramūnas Vilčinskas | 946 | 903 | 955 | 2804 | ||||
Kauno BMK | |||||||||
80 | Artis Maksims | 929 | 873 | 960 | 2762 | ||||
Marienburgas Vilki | |||||||||
81 | Guntars Logins | 859 | 920 | 913 | 2692 | ||||
Alpha Partners | |||||||||
82 | Edgars Lapiņš | 955 | 879 | 816 | 2650 | ||||
VSK Noskrien / SSE Riga | |||||||||
83 | Kārlis Būmans | 897 | 871 | 869 | 2637 | ||||
Emergn | |||||||||
84 | Raivis Mainulis | 771 | 934 | 928 | 2633 | ||||
Selga | |||||||||
85 | Andris Antuzevičs | 819 | 882 | 907 | 2608 | ||||
86 | Kaspars Burka | 850 | 868 | 882 | 2600 | ||||
87 | Edvīns Elferts | 837 | 834 | 860 | 2531 | ||||
88 | Dmitrijs Vasilausks | 846 | 799 | 825 | 2470 | ||||
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
89 | Iņigo Torre | 847 | 819 | 794 | 2460 | ||||
90 | Artūrs Rundzāns | 755 | 828 | 835 | 2418 | ||||
Selonija | |||||||||
91 | Modris Trūlis | 1060 | 1316 | 2376 | |||||
Rēzeknes novads | |||||||||
92 | Kaspars Savickis | 726 | 754 | 813 | 2293 | ||||
KGTeam | |||||||||
93 | Roberts Sudmalis | 732 | 710 | 820 | 2262 | ||||
Sīvās Krizdoles | |||||||||
94 | Mārtiņš Pakulis | 726 | 757 | 740 | 2223 | ||||
EY | |||||||||
95 | Vaidas Ramanauskas | 1132 | 1063 | 2195 | |||||
Origami runners | |||||||||
96 | Jānis Straukmanis | 555 | 535 | 546 | 552 | 2188 | |||
97 | Māris Punculis | 729 | 738 | 718 | 2185 | ||||
MOREX.LV | |||||||||
98 | Aleksejs Gusevs | 664 | 683 | 772 | 2119 | ||||
99 | Lauris Norenbergs | 975 | 1118 | 2093 | |||||
Supervaroņi | |||||||||
100 | Dainis Persidskis | 670 | 688 | 690 | 2048 | ||||
MD Yacht solutions | |||||||||
101 | Kārlis Šķēle | 1159 | 867 | 2026 | |||||
Pulsometrs.lv | |||||||||
102 | Pauls Ķeružis | 663 | 680 | 683 | 2026 | ||||
103 | Dzintars Buks | 668 | 637 | 642 | 1947 | ||||
104 | Jānis Ķemers | 1055 | 888 | 1943 | |||||
Riga Adventure Team | |||||||||
105 | Viktors Rūsa | 1031 | 892 | 1923 | |||||
Dome | |||||||||
106 | Matīss Haritonovs | 1001 | 921 | 1922 | |||||
Pulsometrs.lv | |||||||||
107 | Jurģis Mickus | 887 | 972 | 1859 | |||||
Mickus Fitness | |||||||||
108 | Nauris Spalviņš | 932 | 880 | 1812 | |||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
109 | Rihards Vašuks | 912 | 897 | 1809 | |||||
VT | |||||||||
110 | Varis Pabrūklis | 781 | 1028 | 1809 | |||||
111 | Vladimirs Logins-Vilkaste | 818 | 943 | 1761 | |||||
Wolves Sports team | |||||||||
112 | Jānis Sapats | 909 | 836 | 1745 | |||||
Klibais buks | |||||||||
113 | Tomass Turlajs | 905 | 836 | 1741 | |||||
VALKAS SIENA | |||||||||
114 | Emīls Volgasts | 859 | 874 | 1733 | |||||
115 | Gatis Liepiņlauskis | 813 | 905 | 1718 | |||||
Microsoft Minitrip | |||||||||
116 | Kristaps Caune | 911 | 716 | 1627 | |||||
Atbilde ir vīns! | |||||||||
117 | Jānis Rozītis | 794 | 828 | 1622 | |||||
118 | Roberts Černovs | 819 | 761 | 1580 | |||||
Latvijas Finieris | |||||||||
119 | Antons Prikulis | 837 | 739 | 1576 | |||||
Žolneroviča sk | |||||||||
120 | Niklāvs Švēde | 780 | 780 | 1560 | |||||
121 | Artis Putāns | 752 | 760 | 1512 | |||||
122 | Raivo Amoliņš | 656 | 840 | 1496 | |||||
Sporta patriots | |||||||||
123 | Uldis Galbāliņš | 712 | 747 | 1459 | |||||
124 | Viesturs Laipnieks | 742 | 707 | 1449 | |||||
125 | Daniel Lopes Martins | 750 | 674 | 1424 | |||||
ACJV | |||||||||
126 | Pēteris Grīviņš | 1391 | 1391 | ||||||
Pulsometrs.lv | Inov-8 | Trailinity | |||||||||
127 | Ronalds Zarīts | 664 | 681 | 1345 | |||||
128 | Voldemārs Lejnieks | 1277 | 1277 | ||||||
129 | Mārcis Grīnšteins | 1221 | 1221 | ||||||
130 | Andris Markavs | 1218 | 1218 | ||||||
131 | Artūrs Vadzis | 1208 | 1208 | ||||||
Pulsometrs.lv - Jāturpina trenēties/OSveikals.lv/Trailinity | |||||||||
132 | Raitis Austrums | 606 | 593 | 1199 | |||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
133 | Arnis Pašķevičs | 1190 | 1190 | ||||||
Patria sportland | |||||||||
134 | Maksim Ovtsinnikov | 1175 | 1175 | ||||||
Cybernetica | |||||||||
135 | Gvido Kalniņš | 1170 | 1170 | ||||||
Supervaroņi | Takusports | Sportland | |||||||||
136 | Aivars Brezinskis | 1142 | 1142 | ||||||
Matisons Runner Club | |||||||||
137 | Kaspars Adijāns | 1122 | 1122 | ||||||
Mežpils | |||||||||
138 | Raitis Jirgensons | 1095 | 1095 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
139 | Edijs Dzalbs | 1094 | 1094 | ||||||
SCOTT RUNNING LATVIA | |||||||||
140 | Niks Jaunzems | 1083 | 1083 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
141 | Girts Daksa | 1045 | 1045 | ||||||
142 | Uldis Pormeisters | 1010 | 1010 | ||||||
143 | Didzis Jeremics | 1000 | 1000 | ||||||
144 | Artūrs Loze | 999 | 999 | ||||||
Triatlona akadēmija | |||||||||
145 | Valts Ulmanis | 994 | 994 | ||||||
146 | Oskars Punāns | 991 | 991 | ||||||
147 | Kārlis Vanags | 985 | 985 | ||||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
148 | Edgars Kokorevičs | 978 | 978 | ||||||
VSK “Burkānciems & Co” | |||||||||
149 | Lukas Ciūnys | 977 | 977 | ||||||
Wild Souls | |||||||||
150 | Austris Armans | 963 | 963 | ||||||
Rīgas Meži | |||||||||
151 | Alvis Reinbergs | 962 | 962 | ||||||
SK BULTA | |||||||||
152 | Sergejs Špeļkovs | 961 | 961 | ||||||
Rēzekne | |||||||||
153 | Toms Biders | 961 | 961 | ||||||
Legs Miserables | |||||||||
154 | Aleksejs Jevdokimovs | 953 | 953 | ||||||
Daugavpils Runners | |||||||||
155 | Klāvs Sebris | 953 | 953 | ||||||
156 | Reinis Araks | 944 | 944 | ||||||
Kritini | |||||||||
157 | Vytautas Jankulskas | 941 | 941 | ||||||
158 | Mārtiņš Purenkovs | 940 | 940 | ||||||
LegsMiserables | |||||||||
159 | Romans Šroms | 932 | 932 | ||||||
VSK Noskrien / ig: romeo_run | |||||||||
160 | Janis Ruskuls | 926 | 926 | ||||||
TRIRUNPRO | |||||||||
161 | Janis Kaulins | 923 | 923 | ||||||
EY Forensics & Sustainability | |||||||||
162 | Dainius Gražys | 916 | 916 | ||||||
Wild Souls | |||||||||
163 | Viktors Saveļjevs | 911 | 911 | ||||||
RIEKSTI | |||||||||
164 | Igors Morgunovs | 909 | 909 | ||||||
Matisons Runners Club | |||||||||
165 | Artis Trapša | 907 | 907 | ||||||
Blāča draugi | |||||||||
166 | Mārtiņš Kaļva | 904 | 904 | ||||||
MS Solutions | |||||||||
167 | Andris Avots | 894 | 894 | ||||||
168 | Mārtiņš Behmanis | 882 | 882 | ||||||
mySport Ogre 2 | |||||||||
169 | Jānis Dūka | 873 | 873 | ||||||
purenn.com | |||||||||
170 | Kristaps Kozulis | 860 | 860 | ||||||
171 | Anatolijs Kižlo | 854 | 854 | ||||||
172 | Rūdolfs Auzbiķis | 849 | 849 | ||||||
A-Team | |||||||||
173 | Mikus Milgrāvis | 847 | 847 | ||||||
Limbaži skrien | |||||||||
174 | Kristaps Radionovs | 846 | 846 | ||||||
175 | Kristaps Gādmanis | 829 | 829 | ||||||
176 | Kārlis Ulmanis | 827 | 827 | ||||||
177 | Jānis Vasiļjevs | 821 | 821 | ||||||
WESS Motors | |||||||||
178 | Vasilijs Denisovs | 820 | 820 | ||||||
Maratonaklubs | |||||||||
179 | Rihards Volfs | 818 | 818 | ||||||
RajA | |||||||||
180 | Andris Taurītis | 816 | 816 | ||||||
Daba mūs sauc | |||||||||
181 | Ignacio Saavedra | 815 | 815 | ||||||
182 | Oskars Lūsis | 801 | 801 | ||||||
IM run club | |||||||||
183 | Jānis Puida | 800 | 800 | ||||||
SSK BEBRA | |||||||||
184 | Rihards Vilciņš | 799 | 799 | ||||||
185 | Ilmārs Pokšāns | 798 | 798 | ||||||
Mēness aptieka | |||||||||
186 | Fredrik Oskarsson | 794 | 794 | ||||||
Strängnäs Löparklubb | |||||||||
187 | Rokas Mikalauskas | 790 | 790 | ||||||
LSR | |||||||||
188 | Imants Kaktabulis | 784 | 784 | ||||||
eBIKE | |||||||||
189 | Reinis Skorovs | 782 | 782 | ||||||
190 | Peter Orleth | 780 | 780 | ||||||
191 | Kaspars Šetlers | 779 | 779 | ||||||
192 | Ričards Toms Zvilna | 771 | 771 | ||||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
193 | Klavs Damsons | 769 | 769 | ||||||
avanTūristi | |||||||||
194 | Viktors Aleksejevs | 768 | 768 | ||||||
Vilki | |||||||||
195 | Edgars Daina | 762 | 762 | ||||||
196 | Aivars Krivāns | 761 | 761 | ||||||
Zibenīgais Tusnis | |||||||||
197 | Jānis Naglis | 759 | 759 | ||||||
198 | Ilvars Ikarts | 750 | 750 | ||||||
199 | Nauris Utnāns | 743 | 743 | ||||||
200 | Mārtiņš Naudiņš | 733 | 733 | ||||||
Taskio | |||||||||
201 | Andis Meirēns | 728 | 728 | ||||||
Legs Miserables | |||||||||
202 | Martins Marenis | 723 | 723 | ||||||
203 | Ingars Dambergs | 722 | 722 | ||||||
Team Dambergi | |||||||||
204 | Jānis Erdmanis | 722 | 722 | ||||||
205 | Ilja Oselskis | 721 | 721 | ||||||
206 | Ruslans Mamedovs | 721 | 721 | ||||||
Inpace.run | |||||||||
207 | Raimonds Mukāns | 719 | 719 | ||||||
3MGroup | |||||||||
208 | Karlis Broders | 713 | 713 | ||||||
Trace. Space | |||||||||
209 | Kārlis Ansons | 712 | 712 | ||||||
210 | Mārtiņš Petrovs | 712 | 712 | ||||||
211 | Mārtiņš Freimanis | 707 | 707 | ||||||
212 | Morten Ulp | 704 | 704 | ||||||
213 | Artūrs Krišjānis Goba | 702 | 702 | ||||||
214 | Reinis Klaužs | 697 | 697 | ||||||
Atea Global Services | |||||||||
215 | Matīss Vaivods | 693 | 693 | ||||||
216 | Ričards Paulavičs | 679 | 679 | ||||||
217 | Artis Līcītis | 676 | 676 | ||||||
218 | Rihards Skrastins | 670 | 670 | ||||||
219 | Sandijs Jēkabsons | 670 | 670 | ||||||
Jēkabsoni | |||||||||
220 | Marius Kazlauskas | 666 | 666 | ||||||
Kauno BMK | |||||||||
221 | Emīls Stallītis | 659 | 659 | ||||||
222 | Vladislavs Lapinskis | 656 | 656 | ||||||
Deficīts | |||||||||
223 | Toms Rajunčus | 648 | 648 | ||||||
224 | Mārcis Justs Barons | 642 | 642 | ||||||
Skriet ir mans darbs | |||||||||
225 | Siegfried Kox | 641 | 641 | ||||||
226 | Raimonds Bortaščenoks | 635 | 635 | ||||||
RnB | |||||||||
227 | Rihards Rancāns | 631 | 631 | ||||||
228 | Andrejs Solops | 623 | 623 | ||||||
229 | Toms Eduards Grīnvalds | 619 | 619 | ||||||
Supervaroņu treniņi | |||||||||
230 | Viesturs Mušperts | 602 | 602 | ||||||
Selonija | |||||||||
231 | Guntis Kuļikovskis | 589 | 589 | ||||||
Walking Latvians | |||||||||
232 | Edgars Laķis | 585 | 585 | ||||||
Skrienošie Lūši | |||||||||
233 | Oļegs Nikolajevs | 582 | 582 | ||||||
Rīgas Sēņotāji | |||||||||
234 | Julian Hägele | 574 | 574 | ||||||
235 | Georgs Lazdāns | 494 | 494 | ||||||
236 | Mārtiņš Veseris | 470 | 470 | ||||||
Mežaparka Republika |