# | Participant | Carn. | Tērv. | Sald. | Alūk. | Vent. | Krim. | Cēs. | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kristaps Bērziņš | 1234 | 1221 | 1246 | 1169 | 1247 | 1246 | 6194 | |
PATRIA SPORTLAND | |||||||||
2 | Jevgeņijs Stepanovs | 1175 | 1164 | 1149 | 1143 | 1109 | 1139 | 1161 | 5792 |
DzSK Lokomotīve | |||||||||
3 | Dainis Limanāns | 1191 | 1168 | 1084 | 1107 | 1144 | 1173 | 5783 | |
RIEKSTI | |||||||||
4 | Jānis Šņoriņš | 1148 | 1165 | 1096 | 1056 | 1083 | 1162 | 5654 | |
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
5 | Konstantīns Biktimirovs | 1155 | 1098 | 1112 | 1106 | 1126 | 1150 | 5649 | |
SPB RUN/Brooks | |||||||||
6 | Kristaps Magone | 1209 | 1045 | 1079 | 1070 | 1176 | 5579 | ||
SPB RUN/Brooks | |||||||||
7 | Kristaps Broks | 1180 | 1195 | 1048 | 1032 | 1092 | 5547 | ||
Kristaps | |||||||||
8 | Uldis Klepers | 1099 | 1152 | 1042 | 1105 | 1139 | 5537 | ||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
9 | Artūrs Blūmiņš | 1020 | 1077 | 1092 | 1078 | 1059 | 1145 | 5451 | |
Virsotne/MARMOT | |||||||||
10 | Raivis Reinfelds | 1035 | 1013 | 1126 | 1075 | 1022 | 1009 | 1092 | 5350 |
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
11 | Matīss Haritonovs | 1076 | 1034 | 1073 | 1011 | 1047 | 1084 | 5314 | |
LifeThroughTrails | |||||||||
12 | Sergejs Maslobojevs | 1108 | 1064 | 1080 | 1004 | 959 | 1021 | 982 | 5277 |
NRC Rīga | |||||||||
13 | Juris Gudēvics - Liepiņš | 1060 | 1078 | 1041 | 1024 | 1055 | 1040 | 5274 | |
Kocēnu novads | |||||||||
14 | Miks Pētersons | 1082 | 994 | 1042 | 965 | 1015 | 955 | 1027 | 5160 |
Nordi furniture | |||||||||
15 | Agris Rusmanis | 997 | 973 | 1015 | 985 | 1043 | 999 | 1058 | 5112 |
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
16 | Andis Zariņš | 1042 | 1004 | 1028 | 1008 | 1017 | 903 | 5099 | |
17 | Edgars Kokorevičs | 1041 | 990 | 1021 | 1015 | 1026 | 5093 | ||
VSK “Burkānciems & Co” | |||||||||
18 | Mikus Žagata | 992 | 1007 | 975 | 1050 | 989 | 1023 | 1013 | 5085 |
Marienburgas Vilki | |||||||||
19 | Viktors Saveļjevs | 1024 | 1026 | 956 | 1062 | 892 | 787 | 4960 | |
RIEKSTI | |||||||||
20 | Viesturs Eglītis | 1000 | 1005 | 982 | 1002 | 966 | 4955 | ||
SSK Bebra | |||||||||
21 | Kirils Boiko | 943 | 980 | 1025 | 971 | 991 | 4910 | ||
Temptraining.ru | |||||||||
22 | Gusts Fokerots | 1024 | 951 | 1002 | 965 | 919 | 945 | 4887 | |
Vientuļais Vilks | |||||||||
23 | Kristaps Ceriņš | 969 | 1031 | 984 | 936 | 954 | 4874 | ||
SPB RUN/Brooks | |||||||||
24 | Ģirts Bulāns | 994 | 948 | 957 | 972 | 858 | 984 | 4855 | |
25 | Artūrs Loze | 1013 | 907 | 996 | 943 | 941 | 4800 | ||
RR akadēmija | |||||||||
26 | Edgars Bukšs | 991 | 918 | 930 | 973 | 949 | 4761 | ||
IGATE | |||||||||
27 | Artis Pūcītis | 917 | 926 | 964 | 930 | 930 | 983 | 4733 | |
SSK Bebra | |||||||||
28 | Matīss Vecvagaris | 889 | 861 | 889 | 868 | 929 | 925 | 977 | 4609 |
ultrataka.lv | |||||||||
29 | Kārlis Būmans | 958 | 901 | 914 | 877 | 904 | 931 | 4608 | |
Emergn #optimized4running | |||||||||
30 | Arnis Rāts | 941 | 924 | 921 | 884 | 919 | 4589 | ||
VSK Noskrien Seniori | |||||||||
31 | Ruslans Šuļga | 841 | 892 | 901 | 942 | 927 | 920 | 4582 | |
Maratona klubs | |||||||||
32 | Kalvis Silgals | 970 | 716 | 922 | 865 | 905 | 869 | 911 | 4577 |
Surikati / Eveko poligrāfija | |||||||||
33 | Sandis Pētersons | 923 | 906 | 868 | 872 | 944 | 893 | 4538 | |
Swedbank | |||||||||
34 | Andris Bāliņš | 966 | 854 | 909 | 862 | 819 | 856 | 877 | 4470 |
VSK Noskrien/SK Dzērvene | |||||||||
35 | Uldis Pormeisters | 876 | 784 | 818 | 885 | 888 | 888 | 926 | 4463 |
Ātrās ļipas | |||||||||
36 | Aivars Šķudītis | 873 | 860 | 872 | 895 | 855 | 933 | 830 | 4433 |
Latvijas Finieris | |||||||||
37 | Mārtiņš Plaudis | 841 | 830 | 928 | 892 | 855 | 908 | 4424 | |
SK Dzērvene | |||||||||
38 | Gints Bērziņš | 901 | 811 | 897 | 859 | 874 | 845 | 4376 | |
AkmensDizains.lv | |||||||||
39 | Mauro Gianluigi Motta | 953 | 903 | 852 | 832 | 821 | 4361 | ||
Riga Runners | |||||||||
40 | Vladislavs Aļehnovičs | 936 | 865 | 849 | 854 | 818 | 787 | 838 | 4342 |
KROKUS | |||||||||
41 | Arnis Pašķevičs | 1100 | 1112 | 1099 | 1029 | 4340 | |||
Patria Sportland | |||||||||
42 | Andris Limanāns | 857 | 925 | 815 | 831 | 792 | 720 | 4220 | |
SK Biksti | |||||||||
43 | Žanis Lulle | 827 | 840 | 830 | 864 | 831 | 776 | 811 | 4192 |
BALTAIS | |||||||||
44 | Kaspars Salmiņš | 823 | 848 | 864 | 819 | 763 | 800 | 827 | 4181 |
DABAS DOTS | |||||||||
45 | Kristaps Caune | 834 | 830 | 774 | 852 | 823 | 4113 | ||
46 | Jānis Rozītis | 802 | 775 | 704 | 848 | 794 | 800 | 827 | 4071 |
47 | Ivo Zemturis | 881 | 799 | 770 | 815 | 802 | 4067 | ||
48 | Toms Kaufmanis | 834 | 718 | 760 | 850 | 701 | 884 | 4046 | |
Maratona Klubs | |||||||||
49 | Arvis Skrējāns | 835 | 864 | 830 | 708 | 794 | 4031 | ||
50 | Artūrs Topecs | 781 | 852 | 804 | 683 | 741 | 736 | 840 | 4018 |
SK Dzērvene | |||||||||
51 | Artūrs Ketlers | 831 | 813 | 838 | 768 | 671 | 696 | 767 | 4017 |
SK Dzērvene | |||||||||
52 | Andis Ozoliņš | 885 | 769 | 844 | 659 | 675 | 728 | 780 | 4006 |
ISK Ņiprie Ikri | |||||||||
53 | Sandis Apenītis | 761 | 751 | 778 | 821 | 827 | 749 | 819 | 4006 |
AkmensDizains.lv | |||||||||
54 | Jānis Šmits | 712 | 805 | 750 | 833 | 770 | 833 | 3991 | |
SOLI PA SOLIM | |||||||||
55 | Jānis Ozols | 805 | 790 | 747 | 790 | 793 | 3925 | ||
Fellas | |||||||||
56 | Andris Sprūds | 1026 | 1029 | 1002 | 855 | 3912 | |||
VSK Noskrien / Divplākšņi | |||||||||
57 | Sergejs Ļeta | 958 | 1074 | 971 | 896 | 3899 | |||
PATRIA SPORTLAND | |||||||||
58 | Ruslans Mamedovs | 798 | 726 | 755 | 821 | 784 | 3884 | ||
Daugavpils Runners | |||||||||
59 | Māris Dazarts | 859 | 797 | 766 | 778 | 667 | 3867 | ||
marisraksta.com | |||||||||
60 | Nauris Danče | 851 | 801 | 722 | 699 | 761 | 3834 | ||
61 | Igors Trofimenko | 790 | 766 | 761 | 748 | 755 | 3820 | ||
62 | Artis Maksims | 962 | 1078 | 973 | 772 | 3785 | |||
Marienburgas Vilki | |||||||||
63 | Jānis Cīmurs | 898 | 994 | 926 | 945 | 3763 | |||
Cīmurēni | |||||||||
64 | Edgars Lapiņš | 744 | 732 | 693 | 745 | 817 | 3731 | ||
Accenture | |||||||||
65 | Kristaps Dvēselītis | 777 | 817 | 719 | 707 | 692 | 3712 | ||
66 | Agris Hatko | 904 | 930 | 903 | 938 | 3675 | |||
VSK Noskrien | |||||||||
67 | Daniel Lopes Martins | 764 | 736 | 741 | 650 | 663 | 753 | 3657 | |
68 | Vitālijs Petuhovs | 934 | 923 | 924 | 848 | 3629 | |||
SSK Bebra 2 | |||||||||
69 | Reinis Skorovs | 895 | 870 | 922 | 874 | 3561 | |||
VSK Noskrien | |||||||||
70 | Armands Zvejnieks | 953 | 921 | 848 | 774 | 3496 | |||
Moller Auto Ventspils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
71 | Agnis Mūrnieks | 872 | 867 | 908 | 817 | 3464 | |||
OVI | |||||||||
72 | Raimonds Buraks | 775 | 718 | 662 | 632 | 588 | 655 | 645 | 3455 |
SOLI PA SOLIM | |||||||||
73 | Jānis Kauliņš | 736 | 667 | 662 | 685 | 688 | 3438 | ||
EY Forensic & Integrity Services | |||||||||
74 | Jānis Jurševskis | 856 | 866 | 868 | 835 | 3425 | |||
75 | Denis Aļeksejevs | 700 | 732 | 676 | 649 | 579 | 657 | 3414 | |
76 | Gints Krastiņš | 803 | 815 | 881 | 911 | 3410 | |||
Emergn #optimized4running | |||||||||
77 | Ralfs Jumiķis | 813 | 820 | 798 | 893 | 3324 | |||
Luminor | |||||||||
78 | Reinis Liepiņš | 808 | 838 | 783 | 819 | 3248 | |||
Kocēnu novads 1 | |||||||||
79 | Toms Rajunčus | 888 | 864 | 730 | 766 | 3248 | |||
80 | Aigars Ozolkāja | 867 | 766 | 794 | 779 | 3206 | |||
ASK Patria | |||||||||
81 | Vladislavs Ņedaivodins | 1038 | 1072 | 1024 | 3134 | ||||
Marienburgas Vilki | |||||||||
82 | Igors Jegorovs | 800 | 772 | 705 | 847 | 3124 | |||
83 | Andis Geste | 1005 | 1021 | 1074 | 3100 | ||||
VSK NOSKRIEN | |||||||||
84 | Ingars Bumburs | 821 | 778 | 776 | 710 | 3085 | |||
Lizums_BB Team | |||||||||
85 | Aleksandrs Rascevskis | 955 | 1042 | 1087 | 3084 | ||||
Daugavpils Runners | |||||||||
86 | Aivars Fogelis | 845 | 789 | 692 | 716 | 3042 | |||
87 | Jānis Straukmanis | 589 | 586 | 587 | 541 | 580 | 552 | 666 | 3008 |
88 | Jānis Kudums | 745 | 797 | 742 | 696 | 2980 | |||
89 | Gunnar Kingo | 1038 | 957 | 973 | 2968 | ||||
90 | Didzis Raits | 689 | 769 | 773 | 710 | 2941 | |||
Mana mīļākā komanda | |||||||||
91 | Aivis Putnāns | 770 | 741 | 789 | 638 | 2938 | |||
Engures sportam/ Sporta patriots | |||||||||
92 | Māris Ozols | 948 | 931 | 961 | 2840 | ||||
PATRIA NAA | |||||||||
93 | Andis Ruskulis | 951 | 879 | 912 | 2742 | ||||
94 | Valdis Čunka | 981 | 889 | 856 | 2726 | ||||
Aldaris GO | |||||||||
95 | Arvis Stivriņš | 980 | 915 | 828 | 2723 | ||||
Engures sportam I Sporta Patriots | |||||||||
96 | Modris Trūlis | 853 | 970 | 891 | 2714 | ||||
Aldaris GO | |||||||||
97 | Aleksandr Judkins | 888 | 784 | 906 | 2578 | ||||
98 | Vitālijs Jakovļevs | 478 | 479 | 524 | 539 | 475 | 415 | 2495 | |
www.endo.lv | |||||||||
99 | Jānis Kolužs | 770 | 806 | 832 | 2408 | ||||
Daugavpils Runners | |||||||||
100 | Ronalds Zarīts | 832 | 766 | 807 | 2405 | ||||
101 | Rolands Štrehers | 874 | 764 | 756 | 2394 | ||||
VSK Noskrien / Skrienam Liepājā | |||||||||
102 | Mārtiņš Dīcis | 794 | 897 | 694 | 2385 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
103 | Mārtiņš Jansons | 843 | 800 | 742 | 2385 | ||||
Mārupes vidusskola/ OK Kurmis | |||||||||
104 | Alberts Dambis | 811 | 791 | 768 | 2370 | ||||
Insalvo | |||||||||
105 | Kristaps Šteinbergs | 813 | 743 | 746 | 2302 | ||||
Legs Misérables | |||||||||
106 | Kārlis Vīksne | 1156 | 1144 | 2300 | |||||
Moller Auto Ventspils / Matisons Runner`s Club | |||||||||
107 | Rūdolfs Krūklis | 766 | 810 | 705 | 2281 | ||||
K41F | |||||||||
108 | Kristaps Desmitnieks | 811 | 806 | 601 | 2218 | ||||
109 | Artūrs Rundzāns | 662 | 736 | 804 | 2202 | ||||
Selonija | |||||||||
110 | Jānis Siliņš | 756 | 768 | 674 | 2198 | ||||
111 | Georgs Lazdans | 486 | 551 | 594 | 557 | 2188 | |||
112 | Andis Dēze | 1076 | 1101 | 2177 | |||||
Maratona Klubs/Zante | |||||||||
113 | Edgars Aleksejevs | 719 | 754 | 704 | 2177 | ||||
Veču Lauks | |||||||||
114 | Ivars Broničs | 787 | 716 | 670 | 2173 | ||||
Guddžobs Guddans | |||||||||
115 | Ivo Rudinskis | 1091 | 1072 | 2163 | |||||
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
116 | Mārtiņš Freibergs | 726 | 689 | 745 | 2160 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
117 | Raimo Vīgants | 1000 | 1140 | 2140 | |||||
SSK Bebra / Compressport Latvia | |||||||||
118 | Krišjānis Neijs | 720 | 724 | 687 | 2131 | ||||
Pēdējās vietas pavēlnieki | |||||||||
119 | Kārlis Vanags | 1027 | 1035 | 2062 | |||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
120 | Dins Vecāns | 1005 | 1034 | 2039 | |||||
Marienburgas Vilki | |||||||||
121 | Toms Biders | 984 | 992 | 1976 | |||||
Legs Miserables Maximus | |||||||||
122 | Žanis Cibuļskis | 948 | 951 | 1899 | |||||
Riga Runners I | |||||||||
123 | Henrijs Lērme | 968 | 922 | 1890 | |||||
M 42 | |||||||||
124 | Ramūnas Vilčinskas | 932 | 956 | 1888 | |||||
Kauno BMK | |||||||||
125 | Jānis Puida | 932 | 944 | 1876 | |||||
SSK Bebra | |||||||||
126 | Nauris Spalviņš | 941 | 854 | 1795 | |||||
SPB RUN/Brooks | |||||||||
127 | Ģirts Žagars | 906 | 862 | 1768 | |||||
Talsu pauguraines zaķi | |||||||||
128 | Loisl Fortmuller | 830 | 932 | 1762 | |||||
Nato | |||||||||
129 | Ilmārs Jānis Blūzmanis | 506 | 591 | 659 | 1756 | ||||
130 | Edgars Jurjāns | 902 | 796 | 1698 | |||||
Rolling | |||||||||
131 | Harijs Heislers | 855 | 790 | 1645 | |||||
132 | Janis Jenerts | 763 | 870 | 1633 | |||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
133 | Aurimas Berzinskas | 837 | 794 | 1631 | |||||
Green Team | |||||||||
134 | Jānis Zilvers | 780 | 832 | 1612 | |||||
Siguldas takas | |||||||||
135 | Pēteris Spuriņš | 791 | 816 | 1607 | |||||
DOMDARIS | |||||||||
136 | Kaspars Vaivods | 901 | 677 | 1578 | |||||
KKDEV | |||||||||
137 | Artūrs Pielēns-Pelēns | 784 | 768 | 1552 | |||||
Lattelecom | |||||||||
138 | Guntis Balodis | 826 | 699 | 1525 | |||||
139 | Mārtiņš Sapats | 774 | 737 | 1511 | |||||
140 | Jānis Dūka | 786 | 719 | 1505 | |||||
Algon Invest | |||||||||
141 | Gediminas Vachteris | 802 | 693 | 1495 | |||||
Spurtas | |||||||||
142 | Artūrs Kadiķis | 794 | 699 | 1493 | |||||
143 | Edgars Kaminskis | 751 | 739 | 1490 | |||||
144 | Oskars Brasliņš | 743 | 747 | 1490 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
145 | Mārcis Kārkliņš | 789 | 698 | 1487 | |||||
Sasodīti labs Grāmatvedis! | |||||||||
146 | Madars Spēks | 634 | 836 | 1470 | |||||
FK Bandava | |||||||||
147 | Romāns Giruckis | 739 | 730 | 1469 | |||||
148 | Pauls Vītols | 758 | 661 | 1419 | |||||
Sportiskie B31 | |||||||||
149 | Raivo Amoliņš | 786 | 627 | 1413 | |||||
Sporta patriots | |||||||||
150 | Raivis Kirhners | 747 | 653 | 1400 | |||||
151 | Arnis Mālbergs | 656 | 661 | 1317 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
152 | Guntis Rasims | 573 | 734 | 1307 | |||||
Rēzeknes novads | |||||||||
153 | Juris Medvids | 630 | 671 | 1301 | |||||
154 | Armands Beitiks | 656 | 619 | 1275 | |||||
Vācu kalni I Stirnubuks.lv | |||||||||
155 | Valdis Bergs | 591 | 635 | 1226 | |||||
156 | Didzis Dejus | 629 | 595 | 1224 | |||||
BALTIC3D.EU | |||||||||
157 | Aigars Bērziņš | 605 | 592 | 1197 | |||||
158 | Andris Ronimoiss | 1197 | 1197 | ||||||
Inov8 / OSveikals.lv / RIEKSTI | |||||||||
159 | Andris Melnis | 593 | 579 | 1172 | |||||
Olainfarm | |||||||||
160 | Jānis Mežiels | 1131 | 1131 | ||||||
Patria Sportland | |||||||||
161 | Pēteris Grīviņš | 1117 | 1117 | ||||||
Pulsometrs.lv / SOS Bērnu ciemati | |||||||||
162 | Valters Alliks | 506 | 546 | 1052 | |||||
163 | Vents Lupkins | 1030 | 1030 | ||||||
SPB RUN/Brooks | |||||||||
164 | Jere Nurmi | 1018 | 1018 | ||||||
Laukkosken Taimi | |||||||||
165 | Maxim Klimov | 997 | 997 | ||||||
42195.COM.UA | |||||||||
166 | Miķelis Zumbergs | 994 | 994 | ||||||
167 | Martins Marnauza | 992 | 992 | ||||||
168 | Reinis Bērziņš | 986 | 986 | ||||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
169 | Deniss Dovbiss | 974 | 974 | ||||||
170 | Kaspars Pētersons | 974 | 974 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
171 | Kaspars Vingris | 969 | 969 | ||||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
172 | Valts Ulmanis | 960 | 960 | ||||||
IK Auseklis | |||||||||
173 | Jānis Timbors | 945 | 945 | ||||||
LITRABOLA izlase | |||||||||
174 | Pēteris Stepiņš | 939 | 939 | ||||||
Swedbank | |||||||||
175 | Artūrs Šits | 938 | 938 | ||||||
Run With Anita | |||||||||
176 | Gatis Ozols | 912 | 912 | ||||||
Ieskriet kontrollaikā | |||||||||
177 | Sandis Breiers | 912 | 912 | ||||||
178 | Aleksandrs Judkins | 908 | 908 | ||||||
179 | Mārcis Smalkais | 904 | 904 | ||||||
Metam mieru! | |||||||||
180 | Kristaps Heinsbergs | 896 | 896 | ||||||
PATRIA SPORTLAND | |||||||||
181 | Artūrs Ločmelis | 890 | 890 | ||||||
PATRIA NAA | |||||||||
182 | Mārtiņš Grunskis | 889 | 889 | ||||||
Puccis | |||||||||
183 | Māris Bērziņš | 888 | 888 | ||||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
184 | Valters Grāvelis | 888 | 888 | ||||||
185 | Ivo Ielītis | 886 | 886 | ||||||
Kurpnīca | |||||||||
186 | Edijs Dzalbs | 883 | 883 | ||||||
Inov-8 | OSveikals.lv | |||||||||
187 | Oskars Damroze | 883 | 883 | ||||||
PATRIA NAA | |||||||||
188 | Vjačeslavs Ņebogatihs | 875 | 875 | ||||||
PARTNER19_DPT_GARMIN | |||||||||
189 | Ivans Petrovs | 869 | 869 | ||||||
Run X Run | |||||||||
190 | Jānis Sondors | 867 | 867 | ||||||
191 | Jānis Tenbergs | 861 | 861 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
192 | Mantas Montvilas | 861 | 861 | ||||||
193 | Elmārs Āboltiņš | 858 | 858 | ||||||
194 | Jānis Grudulis | 852 | 852 | ||||||
Atea Global Services | |||||||||
195 | Māris Punculis | 847 | 847 | ||||||
MOREX.LV | |||||||||
196 | Eduards Skuķis | 842 | 842 | ||||||
Traverss | |||||||||
197 | Artūrs Vaselis | 841 | 841 | ||||||
PATRIA NAA | |||||||||
198 | Pau Parra Perez | 841 | 841 | ||||||
NATO | |||||||||
199 | Miguel Carrasco Miguez | 837 | 837 | ||||||
NATO | |||||||||
200 | Raimonds Kaže | 833 | 833 | ||||||
Auces aeroklubs | |||||||||
201 | Raimonds Urtāns | 831 | 831 | ||||||
Accenture | |||||||||
202 | Māris Ādamsons | 829 | 829 | ||||||
Benu aptieka | |||||||||
203 | Dmitriy Evsyukov | 827 | 827 | ||||||
204 | Jānis Ķemers | 827 | 827 | ||||||
Riga Adventure Team | |||||||||
205 | Kristaps Pugačs | 827 | 827 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
206 | Igors Morgunovs | 821 | 821 | ||||||
Matisons Runners’ Club | |||||||||
207 | Kaspars Vīksne | 820 | 820 | ||||||
208 | Tomass Fedotovs | 816 | 816 | ||||||
ČikČik | |||||||||
209 | Aldis Berķis | 812 | 812 | ||||||
FK Bandava | |||||||||
210 | Gatis Brokans | 809 | 809 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
211 | James Snoddy | 804 | 804 | ||||||
US Embassy Riga | |||||||||
212 | Harold Londono Castano | 803 | 803 | ||||||
NATO | |||||||||
213 | Jānis Jurševskis | 801 | 801 | ||||||
214 | Aigars Ozolkāja | 800 | 800 | ||||||
ASK Patria | |||||||||
215 | Dāvis Baumanis | 796 | 796 | ||||||
216 | Edgars Urtāns | 795 | 795 | ||||||
217 | Jurģis Urtāns | 795 | 795 | ||||||
VANAGI | |||||||||
218 | Arturs Švūksts | 793 | 793 | ||||||
Alūksne | |||||||||
219 | Arvīds Pelēcis | 793 | 793 | ||||||
220 | Mārcis Bratka | 790 | 790 | ||||||
221 | Jonas Dzervus | 789 | 789 | ||||||
GetDirty | |||||||||
222 | Atis Jansons | 787 | 787 | ||||||
Swedbank | |||||||||
223 | Jānis Andrējevs | 786 | 786 | ||||||
224 | Dennis Eggert | 784 | 784 | ||||||
225 | Jānis Griķis | 784 | 784 | ||||||
Daugavpils Runners | |||||||||
226 | Eriks Ozols | 782 | 782 | ||||||
227 | Intars Jesers | 774 | 774 | ||||||
Nav | |||||||||
228 | Romans Ščugarevs | 769 | 769 | ||||||
229 | Tatay Mario | 769 | 769 | ||||||
NATO | |||||||||
230 | Juris Misters | 768 | 768 | ||||||
231 | Toms Eņģelis | 768 | 768 | ||||||
NOVADNIEKI | |||||||||
232 | Viktors Galaks | 768 | 768 | ||||||
Kronospan | |||||||||
233 | Marko Tõll | 765 | 765 | ||||||
234 | Jakub Krol | 763 | 763 | ||||||
NATO | |||||||||
235 | Indalecio Espinosa | 762 | 762 | ||||||
NATO | |||||||||
236 | Jānis Jurgelevičs | 758 | 758 | ||||||
237 | Mārtiņš Ozoliņš | 758 | 758 | ||||||
Riga Adventure Team | |||||||||
238 | Jake Lavigne | 756 | 756 | ||||||
Nato | |||||||||
239 | Edgars Balunovs | 750 | 750 | ||||||
Olainfarm | |||||||||
240 | Oskars Ozoliņš | 750 | 750 | ||||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
241 | Romans Jeremičevs | 750 | 750 | ||||||
Jeremičevi | |||||||||
242 | Andrejs Čipričs | 747 | 747 | ||||||
- | |||||||||
243 | Jānis Sapats | 738 | 738 | ||||||
Eko Alnis | |||||||||
244 | Mārtiņš Krūklis | 737 | 737 | ||||||
K4IF Team | |||||||||
245 | Mārtiņš Brigmanis | 735 | 735 | ||||||
246 | Mārtiņš Holsts | 734 | 734 | ||||||
247 | Mārtiņš Kacens | 732 | 732 | ||||||
248 | Mārtiņš Malzubris | 731 | 731 | ||||||
Zubru Trieciens | |||||||||
249 | Rūdolfs Bondars | 729 | 729 | ||||||
250 | Ervīns Lūsis | 728 | 728 | ||||||
Lūši | |||||||||
251 | Stanislavs Pugacovs | 727 | 727 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
252 | Gints Grīnbergs | 725 | 725 | ||||||
253 | Guntars Brauns | 721 | 721 | ||||||
254 | Edvards Kalniņš | 720 | 720 | ||||||
255 | Miguel Angel Gaitan Alcaide | 718 | 718 | ||||||
NATO | |||||||||
256 | Tomas Budvytis | 718 | 718 | ||||||
Ultra | |||||||||
257 | Mārtiņš Kļaviņš | 716 | 716 | ||||||
258 | Niklāvs Švēde | 715 | 715 | ||||||
Eleven Sportswear Latvia | |||||||||
259 | Ginters Zeltkalns | 714 | 714 | ||||||
Apaļie | |||||||||
260 | Aigars Bergs | 713 | 713 | ||||||
3 NO 3 | |||||||||
261 | Aleksis Paulis Grantiņš | 712 | 712 | ||||||
Apaļie | |||||||||
262 | Einārs Jansons | 712 | 712 | ||||||
MRC Matisons runner club | |||||||||
263 | Jānis Keišs | 709 | 709 | ||||||
RR | |||||||||
264 | Renārs Vasiļjevs | 707 | 707 | ||||||
265 | Nauris Broks | 700 | 700 | ||||||
266 | Niklāvs Emīls Eglītis | 700 | 700 | ||||||
Jāņkalni | |||||||||
267 | Roberts Černovs | 700 | 700 | ||||||
Latvijas Finieris | |||||||||
268 | Edgars Zaķis | 698 | 698 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
269 | Eduards Gavars | 698 | 698 | ||||||
270 | Vairis Kronbergs | 695 | 695 | ||||||
271 | Rihards Hohbergs | 692 | 692 | ||||||
Latvijas Finieris | |||||||||
272 | Sergejs Smirnovs | 692 | 692 | ||||||
273 | Ivans Fiļipovs | 691 | 691 | ||||||
274 | Agris Buzēns | 683 | 683 | ||||||
275 | Dāvis Lemšs | 683 | 683 | ||||||
Apaļie | |||||||||
276 | Risto Reinumägi | 683 | 683 | ||||||
277 | Didzis Šapkus | 674 | 674 | ||||||
278 | Jhon Harold Palomino Rosero | 669 | 669 | ||||||
NATO | |||||||||
279 | Mārtiņš Brizga | 667 | 667 | ||||||
280 | Nauris Vērsis | 665 | 665 | ||||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
281 | Dāvis Plotnieks | 661 | 661 | ||||||
Go Pro & Run! | |||||||||
282 | Jonathan Sykes | 659 | 659 | ||||||
Racemappr Runnrs | |||||||||
283 | Konstantīns Buravcovs | 658 | 658 | ||||||
284 | Raimonds Eglītis | 655 | 655 | ||||||
E|S Running | |||||||||
285 | Oļegs Tetervenoks | 653 | 653 | ||||||
Optio | |||||||||
286 | Oskars Brinkis | 649 | 649 | ||||||
DNB Servisa centrs | |||||||||
287 | Mārtiņš Podnieks | 644 | 644 | ||||||
Silakrogs | |||||||||
288 | Dzintars Rendenieks | 642 | 642 | ||||||
#plus100nieks | |||||||||
289 | Aleksandrs Sokolovs | 640 | 640 | ||||||
Patria | |||||||||
290 | Didzis Kalējs | 640 | 640 | ||||||
291 | Alvis Bitenieks | 638 | 638 | ||||||
Latvijas Finieris | |||||||||
292 | Rinalds Ezeriņš | 636 | 636 | ||||||
Siguldas takas | |||||||||
293 | Artis Balodis | 634 | 634 | ||||||
Apaļie | |||||||||
294 | Jānis Ziediņš | 634 | 634 | ||||||
WARRIOR WORKOUT | |||||||||
295 | Kristaps Brizga | 611 | 611 | ||||||
Olainfarm | |||||||||
296 | Reinis Ruciņš | 607 | 607 | ||||||
Apaļie | |||||||||
297 | Māris Zinbergs | 602 | 602 | ||||||
Siguldas Takas | |||||||||
298 | Taavi Korvits | 597 | 597 | ||||||
299 | Edgars Fabrīcius | 578 | 578 | ||||||
Visma Active | |||||||||
300 | Saulis Skabeiķis | 574 | 574 | ||||||
Mārupe | |||||||||
301 | Mārcis Jēgers | 572 | 572 | ||||||
Jēgeru klans | |||||||||
302 | Jānis Laganovskis | 563 | 563 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
303 | Maris Krumins | 548 | 548 | ||||||
Amanda ir |