# | Dalībnieks | Tērv. | Ogre | Pieb. | Kamp. | Šlok. | Gaiz. | Līg. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edijs Dzalbs | 1082 | 1148 | 1090 | 1127 | 1076 | 1178 | 5625 | |
Inov8 I OSVeikals.lv Team | |||||||||
2 | Santis Setkovskis | 1068 | 1078 | 1086 | 946 | 1141 | 5319 | ||
SSK Bebra | |||||||||
3 | Sandis Āboliņš | 957 | 986 | 1026 | 1030 | 977 | 1024 | 5043 | |
Kocēnu novads 1 | |||||||||
4 | Aksels Bresme | 998 | 1034 | 947 | 968 | 1034 | 4981 | ||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
5 | Jānis Veļķeris | 946 | 981 | 988 | 900 | 945 | 1025 | 4885 | |
6 | Markus Urtāns | 962 | 962 | 807 | 961 | 925 | 890 | 1028 | 4838 |
Lūša pēdās | |||||||||
7 | Emīls Žubulis | 832 | 894 | 924 | 873 | 857 | 942 | 980 | 4613 |
Team Kažemāka/Train2WinLv | |||||||||
8 | Bruno Krampe | 882 | 929 | 916 | 896 | 882 | 959 | 4582 | |
9 | Edijs Valainis | 884 | 894 | 825 | 906 | 953 | 4462 | ||
Preiļu Valsts ģimnāzija / Preiļu novada BJSS | |||||||||
10 | Sandijs Suhānovs | 925 | 880 | 879 | 864 | 892 | 4440 | ||
Sigulda | |||||||||
11 | Ričards Dukurs | 789 | 907 | 932 | 841 | 855 | 730 | 4324 | |
Maratona klubs | |||||||||
12 | Daumants Rodrigo Beinars | 843 | 884 | 712 | 903 | 856 | 826 | 4312 | |
Guddžobs guddans | |||||||||
13 | Dāvis Zelmenis | 862 | 788 | 832 | 858 | 809 | 835 | 4196 | |
Maratona klubs | |||||||||
14 | Edgars Fecers | 829 | 853 | 839 | 842 | 828 | 827 | 4191 | |
SPORTLAND | |||||||||
15 | Egīls Ziediņš | 805 | 832 | 832 | 777 | 867 | 847 | 4183 | |
16 | Tomass Reinis Tīss | 851 | 955 | 782 | 673 | 692 | 742 | 4022 | |
17 | Niks Siliņš | 763 | 866 | 780 | 754 | 858 | 4021 | ||
Kača liek skriet! | |||||||||
18 | Mārcis Strazdiņš | 753 | 815 | 745 | 814 | 841 | 3968 | ||
Nacionālā Aizsardzības akadēmija | |||||||||
19 | Rihards Hohbergs | 750 | 771 | 782 | 760 | 814 | 802 | 3929 | |
20 | Andris Robalds | 1121 | 1064 | 971 | 744 | 3900 | |||
Kocēnu novads | |||||||||
21 | Dainis Kārkliņš | 679 | 817 | 747 | 806 | 801 | 728 | 616 | 3899 |
3Culture | |||||||||
22 | Viesturs Bratuškins | 788 | 791 | 726 | 695 | 753 | 772 | 3830 | |
VAS Latvijas Gaisa Satiksme | |||||||||
23 | Artūrs Ozoliņš | 906 | 992 | 917 | 1004 | 3819 | |||
PH Print | |||||||||
24 | Reinis Gravins | 678 | 728 | 753 | 763 | 791 | 773 | 693 | 3808 |
SPORTLAND | |||||||||
25 | Eliass Veigurs | 712 | 765 | 814 | 743 | 768 | 3802 | ||
Luminor | |||||||||
26 | Edgars Grigorjevs | 758 | 755 | 811 | 691 | 742 | 3757 | ||
27 | Orests Kalniņš | 713 | 814 | 837 | 606 | 709 | 3679 | ||
Mriepas/Mautoserviss/Mtransfer | |||||||||
28 | Nils Eduards Jakobsons | 669 | 724 | 795 | 764 | 718 | 3670 | ||
Lynxdojo | |||||||||
29 | Emīls Ezerkalns | 782 | 819 | 788 | 613 | 629 | 3631 | ||
HAVI Logistics | |||||||||
30 | Emīls Liepiņš | 724 | 744 | 713 | 664 | 695 | 624 | 728 | 3604 |
Venden | |||||||||
31 | Edgars Kviatkovskis | 703 | 757 | 731 | 714 | 650 | 671 | 688 | 3593 |
32 | Emīls Stūrītis | 667 | 704 | 704 | 603 | 667 | 587 | 615 | 3357 |
33 | Toms Laimiņš | 668 | 593 | 732 | 687 | 652 | 3332 | ||
34 | Toms Janušs | 541 | 704 | 684 | 651 | 708 | 3288 | ||
35 | Jānis Tauberis | 824 | 832 | 793 | 756 | 3205 | |||
36 | Viktors Volkovs | 757 | 821 | 772 | 784 | 3134 | |||
SPORTLAND | |||||||||
37 | Edgars Miķelsons | 864 | 860 | 635 | 771 | 3130 | |||
Lynxdojo | |||||||||
38 | Pēteris Lazdiņš | 1046 | 1030 | 1044 | 3120 | ||||
KROKUS | |||||||||
39 | Helmuts Vilgerts | 678 | 636 | 576 | 626 | 544 | 3060 | ||
DPD Latvija | |||||||||
40 | Ritvars Kārkliņš | 711 | 794 | 790 | 740 | 3035 | |||
DNB Service Center | |||||||||
41 | Edijs Eiduks | 1034 | 972 | 1025 | 3031 | ||||
TEAM EIDUKI | |||||||||
42 | Miks Gabdulļins | 801 | 770 | 711 | 737 | 3019 | |||
Lejasciema vidusskola/SK,,Lejasciems" | |||||||||
43 | Ņikita Šikins | 547 | 594 | 606 | 626 | 634 | 3007 | ||
44 | Elvis Veisbergs | 1027 | 986 | 958 | 2971 | ||||
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
45 | Ģirts Pijols | 746 | 789 | 693 | 742 | 2970 | |||
PH Print | |||||||||
46 | Toms Robats | 716 | 707 | 725 | 738 | 2886 | |||
47 | Jorens Kvēle-Kvāls | 991 | 964 | 887 | 2842 | ||||
Saldus boksa klubs | |||||||||
48 | Emīls Mūrēns | 664 | 690 | 705 | 768 | 2827 | |||
49 | Jēkabs Jansons | 928 | 970 | 818 | 2716 | ||||
Swedbank | |||||||||
50 | Deivids Stupiņš | 943 | 932 | 814 | 2689 | ||||
Nacionālā Aizsardzības akadēmija | |||||||||
51 | Dans Buhrots | 660 | 704 | 642 | 666 | 2672 | |||
52 | Renārs Leiskins | 929 | 894 | 847 | 2670 | ||||
Daugavpils 12. vidusskola | |||||||||
53 | Kristiāns Patrijuks | 906 | 939 | 819 | 2664 | ||||
Pļaviņas | |||||||||
54 | Raimonds Strauss | 614 | 680 | 630 | 645 | 2569 | |||
55 | Rūdis Liepiņš | 834 | 801 | 909 | 2544 | ||||
Grauda Spēks | |||||||||
56 | Edgars Aleksejevs | 843 | 871 | 792 | 2506 | ||||
“Veču lauks” | |||||||||
57 | Gints Dreija | 706 | 694 | 548 | 556 | 2504 | |||
SPORTLAND | |||||||||
58 | Lauris Bajāruns | 769 | 848 | 826 | 2443 | ||||
59 | Oskars Damroze | 798 | 808 | 832 | 2438 | ||||
Patria Sportland | |||||||||
60 | Niklāvs Kadiķis | 606 | 654 | 529 | 605 | 2394 | |||
61 | Oskars Eglītis | 836 | 744 | 778 | 2358 | ||||
62 | Roberts Ramba | 600 | 592 | 572 | 587 | 2351 | |||
63 | Stepans Rihards Aleksejevs | 592 | 651 | 542 | 535 | 2320 | |||
64 | Kārlis Vancovičs | 815 | 724 | 764 | 2303 | ||||
HK Patrioti | |||||||||
65 | Matīss Slikšjānis | 1124 | 1117 | 2241 | |||||
OK Azimuts | |||||||||
66 | Mārcis Ruks | 700 | 751 | 744 | 2195 | ||||
67 | Kristers Artejevs | 721 | 768 | 694 | 2183 | ||||
Skrienam kopā | |||||||||
68 | Kristians Grinbergs | 570 | 546 | 490 | 544 | 2150 | |||
Rīgas 45.vidusskola | |||||||||
69 | Artūrs Kozlovskis | 1038 | 1096 | 2134 | |||||
70 | Valters Semjonovs | 706 | 781 | 615 | 2102 | ||||
71 | Andis Romanovs | 759 | 610 | 717 | 2086 | ||||
Selga | |||||||||
72 | Pēteris Āboliņš | 692 | 680 | 711 | 2083 | ||||
73 | Jānis Kaupers | 675 | 669 | 736 | 2080 | ||||
DPD | |||||||||
74 | Rolands Paļuga | 702 | 705 | 626 | 2033 | ||||
Pļaviņas | |||||||||
75 | Rūdolfs Beļaunieks | 678 | 668 | 628 | 1974 | ||||
SPORTLAND | |||||||||
76 | Dāvis Lapiņš | 1045 | 905 | 1950 | |||||
Nacionālā Aizsardzības akadēmija | |||||||||
77 | Oļģerts Jēgers | 608 | 685 | 649 | 1942 | ||||
Liepkalni | |||||||||
78 | Toms Lauris Kozlovskis | 532 | 684 | 689 | 1905 | ||||
79 | Uvis Akmentiņš | 967 | 936 | 1903 | |||||
Madonas Sporta Skola | |||||||||
80 | Reinis Zolnerovics | 683 | 637 | 575 | 1895 | ||||
Teo team | |||||||||
81 | Edijs Tropiņš | 895 | 928 | 1823 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
82 | Ralfs Kuģis | 871 | 916 | 1787 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
83 | Agris Vinakmens | 551 | 619 | 581 | 1751 | ||||
SPORTLAND | |||||||||
84 | Kristaps Solovjovs | 864 | 868 | 1732 | |||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
85 | Rainers Paeglis | 759 | 956 | 1715 | |||||
Siguldas Sporta skola | |||||||||
86 | Aigars Puriņš | 897 | 794 | 1691 | |||||
PURIŅI | |||||||||
87 | Andris Aleksandrs Krūmiņš | 852 | 823 | 1675 | |||||
RARE Team | |||||||||
88 | Kristaps Sudints | 523 | 609 | 526 | 1658 | ||||
89 | Ģirts Viļumovs | 813 | 819 | 1632 | |||||
90 | Jēkabs Ločmelis | 875 | 739 | 1614 | |||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
91 | Mārcis Dimants | 723 | 881 | 1604 | |||||
92 | Modris Apse | 784 | 810 | 1594 | |||||
93 | Aivars Dobris | 815 | 778 | 1593 | |||||
SPORTLAND | |||||||||
94 | Niklāvs Marauskis | 754 | 808 | 1562 | |||||
SK "KATRĪNA" | |||||||||
95 | Georgijs Volodins | 775 | 777 | 1552 | |||||
96 | Arvis Taurenis | 741 | 800 | 1541 | |||||
97 | Dmitriy Krivko | 759 | 764 | 1523 | |||||
98 | Oskars Briņķis | 772 | 713 | 1485 | |||||
DNB Service Center | |||||||||
99 | Gustavs Tolmanis | 754 | 723 | 1477 | |||||
Apes draugu grupa | |||||||||
100 | Emīls Šulcs | 733 | 738 | 1471 | |||||
101 | Alvis Drozds | 687 | 699 | 1386 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
102 | Niko Deivs Blaževičs | 664 | 695 | 1359 | |||||
SK ''Pannata'' | |||||||||
103 | Madars Tukris | 673 | 639 | 1312 | |||||
EY | |||||||||
104 | Andris Dalbins | 655 | 638 | 1293 | |||||
105 | Dainis Romāns | 614 | 604 | 1218 | |||||
106 | Krists Siņicins | 1147 | 1147 | ||||||
Grauda Spēks | |||||||||
107 | Raimo Vīgants | 1108 | 1108 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
108 | Krišs Jānis Mežiels | 1102 | 1102 | ||||||
BJC IK Auseklis | |||||||||
109 | Andris Saldons | 1101 | 1101 | ||||||
Matisons runner's club | |||||||||
110 | Ilgvars Caune | 1096 | 1096 | ||||||
OK Azimuts/ Smiltenes BJSS | |||||||||
111 | Matīss Leitlands | 1028 | 1028 | ||||||
VSK "Burkānciems & Co" | |||||||||
112 | Gvido Bērziņš | 1017 | 1017 | ||||||
113 | Niks Zauls | 1012 | 1012 | ||||||
Limbažu un Salacgrīvas sporta skola | |||||||||
114 | Jēkabs Dzenis | 985 | 985 | ||||||
115 | Pauls Rubenis | 981 | 981 | ||||||
116 | Rūdis Balodis | 974 | 974 | ||||||
117 | Tomass Vegners | 959 | 959 | ||||||
118 | Igo Radžabovs | 957 | 957 | ||||||
Skrunda | |||||||||
119 | Agris Noviks | 955 | 955 | ||||||
Gentlemens Club/Supervaroņi | |||||||||
120 | Mareks Ņikiforovs | 955 | 955 | ||||||
Matisons Runners Club | |||||||||
121 | Klāvs Rubenis | 937 | 937 | ||||||
Superpupši | |||||||||
122 | Jānis Bērziņš | 929 | 929 | ||||||
123 | Matīss Krūmiņš | 925 | 925 | ||||||
Saldus boksa klubs | |||||||||
124 | Raivo Liepa | 920 | 920 | ||||||
125 | Arvīds Pelēcis | 509 | 406 | 915 | |||||
126 | Viesturs Eglītis | 915 | 915 | ||||||
A2 Jaunpiebalga | |||||||||
127 | Anrijs Daile | 896 | 896 | ||||||
128 | Edgars Mise | 892 | 892 | ||||||
Madona | |||||||||
129 | Carlos Garcia Castrejon | 882 | 882 | ||||||
eFP BG LATVIA | |||||||||
130 | Andis Maks | 871 | 871 | ||||||
131 | Nauris Horsts | 864 | 864 | ||||||
132 | Gunārs Bodnieks | 856 | 856 | ||||||
133 | Armands Budreika | 855 | 855 | ||||||
134 | Dāvis Kundziņš | 854 | 854 | ||||||
Engures vidusskola | |||||||||
135 | Teovils Alpe | 853 | 853 | ||||||
136 | Kristers Grasis | 852 | 852 | ||||||
OGRE | |||||||||
137 | Matīss Toms Jurgensons | 851 | 851 | ||||||
gjensidige | |||||||||
138 | Ulvis Krišmanis | 845 | 845 | ||||||
139 | Kristaps Matisons | 838 | 838 | ||||||
Saldus virves vilkšanas klubs | |||||||||
140 | Edvards Kalniņš | 835 | 835 | ||||||
141 | Matīss Saulite | 835 | 835 | ||||||
142 | Elviss Jokšs | 832 | 832 | ||||||
143 | Ralfs Raitis Tiltiņš | 832 | 832 | ||||||
144 | Tomass Redisons | 822 | 822 | ||||||
Tērvetes dabas parks | |||||||||
145 | Juris Gailis | 817 | 817 | ||||||
Rūsiņa komanda | |||||||||
146 | Adrians Gūtšmits | 813 | 813 | ||||||
147 | Lūkass Segliņš | 813 | 813 | ||||||
148 | Emīls Vītols | 812 | 812 | ||||||
Liepkalni | |||||||||
149 | Mārcis Umbraško | 800 | 800 | ||||||
150 | Kristops Vērsis | 796 | 796 | ||||||
Indivīds | |||||||||
151 | Krists Stūrmanis | 793 | 793 | ||||||
TeaMCG | |||||||||
152 | Valdis Ivanovs | 787 | 787 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
153 | Haralds Jēgers | 775 | 775 | ||||||
Liepkalni | |||||||||
154 | Jēkabs Saulītis | 769 | 769 | ||||||
155 | Kārlis Fogelis | 768 | 768 | ||||||
156 | Dāniels Vladimirovs | 767 | 767 | ||||||
157 | Mareks Ģērmanis | 767 | 767 | ||||||
OGRE | |||||||||
158 | Mārcis Akmeņkalns | 764 | 764 | ||||||
Superpupši | |||||||||
159 | Ivan Štrbāk | 762 | 762 | ||||||
eFP BG LATVIA | |||||||||
160 | Dāvis Fricbergs | 760 | 760 | ||||||
adidas Runners Riga | |||||||||
161 | Kristaps Vēzis | 754 | 754 | ||||||
ATEA | |||||||||
162 | Jēkabs Belevičs | 752 | 752 | ||||||
163 | Marek Kupčo | 748 | 748 | ||||||
eFP BG LATVIA | |||||||||
164 | Romans Konuhovs | 745 | 745 | ||||||
SkyRider | |||||||||
165 | Dairis Kļaviņš | 730 | 730 | ||||||
Līgatne | |||||||||
166 | Patriks Stērninieks | 724 | 724 | ||||||
HCP | |||||||||
167 | Reinis Lulle | 722 | 722 | ||||||
168 | Nils Zvirgzdiņš | 720 | 720 | ||||||
Čiekurkalna Road Runners | |||||||||
169 | Renārs Vasiļjevs | 716 | 716 | ||||||
170 | Miks Mežvēvers | 715 | 715 | ||||||
171 | Kaspars Noviks | 703 | 703 | ||||||
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija | |||||||||
172 | Kārlis Čaupals | 701 | 701 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
173 | Toms Straume | 700 | 700 | ||||||
VIVOBAREFOOT | |||||||||
174 | Krišs Grunte | 698 | 698 | ||||||
175 | Ralfs Knēža | 697 | 697 | ||||||
SPORTLAND | |||||||||
176 | Elvis Elksnis | 692 | 692 | ||||||
Cipariņi | |||||||||
177 | Maksims Blokins | 692 | 692 | ||||||
ABC Software | |||||||||
178 | Oskars Radzis | 691 | 691 | ||||||
179 | Sandis Klotiņš | 691 | 691 | ||||||
180 | Artūrs Alens Drekslers | 685 | 685 | ||||||
181 | Valts Bluķis | 676 | 676 | ||||||
182 | Dāvis Ruņģevics | 668 | 668 | ||||||
183 | Braijens StaŠkeviČs | 667 | 667 | ||||||
Eugesta un Partneri | |||||||||
184 | Edgars Džeriņš | 666 | 666 | ||||||
185 | Ričards Viļumsons | 655 | 655 | ||||||
186 | Markuss Petrausks | 653 | 653 | ||||||
187 | Dāvis Bakanausks | 651 | 651 | ||||||
AM FOREST | |||||||||
188 | Mārtiņš Dadzis | 651 | 651 | ||||||
SK "Katrīna" | |||||||||
189 | Niks Alpēns | 641 | 641 | ||||||
- | |||||||||
190 | Ralfs Batarags | 639 | 639 | ||||||
191 | Ilmārs Jānis Blūzmanis | 638 | 638 | ||||||
192 | Reinis Kalniņš | 638 | 638 | ||||||
Trakie mežā | |||||||||
193 | Gints Bernots | 636 | 636 | ||||||
194 | Artūrs Drekslers | 635 | 635 | ||||||
195 | Ingus Siliņš | 613 | 613 | ||||||
196 | Lukas Beckers | 611 | 611 | ||||||
Run Fat Boy Run | |||||||||
197 | Ritvars Stalidzāns | 610 | 610 | ||||||
AJFF | |||||||||
198 | Kārlis Karlštrems | 604 | 604 | ||||||
Gjensidige | |||||||||
199 | Daņiils Bobakovs | 603 | 603 | ||||||
Luminor | |||||||||
200 | Ralfs Bārtnieks | 593 | 593 | ||||||
201 | Edvards Balgalvis | 590 | 590 | ||||||
202 | Andrejs Hercmanis | 586 | 586 | ||||||
203 | Rolands Skudrītis | 578 | 578 | ||||||
204 | Haralds Ansis Glūzda | 571 | 571 | ||||||
205 | Frederik Kipp | 564 | 564 | ||||||
Fredi läuft | |||||||||
206 | Tomass Alberts Bezdelīga | 559 | 559 | ||||||
207 | Kristaps Amoliņš | 545 | 545 | ||||||
LMT komanda | |||||||||
208 | Mārcis Birznieks | 537 | 537 | ||||||
209 | Pauls Mārtiņš Elksnis | 527 | 527 | ||||||
Team Elkšņi | |||||||||
210 | Erasts Liepa | 482 | 482 | ||||||
211 | Kristiāns Jurčs | 471 | 471 | ||||||
212 | Daniil Danileiko | 455 | 455 | ||||||
213 | Wytse Douma Wyts | 431 | 431 | ||||||
douma |