Teksts: Dainis Limanāns, VSK Rieksti
Riekstu atklātais ziemas čempionāts skriešanā ir noslēdzies! 2 nedēļu attālinātajās skriešanas sacensībās, kuru laikā ikvienam bija iespēja izskriet 8.73km garo distanci pašā Rīgas sirdī, šķērsojot 2 tiltus, bet distancē nesastopot nevienu luksoforu, izmantoja 70 dalībnieki – 46 vīrieši un 24 sievietes!
Bet uz virtuālā sacensību pjedestāla kāpa::
TOP3 ātrākie un ātrākās skrējējas saņems Brooks supertermosu! Brooks Running skriešanas apavi (pēc uzvarētāja izvēles!) tiks izlozēti starp TOP10 ātrākajiem puišiem un meitenēm 19.janvārī. Ātrākais un ātrākā skrējēja saņems enerģētiskās uzturvielas no SiS (Science in Sport), vēl viens dāvanu komplekts tiks izlozēts starp TOP25 ātrākajiem puišiem un meitenēm!
Nākamais skriešanas izaicinājums Stirnu buku ciltij tiks izziņots jau pavisam drīz!
Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja, jo īpaši Egnāram Gudriķim un Dainim Bautrim!
Jūsu Stirnubuks.lv (Strava klubs) un komanda Rieksti!
VISI REZULTĀTI::
# | Dzim. | Dalībnieks | Datums | Ātrums | Laiks | Link |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | V01 | Dmitrijs Serjogins | Jan 17, 2021 | 3:23/km | 00:29:36 | https://www.strava.com/athletes/17915691 |
2 | V02 | Mārtiņš Babkins | Jan 8, 2021 | 3:29/km | 00:30:27 | https://www.strava.com/athletes/25667014 |
3 | V03 | Māris Ābele | Jan 17, 2021 | 3:32/km | 00:30:48 | https://www.strava.com/athletes/52167061 |
4 | V04 | Jevgēņijs Stepanovs | Jan 16, 2021 | 3:33/km | 00:31:00 | http://bit.ly/suunto_jevgenijsstepanovs |
5 | V05 | Uldis Kļaviņš | Jan 9, 2021 | 3:36/km | 00:31:30 | https://www.strava.com/athletes/19861000 |
6 | V06 | Voldemārs Lejnieks | Jan 17, 2021 | 3:42/km | 00:32:18 | https://www.strava.com/athletes/21772424 |
7 | V07 | Andis Sakne | Jan 10, 2021 | 3:42/km | 00:32:21 | https://www.strava.com/athletes/54400909 |
8 | V08 | Dainis Limanāns | Jan 5, 2021 | 3:44/km | 00:32:34 | https://www.strava.com/athletes/53098956 |
9 | V09 | Henrijs Lērme | Jan 8, 2021 | 3:49/km | 00:33:16 | https://www.strava.com/athletes/26806741 |
10 | S01 | Kitija Valtere | Jan 14, 2021 | 4:00/km | 00:34:54 | https://www.strava.com/athletes/70264729 |
11 | V10 | John Volkenandt | Jan 10, 2021 | 4:01/km | 00:35:05 | https://www.strava.com/athletes/29068541 |
12 | V11 | Kaspars Adijāns | Jan 14, 2021 | 4:02/km | 00:35:10 | https://www.strava.com/athletes/52906770 |
13 | V12 | Jānis Ozoliņš | Jan 17, 2021 | 4:03/km | 00:35:25 | https://www.strava.com/athletes/43628606 |
14 | V13 | Valdis Bogdanovs | Jan 9, 2021 | 4:08/km | 00:36:03 | https://www.strava.com/athletes/70717103 |
15 | S02 | Sintija Šaitere | Jan 10, 2021 | 4:08/km | 00:36:10 | https://www.strava.com/athletes/71397233 |
16 | V14 | Daniil Blat | Jan 9, 2021 | 4:09/km | 00:36:18 | https://www.strava.com/athletes/41594797 |
17 | V15 | Andris Ludriks | Jan 6, 2021 | 4:10/km | 00:36:21 | https://www.strava.com/athletes/26320 |
18 | V16 | Jānis Ķemers | Jan 7, 2021 | 4:11/km | 00:36:28 | https://www.strava.com/athletes/21721221 |
19 | V17 | Raivo Amoliņš | Jan 6, 2021 | 4:14/km | 00:36:58 | https://www.strava.com/athletes/71570318 |
20 | V18 | Mārcis Grīnšteins | Jan 6, 2021 | 4:18/km | 00:37:31 | https://www.strava.com/athletes/60746178 |
21-22 | V19 | Rūdolfs Leimanis | Jan 7, 2021 | 4:18/km | 00:37:33 | https://www.strava.com/athletes/51748367 |
21-22 | S03 | Jeļena Ābele | Jan 17, 2021 | 4:18/km | 00:37:33 | https://www.strava.com/athletes/39280337 |
23 | V20 | Kaspars Vaivods | Jan 5, 2021 | 4:20/km | 00:37:49 | https://www.strava.com/athletes/74970822 |
24 | V21 | Eduards Pāķis | Jan 10, 2021 | 4:23/km | 00:38:20 | https://www.strava.com/athletes/73101796 |
25 | V22 | Gunārs Dementjevs | Jan 17, 2021 | 4:24/km | 00:38:25 | https://www.strava.com/athletes/39280337 |
26 | V23 | Kristaps Cehovičs | Jan 6, 2021 | 4:24/km | 00:38:28 | https://www.strava.com/athletes/39915305 |
27 | V24 | Jānis Sīpols | Jan 7, 2021 | 4:25/km | 00:38:32 | https://www.strava.com/athletes/21227331 |
28 | V25 | Mārtiņš Veseris | Jan 14, 2021 | 4:25/km | 00:38:37 | https://www.strava.com/athletes/70255207 |
29 | S04 | Ilze Meijere | Jan 14, 2021 | 4:27/km | 00:38:47 | https://www.strava.com/athletes/16821507 |
30 | S05 | Elīna Kabaļina | Jan 8, 2021 | 4:30/km | 00:39:21 | https://www.strava.com/athletes/75715595 |
31-32 | V26-V27 | Kristaps Broks | Jan 9, 2021 | 4:33/km | 00:39:41 | https://www.strava.com/athletes/20023243 |
31-32 | V26-V27 | Gunārs Bodnieks | Jan 10, 2021 | 4:33/km | 00:39:41 | https://www.strava.com/athletes/72396122 |
33 | S06 | Māra Drozdova | Jan 9, 2021 | 4:35/km | 00:40:04 | https://www.strava.com/athletes/59052655 |
34 | V28 | Edijs Tropiņš | Jan 12, 2021 | 4:37/km | 00:40:18 | https://www.strava.com/athletes/19347210 |
35 | S07 | Linda Beldava | Jan 17, 2021 | 4:40/km | 00:40:46 | https://www.strava.com/athletes/21772424 |
36 | V29 | Niklāvs Lizbovskis | Jan 11, 2021 | 4:51/km | 00:42:18 | https://www.strava.com/athletes/74933548 |
37 | V30 | Jānis Štauers | Jan 7, 2021 | 4:51/km | 00:42:24 | https://www.strava.com/athletes/74632585 |
38 | V31 | Māris Katkovskis | Jan 14, 2021 | 4:54/km | 00:43:14 | https://www.strava.com/athletes/51532994 |
39 | S08 | Līga Rūsiņa | Jan 7, 2021 | 4:59/km | 00:43:31 | https://www.strava.com/athletes/48833472 |
40 | S09 | Elīza Actiņa | Jan 9, 2021 | 5:02/km | 00:43:57 | https://www.strava.com/athletes/48668368 |
41 | S10 | Zane Gruberte | Jan 10, 2021 | 5:02/km | 00:44:00 | https://www.strava.com/athletes/55977174 |
42 | V32 | Andis Meirēns | Jan 10, 2021 | 5:03/km | 00:44:05 | https://www.strava.com/athletes/55824347 |
43 | V33 | Ilvars Bergmanis | Jan 6, 2021 | 5:06/km | 00:44:35 | https://www.strava.com/athletes/71742681 |
44 | V34 | Aigars Tohters | Jan 5, 2021 | 5:09/km | 00:45:03 | https://www.strava.com/athletes/42042854 |
45 | S11 | Evita Ruskova | Jan 16, 2021 | 5:11/km | 00:45:13 | https://www.strava.com/athletes/71464661 |
46 | V35 | Karlis Ielejs | Jan 12, 2021 | 5:16/km | 00:45:57 | https://www.strava.com/athletes/72808418 |
47 | V36 | Valdis Čunka | Jan 17, 2021 | 5:19/km | 00:46:24 | https://www.strava.com/athletes/55509573 |
48 | V37 | Emīls Limanāns | Jan 10, 2021 | 5:23/km | 00:47:01 | https://www.strava.com/athletes/71785352 |
49 | S12 | Linda Grīnberga | Jan 9, 2021 | 5:29/km | 00:47:56 | https://www.strava.com/athletes/19787759 |
50 | S13 | Alīna Fisenkova | Jan 16, 2021 | 5:38/km | 00:49:15 | https://www.strava.com/athletes/46358702 |
51 | S14 | Rita Markova | Jan 6, 2021 | 5:44/km | 00:50:06 | https://www.strava.com/athletes/74892727 |
52 | S15 | Ilze Andrijauska | Jan 14, 2021 | 5:46/km | 00:50:18 | https://www.strava.com/athletes/36615550 |
53 | V38 | Māris Zirnis | Jan 15, 2021 | 5:47/km | 00:50:27 | https://www.strava.com/athletes/75127917 |
54 | V39 | Kārlis Stonka | Jan 9, 2021 | 5:47/km | 00:50:30 | https://www.strava.com/athletes/24333004 |
55 | S16 | Daina Stonka | Jan 9, 2021 | 5:48/km | 00:50:42 | https://www.strava.com/athletes/26166561 |
56 | V40 | Aivars Birks | Jan 4, 2021 | 5:56/km | 00:51:45 | https://www.strava.com/athletes/61922700 |
57 | V41 | Armands Jelinskis | Jan 5, 2021 | 6:02/km | 00:52:45 | https://www.strava.com/athletes/66243297 |
58 | S17 | Aiva Baumane | Jan 11, 2021 | 6:05/km | 00:52:56 | https://www.strava.com/athletes/72511084 |
59 | V42 | Toms Kalniņš (ārpus konkurences) | Jan 3, 2021 | 6:12/km | 00:54:13 | https://www.strava.com/athletes/74457551 |
60 | V43 | Kārlis Vitkovskis (ārpus konkurences) | Jan 3, 2021 | 6:14/km | 00:54:23 | https://www.strava.com/athletes/74954340 |
61 | S18 | Ilze Zvīdriņa | Jan 9, 2021 | 6:17/km | 00:54:53 | https://www.strava.com/athletes/71217414 |
62 | S19 | Aija Freiberga | Jan 13, 2021 | 6:20/km | 00:55:22 | https://www.strava.com/athletes/59407465 |
63-64 | S20 | Līga Pakalna | Jan 10, 2021 | 6:27/km | 00:56:24 | https://www.strava.com/athletes/20607722 |
63-64 | V44 | Valdemārs Stokmanis-Blaus | Jan 10, 2021 | 6:27/km | 00:56:24 | https://www.strava.com/athletes/75479907 |
65 | V45 | Mārtiņš Salnājs | Jan 9, 2021 | 6:39/km | 00:58:02 | https://www.strava.com/athletes/74632738 |
66 | S21 | Ieva Tabore | Jan 17, 2021 | 6:47/km | 00:59:16 | https://www.strava.com/athletes/36447600 |
67 | S22 | Krista Burģele | Jan 9, 2021 | 7:05/km | 01:01:49 | https://www.strava.com/athletes/59037336 |
68 | S23 | Solvita Gaile | Jan 9, 2021 | 7:30/km | 01:05:26 | https://www.strava.com/athletes/53891164 |
69 | S24 | Lelde Pāķe | Jan 10, 2021 | 7:48/km | 01:08:04 | https://www.strava.com/athletes/75474982 |
70 | V46 | Jānis Baumanis | Jan 9, 2021 | 8:29/km | 01:14:01 | https://www.strava.com/athletes/74944304 |
***
Heij, šī gada pirmās skriešanas sacensības ir klāt! Pulcēties nevaram, bet sacensties mums neviens nav aizliedzis! Pieņem vienas no visviscietakās un vecākās taku skrējienu seriāla Stirnubuks dalībnieces, komandas “Rieksti”, 2021.gada skriešanas sezonas atklāšanas izaicinājumu – piedalies Riekstu atklātajā ziemas čempionātā skriešanā!
Distances garums: ~8.7km
Sacensību norises vieta: Rīga, 2 tiltu skrējiens, bez luksoforiem un gājēju pārejām.
Distances sākums/beigas: Balasta dambis 1, Rīga. Skrējiens notiek pulksteņa rādītāja virzienā!
Kartes:: http://bit.ly/Strava_RiekstuČempis
vai http://bit.ly/GoogleMap_RiekstuČempis
Distances GPX fails:: http://bit.ly/Failiem_RiekstuGPX
Sacensību norises laiks: š.g. 4.-17.janvāris.
Distances priekšnieks: Dainis Limanāns.
Rezultāti tiks publicēti šīs ziņas apakšējā daļā, skati zemāk!
Nezini, kā izskriet Strava segmentu, vispirms ielādē Strava aplikāciju:: GooglePlay I AppStore, bet vairāk lasi:: ŠEIT!
Sacensību idejas autors un galvenais tiesnesis strīdus jautājumos Dainis Limanāns: “Draugi, ir jāsacenšas un ir jāizaicina sevi, bet jādara tas droši! Piedāvājam Riekstu atklāto (attālināto) čempionātu skriešanā! Laiks skrien ātri. Zinātnieki ir izgudrojuši vakcīnu un drīzumā pandēmijai būs beigas, bet tikmēr ir jākļūst vēl stiprākiem un jāsporto! Treniņi ir jāizbauda, bet vajag arī mērķi un iespēju saprast, vai esi kļuvis gatavāks jaunajai sezonai!
Šajā laikā periodā aicinām veikt noteikto distanci un aicināt to darīt arī citus, bet pēc tam atliks tikai sekot līdzi tam kā veiksies citiem skrējējiem. Ja esi atbildīgi veicis distanci, bet “Strava segments nenolasās”, tad sūti sava skrējiena gpx failu uz šo e-pastu: signis@stirnubuks.lv.
Riekstu čempionāta balvu fonds no Brooks un SiS!
TOP3 ātrākie un ātrākās skrējējas saņems Brooks supertermosu, ziema nāk, noderēs!
Brooks Running skriešanas apavus (pēc uzvarētāja izvēles!) izlozēsim starp TOP10 ātrākajiem puišiem un meitenēm!
Ātrākais un ātrākā skrējēja saņems enerģētiskās uzturvielas no SiS (Science in Sport), vēl viens dāvanu komplekts tiks izlozēts starp TOP25 ātrākajiem puišiem un meitenēm!