Vieta | Skola | Dalībnieku skaits |
---|---|---|
1 | Tukuma 2. vidusskola | 89 |
2 | Engures vidusskola | 83 |
3 | Aizputes vidusskola | 56 |
4 | Rubenes pamatskola | 41 |
5 | Pilsrundāles vidusskola | 38 |
6 | Dobeles 1. vidusskola | 37 |
7 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 37 |
8 | Ādažu vidusskola | 35 |
9 | Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola | 33 |
10 | Priekules vidusskola | 30 |
11 | Ikšķiles vidusskola | 28 |
12 | Jelgavas 4.vidusskola | 27 |
13 | Jauno līderu vidusskola | 24 |
14 | Siguldas pilsētas vidusskola | 22 |
15 | Smārdes pamatskola | 20 |
16 | Ulbrokas vidusskola | 19 |
17 | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 18 |
18 | Iļģuciema vidusskola | 18 |
19 | Cēsu Pilsētas vidusskola | 18 |
20 | Siguldas Valsts ģimnāzija | 17 |
Vieta | Komanda | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Kopā | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sporta klubs Ašais | 3947 | 3813 | 3952 | 11712 | ||||
2 | Siguldas Sporta skola | 3983 | 3609 | 3916 | 11508 | ||||
3 | Kocēnu sporta skola | 3338 | 3668 | 3729 | 10735 | ||||
4 | Liepājas rajona sporta skola | 3509 | 3632 | 3503 | 10644 | ||||
5 | FK Bandava/Priekules novads | 3578 | 3581 | 3473 | 10632 | ||||
6 | Bermudu sešstūris | 3493 | 3563 | 3506 | 10562 | ||||
7 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 3594 | 3274 | 3350 | 10218 | ||||
8 | Engures sportam | 3075 | 3183 | 3270 | 9528 | ||||
9 | Tukuma 2. vidusskola | 2744 | 3114 | 3234 | 9092 | ||||
10 | Iļģuciema vidusskola | 2544 | 3123 | 3140 | 8807 | ||||
11 | Jaunmārupe skrien | 3041 | 3077 | 2438 | 8556 | ||||
12 | Tukuma 2.vidusskola | 2410 | 2586 | 2800 | 7796 | ||||
13 | Maratona klubs | 2648 | 2525 | 2386 | 7559 | ||||
14 | Daugavpils runners | 2813 | 2859 | 1576 | 7248 | ||||
15 | Skrienam kopā | 2290 | 2445 | 2481 | 7216 | ||||
16 | Moller Auto Ventspils / Matisons Runner`s Club | 2732 | 1781 | 2627 | 7140 | ||||
17 | Rīgas Valsts 2. ģimnāzija | 2866 | 2074 | 1977 | 6917 | ||||
18 | VSK "Burkānciems & Co" | 2137 | 2314 | 2156 | 6607 | ||||
19 | BALTAIS | 1202 | 2765 | 2624 | 6591 | ||||
20 | Sten Nordic | 2876 | 1806 | 1822 | 6504 |
Vieta | Skola | Vārds | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Kopā | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Markuss Āboliņš | Talsu sākumskola / Maratona klubs | 1000 | 964 | 926 | 2890 | ||||
2 | Kārlis Gedrovičs | Jaunmārupes pamatskola / Jaunmārupe skrien | 924 | 918 | 1000 | 2842 | ||||
3 | Vladislavs Stepanovs | Rīgas 40. vidusskola | 806 | 995 | 946 | 2747 | ||||
4 | Raimonds Saklaurs | Ādažu vidusskola / Bermudu sešstūris | 887 | 907 | 856 | 2650 | ||||
5 | Ernests Lipskis | Iļģuciema vidusskola | 840 | 818 | 764 | 2422 | ||||
6 | Reinis Eglītis | Rubenes pamatskola / Kocēnu sporta skola | 827 | 779 | 810 | 2416 | ||||
7 | Adrians Ušpelis | Ogres sākumskola / Patria Sportland | 723 | 763 | 831 | 2317 | ||||
8 | Mariss Pētersons | Rīgas Centra humanitārā vidusskola / Supervaroņi | 804 | 742 | 754 | 2300 | ||||
9 | Haralds Sametis | Iļģuciema vidusskola | 799 | 727 | 748 | 2274 | ||||
10 | Gvido Ivanovs | Rīgas Hanzas vidusskola | 813 | 743 | 713 | 2269 | ||||
11 | Bruno Sprincis | Ogres sākumskola / SPB Run | 801 | 748 | 717 | 2266 | ||||
12 | Jurģis Āboliņš | Jaunmārupes pamatskola | 796 | 749 | 685 | 2230 | ||||
13 | Gustavs Akimovs | Lapmežciema pamatskola / COK Silva | 733 | 768 | 681 | 2182 | ||||
14 | Ernests Kančs | Ādažu vidusskola / SSK Bebra | 730 | 677 | 642 | 2049 | ||||
15 | Alberts Vēzītis | Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola / Lielupes Buki | 723 | 697 | 623 | 2043 | ||||
16 | Edvards Akimovs | Lapmežciema pamatskola / FK Tukums2000/TSS | 702 | 643 | 672 | 2017 | ||||
17 | Olivers Frolovs | Āgenskalna sākumskola | 702 | 656 | 587 | 1945 | ||||
18 | Ralfs Onskulis | Tukuma Ernesta Birznieka-Upīša 1. pamatskola / Latvijas autoceļu uzturētājs | 705 | 625 | 613 | 1943 | ||||
19 | Rodrigo Anops | Friča Brīvzemnieka pamatskola | 1000 | 871 | 1871 | |||||
20 | Ernests Salnājs | Rīgas Teikas vidusskola | 663 | 592 | 598 | 1853 | ||||
21 | Jānis Lasmanis | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola | 659 | 678 | 496 | 1833 | ||||
22 | Jānis Zālītis | Ulbrokas vidusskola | 919 | 884 | 1803 | |||||
23 | Kristers Salna | Aizputes vidusskola / Liepājas rajona sporta skola | 880 | 922 | 1802 | |||||
24 | Teodors Peļņa | Krimuldas vidusskola / SK ZIEMEĻPOLS | 612 | 596 | 580 | 1788 | ||||
25 | Sandris Salna | Aizputes vidusskola / Liepājas rajona sporta skola | 874 | 896 | 1770 | |||||
26 | Mārtiņš Saliņš | Rīgas Igauņu pamatskola | 592 | 573 | 565 | 1730 | ||||
27 | Eduards Baroniņš | Iļģuciema vidusskola | 846 | 883 | 1729 | |||||
28 | Renārs Kalniņš | Jelgavas 4.vidusskola | 811 | 763 | 1574 | |||||
29 | Salvis Šķirus | Jelgavas 3. sākumskola / Zemgales Ziņas | 831 | 730 | 1561 | |||||
30 | Bruno Ivanovs | Rīgas Hanzas vidusskola | 809 | 743 | 1552 | |||||
31 | Donāts Avotiņš | Codes pamatskola / Bauskas Valsts ģimnāzija | 660 | 432 | 444 | 1536 | ||||
32 | Jānis Saldūksnis | Rubenes pamatskola / Kocēnu sporta skola | 773 | 724 | 1497 | |||||
33 | Mareks Abražūns | Pilsrundāles vidusskola / Pilsrundāles vidusskola | 726 | 748 | 1474 | |||||
34 | Miks Nikolajevs | Iļģuciema vidusskola / Kocēnu sporta skola | 727 | 745 | 1472 | |||||
35 | Norberts Dzenis | Madonas pilsētas 1. vidusskola / Madona | 768 | 684 | 1452 | |||||
36 | Patriks Buliņš | / Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 774 | 661 | 1435 | |||||
37 | Nils Devaijī | Rīgas Franču licejs | 776 | 641 | 1417 | |||||
38 | Edvards Bernsons | Rīgas sākumskola "Valodiņa" / Juno Runners | 802 | 602 | 1404 | |||||
39 | Martins Mīlenbergs | Rubenes pamatskola / Kocēnu sporta skola | 661 | 743 | 1404 | |||||
40 | Rihards Mucenieks | Pilsrundāles vidusskola / Pilsrundāles vidusskola | 475 | 468 | 445 | 1388 | ||||
41 | Ralfs Sinavskis | Rīgas Hanzas vidusskola / Ralfs runner | 699 | 675 | 1374 | |||||
42 | Adrians Ralfs Krauklis | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola / DARU L | 647 | 618 | 1265 | |||||
43 | Regnārs Saliņš Saliņš | Rīgas Igauņu pamatskola | 573 | 567 | 1140 | |||||
44 | Rihards Jēkabsons | Tumes vidusskola | 607 | 533 | 1140 | |||||
45 | Marks Abražūns | / Pilsrundāles vidusskola | 556 | 576 | 1132 | |||||
46 | Gustavs Ārents | Pilsrundāles vidusskola / Pilsrundāles vidusskola | 553 | 575 | 1128 | |||||
47 | Miķelis Rutkis | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 609 | 507 | 1116 | |||||
48 | Olivers Jansons | Jūrmalas Valsts ģimnāzija / - | 593 | 502 | 1095 | |||||
49 | Toms Bartušauskis | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" / Šūpoles | 593 | 482 | 1075 | |||||
50 | Mariss Barkovs | Engures vidusskola / Engures sportam | 569 | 500 | 1069 | |||||
51 | Kaspars Ozoliņš | Rīgas Centra humanitārā vidusskola / Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 576 | 453 | 1029 | |||||
52 | Edvards Krievars | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 876 | 876 | ||||||
53 | Haralds Otomers | Rojas vidusskola | 788 | 788 | ||||||
54 | Artūrs Pluģis | Tukuma 2. vidusskola / Tukuma 2.vidusskola | 758 | 758 | ||||||
55 | Rojs Skrastiņš | Cēsu pilsētas Pastariņa sākumskola / Mazie slēpotāji | 705 | 705 | ||||||
56 | Kristaps Ķikulis | Jelgavas 4. sākumskola / Slapjās ķepas | 702 | 702 | ||||||
57 | Elans Andersons | Aizputes pagasta pamatskola / Liepājas rajona sporta skola | 684 | 684 | ||||||
58 | Kārlis Antrops | Laurenču sākumskola / Siguldas sporta skola | 679 | 679 | ||||||
59 | Henrijs Ļisovs | Smārdes pamatskola / Smārde | 651 | 651 | ||||||
60 | Rūdolfs Antons | Tukuma 2. vidusskola | 636 | 636 | ||||||
61 | Ralfs Krūze | Ulbrokas vidusskola / Kruze family | 624 | 624 | ||||||
62 | Mikus Kopmanis | Jelgavas 4. sākumskola | 618 | 618 | ||||||
63 | Ralfs Orbidāns | Tukuma 2. vidusskola | 614 | 614 | ||||||
64 | Adams Ernests Krasts | Jauno līderu vidusskola / Līgatne | 595 | 595 | ||||||
65 | Regnārs Saliņš | Rīgas Igauņu pamatskola | 592 | 592 | ||||||
66 | Adrians Kalderauskis | Dobeles sākumskola | 591 | 591 | ||||||
67 | Valters Jekabsons | Ādažu vidusskola / Sten Nordic | 588 | 588 | ||||||
68 | Austris Bičevskis | Pilsrundāles vidusskola / Pilsrundāles vidusskola | 576 | 576 | ||||||
69 | Rodions Galiņš | Rīgas Klasiskā ģimnāzija | 566 | 566 | ||||||
70 | Daniels Kāpiņš | Aizputes vidusskola / Liepājas rajona sporta skola | 563 | 563 | ||||||
71 | Miks Tramdahs | Engures vidusskola / Engures sportam | 554 | 554 | ||||||
72 | Matīss Bumbļausks | Priekules vidusskola / FK Bandava/Priekules novads | 542 | 542 | ||||||
73 | Rodrīgo Rozenbergs | Priekules vidusskola / FK Bandava/Priekules novads | 542 | 542 | ||||||
74 | Timurs Adašs | Priekules vidusskola / FK Bandava/Priekules novads | 542 | 542 | ||||||
75 | Tomass Siliņš | Olaines 1. vidusskola | 523 | 523 | ||||||
76 | Markuss Kovaļevskis | Tukuma 2. vidusskola / Tukuma 2. vidusskola | 522 | 522 | ||||||
77 | Austris Krūze | Privātā vidusskola Ādažu Brīvā Valdorfa skola | 488 | 488 | ||||||
78 | Toms Rūdulis | Tukuma 2. vidusskola / Augšup! | 471 | 471 | ||||||
79 | Klāvs Āboliņš | Tukuma 2. vidusskola / Tukuma 2. vidusskola | 470 | 470 | ||||||
80 | Markuss Laurinovičs | Pilsrundāles vidusskola / Pilsrundāles vidusskola | 467 | 467 |
Vieta | Skola | Vārds | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Kopā | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melānija Rožukalne | Rīgas Centra humanitārā vidusskola / Scott Racing | 1000 | 919 | 932 | 2851 | ||||
2 | Madara Terentjeva | Ādažu vidusskola / Sten Nordic | 969 | 938 | 925 | 2832 | ||||
3 | Anete Salnāja | Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola / Bermudu sešstūris | 928 | 861 | 869 | 2658 | ||||
4 | Elīna Vahere-Abražune | Rīgas Centra humanitārā vidusskola / Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 863 | 807 | 829 | 2499 | ||||
5 | Elīza Leščinska | Rīgas Centra humanitārā vidusskola / Zoorbagan | 797 | 806 | 817 | 2420 | ||||
6 | Elza Krastiņa | Cēsu 1. pamatskola / Frozen | 811 | 786 | 763 | 2360 | ||||
7 | Agate Šauriņa | Rīgas Kultūru vidusskola / Rīga Runner | 770 | 693 | 712 | 2175 | ||||
8 | Emīlija Lapsiņa | Ogres 1. vidusskola / X99 | 620 | 737 | 758 | 2115 | ||||
9 | Šarlote Cunska | Jelgavas 4.vidusskola / 3.c | 770 | 707 | 624 | 2101 | ||||
10 | Emīlija Abiļeva | Baložu vidusskola / Riga Runners | 760 | 677 | 653 | 2090 | ||||
11 | Anna Drulle | Ogres 1. vidusskola / Ogres novada sporta centrs | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
12 | Margarita Babicka | Jelgavas 4.vidusskola | 707 | 644 | 623 | 1974 | ||||
13 | Marta Grīnberga | Cēsu 1. pamatskola | 684 | 633 | 647 | 1964 | ||||
14 | Rūta Knipše | Pamatskola "Rīdze" / Lielie Dibeni | 682 | 630 | 619 | 1931 | ||||
15 | Katalina Allere | Gaiķu pamatskola / Patria Sportland / Štābs | 935 | 965 | 1900 | |||||
16 | Sofija Stūrniece | Engures vidusskola / Engures sportam | 624 | 532 | 539 | 1695 | ||||
17 | Alīna Rone | Aizputes vidusskola / Liepājas rajona sporta skola | 895 | 786 | 1681 | |||||
18 | Romija Kodoliņa | Engures vidusskola / Engures sportam | 613 | 532 | 534 | 1679 | ||||
19 | Dārta Tīsa | Siguldas 1. pamatskola | 837 | 816 | 1653 | |||||
20 | Kate Hermane | Ulbrokas vidusskola | 768 | 830 | 1598 | |||||
21 | Elīza Fokerote | Ulbrokas vidusskola | 782 | 752 | 1534 | |||||
22 | Sofija Meļņikova | Rīgas Franču licejs / X99 | 736 | 758 | 1494 | |||||
23 | Elīza Bērziņa | Laurenču sākumskola / Siguldas Sporta skola | 755 | 675 | 1430 | |||||
24 | Dārta Rožukalne | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 662 | 711 | 1373 | |||||
25 | Marta Gustiņa | Dobeles sākumskola / Aquatics | 976 | 976 | ||||||
26 | Ieva Marta Mačevska | Jelgavas 4.vidusskola / Machinji | 465 | 474 | 939 | |||||
27 | Paula Marija Mačevska | Jelgavas 4.vidusskola / Machinji | 465 | 450 | 915 | |||||
28 | Keita Pitka | / AQUATICS | 885 | 885 | ||||||
29 | Matilde Broka | Mežciema pamatskola / #esesmustirnubuks | 439 | 432 | 871 | |||||
30 | Jete Lāce | Siguldas pilsētas vidusskola / Siguldas pilsētas vidusskola | 810 | 810 | ||||||
31 | Elīza Zīlīte | V. Plūdoņa Kuldīgas ģimnāzija | 779 | 779 | ||||||
32 | Meldra Indriksone | Madonas pilsētas 1. vidusskola | 767 | 767 | ||||||
33 | Maija Justīne Jēkabsone | Kocēnu pamatskola / Kocēnu sporta skola | 733 | 733 | ||||||
34 | Estere Čirjevska | Laurenču sākumskola | 732 | 732 | ||||||
35 | Jasmīna Kriuliņa | Rīgas Imantas vidusskola | 382 | 346 | 728 | |||||
36 | Enija Jakuška | Mārupes Valsts ģimnāzija / BAUERFEIND | 724 | 724 | ||||||
37 | Elīna Ceple | / Jaunpiebalgas vsk. | 707 | 707 | ||||||
38 | Paula Bergholde | Jelgavas 3. sākumskola / Virsotne | 698 | 698 | ||||||
39 | Elīza Kleimane | Aizkraukles novada vidusskola | 684 | 684 | ||||||
40 | Rebeka Čudare | Jelgavas 4.vidusskola | 683 | 683 | ||||||
41 | Rūbija Anna Riekstiņa | Rīgas Centra humanitārā vidusskola / Riekstiņi | 680 | 680 | ||||||
42 | Kerija Liepiņlauska | Birzgales pamatskola / LIDA | 647 | 647 | ||||||
43 | Gabriela Asarīte | Tukuma 2. pamatskola | 613 | 613 | ||||||
44 | Emīlija Bērziņa | Engures vidusskola | 612 | 612 | ||||||
45 | Letīcija Alma Vīksna | Valmieras sākumskola | 590 | 590 | ||||||
46 | Renāte Mauriņa | Tukuma 2. vidusskola / Tukuma 2. vidusskola | 576 | 576 | ||||||
47 | Evelīna Vasiļevska | Tukuma 2. vidusskola / Tukuma 2. vidusskola | 572 | 572 | ||||||
48 | Katrīna Hohberga | Āgenskalna sākumskola | 565 | 565 | ||||||
49 | Rebeka Martīnova | Cēsu 2. pamatskola / Mazie slēpotāji | 556 | 556 | ||||||
50 | Dženifera Narvaiša | Pilsrundāles vidusskola / Pilsrundāles vidusskola | 543 | 543 | ||||||
51 | Dženifera Norvaiša | Pilsrundāles vidusskola / Pilsrundāles vidusskola | 512 | 512 | ||||||
52 | Endija Purviņa | Pilsrundāles vidusskola / Pilsrundāles vidusskola | 496 | 496 | ||||||
53 | Emīlija Freimane | Tukuma E. Birznieka-Upīša 1. pamatskola | 489 | 489 |
Vieta | Skola | Vārds | Zvārte | Ērgļi | Milzkalne | Kandava | Kopā | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dāvis Bergs | Valmieras Pārgaujas sākumskola / Kocēnu sporta skola | 873 | 1000 | 929 | 2802 | ||||
2 | Kristers Elksnis | Jēkabpils 2.vidusskola / Latvijas autoceļu uzturētājs | 757 | 940 | 970 | 2667 | ||||
3 | Oskars Kronbergs | Aizputes vidusskola / Liepājas rajona sporta skola | 854 | 932 | 862 | 2648 | ||||
4 | Ansis Kristofers Pāvils | Priekules vidusskola / FK Bandava/Priekules novads | 812 | 884 | 875 | 2571 | ||||
5 | Krišs Ādams Grasis | Babītes vidusskola | 753 | 916 | 871 | 2540 | ||||
6 | Toms Viekals-Gasjūns | Jelgavas 4. sākumskola | 661 | 931 | 845 | 2437 | ||||
7 | Laimiņš Mastiņš | Valmieras Viestura vidusskola / VSK "Burkānciems & Co" | 739 | 865 | 772 | 2376 | ||||
8 | Valts Vilcāns | Baldones vidusskola | 705 | 733 | 731 | 2169 | ||||
9 | Olivers Zvaigzne | Cēsu Pilsētas vidusskola / Noskrien Cēsis | 689 | 823 | 649 | 2161 | ||||
10 | Jurģis Freināts | Engures vidusskola / Engures sportam | 626 | 750 | 735 | 2111 | ||||
11 | Emīls Šīmanis | / Tukuma 2.vidusskola | 622 | 752 | 665 | 2039 | ||||
12 | Roberts Tolpežņikovs | Pamatskola "Universum" / Siguldas sporta skola | 1000 | 1000 | 2000 | |||||
13 | Kristians Ušpelis | Ogres sākumskola / Patria Sportland | 571 | 722 | 696 | 1989 | ||||
14 | Kārlis Bārda | Mārupes pamatskola | 663 | 683 | 626 | 1972 | ||||
15 | Lūkass Ķikusts | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" / Salaspils sporta skola | 633 | 655 | 642 | 1930 | ||||
16 | Tomass Stūrnieks | Engures vidusskola / Engures sportam | 662 | 537 | 678 | 1877 | ||||
17 | Krišs Āboliņš | Jaunmārupes pamatskola / Jaunmārupe skrien | 628 | 605 | 627 | 1860 | ||||
18 | Klāvs Bārda | Mārupes pamatskola | 580 | 655 | 621 | 1856 | ||||
19 | Kristians Bubļausks | Priekules vidusskola / FK Bandava/Priekules novads | 582 | 613 | 591 | 1786 | ||||
20 | Klāvs Liepiņš | Mārupes Valsts ģimnāzija / Engures sportam | 618 | 617 | 530 | 1765 | ||||
21 | Ēriks Muško | Jaunpils vidusskola / Kartavkalnu buki | 449 | 652 | 652 | 1753 | ||||
22 | Leo Ivanovs | Rīgas Hanzas vidusskola | 563 | 676 | 508 | 1747 | ||||
23 | Dāvis Apsītis | Ikšķiles vidusskola | 546 | 614 | 583 | 1743 | ||||
24 | Francis Kozlovs | / Olaines 1. vidusskola | 508 | 611 | 548 | 1667 | ||||
25 | Roberts Vēvers | Pamatskola "Rīdze" / Lielie dibeni | 501 | 544 | 505 | 1550 | ||||
26 | Oskars Zariņš | Alūksnes pilsētas sākumskola | 753 | 784 | 1537 | |||||
27 | Lamins Roberts Savo | Ulbrokas vidusskola / Baltais | 425 | 498 | 601 | 1524 | ||||
28 | Krišjānis Ozoliņš | Rīgas Centra humanitārā vidusskola / Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 561 | 542 | 416 | 1519 | ||||
29 | Kārlis Elvis Misa | Tukuma 2. vidusskola / Tukuma 2.vidusskola | 482 | 539 | 497 | 1518 | ||||
30 | Gustavs Kristians Balodis | Mārupes pamatskola | 732 | 721 | 1453 | |||||
31 | Markuss Ivanovs | Tukuma 2. vidusskola | 753 | 695 | 1448 | |||||
32 | Maksims Barkovs | Engures vidusskola / Engures sportam | 725 | 679 | 1404 | |||||
33 | Dāvis Adrians Markovs | Engures vidusskola / Engures sportam | 621 | 723 | 1344 | |||||
34 | Damirs Ņikitins | Rīgas Rīnūžu vidusskola / Rīgas satiksme | 654 | 679 | 1333 | |||||
35 | Ričards Kleins | Engures vidusskola / Engures sportam | 446 | 381 | 469 | 1296 | ||||
36 | Rojs Jansons | Jaunpils vidusskola / Kartavkalnu buki | 652 | 640 | 1292 | |||||
37 | Ervīns Birģelis | Tukuma 2. vidusskola / Tukuma 2. vidusskola | 457 | 437 | 397 | 1291 | ||||
38 | Kārlis Jānis Strazdiņš | Saulkrastu vidusskola / Saulkrasti | 670 | 611 | 1281 | |||||
39 | Jānis Urga | Dobeles 1. vidusskola / Dobeles 1. vidusskola | 662 | 604 | 1266 | |||||
40 | Valdis Rusiņš | Rīgas 84. vidusskola / Kalnieši | 632 | 623 | 1255 | |||||
41 | Miķelis Priedītis | Rīgas 28. vidusskola | 536 | 700 | 1236 | |||||
42 | Rimands Valdmanis | Krotes Kronvalda Ata pamatskola / FK Bandava/Priekules novads | 614 | 602 | 1216 | |||||
43 | Kārlis Kalējs | Rīgas Hanzas vidusskola / Baltais | 697 | 513 | 1210 | |||||
44 | Reinis Vanaggs | Saulkrastu vidusskola / Saulkrasti | 582 | 611 | 1193 | |||||
45 | Ādams Lejiņš | Rīgas Hanzas vidusskola | 613 | 538 | 1151 | |||||
46 | Rihards Nevlans | Jelgavas 4.vidusskola / 4.c klase | 548 | 582 | 1130 | |||||
47 | Ritvars Gailis | Rīgas Centra humanitārā vidusskola / Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 545 | 581 | 1126 | |||||
48 | Klāvs Vītiņš | Pamatskola "Rīdze" / Klinšu ērgļi | 615 | 498 | 1113 | |||||
49 | Kristers Brēdiķis | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 563 | 541 | 1104 | |||||
50 | Martins Eigenfelds | Siguldas 1. pamatskola | 524 | 532 | 1056 | |||||
51 | Juris Dauburs | Carnikavas pamatskola / SocialGuruLab | 490 | 481 | 971 | |||||
52 | Tanels Lapsiņš | Ogres 1. vidusskola / X99 | 957 | 957 | ||||||
53 | Leo Bilāns | Laurenču sākumskola / Siguldas sporta skola | 943 | 943 | ||||||
54 | Alens Beitiņš | Pilsrundāles vidusskola / Pilsrundāles vidusskola | 486 | 406 | 892 | |||||
55 | Ričards Joničenko | Lībagu sākumskola / talsu pauguraines Zaķi | 424 | 456 | 880 | |||||
56 | Deniss Gasperts | Jauno līderu vidusskola / Līgatne | 863 | 863 | ||||||
57 | Olafs Rungevics | Zūru pamatskola | 856 | 856 | ||||||
58 | Valters Stepiņš | Saldus vidusskola / Džudo Saldus | 854 | 854 | ||||||
59 | Kārlis Radvils | Aizputes vidusskola / Liepājas rajona sporta skola | 853 | 853 | ||||||
60 | Aleksandrs Tjasto | Rīgas 41. vidusskola / SK Vēsma | 419 | 430 | 849 | |||||
61 | Rinalds Ivanovs | Jelgavas 4.vidusskola / Jelgavas 4 vidusskola | 847 | 847 | ||||||
62 | Aleksandrs Zēniņš | Milzkalnes sākumskola / Milzkalnes sākumskola | 816 | 816 | ||||||
63 | Kristiāns Gožda | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 404 | 407 | 811 | |||||
64 | Aivo Edgars Asaris | Madonas pilsētas 1. vidusskola | 792 | 792 | ||||||
65 | Jurģis Guļāns | Milzkalnes sākumskola | 792 | 792 | ||||||
66 | Kārlis Paikens | Privātā sākumskola "DOMDARIS" / Domdaris | 381 | 382 | 763 | |||||
67 | Aleksandrs Vāle | Mazsalacas vidusskola | 762 | 762 | ||||||
68 | Rihards Leo Bērziņš | Rīgas Teikas vidusskola | 757 | 757 | ||||||
69 | Gustavs Antrops | Laurenču sākumskola / Siguldas sporta skola | 753 | 753 | ||||||
70 | Arvis Vilmanis | Tukuma 2. vidusskola | 753 | 753 | ||||||
71 | Gustavs Vaivods | Jūrmalas Valsts ģimnāzija / Jūrmalas Rūķīši | 751 | 751 | ||||||
72 | Toms Tirzmalis | Ikšķiles Brīvā skola | 744 | 744 | ||||||
73 | Roberts Leimanis | Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola / Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola | 734 | 734 | ||||||
74 | Ralfs Gulbis | Tukuma 2. vidusskola / Tukuma 2. vidusskola | 358 | 357 | 715 | |||||
75 | Andress Lauzinieks | Tukuma 2. vidusskola / Tukuma 2. vidusskola | 369 | 341 | 710 | |||||
76 | Rūdolfs Žideņš | Mežinieku pamatskola / Mežinieku psk./#AWARDskrien | 701 | 701 | ||||||
77 | Adrians Dobelis | Mārupes Valsts ģimnāzija | 697 | 697 | ||||||
78 | Mārtiņš Sudrabs | Mores pamatskola / Nogurušie Gliemeži | 680 | 680 | ||||||
79 | Kārlis Šķudītis | Rīgas Franču licejs / Latvijas Finieris | 672 | 672 | ||||||
80 | Raivo Reinis | Jelgavas 4. sākumskola | 668 | 668 | ||||||
81 | Roberts Toms Lērme | Jauno līderu vidusskola | 655 | 655 | ||||||
82 | Daniels Denisenko | Rīgas Sergeja Žoltoka vidusskola / Hs Rīga 2009 | 648 | 648 | ||||||
83 | Rafaels Upītis | Pamatskola "Rīdze" | 646 | 646 | ||||||
84 | Kristiāns Krievaitis | Dobeles 1. vidusskola / Dobeles 1.vidusskola | 635 | 635 | ||||||
85 | Ričards Valdmanis | Rubenes pamatskola / Kocēnu sporta skola | 628 | 628 | ||||||
86 | Roberts Lērme | Jauno līderu vidusskola | 628 | 628 | ||||||
87 | Tomass Volodjkins | Engures vidusskola / Engures vidusskola | 627 | 627 | ||||||
88 | Ričards Korņējevs | Engures vidusskola / Engures sportam | 618 | 618 | ||||||
89 | Ernests Rubenis | Dobeles 1. vidusskola / Dobeles 1.vidusskola | 606 | 606 | ||||||
90 | Gints Vējkrīgers | Dobeles 1. vidusskola / Dobeles 1.vidusskola | 600 | 600 | ||||||
91 | Kaspars Macijevičs | Dobeles 1. vidusskola / Dobeles 1.vidusskola | 591 | 591 | ||||||
92 | Dmitrijs Krūmiņš | Tukuma 2. vidusskola | 589 | 589 | ||||||
93 | Martins Bicāns | Tukuma 2. vidusskola | 589 | 589 | ||||||
94 | Roberts Golubovs | Cēsu 1. pamatskola | 586 | 586 | ||||||
95 | Kristians Kaušelis | Carnikavas pamatskola | 584 | 584 | ||||||
96 | Rainers Kulakovs | Tukuma 2. vidusskola / Tukuma 2. vidusskola | 583 | 583 | ||||||
97 | Ralfs Emīls Enītis | Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola / Dāvja Ozoliņa Apes vidusskola | 577 | 577 | ||||||
98 | Gustavs Miķelsons | Smārdes pamatskola / Smārde | 571 | 571 | ||||||
99 | Alfrēds Reķis | Milzkalnes sākumskola | 571 | 571 | ||||||
100 | Roberts Multiñš | Rīgas 64. vidusskola | 568 | 568 | ||||||
101 | Hugo Gredzens | Rīgas Angļu ģimnāzija / Realto | 567 | 567 | ||||||
102 | Edvards Olte | Jūrmalas Valsts ģimnāzija | 565 | 565 | ||||||
103 | Daniels Gredzens | Rubenes pamatskola / Kocēnu sporta skola | 564 | 564 | ||||||
