Vieta | Skola | Dalībnieku skaits |
---|---|---|
1. | Engures vidusskola | 89 |
2. | Aizputes vidusskola | 25 |
3. | Tukuma 2. vidusskola | 19 |
4. | Priekules vidusskola | 18 |
5. | Jelgavas 4. vidusskola | 17 |
6. | Ādažu vidusskola | 14 |
7. | Vecumnieku vidusskola | 12 |
8. | Nīkrāces pamatskola | 12 |
9. | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 11 |
10. | Rubenes pamatskola | 11 |
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Firma L4/Bogdanovu ģimene | 3921 |
2. | Sporta klubs Ašais | 3902 |
3. | FK Bandava/Priekules novads | 3740 |
4. | Siguldas sporta skola | 3678 |
5. | Maratona klubs/Liepājas rajona sporta skola | 3552 |
6. | Kocēnu sporta skola | 3525 |
7. | Engures vidusskola | 3466 |
8. | Liepājas rajona Sporta skola | 3328 |
9. | Sporta klubs "Vēsma" | 3148 |
10. | Talsu biatlonisti | 3147 |
Vieta | Skola | Vidējais punktu skaits |
---|---|---|
1. | Piltenes vidusskola | 913.1429 (7) |
2. | Talsu 2. vidusskola | 778.8333 (6) |
3. | Laurenču sākumskola | 764.8750 (8) |
4. | Virgas pamatskola | 760.8333 (6) |
5. | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 758.5714 (7) |
6. | Aizputes vidusskola | 734.7200 (25) |
7. | Priekules vidusskola | 726.9444 (18) |
8. | Ventspils 4. vidusskola | 721.7500 (8) |
9. | Ulbrokas vidusskola | 716.0000 (6) |
10. | Rubenes pamatskola | 704.0000 (11) |
Vieta | Klubs | Dalībnieku skaits |
---|---|---|
1. | Engures vidusskola | 86 |
2. | Kocēnu sporta skola | 26 |
3. | FK Bandava/Priekules novads | 26 |
4. | Liepājas rajona sporta skola | 18 |
5. | Sporta klubs "Vēsma" | 16 |
6. | Nīkrāces pamatskola | 11 |
7. | Tukuma 2. vidusskola | 10 |
8. | Sporta klubs Ašais | 8 |
9. | Siguldas Sporta skola | 7 |
10. | Firma L4/Bogdanovu ģimene | 6 |
Vieta | Klubs | Vidējais punktu skaits |
---|---|---|
1. | Sporta klubs Ašais | 948.5000 (8) |
2. | Firma L4/Bogdanovu ģimene | 930.6667 (6) |
3. | Maratona klubs/Liepājas rajona sporta skola | 811.1667 (6) |
4. | Siguldas Sporta skola | 784.1429 (7) |
5. | FK Bandava/Priekules novads | 731.3462 (26) |
6. | Liepājas rajona sporta skola | 706.8889 (18) |
7. | Kocēnu sporta skola | 685.9231 (26) |
8. | Engures vidusskola | 597.4419 (86) |
9. | Sporta klubs "Vēsma" | 590.8125 (16) |
10. | Nīkrāces pamatskola | 552.2727 (11) |
Vieta | Dalībnieks | Nr. | Grupa | Klubs | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artis Rožkalns | 1292 | U20V | Cēsu Profesionālā vidusskola/Sporta klubs Ašais | 00:21:19 |
2 | Roberts Aleksis Glazers | 1286 | U16V | Cēsu Pilsētas vidusskola/Sporta klubs Ašais | 00:21:36 |
3 | Lauris Griniņš | 1362 | U18V | Kuldīgas Centra vidusskola | 00:21:38 |
4 | Daniils Staruks | 11319 | U18V | Ventspils Valsts 1. ģimnāzija | 00:22:19 |
5 | Roberts Zeiburliņš | 1602 | U16V | Virgas pamatskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:22:34 |
6 | Rihards Vašuks | 1279 | U18V | Ventspils 4. vidusskola | 00:22:38 |
7 | Kārlis Dieviņš | 1291 | U18V | Cēsu Valsts ģimnāzija/Sporta klubs Ašais | 00:22:53 |
8 | Leonīds Kostjajevs | 1603 | U18V | Virgas pamatskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:23:01 |
9 | Dāvis Pankoks | 1411 | U16V | Liepājas Raiņa 6. vidusskola | 00:23:04 |
10 | Mārtiņš Petrovs | 1408 | U20V | Cēsu Pilsētas vidusskola/- | 00:23:18 |
Vieta | Dalībnieks | Nr. | Grupa | Klubs | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorija Bogdanova | 1048 | U14S | Piltenes vidusskola/Firma L4/Bogdanovu ģimene | 00:23:3900:23:39 |
2 | Anete Ozoliņa | 1451 | U12S | Jaunmārupes pamatskola/Jaunmārupe skrien | 00:24:2200:24:22 |
3 | Estere Volfa | 1094 | U16S | Cēsu Valsts ģimnāzija/Anželas Brices slēpošanas un biatlona klubs | 00:24:3200:24:32 |
4 | Izabella Bogdanova | 1049 | U16S | Piltenes vidusskola/Firma L4/Bogdanovu ģimene | 00:24:4400:24:44 |
5 | Emīlija Upmale | 1247 | U18S | Jelgavas Valsts ģimnāzija | 00:25:0300:25:03 |
6 | Marta Luize Pētersone | 11328 | U14S | Valmieras Pārgaujas sākumskola/VSK Noskrien/Valmieras pārgaujas sākumskola | 00:25:3000:25:30 |
7 | Nikija Mikāle | 1604 | U12S | Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:25:3300:25:33 |
8 | Stella Paltiņa | 1290 | U12S | Cēsu 2. pamatskola/Sporta klubs Ašais | 00:25:5200:25:52 |
9 | Daniela Keita Lielupe | 1356 | U18S | Madonas pilsētas 1. vidusskola | 00:25:5300:25:53 |
10 | Keita Marcinkeviča | 1181 | U12S | Laurenču sākumskola/Siguldas Sporta skola | 00:26:0200:26:02 |
Vieta | Dalībnieks | Nr. | Klubs | Rezultāts | Pret uzvarētāju | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksis Bogdanovs | 1046 | Piltenes vidusskola/Firma L4/Bogdanovu ģimene | 00:26:04 | +00:00 | 1000 |
2 | Tornike Gulua | 11314 | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola | 00:27:06 | +01:02 | 962 |
3 | Stefans Kaurovs | 1255 | Vecumnieku vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 00:28:16 | +02:12 | 922 |
4 | Toms Viekals-Gasjūns | 1079 | Jelgavas 4. sākumskola | 00:28:56 | +02:52 | 901 |
5 | Ansis Kristofers Pāvils | 1618 | Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:29:18 | +03:14 | 890 |
6 | Kristers Salna | 1107 | Aizputes vidusskola/Liepājas rajona sporta skola | 00:30:50 | +04:46 | 845 |
7 | Tomass Stūrnieks | 1470 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:30:57 | +04:54 | 842 |
8 | Sandris Salna | 1106 | Aizputes vidusskola/Liepājas rajona sporta skola | 00:31:19 | +05:15 | 832 |
9 | Ritvars Gailis | 1385 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 00:32:04 | +06:00 | 813 |
10 | Niks Gustavs Bokta | 1376 | Ulbrokas vidusskola | 00:32:09 | +06:06 | 810 |
11 | Daniels Jēčs | 11339 | Jaunmārupes pamatskola | 00:33:27 | +07:24 | 779 |
12 | Renārs Kalniņš | 1235 | Jelgavas 4. vidusskola/Jelgavas 4.vidusskola | 00:33:32 | +07:29 | 777 |
13 | Raivo Reinis | 1187 | Jelgavas 4. sākumskola | 00:33:54 | +07:50 | 769 |
14 | Matīss Mčedlišvili | 1554 | Tukuma 2. pamatskola | 00:34:30 | +08:26 | 756 |
15 | Reinis Eglītis | 1199 | Rubenes pamatskola/Kocēnu sporta skola | 00:34:44 | +08:40 | 750 |
16 | Nils Devaijī | 1633 | Rīgas Franču licejs | 00:35:01 | +08:57 | 744 |
17 | Roberts Ivanovs | 1317 | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:35:11 | +09:07 | 741 |
18 | Rihards Gūtmanis | 1623 | Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:35:21 | +09:17 | 737 |
19 | Ralfs Misjuro | 1489 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:36:13 | +10:09 | 720 |
20 | Alekss Kalašņikovs | 1256 | Pastendes pamatskola/Talsu biatlonisti | 00:36:27 | +10:23 | 715 |
21 | Emīls Zvirbulis | 1262 | Kuldīgas Centra vidusskola/Katrīnas klubs | 00:36:49 | +10:45 | 708 |
22 | Mārtiņš Plotiņš | 1166 | Rīgas 41. vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 00:36:51 | +10:47 | 707 |
23 | Kristians Baumanis | 1514 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:37:14 | +11:10 | 700 |
24 | Klāvs Liepiņš | 11323 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:37:15 | +11:11 | 700 |
25 | Dāvis Adrians Markovs | 1463 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:37:18 | +11:15 | 699 |
26 | Alberts Vēzītis | 1112 | Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola/Lielupes Buki | 00:37:20 | +11:16 | 698 |
27 | Kristians Bubļausks | 1619 | Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:37:23 | +11:19 | 697 |
28 | Dāvids Ševčenko | 1066 | Liepājas Centra sākumskola/Olainfarm | 00:38:45 | +12:41 | 673 |
29 | Salvis Šķirus | 1327 | Jelgavas 3. sākumskola | 00:39:33 | +13:29 | 659 |
30 | Ugis Saltais | 1579 | Valmieras Viestura vidusskola | 00:40:28 | +14:25 | 644 |
31 | Raimonds Saklaurs | 1060 | Ādažu vidusskola | 00:40:33 | +14:29 | 643 |
32 | Kārlis Gornavs | 1639 | Siguldas pilsētas vidusskola/sk Sigulda | 00:40:51 | +14:47 | 638 |
33 | Patriks Buliņš | 11325 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola/Zemgales Ziņas | 00:40:53 | +14:49 | 638 |
34 | Roberts Vladimirovs | 1116 | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 00:40:56 | +14:52 | 637 |
35 | Artūrs Pormanis | 1401 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 00:40:57 | +14:54 | 636 |
36 | Haralds Sametis | 1251 | Iļģuciema vidusskola | 00:41:05 | +15:02 | 634 |
37 | Justs Liekmanis | 1418 | Nīkrāces pamatskola/Nīkrāces pamatskola | 00:41:10 | +15:06 | 633 |
38 | Jānis Zālītis | 1231 | Ulbrokas vidusskola | 00:41:11 | +15:07 | 633 |
39 | Marats Ņikonovs | 1144 | Pastendes pamatskola/Talsu biatlonisti | 00:41:13 | +15:09 | 633 |
40 | Maksims Barkovs | 1495 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:41:34 | +15:30 | 627 |
41 | Raivo Rosts | 1530 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:42:05 | +16:01 | 619 |
42 | Martins Kuļšs | 1537 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:42:05 | +16:01 | 619 |
43 | Aleksis Šērs | 1539 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:42:08 | +16:04 | 619 |
44 | Kristaps Ķikulis | 1016 | Jelgavas 4. sākumskola | 00:42:37 | +16:33 | 612 |
45 | Andrejs Krūzēns | 1421 | Nīkrāces pamatskola/Nīkrāces pamatskola | 00:42:45 | +16:41 | 610 |
46 | Rimands Valdmanis | 1616 | Krotes Kronvalda Ata pamatskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:43:03 | +16:59 | 606 |
47 | Arnolds Miezis | 1382 | Ķekavas vidusskola | 00:43:15 | +17:11 | 603 |
48 | Kārlis Elvis Misa | 1175 | Tukuma 2. vidusskola | 00:43:35 | +17:31 | 598 |
49 | Ernests Salnājs | 1040 | Rīgas Teikas vidusskola | 00:43:38 | +17:35 | 597 |
50 | Klāvs Bārda | 1324 | Mārupes pamatskola | 00:43:41 | +17:38 | 597 |
51 | Olivers Frolovs | 1068 | Āgenskalna sākumskola | 00:44:54 | +18:50 | 581 |
52 | Rodions Galiņš | 1335 | Rīgas Purvciema vidusskola/Bees | 00:45:30 | +19:26 | 573 |
53 | Kārlis Paikens | 1318 | Privātā sākumskola "DOMDARIS"/Domdaris | 00:46:06 | +20:02 | 565 |
54 | Gustavs Akimovs | 11310 | Lapmežciema pamatskola/Lapmežciema pamatskola | 00:46:14 | +20:10 | 564 |
55 | Kaspars Ozoliņš | 1052 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 00:46:23 | +20:20 | 562 |
56 | Tomass Volodjkins | 1487 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:46:57 | +20:53 | 555 |
57 | Roberts Kāpostiņš | 1564 | Vecumnieku vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 00:47:25 | +21:21 | 550 |
58 | Danijs Sinka | 1162 | Vecumnieku vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 00:47:26 | +21:23 | 549 |
59 | Miks Buks | 1163 | Vecumnieku vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 00:47:26 | +21:23 | 549 |
60 | Gvido Ivanovs | 1059 | Rīgas Hanzas vidusskola | 00:47:42 | +21:38 | 547 |
61 | Markuss Bumburs | 1264 | Cēsu 1. pamatskola/Lizums_BB Team | 00:47:48 | +21:44 | 545 |
62 | Ralfs Jonašku | 1334 | Bauskas sākumskola/Bauskas sākumskola | 00:48:07 | +22:04 | 542 |
63 | Daniils Brjuncovs | 11329 | Rīgas 54. vidusskola/ZILBER | 00:48:59 | +22:55 | 532 |
64 | Juris Dauburs | 1021 | Carnikavas pamatskola/SocialGuruLab | 00:49:01 | +22:57 | 532 |
65 | Haralds Saltais | 1578 | Valmieras Viestura vidusskola | 00:49:03 | +22:59 | 532 |
66 | Adrians Ralfs Krauklis | 1439 | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola/DARU | 00:49:12 | +23:09 | 530 |
67 | Aleksandrs Tjasto | 1155 | Rīgas 41. vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 00:50:47 | +24:43 | 513 |
68 | Roberts Voitkovs | 1387 | Jūrmalas sākumskola "Atvase"/Kauguri | 00:51:08 | +25:04 | 510 |
69 | Renāts Anspoks | 1198 | Bauskas sākumskola/Bauskas sākumskola | 00:51:27 | +25:23 | 507 |
70 | Gustavs Gipslis | 1498 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:51:35 | +25:32 | 505 |
71 | Jurģis Āboliņš | 1172 | Jaunmārupes pamatskola/Jaunmārupes | 00:51:46 | +25:43 | 503 |
72 | Kārlis Gedrovičs | 1022 | Jaunmārupes pamatskola | 00:52:03 | +26:00 | 501 |
73 | Teodors Peļņa | 1442 | Krimuldas vidusskola | 00:52:20 | +26:16 | 498 |
74 | Ralfs Gulbis | 1151 | Tukuma 2. vidusskola/Tukuma 2. vidusskola | 00:56:36 | +30:32 | 461 |
75 | Elvis Strauts | 1156 | Rīgas 41. vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 00:58:17 | +32:13 | 447 |
76 | Ričards Kleins | 1521 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 01:00:00 | +33:57 | 434 |
77 | Alberts Irbe | 1519 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 01:00:52 | +34:49 | 428 |
78 | Kārlis Voitkovs | 1388 | Jūrmalas sākumskola "Atvase"/Kauguri | 01:05:11 | +39:07 | 400 |
79 | Tālis Zāns | 1244 | Rīgas Juglas vidusskola | 01:06:46 | +40:42 | 390 |
Vieta | Dalībnieks | Nr. | Klubs | Rezultāts | Pret uzvarētāju | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Zālīte | 1230 | Ulbrokas vidusskola | 00:26:33 | +00:00 | 1000 |
2 | Veronika Bogdanova | 1047 | Piltenes vidusskola/Firma L4/Bogdanovu ģimene | 00:28:34 | +02:02 | 929 |
3 | Elīza Ērenfrīde | 1224 | Rīgas 84. vidusskola | 00:28:48 | +02:15 | 922 |
4 | Lauma Līva Saklaure | 1061 | Ādažu vidusskola | 00:31:06 | +04:34 | 853 |
5 | Paula Kārkliņa | 1406 | Ķekavas vidusskola | 00:33:02 | +06:29 | 804 |
6 | Elīza Ligere | 1253 | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 00:33:21 | +06:48 | 796 |
7 | Paula Leimane | 1184 | Ādažu vidusskola | 00:34:13 | +07:40 | 776 |
8 | Madara Terentjeva | 1243 | Ādažu vidusskola | 00:34:16 | +07:44 | 775 |
9 | Linda Jurševska | 1089 | Zemgales vidusskola (Slampe)/SK ZEVID | 00:34:17 | +07:44 | 774 |
10 | Ieva Rutkopa | 1104 | Jelgavas 4. vidusskola | 00:34:33 | +08:01 | 768 |
11 | Katrīna Sondore | 1378 | Rīgas 64. vidusskola/Upeņu iela | 00:37:18 | +10:45 | 712 |
12 | Ketija Bevza | 1105 | Jelgavas 4. vidusskola/1 c klase | 00:38:13 | +11:41 | 695 |
13 | Šarlote Cunska | 1075 | Jelgavas 4. vidusskola/1.c klase | 00:38:25 | +11:53 | 691 |
14 | Elīna Vahere-Abražune | 1146 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 00:38:52 | +12:19 | 683 |
15 | Anete Salnāja | 1558 | Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola | 00:39:38 | +13:05 | 670 |
16 | Karlīna Millere | 1342 | Ogres sākumskola/Milleri | 00:39:58 | +13:26 | 664 |
17 | Polina Kendenkova | 11309 | Rīgas 34. vidusskola/Rīgas 34. vidusskola | 00:40:38 | +14:05 | 653 |
18 | Katrīna Gedroviča | 1023 | Jaunmārupes pamatskola | 00:41:30 | +14:57 | 640 |
19 | Margarita Babicka | 1120 | Jelgavas 4. vidusskola/1c klase | 00:43:26 | +16:53 | 611 |
20 | Elīza Bērziņa | 1043 | Laurenču sākumskola/Laurenču sākumskola | 00:43:32 | +16:59 | 610 |
21 | Estere Rasa | 1122 | Tukuma 2. pamatskola | 00:45:25 | +18:53 | 584 |
22 | Gabriela Asarīte | 1277 | Tukuma 2. pamatskola | 00:45:35 | +19:02 | 582 |
23 | Elīna Pilandere | 1238 | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 00:47:12 | +20:39 | 562 |
24 | Amanda Stankēviča | 1239 | Jelgavas Tehnoloģiju vidusskola | 00:47:12 | +20:40 | 562 |
25 | Grēta Gabriela Tohva | 1460 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:47:27 | +20:55 | 559 |
26 | Elīza Šteinberga | 1285 | Tukuma 2. vidusskola/Tukuma 2. vidusskola | 00:48:21 | +21:48 | 549 |
27 | Varvara Morozova | 11330 | Rīgas 54. vidusskola/ZILBER | 00:49:24 | +22:51 | 537 |
28 | Agate Šauriņa | 1083 | Rīgas Kultūru vidusskola/New Willage Workaut | 00:49:43 | +23:11 | 534 |
29 | Emīlija Abiļeva | 1073 | Berģu Mūzikas un mākslas pamatskola/New Village Workout | 00:49:45 | +23:12 | 534 |
30 | Maija Justīne Jēkabsone | 1135 | Kocēnu pamatskola/Kocēnu sporta skola | 00:49:47 | +23:15 | 533 |
31 | Sandra Bēmere | 1228 | Baldones Mūzikas pamatskola/Baldones Mūzikas pamatskola | 00:50:05 | +23:32 | 530 |
32 | Annija Dreimane | 1109 | Rīgas Lietuviešu vidusskola | 00:51:46 | +25:13 | 513 |
33 | Katrīna Zorina | 11317 | Tukuma 2. pamatskola | 00:52:14 | +25:42 | 508 |
34 | Romija Kodoliņa | 1137 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:52:32 | +25:59 | 505 |
35 | Rebeka Sladkēviča | 1526 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:53:39 | +27:06 | 495 |
36 | Marta Elza Grūtupa | 1273 | Rīgas Angļu ģimnāzija | 00:55:17 | +28:45 | 480 |
37 | Millija Benta | 1002 | Rīgas 64. vidusskola | 00:58:32 | +32:00 | 453 |
38 | Selga Straupe | 1195 | Rīgas 45. vidusskola | 00:59:02 | +32:29 | 450 |
39 | Anna Kārkliņa | 1479 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 01:00:03 | +33:30 | 442 |
40 | Alise Nordena | 1193 | Penkules pamatskola | 01:03:33 | +37:01 | 418 |
41 | Zane Ozoliņa | 1053 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 01:06:37 | +40:04 | 399 |
42 | Elīza Leščinska | 1131 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola/Zoorbagan | DSQ |
Vieta | Dalībnieks | Nr. | Klubs | Rezultāts | Pret uzvarētāju | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arno Pušņins | 1032 | Laurenču sākumskola/Siguldas Sporta Skola | 00:24:41 | +00:00 | 1000 |
2 | Rūdolfs Raudziņš | 1587 | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 00:24:58 | +00:17 | 988 |
3 | Markuss Kristaps Kadiķis | 1407 | Dzimtmisas pamatskola | 00:25:33 | +00:52 | 966 |
4 | Daniels Gribs | 1297 | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"/Salaspils Sporta Skola | 00:25:45 | +01:04 | 958 |
5 | Rihards Vladimirovs | 1115 | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 00:25:55 | +01:15 | 952 |
6 | Daniels Lagzdiņš | 1208 | Aizputes vidusskola/Maratona klubs/Liepājas rajona sporta skola | 00:26:44 | +02:04 | 923 |
7 | Dāvis Bergs | 1582 | Valmieras Pārgaujas sākumskola/Kocēnu sporta skola | 00:26:44 | +02:04 | 923 |
8 | Valters Emīls Triščenko | 1328 | Liepājas Centra sākumskola/Triščenko | 00:27:18 | +02:37 | 904 |
9 | Matīss Leimanis | 1185 | Ādažu vidusskola | 00:28:15 | +03:34 | 874 |
10 | Toms Vītols | 1005 | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:28:25 | +03:44 | 869 |
11 | Rinalds Ivanovs | 1190 | Jelgavas 4. vidusskola/3c | 00:28:31 | +03:50 | 866 |
12 | Toms Kristians Vīksna | 1330 | Jelgavas 4. vidusskola/Jelgavas 4. vidusskola | 00:28:35 | +03:54 | 864 |
13 | Olafs Rungevics | 1301 | Zūru pamatskola | 00:28:38 | +03:57 | 862 |
14 | Toms Zinkevičs | 1402 | Valmieras sākumskola/RWA | 00:28:45 | +04:05 | 858 |
15 | Ričards Valdmanis | 1571 | Rubenes pamatskola/Kocēnu sporta skola | 00:28:45 | +04:04 | 858 |
16 | Ralfs Beronts | 1622 | Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:29:27 | +04:47 | 838 |
17 | Sidnijs Liepa | 1394 | Sākumskola "Taurenītis" | 00:29:59 | +05:18 | 823 |
18 | Markuss Mīlenbergs | 1557 | Rubenes pamatskola/Kocēnu sporta skola | 00:30:46 | +06:06 | 802 |
19 | Klāvs Kalniņš | 1236 | Jelgavas 4. vidusskola/Jelgvas 4.vidusskola | 00:30:49 | +06:08 | 801 |
20 | Edijs Veismanis | 1482 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:30:52 | +06:11 | 800 |
21 | Ernests Treimanis-Freimanis | 1507 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:30:58 | +06:17 | 797 |
22 | Kārlis Blumbergs | 1556 | Milzkalnes sākumskola | 00:31:00 | +06:19 | 796 |
23 | Gustavs Ločmelis | 1438 | Valmieras Viestura vidusskola/VSK "Burkānciems & Co" | 00:31:07 | +06:26 | 793 |
24 | Jurģis Freināts | 1492 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:31:12 | +06:31 | 791 |
25 | Avrīkijs Sergejevs | 1563 | Privātā vidusskola "Patnis" | 00:31:16 | +06:35 | 790 |
26 | Rūdolfs Leščinskis | 1132 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola/Zoorbagan | 00:31:20 | +06:39 | 788 |
27 | Emīls Šīmanis | 1399 | Tukuma 2. vidusskola/Tukuma 2.vidusskola | 00:31:54 | +07:14 | 774 |
28 | Ralfs Rozovs | 1160 | Vecumnieku vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 00:31:55 | +07:14 | 773 |
29 | Ralfs Andersons | 1612 | Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:32:01 | +07:20 | 771 |
30 | Edvards Brancis | 1617 | Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:32:49 | +08:09 | 752 |
31 | Gustavs Vaivods | 1413 | Jūrmalas sākumskola "Atvase"/Jūrmalas rūķīši | 00:33:22 | +08:42 | 740 |
32 | Renārs Bents | 1001 | Rīgas 64. vidusskola | 00:33:33 | +08:53 | 735 |
33 | Ričards Sondors | 1379 | Rīgas 64. vidusskola/Upeņu iela | 00:33:48 | +09:07 | 730 |
34 | Teodors Saltais | 1577 | Valmieras Viestura vidusskola | 00:34:29 | +09:48 | 716 |
35 | Kārlis Spuriņš | 1237 | Privātā sākumskola "DOMDARIS"/DOMDARIS | 00:34:38 | +09:57 | 713 |
36 | Kārlis Daniels Lazda | 1561 | Iecavas vidusskola | 00:35:11 | +10:30 | 702 |
37 | Marks Ševčenko | 1065 | Liepājas Centra sākumskola/Olainfarm | 00:35:13 | +10:33 | 701 |
38 | Markuss Zeltagrauds | 1210 | Aizputes vidusskola/Liepājas rajona sporta skola | 00:35:14 | +10:34 | 700 |
39 | Leo Šenfelds | 1614 | Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:35:20 | +10:40 | 698 |
40 | Meldris Mellums | 1611 | Priekules vidusskola/FK Bandava/Priekules novads | 00:35:29 | +10:48 | 696 |
41 | Damirs Ņikitins | 1007 | Rīgas Rīnūžu vidusskola/Rīgas satiksme | 00:35:36 | +10:55 | 693 |
42 | Valters Pūcītis | 1441 | Ādažu vidusskola/Ādažu BJSS | 00:35:54 | +11:13 | 687 |
43 | Daniels Tupureins | 1096 | Ādažu vidusskola/Ādažu BJSS | 00:35:55 | +11:14 | 687 |
44 | Markuss Bormanis | 1428 | Valmieras Pārgaujas sākumskola/Skrienam kopā | 00:36:16 | +11:35 | 681 |
45 | Ēriks Eduards Lazda | 1560 | Iecavas vidusskola | 00:36:16 | +11:36 | 680 |
46 | Kristers Voldemārs Lazda | 1559 | Iecavas vidusskola | 00:36:17 | +11:37 | 680 |
47 | DĀvis PĒtersons | 1386 | Valmieras Viestura vidusskola/VVV | 00:36:29 | +11:48 | 677 |
48 | Kristofers Kančs | 1352 | Ādažu vidusskola/SSK Bebra | 00:36:46 | +12:05 | 671 |
49 | Krišs Āboliņš | 1171 | Jaunmārupes pamatskola/Jaunmārupes | 00:36:54 | +12:13 | 669 |
50 | Renārs Kociņš-Lielupe | 1260 | Jura Neikena Dikļu pamatskola/Kocēnu sporta skola | 00:37:08 | +12:27 | 665 |
51 | Jēkabs Poikāns | 1644 | Rīgas Teikas vidusskola/6PO | 00:37:23 | +12:42 | 660 |
52 | Helvijs Tupureins | 1101 | Ādažu vidusskola/Ādažu BJSS | 00:37:25 | +12:45 | 660 |
53 | Eduards Mahts | 1283 | Lībagu sākumskola | 00:37:26 | +12:46 | 659 |
54 | Kristians Misjuro | 1499 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:37:39 | +12:58 | 656 |
55 | Roberts Ratnieks | 1209 | Aizputes vidusskola/Liepājas rajona sporta skola | 00:38:10 | +13:30 | 647 |
56 | Frederiks Kope | 1076 | Ziemeļvalstu ģimnāzija/Ziemeļvalstu ģimnāzija | 00:38:22 | +13:41 | 643 |
57 | Normunds Krauze | 1191 | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 00:38:33 | +13:53 | 640 |
58 | Leo Jakobi | 1363 | Ozolnieku vidusskola | 00:38:43 | +14:03 | 637 |
59 | Markuss Pabērzis | 1207 | Aizputes vidusskola/Liepājas rajona sporta skola | 00:39:45 | +15:05 | 621 |
60 | Rihards Misjuro | 1520 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:40:03 | +15:23 | 616 |
61 | Kàrlis Neilands | 1293 | Babītes vidusskola | 00:41:31 | +16:50 | 595 |
62 | Endijs Strēlis | 1027 | Aizupes pamatskola | 00:41:33 | +16:52 | 594 |
63 | Jānis Barkovs | 1464 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:41:40 | +16:59 | 592 |
64 | Lamins Roberts Savo | 1596 | Ulbrokas vidusskola/Baltais | 00:41:43 | +17:02 | 592 |
65 | Markuss Kāpiņš | 1284 | Aizputes vidusskola/Liepājas rajona sporta skola | 00:41:44 | +17:04 | 591 |
66 | Tomass Ļevanovs | 1497 | Engures vidusskola/Engures vidusskola | 00:42:00 | +17:20 | 588 |
67 | Gustavs Liekmanis | 1419 | Nīkrāces pamatskola/Nīkrāces pamatskola | 00:42:30 | +17:49 | 581 |
68 | Miķelis Priedītis | 1180 | Rīgas 28. vidusskola/Latvijas Finieris | 00:42:48 | +18:08 | 577 |
69 | Ēriks Muško | 1320 | Jaunpils vidusskola/Kartavkalnu buki | 00:42:58 | +18:17 | 574 |
