Vieta | Skola | Dalībnieku skaits |
---|---|---|
1. | Jelgavas 4.vidusskola | 102 |
2. | Bauskas sākumskola | 65 |
3. | Engures vidusskola | 63 |
4. | Aizputes vidusskola | 23 |
5. | Smārdes pamatskola | 20 |
6. | Nīkrāces pamatskola | 18 |
7. | Lejasciema vidusskola | 14 |
8. | Rīgas 41. vidusskola | 13 |
9. | Jaunmārupes pamatskola | 12 |
10. | Lazdonas pamatskola | 11 |
Vieta | Komanda | Punkti |
---|---|---|
1. | Siguldas Sporta skola | 3875 |
2. | SK,,Lejasciems" | 3868 |
3. | Liepājas rajona sporta skola | 3767 |
4. | Maratona klubs / Firma L4 | 3764 |
5. | Sporta klubs Ašais | 3708 |
6. | Preiļu novada BJSS | 3541 |
7. | Mazzalves pamatskola | 3298 |
8. | Engures sportam | 3203 |
9. | Bauskas sākumskola | 3010 |
10. | Smārde | 2977 |
Vieta | Skola | Vidējais punktu skaits |
---|---|---|
1. | Lejasciema vidusskola | 830.8571 (14) |
2. | Laurenču sākumskola | 817.7143 (7) |
3. | Preiļu Valsts ģimnāzija | 809.8750 (8) |
4. | Ādažu vidusskola | 743.5714 (7) |
5. | Rīgas Valsts 1. ģimnāzija | 720.1667 (6) |
6. | Aizputes vidusskola | 715.0000 (23) |
7. | Ikšķiles vidusskola | 706.1429 (7) |
8. | Lazdonas pamatskola | 673.8182 (11) |
9. | Siguldas pilsētas vidusskola | 655.5714 (7) |
10. | Madonas pilsētas 1. vidusskola | 651.0000 (8) |
Vieta | Klubs | Dalībnieku skaits |
---|---|---|
1. | Bauskas sākumskola | 58 |
2. | Engures sportam | 47 |
3. | Liepājas rajona sporta skola | 21 |
4. | Smārde | 20 |
5. | Sporta klubs "Vēsma" | 13 |
6. | SK,,Lejasciems" | 13 |
7. | Preiļu novada BJSS | 9 |
8. | Siguldas Sporta skola | 8 |
9. | Sporta klubs Ašais | 7 |
10. | SK SLAMPE/ZEVID | 5 |
Vieta | Klubs | Vidējais punktu skaits |
---|---|---|
1. | Siguldas Sporta skola | 859.3750 (8) |
2. | Sporta klubs Ašais | 824.8571 (7) |
3. | SK,,Lejasciems" | 823.0769 (13) |
4. | Preiļu novada BJSS | 749.3333 (9) |
5. | Liepājas rajona sporta skola | 701.5238 (21) |
6. | Smārde | 598.8500 (20) |
7. | Engures sportam | 577.9149 (47) |
8. | Sporta klubs "Vēsma" | 567.0000 (13) |
9. | Bauskas sākumskola | 501.8793 (58) |
Vieta | Dalībnieks | Nr. | Grupa | Klubs | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Artūrs Niklāvs Medveds | 1138 | U20V | Aizputes vidusskola/Liepājas rajona sporta skola | 00:29:53 |
2 | Artis Rožkalns | 1200 | U20V | Cēsu Profesionālā vidusskola/Sporta klubs Ašais | 00:34:07 |
3 | Niks Zauls | 1011 | U18V | Limbažu novada ģimnāzija/Limbažu un Salacgrīvas sporta skola | 00:34:23 |
4 | Gustavs Kļavis | 1117 | U18V | Āgenskalna Valsts ģimnāzija | 00:34:23 |
5 | Jānis Gailītis | 1474 | U20V | Smiltenes vidusskola | 00:34:43 |
6 | Roberts Aleksis Glazers | 1195 | U16V | Cēsu Pilsētas vidusskola/Sporta klubs Ašais | 00:34:47 |
7 | Edgars Pastors | 11493 | U18V | Preiļu Valsts ģimnāzija/Preiļu novada BJSS | 00:35:52 |
8 | Mareks Ņikiforovs | 1367 | U20V | Nīkrāces pamatskola | 00:36:01 |
9 | Lauris Kaparkalējs | 1103 | U16V | Madonas Valsts ģimnāzija/Madonas BJSS | 00:36:27 |
10 | Kalvis Kristers Krīgers | 1159 | U20V | Madonas pilsētas 1. vidusskola | 00:37:29 |
Vieta | Dalībnieks | Nr. | Grupa | Klubs | Rezultāts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktorija Bogdanova | 1061 | U12S | Piltenes vidusskola/Maratona klubs / Firma L4 | 00:38:1800:38:18 |
2 | Izabella Bogdanova | 1062 | U14S | Piltenes vidusskola/Maratona klubs / Firma L4 | 00:39:0700:39:07 |
3 | Estere Volfa | 1076 | U14S | Cēsu Valsts ģimnāzija/Anželas Brices slēpošanas un velo braukšanas klubs | 00:43:1400:43:14 |
4 | Jolanta Pence | 1414 | U16S | Lejasciema vidusskola/SK,,Lejasciems" | 00:43:1800:43:18 |
5 | Keita Marcinkeviča | 1094 | U12S | Laurenču sākumskola/Siguldas Sporta skola | 00:43:4500:43:45 |
6 | Ieva Pūpola | 1215 | U14S | Aizputes vidusskola/Maratona klubs/Liepājas rajona sporta skola | 00:43:4900:43:49 |
7 | Eva Bērziņa | 1421 | U20S | Lejasciema vidusskola/SK,,Lejasciems" | 00:44:0000:44:00 |
8 | Anete OzoliŅa | 1482 | U12S | Jaunmārupes pamatskola | 00:44:2900:44:29 |
9 | Annika Zālīte | 1052 | U10S | Ulbrokas vidusskola | 00:44:5200:44:52 |
10 | Melānija Zālīte | 11504 | U12S | Ķekavas vidusskola/Ķekavas vidusskola | 00:45:1300:45:13 |
Vieta | Dalībnieks | Nr. | Klubs | Rezultāts | Pret uzvarētāju | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ginters Bērziņš | 1083 | Madonas pilsētas 1. vidusskola | 00:43:06 | +00:00 | 1000 |
2 | Martins Stūrītis | 1040 | Siguldas 1. pamatskola/Siguldas Sporta skola | 00:43:37 | +00:31 | 988 |
3 | Roberts Kanģīzeris | 1164 | Jaunmārupes pamatskola | 00:45:46 | +02:40 | 942 |
4 | Leo Bilāns | 1152 | Laurenču sākumskola/Siguldas sporta skola | 00:46:08 | +03:02 | 934 |
5 | Rinalds Ivanovs | 1648 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:46:32 | +03:26 | 926 |
6 | Dāvis Bartuševics | 1639 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:49:27 | +06:21 | 872 |
7 | Gustavs Vilnītis | 1655 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:49:39 | +06:33 | 868 |
8 | Uvis Čilipāns | 1252 | Smārdes pamatskola/Smārde | 00:52:59 | +09:53 | 813 |
9 | Damirs Ņikitins | 1115 | Rīgas Rīnūžu vidusskola/Rīgas satiksme | 00:53:07 | +10:01 | 811 |
10 | Jurģis Cakuls | 1322 | Pamatskola "Rīdze"/Pamatskola "Rīdze" | 00:55:41 | +12:35 | 774 |
11 | Krišjānis Ozoliņš | 1048 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 00:56:59 | +13:53 | 756 |
12 | Martins Gulbis | 1349 | Zemgales vidusskola/SK SLAMPE/ZEVID | 00:58:06 | +15:00 | 742 |
13 | Adrians Dimza | 1395 | Zemgales vidusskola (Slampe)/Dimza | 00:58:45 | +15:39 | 734 |
14 | Klāvs Vītiņš | 1262 | Pamatskola "Rīdze"/Klinšu ērģļi | 01:00:10 | +17:04 | 716 |
15 | Francis Kozlovs | 1271 | Olaines 1. vidusskola/Olaines 1.vidusskola | 01:00:14 | +17:08 | 716 |
16 | Matīss Lazdiņš | 1123 | Rīgas 41. vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 01:00:15 | +17:09 | 715 |
17 | Kārlis Gedrovičs | 1028 | Jaunmārupes pamatskola | 01:00:20 | +17:14 | 714 |
18 | Renārs Kalniņš | 1627 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:00:55 | +17:49 | 708 |
19 | Gustavs Rumba | 1342 | Jaunmārupes pamatskola | 01:01:41 | +18:35 | 699 |
20 | Rūdolfs Žideņš | 1183 | Mežinieku pamatskola | 01:01:57 | +18:51 | 696 |
21 | Ritvars Gailis | 1372 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 01:02:46 | +19:40 | 687 |
22 | Miks Ojārs Zvirbulis | 1350 | Zemgales vidusskola/SK SLAMPE/ZEVID | 01:03:03 | +19:57 | 684 |
23 | Martins Krūmiņš | 1259 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 01:03:23 | +20:17 | 680 |
24 | Aleksis Bogdanovs | 1060 | Piltenes vidusskola/Maratona klubs / Firma L4 | 01:03:48 | +20:42 | 676 |
25 | Krišs Keino | 1264 | Rīgas Hanzas vidusskola | 01:04:34 | +21:28 | 668 |
26 | Gustavs Skavronskis | 1353 | Zemgales vidusskola/SK SLAMPE/ZEVID | 01:04:46 | +21:40 | 665 |
27 | Kristofers Romānovs | 11511 | Jelgavas 4. vidusskola | 01:05:03 | +21:57 | 663 |
28 | Justs Liekmanis | 1355 | Nīkrāces pamatskola | 01:05:47 | +22:41 | 655 |
29 | Alberts Vēzītis | 1081 | Jūrmalas pilsētas Lielupes pamatskola/Vēzīši | 01:05:48 | +22:42 | 655 |
30 | Reinis Strods | 1184 | Degumnieku pamatskola | 01:06:52 | +23:46 | 645 |
31 | Adams Švanks | 1233 | Ozolnieku vidusskola/ATKAL JAUNS NAMS | 01:07:56 | +24:50 | 634 |
32 | Eduards Elsts | 11505 | Rīgas Franču licejs | 01:08:14 | +25:08 | 632 |
33 | Everts Precinieks | 1328 | Zaķumuižas pamatskola | 01:08:25 | +25:19 | 630 |
34 | Gabriels Kindzulis | 1344 | Rīgas 64. vidusskola | 01:08:25 | +25:19 | 630 |
35 | Dāvis Megnis | 11488 | Kocēnu pamatskola | 01:08:32 | +25:26 | 629 |
36 | Edijs Mutors | 1449 | Lazdonas pamatskola | 01:08:33 | +25:27 | 629 |
37 | Roberts Rozītis | 1661 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:08:42 | +25:36 | 627 |
38 | Gustavs Liekmanis | 1354 | Nīkrāces pamatskola | 01:09:05 | +25:59 | 624 |
39 | Andris Daniels Klagišs | 1339 | Rīgas 49. vidusskola/Ātrie ķenguri | 01:09:07 | +26:01 | 624 |
40 | Leo Ivanovs | 1135 | Rīgas Hanzas vidusskola | 01:09:07 | +26:01 | 624 |
41 | Raivis Bogotais | 1277 | Preiļu 1. pamatskola/Preiļu 1. pamatskola | 01:11:00 | +27:54 | 607 |
42 | Emīls Vanags | 11486 | Privātā vidusskola "Patnis" | 01:11:26 | +28:20 | 603 |
43 | Toms Saulīte | 1653 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:12:30 | +29:24 | 594 |
44 | Ralfs Skujāns | 1432 | Rīgas Franču licejs/Andrejsala CF | 01:13:52 | +30:46 | 583 |
45 | Roberts Dauksts | 1125 | Rīgas 41. vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 01:15:58 | +32:52 | 567 |
46 | Gustavs Vaivods | 1331 | Jūrmalas sākumskola "Atvase"/Jūrmalas Rūķīši | 01:16:08 | +33:02 | 566 |
47 | Jēkabs Gulbis | 1633 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:16:14 | +33:08 | 565 |
48 | Andrejs Krūzēns | 1364 | Nīkrāces pamatskola | 01:17:05 | +33:59 | 559 |
49 | Miķelis Kreicbergs | 1458 | Rīgas 84. vidusskola | 01:17:18 | +34:12 | 558 |
50 | Mārcis Catlakšs | 11507 | Rīgas 93. vidusskola | 01:17:19 | +34:13 | 557 |
51 | Eliass Rozenštrauhs | 1652 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:17:34 | +34:28 | 556 |
52 | Artis Sams | 1630 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:17:52 | +34:46 | 554 |
53 | Kārlis Junaks | 1436 | Andreja Pumpura Rīgas 11. pamatskola | 01:19:43 | +36:37 | 541 |
54 | Aleksis Šērs | 1560 | Engures vidusskola | 01:20:13 | +37:07 | 537 |
55 | Toms Tramdahs | 1501 | Engures vidusskola/Engures sportam | 01:20:13 | +37:07 | 537 |
56 | Ēriks Eduards Lazda | 1396 | Dzimtmisas pamatskola | 01:20:26 | +37:20 | 536 |
57 | Normunds Isakovs | 1429 | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola/Lynxdojo | 01:20:33 | +37:27 | 535 |
58 | Ēriks Muško | 1036 | Jaunpils vidusskola/Kartavkalnu buki | 01:20:51 | +37:45 | 533 |
59 | Ričards Lagzdiņš | 1127 | Rīgas 41. vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 01:24:08 | +41:02 | 512 |
60 | Klāvs Liepiņš | 1447 | Engures vidusskola/Engures sportam | 01:24:56 | +41:50 | 507 |
61 | Tomass Volodjkins | 1523 | Engures vidusskola | 01:26:02 | +42:56 | 501 |
62 | Ričards Kleins | 1566 | Engures vidusskola/Engures sportam | 01:26:05 | +42:59 | 501 |
63 | Kristiāns Gožda | 1408 | Preiļu 1. pamatskola/Preiļu 1.pamatskola | 01:26:57 | +43:51 | 496 |
64 | Aleksandrs Tjasto | 1131 | Rīgas 41. vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 01:29:53 | +46:47 | 480 |
65 | Tālis Zāns | 1179 | Rīgas Ezerkrastu pamatskola | 01:33:35 | +50:29 | 461 |
66 | Adrians Ralfs Krauklis | 1101 | Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošā vidusskola | 01:34:55 | +51:49 | 454 |
67 | Vojtech Spryngl | 1476 | Rīgas Starptautiskā skola | 01:36:03 | +52:57 | 449 |
68 | Edvards Pajuste | 1502 | Jaunmārupes pamatskola | 01:37:53 | +54:47 | 440 |
69 | Gustavs Barovskis | 1659 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:38:05 | +54:59 | 439 |
70 | Matīss Andrišaks | 1663 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:38:55 | +55:49 | 436 |
71 | Gusts Limbergs | 1404 | Bauskas sākumskola/Bauskas sākumskola | 01:39:15 | +56:09 | 434 |
72 | Ričards Grīslis | 1660 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:40:43 | +57:37 | 428 |
73 | Patriks Kovaļovs | 1026 | Rīgas Hanzas vidusskola/Pokaiņu mežs | 01:43:02 | +59:56 | 418 |
74 | Lūkass Ķikusts | 1325 | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"/Salaspils sporta skola | DSQ |
Vieta | Dalībnieks | Nr. | Klubs | Rezultāts | Pret uzvarētāju | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annika Zālīte | 1052 | Ulbrokas vidusskola | 00:44:52 | +00:00 | 1000 |
2 | Elīza Ērenfrīde | 1029 | Rīgas 84. vidusskola | 00:49:32 | +04:40 | 906 |
3 | Veronika Bogdanova | 1064 | Piltenes vidusskola/Maratona klubs / Firma L4 | 00:52:46 | +07:54 | 850 |
4 | Keita Zviedre | 1109 | Ikšķiles vidusskola | 00:53:04 | +08:12 | 845 |
5 | Elza Černuho | 1644 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:54:06 | +09:14 | 829 |
6 | Līna Mateiko | 1649 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:54:29 | +09:37 | 823 |
7 | Aurēlija Zīdere | 1224 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 00:56:03 | +11:11 | 800 |
8 | Marta Ļaudama | 1050 | Aizputes vidusskola/Liepājas rajona sporta skola | 00:56:21 | +11:29 | 796 |
9 | Lauma Līva Saklaure | 1004 | Ādažu vidusskola | 00:58:46 | +13:54 | 763 |
10 | Emīlija Brauna | 1643 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:59:29 | +14:37 | 754 |
11 | Amanda Jozepa | 1422 | Lejasciema vidusskola/SK,,Lejasciems" | 01:01:17 | +16:25 | 732 |
12 | Anna Brakovska | 1629 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:01:35 | +16:43 | 729 |
13 | Linda Jurševska | 1352 | Zemgales vidusskola/SK SLAMPE/ZEVID | 01:02:06 | +17:14 | 722 |
14 | Ance Daibe | 1645 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:03:04 | +18:12 | 711 |
15 | Lelde Skudra | 1664 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:04:07 | +19:15 | 700 |
16 | Sofija Sveta Galvanovska | 1227 | Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola/Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskola | 01:04:29 | +19:37 | 696 |
17 | Nikola Račkauska | 1361 | Nīkrāces pamatskola | 01:06:20 | +21:28 | 676 |
18 | Kerija Krēmere | 1034 | Madonas pilsētas 1. vidusskola | 01:06:31 | +21:39 | 675 |
19 | Katrīna Gedroviča | 1022 | Jaunmārupes pamatskola | 01:07:34 | +22:42 | 664 |
20 | Nellija Karnīte | 1191 | Bauskas sākumskola/STRAZDIŅI | 01:07:54 | +23:02 | 661 |
21 | Evelīna Romānova | 1651 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:08:01 | +23:09 | 660 |
22 | Paula Kārkliņa | 1260 | Ķekavas vidusskola | 01:09:19 | +24:27 | 647 |
23 | Krista Kaufelde | 1087 | Varakļānu vidusskola/VARAKĻĀNI | 01:12:09 | +27:17 | 622 |
24 | Elīza Maurmane | 1116 | Ikšķiles vidusskola | 01:12:53 | +28:01 | 616 |
25 | Millija Benta | 1001 | Rīgas 64. vidusskola | 01:13:04 | +28:12 | 614 |
26 | Ērika Abigaila Kumpiņa | 1495 | Rīgas Angļu ģimnāzija | 01:15:25 | +30:33 | 595 |
27 | Greisa Izabella Laizāne | 1505 | Annas Brigaderes pamatskola | 01:15:49 | +30:57 | 592 |
28 | Rūta Baltpurviņa | 1388 | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola" | 01:15:52 | +31:00 | 591 |
29 | Ieva Rutkopa | 1634 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:16:59 | +32:07 | 583 |
30 | Emilija Jemeļjanova | 1626 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:17:00 | +32:08 | 583 |
31 | Valērija Stavro | 1658 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:17:01 | +32:09 | 583 |
32 | Kate Jukuma | 1072 | Siguldas pilsētas vidusskola | 01:17:30 | +32:38 | 579 |
33 | Aurēlija Deksne | 1490 | Engures vidusskola | 01:19:10 | +34:18 | 567 |
34 | Sofija Anna Strazdiņa | 1189 | Bauskas sākumskola/STRAZDIŅI | 01:19:14 | +34:22 | 566 |
35 | Enija Kukaine | 1423 | Jaunmārupes pamatskola | 01:20:58 | +36:06 | 554 |
36 | Terēze Koemeca | 1570 | Rīgas Teikas vidusskola | 01:22:57 | +38:05 | 541 |
37 | Ance Daukste | 1126 | Rīgas 41. vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 01:23:00 | +38:08 | 541 |
38 | Alise Nordena | 1174 | Penkules pamatskola/Penkules skola | 01:23:53 | +39:01 | 535 |
39 | Anna Margareta Grīnbrga | 1435 | Rīgas 64. vidusskola | 01:27:05 | +42:13 | 515 |
40 | Annija Horste | 1520 | Engures vidusskola/Engures sportam | 01:28:21 | +43:29 | 508 |
41 | Laine Viatere | 1654 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:28:22 | +43:30 | 508 |
42 | Viktorija Kudrjavceva | 1662 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:28:54 | +44:02 | 505 |
43 | Jūlija Gorska | 1647 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:29:15 | +44:23 | 503 |
44 | Elīza Anna Gedrovica | 1657 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:29:18 | +44:26 | 502 |
45 | Zane Ozoliņa | 1049 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola | 01:30:03 | +45:11 | 498 |
46 | Anna Sprynglova | 1375 | Rīgas Starptautiskā skola | 01:32:30 | +47:38 | 485 |
47 | Helēna Orlova | 1650 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:34:57 | +50:05 | 473 |
48 | Rasa Kristiāna Arnicāne | 1641 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:35:59 | +51:07 | 467 |
49 | Amanda Volodjkina | 1526 | Engures vidusskola | 01:36:26 | +51:34 | 465 |
50 | Anete Kaļva | 1031 | Ķeguma komercnovirziena vidusskola | 01:37:14 | +52:22 | 461 |
51 | Katrīna Ose | 1248 | Smārdes pamatskola/Smārde | 01:41:06 | +56:14 | 444 |
52 | Matilde Broka | 1370 | Mežciema pamatskola/Pandas banda | 01:48:58 | +1:04:06 | 412 |
53 | Adrija Broka | 1391 | Bauskas sākumskola | 02:08:14 | +1:23:22 | 350 |
Vieta | Dalībnieks | Nr. | Klubs | Rezultāts | Pret uzvarētāju | Punkti |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ralfs Dzosens | 1386 | Ikšķiles vidusskola | 00:40:14 | +00:00 | 1000 |
2 | Rauls Sakne | 1477 | Mazzalves pamatskola/Mazzalves pamatskola | 00:41:50 | +01:36 | 962 |
3 | Arno Pušņins | 1007 | Laurenču sākumskola/Siguldas Sporta skola | 00:42:13 | +01:59 | 953 |
4 | Daniels Lagzdiņš | 1139 | Aizputes vidusskola/Liepājas rajona sporta skola | 00:42:42 | +02:28 | 942 |
5 | Adrians Stepe | 11485 | Lejasciema vidusskola/SK"Lejasciems" | 00:43:09 | +02:55 | 932 |
6 | Kārlis Bartuševics | 1638 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:44:38 | +04:24 | 901 |
7 | Alens Vaselis | 1582 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:44:51 | +04:37 | 897 |
8 | Martins Kristers Celms | 1419 | Lejasciema vidusskola/SK,,Lejasciems" | 00:45:24 | +05:10 | 886 |
9 | Toms Kārlis Auziņš | 1093 | Rīgas Katoļu ģimnāzija/Sporta skola Arkādija | 00:45:36 | +05:22 | 882 |
10 | Roberts Cercins | 1197 | Cēsu Pilsētas vidusskola/Sporta klubs Ašais | 00:45:38 | +05:24 | 882 |
11 | Matīss Leimanis | 1089 | Ādažu vidusskola | 00:45:53 | +05:39 | 877 |
12 | Toms Vītols | 1045 | Siguldas pilsētas vidusskola/Vītoli | 00:46:08 | +05:54 | 872 |
13 | Dāvids Dīvs Vītols | 1542 | Engures vidusskola/Engures sportam | 00:46:30 | +06:16 | 865 |
14 | Ričards Čudnovs | 1475 | Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola | 00:47:23 | +07:09 | 849 |
15 | Bruno Bilāns | 1151 | Laurenču sākumskola/Siguldas sporta skola | 00:48:10 | +07:56 | 835 |
16 | Rihards Vladimirovs | 1382 | Salaspils novada pašvaldības iestāde "Salaspils 1. vidusskola"/Salaspils Sporta skola | 00:48:30 | +08:16 | 830 |
17 | Valters Malta | 1150 | Sakstagala Jāņa Klīdzēja pamatskola/VIĻĀNI | 00:48:37 | +08:23 | 828 |
18 | Henrijs Bušs | 1313 | Bauskas sākumskola/Bauskas sākumskola | 00:48:52 | +08:38 | 823 |
19 | Reinis Rieksts | 1453 | Lazdonas pamatskola | 00:51:25 | +11:11 | 782 |
20 | Leons Zīders | 1225 | Rīgas Valda Zālīša sākumskola | 00:51:42 | +11:28 | 778 |
21 | Maikls Burmistrovs | 1498 | Bauskas sākumskola/Bauskas sākumskola | 00:51:57 | +11:43 | 774 |
22 | Niks Balodis | 11468 | Siguldas pilsētas vidusskola | 00:52:33 | +12:19 | 766 |
23 | Kristiāns Bernāns | 1572 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:52:51 | +12:37 | 761 |
24 | Kristiāns Ziediņš | 1656 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:52:51 | +12:37 | 761 |
25 | Valters Pūcītis | 1114 | Ādažu vidusskola/Ādažu sporta skola | 00:53:14 | +13:00 | 756 |
26 | Nauris Stiprais | 1378 | Lubānas vidusskola | 00:53:22 | +13:08 | 754 |
27 | Kristaps Nīmants | 1460 | Jelgavas 4. vidusskola/Jelgavas 4. vidusskola | 00:53:31 | +13:17 | 752 |
28 | Ernests Plotka | 1381 | Dzelzavas pamatskola | 00:54:15 | +14:01 | 742 |
29 | Egons Krišjānis Nastevičs | 11467 | Jelgavas 4. vidusskola | 00:54:17 | +14:03 | 741 |
30 | Kārlis Blumbergs | 1335 | Milzkalnes sākumskola | 00:54:24 | +14:10 | 740 |
31 | Krists Bērziņš | 1120 | Rīgas 41. vidusskola/Sporta klubs "Vēsma" | 00:54:29 | +14:15 | 738 |
32 | Eduards Mahts | 1387 | Lībagu sākumskola | 00:54:50 | +14:36 | 734 |
33 | Roberts Kārlis Karss | 1192 | Rīgas Hanzas vidusskola | 00:55:09 | +14:55 | 730 |
34 | Mārtiņš Veļika | 1584 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:55:26 | +15:12 | 726 |
35 | Rūdolfs Leščinskis | 1409 | Rīgas Centra humanitārā vidusskola/Zoorbagan | 00:55:27 | +15:13 | 726 |
36 | Toms Kristans Vīksna | 1581 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:55:33 | +15:19 | 724 |
37 | Mārtiņš Skrastiņš | 1038 | Babītes vidusskola | 00:55:43 | +15:29 | 722 |
38 | Sidnijs Liepa | 1379 | Sākumskola "Taurenītis" | 00:56:23 | +16:09 | 714 |
39 | Jēkabs Zudrags | 11509 | Rīgas Ziepniekkalna sākumskola/Ziepniekkalna 1. | 00:56:30 | +16:16 | 712 |
40 | Ralfs Kanģīzeris | 1163 | Jaunmārupes pamatskola | 00:56:44 | +16:30 | 709 |
41 | Normunds Krauze | 1066 | Ziemeļvalstu ģimnāzija | 00:56:54 | +16:40 | 707 |
42 | Renārs Bents | 1002 | Rīgas 64. vidusskola | 00:56:57 | +16:43 | 706 |
43 | Rainers Kims | 1636 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:57:01 | +16:47 | 706 |
44 | Klāvs Kalniņš | 1577 | Jelgavas 4.vidusskola | 00:58:49 | +18:35 | 684 |
45 | Eduards Gauris | 1434 | Rīgas 45. vidusskola/Lynxdojo | 00:58:59 | +18:45 | 682 |
46 | Daniels Ēriks Markovs | 1514 | Engures vidusskola/Engures sportam | 00:59:05 | +18:51 | 681 |
47 | Olivers Āboltiņš | 1320 | Ropažu vidusskola/Lynxdojo | 01:01:03 | +20:49 | 659 |
48 | Ernests Treimanis-Freimanis | 1516 | Engures vidusskola | 01:01:15 | +21:01 | 657 |
49 | Kristers Rudevičs | 1469 | Bauskas sākumskola/Bauskas sākumskola | 01:01:26 | +21:12 | 655 |
50 | Kārlis Liepiņš | 1347 | Engures vidusskola/Engures sportam | 01:01:43 | +21:29 | 652 |
51 | Kārlis Spuriņš | 1231 | Privātā sākumskola "DOMDARIS"/DOMDARIS | 01:01:45 | +21:31 | 652 |
52 | Markuss Kaļva | 1032 | Ķeguma komercnovirziena vidusskola | 01:01:50 | +21:36 | 651 |
53 | Teo Švanks | 1234 | Ozolnieku vidusskola/ATKAL JAUNS NAMS | 01:01:57 | +21:43 | 649 |
54 | Dāvis Pētersons | 1343 | Valmieras Viestura vidusskola | 01:02:27 | +22:13 | 644 |
55 | Daniels Pabērzs | 1249 | Smārdes pamatskola/Smārde | 01:02:37 | +22:23 | 643 |
56 | Toms Sudrabs | 1216 | Siguldas pilsētas vidusskola | 01:03:07 | +22:53 | 637 |
57 | Ralfs Grīnvalds | 1512 | Engures vidusskola/Engures sportam | 01:03:35 | +23:21 | 633 |
58 | Dāvids Dzenis | 1161 | Madonas pilsētas 1. vidusskola/MADONA | 01:03:53 | +23:39 | 630 |
59 | Mikus Čilipāns | 1251 | Smārdes pamatskola/Smārde | 01:04:01 | +23:47 | 628 |
60 | Oskars Bajārs | 1241 | Smārdes pamatskola/Smārde | 01:04:27 | +24:13 | 624 |
61 | Ernests Solovjovs | 1190 | Talsu sākumskola/Talsu Pakalnu Sporta Klubs | 01:04:30 | +24:16 | 624 |
62 | Markuss Kardovičs | 1310 | Bauskas sākumskola/Bauskas sākumskola | 01:05:42 | +25:28 | 612 |
63 | Rinalds Bogotais | 1280 | Preiļu 1. pamatskola/Preiļu 1. pamatskola | 01:06:10 | +25:56 | 608 |
64 | Rūdolfs Smilga | 1133 | Privātā sākumskola "DOMDARIS"/DOMDARIS | 01:06:15 | +26:01 | 607 |
65 | Jēkabs Poikāns | 1327 | Rīgas Teikas vidusskola | 01:06:28 | +26:14 | 605 |
66 | Kristaps Osītis | 1261 | Mežciema pamatskola | 01:06:29 | +26:15 | 605 |
67 | Daniels Salenieks | 1580 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:06:40 | +26:26 | 604 |
68 | Kārlis Daniels Lazda | 1398 | Dzimtmisas pamatskola | 01:06:52 | +26:38 | 602 |
69 | Jēkabs Pelšs | 1642 | Jelgavas 4.vidusskola | 01:07:29 | +27:15 | 596 |
70 | Marks Maro Strazdiņš | 1188 | Bauskas sākumskola/STRAZDIŅI | 01:08:01 | +27:47 | 592 |
71 | Toms Blaus | 1311 | Bauskas sākumskola/Bauskas sākumskola | 01:08:07 | +27:53 | 591 |
72 | Nils Renārs Cintiņš | 1568 | Engures vidusskola/Engures sportam | 01:08:12 | +27:58 | 590 |
