# | Dalībnieks | Sila | Valm. | Ogre | Opekaln. | Milzk. | Raisk. | Sab. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dainis Limanāns | 1098 | 1160 | 1171 | 1145 | 1112 | 1146 | 1154 | 5776 |
RIEKSTI | |||||||||
2 | Uldis Klepers | 1075 | 1145 | 1130 | 1122 | 1181 | 5653 | ||
Virsotne Marmot | |||||||||
3 | Artis Zvejnieks | 1014 | 1090 | 1009 | 1087 | 1081 | 5281 | ||
SSK BEBRA/VecbebriSporto | |||||||||
4 | Karlis Golubovskis | 975 | 1037 | 982 | 1016 | 1018 | 1046 | 5099 | |
Supervaroņi | |||||||||
5 | Lauris Veidemanis | 1033 | 1025 | 1033 | 922 | 899 | 1083 | 5096 | |
Noskrien Cēsis | |||||||||
6 | Artis Pūcītis | 1038 | 1032 | 1013 | 1011 | 988 | 5082 | ||
SSK Bebra | |||||||||
7 | Valērijs Baranovskis | 1004 | 1007 | 947 | 983 | 952 | 1044 | 4990 | |
Daugavpils runners | |||||||||
8 | Normunds Dūda | 966 | 979 | 993 | 990 | 974 | 4902 | ||
galerija Istaba | |||||||||
9 | Jānis Teteris | 975 | 979 | 957 | 970 | 1004 | 4885 | ||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
10 | Artūrs Rukkalns | 909 | 971 | 960 | 973 | 976 | 990 | 4870 | |
mySport Ogre 1 | |||||||||
11 | Ģirts Fišers | 932 | 988 | 968 | 927 | 943 | 4758 | ||
MRC | |||||||||
12 | Maksims Aitovs | 994 | 922 | 920 | 925 | 997 | 4758 | ||
Rēzeknes novads | |||||||||
13 | Juris Redisons | 899 | 921 | 878 | 915 | 904 | 953 | 955 | 4648 |
Patria | |||||||||
14 | Jānis Eglītis | 920 | 915 | 884 | 906 | 960 | 4585 | ||
15 | Andris Ludriks | 900 | 915 | 876 | 914 | 964 | 4569 | ||
RIEKSTI | |||||||||
16 | Māris Reiniks | 859 | 891 | 915 | 907 | 884 | 921 | 4518 | |
ASK Patria | |||||||||
17 | Artūrs Kančs | 792 | 906 | 903 | 896 | 866 | 931 | 4502 | |
SSK Bebra | |||||||||
18 | Arnis Sluga | 875 | 892 | 884 | 858 | 913 | 4422 | ||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
19 | Juris Dombrovskis | 828 | 864 | 882 | 750 | 861 | 849 | 4284 | |
Rēzeknes novads | |||||||||
20 | Sandis Gromovs | 841 | 873 | 848 | 845 | 833 | 4240 | ||
AvanTūristi | |||||||||
21 | Māris Blumbergs | 771 | 845 | 846 | 854 | 866 | 4182 | ||
DPD LATVIJA | |||||||||
22 | Gints Krastiņš | 840 | 858 | 778 | 838 | 856 | 4170 | ||
23 | Aigars Tohters | 816 | 815 | 832 | 845 | 839 | 817 | 4149 | |
SK Dzērvene | |||||||||
24 | Mareks Štolcs | 821 | 870 | 853 | 809 | 790 | 4143 | ||
25 | Oskars Oleksivs | 773 | 818 | 835 | 818 | 821 | 829 | 784 | 4121 |
Ballu Motors/SSO | |||||||||
26 | Rihards Āboliņš | 831 | 866 | 762 | 815 | 834 | 4108 | ||
Agra | |||||||||
27 | Zigmunds Vītiņš | 751 | 833 | 835 | 783 | 789 | 752 | 848 | 4088 |
Noskrien Cēsis | |||||||||
28 | Mārtiņš Salnājs | 795 | 841 | 841 | 748 | 783 | 805 | 4065 | |
Elektroniskie sakari | |||||||||
29 | Raivis Zelenkevičs | 775 | 803 | 865 | 758 | 816 | 799 | 4058 | |
LMT | |||||||||
30 | Rolands Kursišs | 732 | 828 | 833 | 857 | 690 | 657 | 799 | 4049 |
31 | Normunds Zauls | 805 | 813 | 768 | 781 | 831 | 811 | 4041 | |
Limbaži skrien | |||||||||
32 | Mārtiņš Bērziņš | 991 | 1028 | 1036 | 959 | 4014 | |||
Riga Trail Runners | |||||||||
33 | Kārlis Kostjukovs | 846 | 830 | 803 | 759 | 771 | 733 | 4009 | |
Riga Adventure Team | |||||||||
34 | Ainārs Kravalis | 819 | 763 | 847 | 754 | 804 | 3987 | ||
35 | Regimantas Šnipaitis | 815 | 793 | 748 | 718 | 759 | 825 | 3940 | |
36 | Laimonas Matusevičius | 756 | 825 | 824 | 745 | 787 | 3937 | ||
Vėžliukas | |||||||||
37 | Uvis Braunfelds | 776 | 800 | 765 | 797 | 754 | 3892 | ||
Matisons Runners Club / Autobrava Motors | |||||||||
38 | Ivars Eglītis | 752 | 755 | 784 | 779 | 780 | 790 | 714 | 3888 |
Kocēnu novads 1 | |||||||||
39 | Artis Kubliņš | 757 | 841 | 755 | 821 | 692 | 3866 | ||
KUBLIŅI | |||||||||
40 | Kārlis Ertmanis | 771 | 695 | 783 | 799 | 809 | 3857 | ||
BALTAIS | |||||||||
41 | Edgars Klints | 722 | 762 | 762 | 776 | 776 | 756 | 710 | 3832 |
MK Tadenava | |||||||||
42 | Mārtiņš Kalniņš | 764 | 765 | 769 | 746 | 712 | 741 | 716 | 3785 |
43 | Arvīds Germovs | 705 | 798 | 751 | 725 | 766 | 703 | 3745 | |
44 | Māris Višņevskis | 674 | 736 | 779 | 800 | 751 | 3740 | ||
SEB | |||||||||
45 | Juris Leitāns | 741 | 760 | 782 | 720 | 731 | 650 | 3734 | |
MJ-Partneri | |||||||||
46 | Andrejs Sakadiņecs | 736 | 750 | 767 | 688 | 738 | 3679 | ||
47 | Einārs Šillers | 894 | 965 | 952 | 865 | 3676 | |||
Matisons runner's club | |||||||||
48 | Aleksandrs Ivanovs | 654 | 728 | 770 | 798 | 719 | 3669 | ||
49 | Dovydas Sankauskas | 880 | 884 | 916 | 989 | 3669 | |||
ilginuotoliai.lt | |||||||||
50 | Normunds Nordens | 752 | 760 | 747 | 700 | 600 | 675 | 702 | 3661 |
51 | Armands Upīte | 723 | 732 | 763 | 692 | 715 | 718 | 684 | 3651 |
52 | Atis Bērziņš | 720 | 777 | 729 | 730 | 694 | 3650 | ||
53 | Andris Mačevskis | 736 | 727 | 739 | 722 | 621 | 695 | 3619 | |
Machinji | |||||||||
54 | Andris Bērziņš | 765 | 697 | 741 | 695 | 682 | 3580 | ||
55 | Denis Sokolovs | 754 | 616 | 763 | 754 | 684 | 3571 | ||
Schneider Electric | |||||||||
56 | Māris Stūrmanis | 905 | 879 | 874 | 910 | 3568 | |||
--- | |||||||||
57 | Raivis Cakuls | 700 | 750 | 735 | 683 | 696 | 3564 | ||
RwA | |||||||||
58 | Andris Zībergs | 675 | 670 | 684 | 723 | 705 | 678 | 648 | 3465 |
CepuCepu | |||||||||
59 | Arnis Kuzmanis | 692 | 779 | 655 | 653 | 646 | 646 | 596 | 3425 |
60 | Aigars Vitkovskis | 886 | 861 | 835 | 829 | 3411 | |||
Vitkovsky team | |||||||||
61 | Gunārs Grundštoks | 797 | 832 | 870 | 834 | 3333 | |||
VSK Noskrien | |||||||||
62 | Igors Veliks | 783 | 833 | 855 | 810 | 3281 | |||
Marupe Luxury Village | |||||||||
63 | Dainis Jansons | 814 | 774 | 832 | 854 | 3274 | |||
64 | Kaspars Auželis | 601 | 665 | 657 | 651 | 662 | 3236 | ||
Train2Win.cc Endurance Coaching | |||||||||
65 | Aleksandrs Grigorjevs | 549 | 639 | 675 | 634 | 618 | 655 | 608 | 3221 |
66 | Māris Supe | 770 | 809 | 773 | 867 | 3219 | |||
67 | Dainis Sakalausks | 681 | 599 | 630 | 604 | 689 | 3203 | ||
VUDLANDE | |||||||||
68 | Jānis Gauja | 788 | 808 | 816 | 749 | 3161 | |||
Gaujas | |||||||||
69 | Arnis Rāts | 846 | 763 | 805 | 739 | 3153 | |||
70 | Mārcis Janušs | 651 | 691 | 622 | 542 | 614 | 575 | 3153 | |
71 | Juris Misters | 771 | 760 | 813 | 808 | 3152 | |||
72 | Aleksis Jarockis | 807 | 881 | 733 | 724 | 3145 | |||
Triatlona Akadēmija | |||||||||
73 | Aļģirts Valužis | 581 | 632 | 651 | 592 | 641 | 626 | 3142 | |
Priekules veloklubs | |||||||||
74 | Artis Krievans | 1055 | 1022 | 1048 | 3125 | ||||
VSK Burkānciems & Co | |||||||||
75 | Normunds Aumeisters | 796 | 836 | 713 | 775 | 3120 | |||
Valkas SIENA | |||||||||
76 | Edgars Goba | 707 | 802 | 738 | 737 | 2984 | |||
Salaspils Zīriņi | |||||||||
77 | Kaspars Sniegs | 771 | 732 | 725 | 715 | 2943 | |||
FOLKMAŅI | |||||||||
78 | Lauris Zemvalds | 698 | 738 | 753 | 725 | 2914 | |||
Gjensidige | |||||||||
79 | Mārtiņš Ragainis | 972 | 961 | 932 | 2865 | ||||
80 | Sandris Līdums | 745 | 734 | 646 | 733 | 2858 | |||
Burkānciems &Co | |||||||||
81 | Vitālijs Petuhovs | 874 | 980 | 1001 | 2855 | ||||
SSK Bebra | |||||||||
82 | Jānis Tenbergs | 620 | 835 | 656 | 735 | 2846 | |||
83 | Imants Zaķis | 527 | 533 | 584 | 598 | 600 | 2842 | ||
CDT | |||||||||
84 | Aigars Šuvcāns | 973 | 957 | 898 | 2828 | ||||
Kocēni 1 | |||||||||
85 | Ģirts Udrass | 729 | 629 | 734 | 726 | 2818 | |||
Marienburgas Vilki | |||||||||
86 | Vitālijs Žuselis | 687 | 734 | 731 | 623 | 2775 | |||
Daugavpils Runners | |||||||||
87 | Aldis Rocens | 671 | 697 | 656 | 689 | 2713 | |||
Stirnu Buks design | |||||||||
88 | Māris Krūze | 648 | 801 | 653 | 574 | 2676 | |||
89 | Viktors Kazaks | 684 | 679 | 681 | 608 | 2652 | |||
Schneider Electric | |||||||||
90 | Oskars Popēns | 641 | 679 | 664 | 552 | 2536 | |||
TV3 GROUP | |||||||||
91 | Pavels Mazurs | 785 | 869 | 880 | 2534 | ||||
92 | Valdis Fiļovs | 856 | 877 | 799 | 2532 | ||||
Skrien Jēkabpils! | |||||||||
93 | Kaspars Vaivods | 775 | 838 | 904 | 2517 | ||||
KKDEV | |||||||||
94 | Aleksandrs Bickovs | 581 | 672 | 659 | 591 | 2503 | |||
95 | Mārtiņš Ruttulis | 842 | 827 | 817 | 2486 | ||||
Scott Running Latvia | |||||||||
96 | Artis Mincenbergs | 803 | 814 | 864 | 2481 | ||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
97 | Gatis Kriuliņš | 601 | 619 | 600 | 591 | 2411 | |||
98 | Mārcis Mauriņš | 810 | 769 | 798 | 2377 | ||||
99 | Kaspars Vezitis | 543 | 604 | 592 | 625 | 2364 | |||
Lielupes Buki | |||||||||
100 | Jānis Griķis | 851 | 792 | 720 | 2363 | ||||
BALTAIS/ SK BULTA | |||||||||
101 | Oskars Dambrovs | 791 | 782 | 742 | 2315 | ||||
102 | Dainis Kronbergs | 541 | 553 | 542 | 564 | 2200 | |||
TUKUMS | |||||||||
103 | Jānis Kopmanis | 779 | 740 | 664 | 2183 | ||||
104 | Dmitrijs Perlovs | 713 | 763 | 706 | 2182 | ||||
Schneider Electric | |||||||||
105 | Ivo Pušņins | 709 | 723 | 742 | 2174 | ||||
106 | Māris Vizulis | 693 | 714 | 682 | 2089 | ||||
Trakie Eži | |||||||||
107 | Māris Ansons-Jansons | 680 | 726 | 657 | 2063 | ||||
VSK NOSKRIEN | |||||||||
108 | Jon Sunderland | 692 | 702 | 624 | 2018 | ||||
109 | Uldis Velps | 662 | 677 | 663 | 2002 | ||||
ELVI | |||||||||
110 | Jānis Brakovskis | 684 | 669 | 641 | 1994 | ||||
111 | Andis Gailis | 1001 | 989 | 1990 | |||||
Valmiera | |||||||||
112 | Agnis Murnieks | 987 | 992 | 1979 | |||||
OVI | |||||||||
113 | Jānis Neimanis | 686 | 697 | 555 | 1938 | ||||
GymBus.Club | |||||||||
114 | Māris Bergs | 574 | 651 | 670 | 1895 | ||||
115 | Kaspars Lācis | 886 | 905 | 1791 | |||||
Siguldas takas/Siguldas maratona klubs | |||||||||
116 | Deniss Galiņš | 899 | 883 | 1782 | |||||
117 | Klaudijus Indreliūnas | 866 | 889 | 1755 | |||||
Kauno BMK | |||||||||
118 | Raimonds Kaže | 874 | 844 | 1718 | |||||
Auces aeroklubs | |||||||||
119 | Arnis Mālbergs | 893 | 822 | 1715 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
120 | Dainis Gailis | 552 | 552 | 607 | 1711 | ||||
121 | Vjačeslavs Ņebogatihs | 847 | 861 | 1708 | |||||
PARTNER19_DPT_GARMIN | |||||||||
122 | Aino Gošs | 798 | 888 | 1686 | |||||
Maratona klubs | |||||||||
123 | Arvis Bērziņš-Bērzītis | 810 | 855 | 1665 | |||||
124 | Zigmunds Zauls | 819 | 842 | 1661 | |||||
Limbaži Skrien | |||||||||
125 | Jānis Vizulis | 805 | 855 | 1660 | |||||
Skrienam Liepājā | |||||||||
126 | Valdis Ukins | 832 | 809 | 1641 | |||||
SIA Joker Ltd. | |||||||||
127 | Andris Mežgailis | 867 | 758 | 1625 | |||||
Limbaži SKRIEN | |||||||||
128 | Andrejs Varčenko | 814 | 788 | 1602 | |||||
TUSA TRI TEAM | |||||||||
129 | Chad Miner | 784 | 800 | 1584 | |||||
130 | Māris Vīlips | 536 | 509 | 536 | 1581 | ||||
131 | Erlens Grunckis | 803 | 750 | 1553 | |||||
132 | Dzintars Dūdiņš | 791 | 740 | 1531 | |||||
Mansardi | |||||||||
133 | Oskars Zonne | 756 | 769 | 1525 | |||||
Acsaabols | |||||||||
134 | Konstantins Čursins | 734 | 785 | 1519 | |||||
ChursinTeam | |||||||||
135 | Oskars Apsītis | 717 | 774 | 1491 | |||||
2KOKI | |||||||||
136 | Ģirts Kaļķis | 774 | 707 | 1481 | |||||
Ozolkans | |||||||||
137 | Aleksis Orlovs | 710 | 753 | 1463 | |||||
138 | Andis Kirsbaums | 690 | 741 | 1431 | |||||
139 | Kalvis Pastars | 698 | 729 | 1427 | |||||
140 | Jānis Rāzna | 726 | 696 | 1422 | |||||
SSK Bebra | |||||||||
141 | Deniss Denisenko | 744 | 657 | 1401 | |||||
Sanctimony | |||||||||
142 | Edmunds Brunovskis | 696 | 681 | 1377 | |||||
143 | Sandris Kaparkalējs | 730 | 646 | 1376 | |||||
par VENDEN | |||||||||
144 | Harijs Meiers | 718 | 638 | 1356 | |||||
OK Ziemeļkurzeme | |||||||||
145 | Heinrihs Otomers | 706 | 640 | 1346 | |||||
FLORIJA | |||||||||
146 | Māris Videmanis | 635 | 701 | 1336 | |||||
147 | Aleksejs Belokopitovs | 579 | 745 | 1324 | |||||
148 | Raimonds Eglītis | 648 | 655 | 1303 | |||||
Supervaroņi | |||||||||
149 | Jānis Mežulis | 614 | 681 | 1295 | |||||
Ride 4 Fun Latvia | |||||||||
150 | Pawan Aggarwal | 685 | 608 | 1293 | |||||
151 | Kaspars Rezgalis | 621 | 671 | 1292 | |||||
152 | Aleksandrs Ždanovičs | 700 | 551 | 1251 | |||||
153 | Andrejs Bovsunovskis | 625 | 592 | 1217 | |||||
A3g | |||||||||
154 | Māris Vainovskis | 616 | 570 | 1186 | |||||
GymBus.Club | |||||||||
155 | Guntis Grīnvalds | 1135 | 1135 | ||||||
Moller Auto Ventspils/SIS | |||||||||
156 | Jānis Gailis | 1078 | 1078 | ||||||
mySport Ogre 2 | |||||||||
157 | Rolands Dakteris | 528 | 541 | 1069 | |||||
158 | Gints Jakovels | 1041 | 1041 | ||||||
LMT | |||||||||
159 | Andris Sprūds | 996 | 996 | ||||||
VSK Noskrien / Divplākšņi | |||||||||
160 | Andrejs Demeško | 993 | 993 | ||||||
Fiksi-ki | |||||||||
161 | Partel Piirimae | 985 | 985 | ||||||
SK Prorunner | |||||||||
162 | Mārtiņš Treijs | 947 | 947 | ||||||
Putekļu rijēji | |||||||||
163 | Sergejs Timofejevs | 945 | 945 | ||||||
SK BULTA | |||||||||
164 | Mārtiņš Niķis | 933 | 933 | ||||||
165 | Kaarel Piirimäe | 932 | 932 | ||||||
OK Põlva Kobras | |||||||||
166 | Jaan Jagomägi | 906 | 906 | ||||||
Jooksupartner | |||||||||
167 | Maksim Berjoza | 905 | 905 | ||||||
DWC | |||||||||
168 | Gatis Melgalvis | 903 | 903 | ||||||
Kocēni | |||||||||
169 | Jānis Balevičs | 893 | 893 | ||||||
170 | Nikolajs Vjugins | 892 | 892 | ||||||
171 | Jānis Ābols | 891 | 891 | ||||||
Maratona Klubs | |||||||||
172 | Armands Valdmanis | 885 | 885 | ||||||
173 | Mārtiņš Niklass | 884 | 884 | ||||||
TRX Cēsis | |||||||||
174 | Jurijus Stankevičius | 880 | 880 | ||||||
175 | Ritvars Kalniņš | 877 | 877 | ||||||
Skrienam kopā/Kronus | |||||||||
176 | Ivo Ielītis | 876 | 876 | ||||||
Kurpnīca | |||||||||
177 | Maksims Leščinskis | 874 | 874 | ||||||
Schwerpunkt | |||||||||
178 | Maksims Zagoruiko | 874 | 874 | ||||||
Ironlat | |||||||||
179 | Spodris Maļinausks | 868 | 868 | ||||||
ASK PATRIA | |||||||||
180 | Oskars Zērnis | 863 | 863 | ||||||
Ok Saldus | |||||||||
181 | Deniss Priščepovs | 861 | 861 | ||||||
ZOORBAGAN | |||||||||
182 | Andres Pae | 855 | 855 | ||||||
SK ProRunner | |||||||||
183 | Vladimirs Tarasovs | 854 | 854 | ||||||
184 | Ivar Heinola | 848 | 848 | ||||||
185 | Artjoms Mastihins | 847 | 847 | ||||||
186 | Maris Virga | 844 | 844 | ||||||
187 | Ģirts Sarkans | 843 | 843 | ||||||
188 | Marko Tõll | 843 | 843 | ||||||
189 | Pauls Platais | 843 | 843 | ||||||
Ind. | |||||||||
190 | Ģirts Skore | 840 | 840 | ||||||
Vsk noskrien Kuldīga | |||||||||
191 | Kristaps Dzvinko | 837 | 837 | ||||||
192 | Aivis Zetmanis | 836 | 836 | ||||||
Kandavas Ziķeri | |||||||||
193 | Arnis Mūrnieks | 831 | 831 | ||||||
mySport Ogre 1 | |||||||||
194 | Dainis Hohbergs | 831 | 831 | ||||||
Kalnieši | |||||||||
195 | Linards Kalvāns | 827 | 827 | ||||||
Priekuļi | |||||||||
196 | Jānis Laganovskis | 821 | 821 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
197 | Ēriks Siņicins | 820 | 820 | ||||||
Swedbank | |||||||||
198 | Kristaps Kaimiņš | 819 | 819 | ||||||
mySport Ogre 1 | |||||||||
199 | Valdis Rozentāls | 819 | 819 | ||||||
Ziepniekkalns | |||||||||
200 | Aleksandrs Antonovs | 818 | 818 | ||||||
SK Bulta | |||||||||
201 | Toms Skujiņš | 818 | 818 | ||||||
ZB Fizkultūra | |||||||||
202 | Karl Plaude | 816 | 816 | ||||||
203 | Dzintars Ernsons | 812 | 812 | ||||||
Saldus boksa klubs | |||||||||
204 | Aleksandrs Jansons | 811 | 811 | ||||||
205 | Edgars Briedis | 810 | 810 | ||||||
206 | Pēteris Kļava | 807 | 807 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
207 | Kaspars Bērziņš | 806 | 806 | ||||||
208 | Māris Bergšteins | 806 | 806 | ||||||
Salacgrīvas avanTūristi | |||||||||
209 | Anrijs Hodžajevs | 802 | 802 | ||||||
STARCO | |||||||||
210 | Normunds Stepāns | 802 | 802 | ||||||
STROPS Technologies | |||||||||
211 | Kaspars Krievs | 795 | 795 | ||||||
ĀdažiVelo | |||||||||
212 | Kaspars Vingris | 795 | 795 | ||||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
213 | Zeeve Angel | 793 | 793 | ||||||
214 | Fadejs Precinieks | 791 | 791 | ||||||
215 | Pēteris Druķis | 790 | 790 | ||||||
3 draugi | |||||||||
216 | Ingus Škutāns | 788 | 788 | ||||||
217 | Ints Vilks | 786 | 786 | ||||||
218 | Jānis Siliņš | 779 | 779 | ||||||
219 | Arturs Reineks | 778 | 778 | ||||||
220 | Dzintars Lejiņš | 776 | 776 | ||||||
221 | Austris Vasiļevskis | 774 | 774 | ||||||
Emergn | |||||||||
222 | Normunds Bicis | 773 | 773 | ||||||
223 | Toms Ķikusts | 773 | 773 | ||||||
Vēverbūmaņi | |||||||||
224 | Inguss Salminš | 772 | 772 | ||||||
Bucher Municipal | |||||||||
225 | Matīss Zilgalvis | 771 | 771 | ||||||
226 | Toms Rozentāls | 770 | 770 | ||||||
Emergn | |||||||||
227 | Toms Grēviņš | 768 | 768 | ||||||
DodPieci! | |||||||||
228 | Jurģis Urtāns | 765 | 765 | ||||||
Lūša spēks/Skrien Jēkabpils! | |||||||||
229 | Andris Mihailovskis | 763 | 763 | ||||||
Mēness aptieka | |||||||||
230 | Dzintars Petrovs | 763 | 763 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
231 | Jānis Bebris | 759 | 759 | ||||||
Skrienošie bebri | |||||||||
232 | Jurģis Balodis | 759 | 759 | ||||||
VAS Elektroniskie sakari | |||||||||
233 | Žanis Lulle | 750 | 750 | ||||||
BALTAIS | |||||||||
234 | Gatis Žūkurs | 744 | 744 | ||||||
Smiltenes putekļi | |||||||||
235 | Ilmārs Miķelsons | 741 | 741 | ||||||
Magnēts | |||||||||
236 | Jānis Ģirnis | 738 | 738 | ||||||
237 | Guntis Leimanis | 732 | 732 | ||||||
238 | Hans Blomberg | 731 | 731 | ||||||
239 | Sandis Eņģelis | 726 | 726 | ||||||
patriots | |||||||||
240 | Ainārs Rove | 723 | 723 | ||||||
241 | Kaspars Raubiškis | 723 | 723 | ||||||
242 | Sergejs Strogonovs | 718 | 718 | ||||||
243 | Kiril Stupin | 717 | 717 | ||||||
244 | Kaspars Meļķis | 716 | 716 | ||||||
245 | Gints Žeigurs | 714 | 714 | ||||||
mammadaba | |||||||||
246 | Jānis Bārda | 711 | 711 | ||||||
VAS Elektroniskie sakari | |||||||||
247 | Ivo Ģipters | 710 | 710 | ||||||
248 | Liam Edwards | 710 | 710 | ||||||
Sprint on Demand | |||||||||
249 | Juris Brūklis | 709 | 709 | ||||||
- | |||||||||
250 | Mareks Tumašs | 707 | 707 | ||||||
Spararats | |||||||||
251 | Darius Jonaitis | 706 | 706 | ||||||
252 | Jānis Ivanovs | 702 | 702 | ||||||
253 | Aigars Bērziņš | 699 | 699 | ||||||
254 | Kaspars Dzintars | 694 | 694 | ||||||
Krastmali.lv | |||||||||
255 | Sergejs Diguļovs | 693 | 693 | ||||||
256 | Mārtiņš Plivna | 691 | 691 | ||||||
Vanagi | |||||||||
257 | Agris Meilerts | 687 | 687 | ||||||
LFM | |||||||||
258 | Edgars Marcinkevičs | 684 | 684 | ||||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
259 | Gatis Kaušs | 675 | 675 | ||||||
260 | Eduards Skukis | 674 | 674 | ||||||
Tritans Triathlon Team | |||||||||
261 | Maksims Birjuļins | 673 | 673 | ||||||
262 | Aldis Sjucillo | 672 | 672 | ||||||
Latvijas Finieris | |||||||||
263 | Guntars Brauns | 672 | 672 | ||||||
264 | Roberts Neilands | 667 | 667 | ||||||
RAILROAD STATION KITCHEN FURNITURE COMPANY | |||||||||
265 | Janis Silins | 662 | 662 | ||||||
266 | Aigars Nords | 657 | 657 | ||||||
Rimi Riga Marathon + PČ Skriešanā Riga 23 | |||||||||
267 | Alvis Lepiksons | 657 | 657 | ||||||
Auseklis | |||||||||
268 | Valdis Bergs | 657 | 657 | ||||||
269 | Ziedonis Tabūns | 650 | 650 | ||||||
270 | Jānis Savickis | 649 | 649 | ||||||
271 | Gatis Garaissils | 638 | 638 | ||||||
Unifiedpost | |||||||||
272 | Jevgeņijs Kušakovs | 632 | 632 | ||||||
Rēzeknes novads | |||||||||
273 | Mārtiņš Gūtmanis | 621 | 621 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
274 | Stephen Shea | 621 | 621 | ||||||
Texas | |||||||||
275 | Aivars Vīksna | 619 | 619 | ||||||
276 | Indars Melzobs | 606 | 606 | ||||||
277 | Ints Lērme | 598 | 598 | ||||||
DAKO Ziemeļvidzeme | |||||||||
278 | Zigurds Greivulis | 588 | 588 | ||||||
Greivuļi | |||||||||
279 | Sandris Greilihs | 564 | 564 | ||||||
Emergn | |||||||||
280 | Mart Einasto | 552 | 552 | ||||||
281 | Raivis Justs | 536 | 536 | ||||||
282 | Raimonds Vēvers-Lietuvietis | 507 | 507 | ||||||
WeAreDots | |||||||||
283 | Raimonds Švanks | 504 | 504 | ||||||
SKYSTONE |