# | Dalībnieks | Smilt. | Sig. | Kand. | Ogre | Rīga | Riekst. | Gaiziņ. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ainars Jansons | 722 | 705 | 681 | 717 | 2825 | |||
Cēsis | |||||||||
2 | Juris Jevsins | 656 | 841 | 681 | 639 | 2817 | |||
Salgale | |||||||||
3 | Guntars Būmans | 934 | 890 | 976 | 2800 | ||||
Matisons Runner's Club | |||||||||
4 | Dainis Driņķis | 648 | 692 | 648 | 727 | 691 | 672 | 629 | 2782 |
DzSK Lokomotīve | |||||||||
5 | Aigars Lūsis | 910 | 874 | 843 | 2627 | ||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
6 | Jānis Vītols | 857 | 866 | 852 | 2575 | ||||
VSK Noskrien Seniori un senioritas | |||||||||
7 | Pēteris Leja | 581 | 597 | 677 | 510 | 2365 | |||
8 | Vitālijs Muzika | 808 | 772 | 784 | 2364 | ||||
VSK Noskrien Seniori un senioritas | |||||||||
9 | Gunnar Koitne | 717 | 711 | 665 | 2093 | ||||
JK Hermes | |||||||||
10 | Guntis Pucens | 685 | 714 | 644 | 2043 | ||||
SK Katrīna | |||||||||
11 | Vilnis Liepiņš | 680 | 688 | 601 | 1969 | ||||
Maratona klubs | |||||||||
12 | Aleksandrs Naumenko | 563 | 586 | 722 | 1871 | ||||
Gausā Jūdze | |||||||||
13 | Juris Černadjevs | 788 | 807 | 1595 | |||||
Lidosta “Rīga” | |||||||||
14 | Uģis Dančauskis | 780 | 776 | 1556 | |||||
TRX Cēsis | |||||||||
15 | Uldis Dīcis | 528 | 518 | 494 | 1540 | ||||
Gausā Jūdze | |||||||||
16 | Juris Grodnis | 779 | 689 | 1468 | |||||
KROKUS | |||||||||
17 | Viesturs Puriņš | 663 | 670 | 1333 | |||||
18 | Dainis Kauliņš | 653 | 618 | 1271 | |||||
LSC Riga | |||||||||
19 | Dainius Balčiūnas | 569 | 545 | 1114 | |||||
Kauno BMK | |||||||||
20 | Antis Zunda | 1079 | 1079 | ||||||
21 | Olafs Smiltnieks | 969 | 969 | ||||||
SILVANOLS | |||||||||
22 | Valērijs Smirnovs | 480 | 483 | 963 | |||||
23 | Arnis Ābelīte | 873 | 873 | ||||||
Virsotne/MARMOT | |||||||||
24 | Ēriks Melkurts | 775 | 775 | ||||||
Kocēni 1 | |||||||||
25 | Juris Kļaviņš | 732 | 732 | ||||||
ZAJEC | |||||||||
26 | Aigars Liepiņš | 728 | 728 | ||||||
27 | Vadims Kutukovs | 709 | 709 | ||||||
28 | Dainis Ragovskis | 688 | 688 | ||||||
LDz | |||||||||
29 | Juris Medvids | 680 | 680 | ||||||
30 | Jānis Onzuls | 676 | 676 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
31 | Helmuts Lukačovs | 667 | 667 | ||||||
SILVA | |||||||||
32 | Igors Kozlovs | 653 | 653 | ||||||
33 | Arvydas Gintauskas | 607 | 607 | ||||||
TRAIL KURŠIŲ NERIJA | |||||||||
34 | Imants Ločmelis | 595 | 595 | ||||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
35 | Jevgeņijs Jērāns | 594 | 594 | ||||||
36 | Andis Beitiks | 536 | 536 | ||||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
37 | Ilgonis Rudaks | 523 | 523 | ||||||
Pole Pole | |||||||||
38 | Uldis Dīcis | 510 | 510 | ||||||
Gausā Jūdze | |||||||||
39 | Normunds Šibeiks | 488 | 488 | ||||||
Nūjo priekam |