# | Dalībnieks | Smilt. | Sig. | Kand. | Ogre | Rīga | Riekst. | Gaiziņ. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Iveta Pūpola | 1007 | 1132 | 1098 | 1070 | 1064 | 4364 | ||
2 | Egija Tamsone | 1127 | 1070 | 1099 | 936 | 1039 | 4335 | ||
Maratona klubs | |||||||||
3 | Inese Otomere | 1034 | 1019 | 1044 | 1087 | 1049 | 981 | 930 | 4214 |
Vāveres | |||||||||
4 | Santa Puriņa | 963 | 1010 | 996 | 1002 | 952 | 916 | 940 | 3971 |
Supervaroņi | |||||||||
5 | Baiba Zvirbule | 948 | 864 | 934 | 926 | 906 | 989 | 3797 | |
6 | Daiga Rove | 961 | 846 | 928 | 924 | 939 | 3752 | ||
Swedbank | |||||||||
7 | Zane Gruberte | 943 | 963 | 895 | 829 | 904 | 3705 | ||
8 | Ina Balgalve | 825 | 962 | 920 | 957 | 3664 | |||
9 | Inga Kāpiņa | 915 | 921 | 844 | 809 | 3489 | |||
Vāveres | |||||||||
10 | Aija Rogāle | 875 | 926 | 799 | 887 | 3487 | |||
KROKUS | |||||||||
11 | Ieva Tāle-Stangute | 792 | 920 | 806 | 962 | 3480 | |||
12 | Ineta Saulīte | 768 | 900 | 827 | 900 | 839 | 787 | 3466 | |
13 | Dace Tenberga | 848 | 919 | 797 | 847 | 3411 | |||
Āžu kalna armija | |||||||||
14 | Evita Bērziņa | 752 | 881 | 882 | 853 | 3368 | |||
15 | Aiva Kukmilka | 827 | 928 | 834 | 767 | 3356 | |||
Supervaroņi | |||||||||
16 | Judīte Siliņa | 835 | 848 | 799 | 823 | 805 | 729 | 3311 | |
Salgale | |||||||||
17 | Vineta Skrastina | 869 | 789 | 793 | 825 | 3276 | |||
Noskrien Cēsis | |||||||||
18 | Ivita Arāja-Čistova | 817 | 819 | 845 | 750 | 3231 | |||
Maratonaklubs | |||||||||
19 | Natalija Zenina | 855 | 831 | 807 | 680 | 3173 | |||
20 | Ilze Leščinska | 1001 | 1109 | 1054 | 3164 | ||||
Lapmežciems | |||||||||
21 | Ilze Ramiņa | 752 | 800 | 744 | 707 | 3003 | |||
Ķekavas vidusskola | |||||||||
22 | Renāte Rusecka-Krūze | 730 | 734 | 786 | 741 | 2991 | |||
23 | Lāsma Zebuliņa | 988 | 935 | 1008 | 2931 | ||||
Riga Trail Runners | |||||||||
24 | Ruta Šķipare | 804 | 1024 | 1018 | 2846 | ||||
Lūša spēks-Jēkabpils | |||||||||
25 | Ieviņa Gaiziņa | 764 | 663 | 726 | 689 | 2842 | |||
Grauda spēks | |||||||||
26 | Dace Podkalne | 942 | 922 | 957 | 2821 | ||||
27 | Daiga Greiškāne | 717 | 717 | 684 | 675 | 2793 | |||
28 | Marika Pazare | 960 | 869 | 873 | 2702 | ||||
Swedbank | |||||||||
29 | Sandra Balode | 903 | 863 | 878 | 2644 | ||||
ĀdažiVelo | |||||||||
30 | Kristīne Hermane | 648 | 660 | 642 | 628 | 643 | 2593 | ||
31 | Svetlana Savanovica | 823 | 851 | 904 | 2578 | ||||
Engures sportam | |||||||||
32 | Raivita Birkentāla | 843 | 796 | 810 | 2449 | ||||
Talsu Pauguraines Zaķi | |||||||||
33 | Agnese Irbīte | 740 | 800 | 879 | 2419 | ||||
Lidosta "Rīga" | |||||||||
34 | Inese Meldere | 720 | 772 | 802 | 2294 | ||||
35 | Dace Tilgase | 719 | 787 | 775 | 2281 | ||||
DPD LATVIJA | |||||||||
36 | Elīna Tolokonceva | 797 | 737 | 695 | 2229 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
37 | Sintija Berga-Grinfelde | 783 | 706 | 722 | 2211 | ||||
Nūjo vesels | |||||||||
38 | Egija Gulbinska | 732 | 743 | 656 | 2131 | ||||
Skriešanas akadēmija | |||||||||
39 | Baiba Frišenbrūdere | 943 | 1072 | 2015 | |||||
Engures sportam | |||||||||
40 | Dace Skrastiņa | 978 | 1019 | 1997 | |||||
TALSU PAUGURAINES ZAĶI | |||||||||
41 | Aida Graudiņa | 656 | 635 | 667 | 1958 | ||||
Gausā jūdze | |||||||||
42 | Liene Gulbe | 934 | 943 | 1877 | |||||
Es, Džastins un Zane | |||||||||
43 | Giedrė Gedeikienė | 869 | 960 | 1829 | |||||
KAUNO BMK | |||||||||
44 | Gunta Brazauska | 934 | 881 | 1815 | |||||
45 | Gunta Reinicāne | 892 | 913 | 1805 | |||||
46 | Zaneta Urbietiene | 914 | 861 | 1775 | |||||
5 kalnai | |||||||||
47 | Ieva Livčāne | 834 | 903 | 1737 | |||||
48 | Marita Veinberga | 825 | 854 | 1679 | |||||
Swedbank | |||||||||
49 | Daiga Vilkaste | 826 | 813 | 1639 | |||||
ASK Patria | |||||||||
50 | Līga Hartpenga | 760 | 812 | 1572 | |||||
51 | Agra Ieleja | 834 | 729 | 1563 | |||||
Divplākšņi | |||||||||
52 | Evita Ozola | 785 | 763 | 1548 | |||||
Bauska | |||||||||
53 | Julija Belokopitova | 785 | 727 | 1512 | |||||
54 | Ilze Irbe | 683 | 725 | 1408 | |||||
- | |||||||||
55 | Eva Juhņēviča | 675 | 698 | 1373 | |||||
56 | Viviana Kirilova | 1270 | 1270 | ||||||
VSK Noskrien Vāveres | |||||||||
57 | Dace Banga-Hodžajeva | 1229 | 1229 | ||||||
58 | Kristīne Slikšāne | 1119 | 1119 | ||||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
59 | Gita Biezuma | 536 | 562 | 1098 | |||||
60 | Dace Banga Hodžajeva | 1093 | 1093 | ||||||
Bangas | |||||||||
61 | Lita Dzelme | 999 | 999 | ||||||
RigaRunners | |||||||||
62 | Alvita Mirecka | 985 | 985 | ||||||
Talsu pakalnu sporta klubs | |||||||||
63 | Kristīne Lārmane | 951 | 951 | ||||||
64 | Margarita Peteļina | 939 | 939 | ||||||
Supervaroņu treniņi | |||||||||
65 | Līga Vībure | 938 | 938 | ||||||
66 | Ilze Krieviņa | 937 | 937 | ||||||
67 | Sigita Vāce | 922 | 922 | ||||||
ultrataka | |||||||||
68 | Zita Beneševičienė | 920 | 920 | ||||||
SLK KURTUVA/VILMERS | |||||||||
69 | Līga Brence | 919 | 919 | ||||||
Individuāli | |||||||||
70 | Elena Suveizda | 910 | 910 | ||||||
71 | Liene Kļava | 907 | 907 | ||||||
Kļavas | |||||||||
72 | Ilva Kārkliņa | 904 | 904 | ||||||
73 | Zanda Kārkliņa | 903 | 903 | ||||||
Baldone | |||||||||
74 | Giedre Gedeikiene | 886 | 886 | ||||||
Kauno BMK | |||||||||
75 | Baiba Zadraka | 884 | 884 | ||||||
76 | Žanna Vanaga | 880 | 880 | ||||||
Noskrien Cēsis | |||||||||
77 | Vineta Petersone | 876 | 876 | ||||||
78 | Arnita Gruncka | 866 | 866 | ||||||
79 | Ance Ziediņa | 862 | 862 | ||||||
mammadaba | |||||||||
80 | Dina Alksne | 862 | 862 | ||||||
Žolneroviča skriešanas klubs | |||||||||
81 | Dace Slotiņa | 824 | 824 | ||||||
82 | Ligita Leitlande | 820 | 820 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
83 | Gunda Plūmane | 816 | 816 | ||||||
Daba mūs sauc | |||||||||
84 | Gunta Fauste | 816 | 816 | ||||||
85 | Inga Abu-Dema | 815 | 815 | ||||||
86 | Evita 0zola | 813 | 813 | ||||||
Bauska | |||||||||
87 | Agita Gritāne | 806 | 806 | ||||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
88 | Ilona Sedleniece | 797 | 797 | ||||||
89 | Agita Grizāne | 794 | 794 | ||||||
90 | Inese Kauķe | 793 | 793 | ||||||
Briksnis SK | |||||||||
91 | Natālija Joničenko | 791 | 791 | ||||||
92 | Linda Bērziņa | 789 | 789 | ||||||
93 | Anita Šimkēviča | 785 | 785 | ||||||
94 | Olga Vasiļjeva | 784 | 784 | ||||||
95 | Renāte Krūze | 775 | 775 | ||||||
96 | Dace Putnāne | 772 | 772 | ||||||
97 | Ginta Gusare | 766 | 766 | ||||||
98 | Dace Veipa | 754 | 754 | ||||||
Vāveres | |||||||||
99 | Alda Ozola | 750 | 750 | ||||||
100 | Ilva Koškina | 750 | 750 | ||||||
101 | Dace Janeka | 748 | 748 | ||||||
Nūjo ar vēju | |||||||||
102 | Antra Freiberga | 744 | 744 | ||||||
Scenic Trail Rock Goats | |||||||||
103 | Santa Roze | 742 | 742 | ||||||
Vsk Noskrien Divplākšņi | |||||||||
104 | Sonata Gendvilaitė | 735 | 735 | ||||||
#Unbreakable | |||||||||
105 | Signe Grase | 734 | 734 | ||||||
106 | Dace Kapture | 717 | 717 | ||||||
Daba mūs sauc! | |||||||||
107 | Aiva Kramiņa | 716 | 716 | ||||||
Bauska | |||||||||
108 | Ineta Done | 710 | 710 | ||||||
109 | Jekaterina Ļežaņina | 710 | 710 | ||||||
110 | Laila Spaliņa | 707 | 707 | ||||||
111 | Jurgita Leveikiene | 698 | 698 | ||||||
Vėtra Trail | |||||||||
112 | Kristīne Kampare | 696 | 696 | ||||||
113 | Ina Lībeka | 695 | 695 | ||||||
114 | Aija Kandele | 692 | 692 | ||||||
Swedbank | |||||||||
115 | Inese Kazarevska | 691 | 691 | ||||||
116 | Inga Krastiņa | 690 | 690 | ||||||
117 | Egita Uzule | 687 | 687 | ||||||
118 | Kristīne Kuka | 681 | 681 | ||||||
Lēdmane | |||||||||
119 | Ieva Riteniece | 675 | 675 | ||||||
120 | Agnese Meikšāne | 670 | 670 | ||||||
121 | Zane Skudrīte | 656 | 656 | ||||||
122 | Valērija Isajeva | 647 | 647 | ||||||
123 | Diāna Ivanova | 625 | 625 | ||||||
124 | Ilona Ozoliņa | 597 | 597 | ||||||
Emergn | |||||||||
125 | Ilva Sīpola | 596 | 596 | ||||||
126 | Rita Jansone | 587 | 587 | ||||||
Carnikava | |||||||||
127 | Ilze Kronberga | 547 | 547 | ||||||
TUKUMS |