# | Dalībnieks | Ogre | Mad. | Korn. | Pokai. | Āžuk. | Gauja | Liep. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edijs Eiduks | 1072 | 1047 | 1050 | 1061 | 995 | 1060 | 5290 | |
SSK Bebra | |||||||||
2 | Markus Urtāns | 930 | 810 | 1002 | 826 | 938 | 4506 | ||
VANAGI | |||||||||
3 | Dāvis Dambergs | 909 | 872 | 875 | 937 | 900 | 4493 | ||
Sportland | |||||||||
4 | Krists Iesalnieks | 835 | 778 | 920 | 968 | 863 | 842 | 4428 | |
Sporta iela | |||||||||
5 | Raivis Visendorfs | 781 | 802 | 716 | 830 | 837 | 3966 | ||
Sportland | |||||||||
6 | Dāvis Pankoks | 810 | 779 | 903 | 874 | 3366 | |||
FK KURŠI | |||||||||
7 | Dāniels Ziemelis | 689 | 589 | 637 | 641 | 626 | 622 | 746 | 3339 |
Ašās kājas ZID | |||||||||
8 | Rainers Grigors | 641 | 635 | 654 | 700 | 589 | 594 | 638 | 3268 |
9 | Donats Urtāns | 598 | 621 | 722 | 545 | 739 | 3225 | ||
VANAGI | |||||||||
10 | Andris Dalbiņš | 714 | 765 | 821 | 815 | 3115 | |||
11 | Kārlis Bērziņš | 758 | 780 | 762 | 727 | 3027 | |||
Teku Taku | |||||||||
12 | Klāvs Klapars | 685 | 670 | 758 | 619 | 2732 | |||
VSK Noskrien | |||||||||
13 | Jēkabs Ločmelis | 708 | 888 | 901 | 2497 | ||||
OK Burkānciems | |||||||||
14 | Gustavs Lukstiņš | 839 | 879 | 742 | 2460 | ||||
SS Arkādija | |||||||||
15 | Gustavs Daniels Ozols | 497 | 434 | 524 | 405 | 432 | 489 | 2376 | |
Lynxdojo | |||||||||
16 | Aleksis Katarins | 775 | 746 | 760 | 2281 | ||||
17 | Rūdolfs Heinrihs Daukšte | 619 | 701 | 594 | 1914 | ||||
18 | Reinis Konošonoks | 629 | 633 | 545 | 1807 | ||||
Engures sportam | |||||||||
19 | Gustavs Tolmanis | 740 | 790 | 1530 | |||||
Apes draugu grupa | |||||||||
20 | Dāvids Gulbis | 681 | 753 | 1434 | |||||
21 | Emīls Mūrēns | 698 | 706 | 1404 | |||||
22 | Markuss Gaļinovskis | 614 | 601 | 1215 | |||||
STIRNUBUKS/RUN4SUN | |||||||||
23 | Jan Fikrle | 602 | 548 | 1150 | |||||
BKV Holysov | |||||||||
24 | Daniels Kogans | 530 | 597 | 1127 | |||||
Lynxdojo | |||||||||
25 | Hugo Jermaks | 529 | 568 | 1097 | |||||
Laimaskoks | |||||||||
26 | Armands Štāls | 1091 | 1091 | ||||||
27 | Dāvids Ramlavs | 581 | 431 | 1012 | |||||
28 | Daniels Kodaļevs | 1007 | 1007 | ||||||
Alūksne | |||||||||
29 | Teo Jermaks | 479 | 487 | 966 | |||||
Laimaskoks | |||||||||
30 | Nils Kristians Mednis | 931 | 931 | ||||||
Saldus Boksa Klubs | |||||||||
31 | Matīss Toms Jurgensons | 868 | 868 | ||||||
gjensidige | |||||||||
32 | Bruno Krampe | 851 | 851 | ||||||
SS Arkādija | |||||||||
33 | Bruno Spūlis | 833 | 833 | ||||||
Ogres novada sporta centrs | |||||||||
34 | Tomass Randa | 828 | 828 | ||||||
35 | Ralfs Roga | 816 | 816 | ||||||
Biksti | |||||||||
36 | Kārlis Liepiņš | 804 | 804 | ||||||
AKMM | |||||||||
37 | Bruno Ābolkans | 793 | 793 | ||||||
Ape | |||||||||
38 | Markus Grasis | 788 | 788 | ||||||
Auseklis | |||||||||
39 | Reinis Volbergs | 776 | 776 | ||||||
Alūksne | |||||||||
40 | Markuss Ķēde - Ķēdža | 770 | 770 | ||||||
41 | Aleksandrs Pometuns | 766 | 766 | ||||||
Alūksne | |||||||||
42 | Deivids Dzenuška | 743 | 743 | ||||||
Modernā ģimene | |||||||||
43 | Kristaps Kārlis Krieviņš | 734 | 734 | ||||||
44 | Kaspars Irbe | 728 | 728 | ||||||
Talsu pauguraines Zaķi | |||||||||
45 | Kārlis Vancāns | 638 | 87 | 725 | |||||
46 | Aleksandrs Grašs | 711 | 711 | ||||||
47 | Alekss Kārkliņš | 681 | 681 | ||||||
SK ''Pannata'' | |||||||||
48 | Aleksandrs Kristiāns Grašs | 673 | 673 | ||||||
49 | Henrijs Valters Birznieks | 668 | 668 | ||||||
Čiekurkalna Road Runners | |||||||||
50 | Pēteris Dzintars | 656 | 656 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
51 | Mārcis Ruks | 626 | 626 | ||||||
52 | Ralfs Bicāns | 617 | 617 | ||||||
53 | Toms Janušs | 609 | 609 | ||||||
54 | Reinis Ozoliņš | 608 | 608 | ||||||
Individuāli | |||||||||
55 | Francis Neilands | 596 | 596 | ||||||
Kača liek skriet! | |||||||||
56 | Niko Blaževičšs | 595 | 595 | ||||||
57 | Krišj?nis Rozenkopfs | 584 | 584 | ||||||
58 | Mārtiņš Cīrulis | 570 | 570 | ||||||
59 | Niko Deivs Blaževičs | 560 | 560 | ||||||
SK Pannata | |||||||||
60 | Mārtiņš Skraucis | 547 | 547 | ||||||
61 | Daniel Kogan | 542 | 542 | ||||||
LYNX | |||||||||
62 | Rūdolfs Smilga | 519 | 519 | ||||||
DOMDARIS | |||||||||
63 | Markuss Petrausks | 513 | 513 | ||||||
Andrusi | |||||||||
64 | Maksims Davidovs | 508 | 508 | ||||||
Zemgales Ziņas | |||||||||
65 | Emīls Krūmiņš | 503 | 503 | ||||||
Smārdes pamatskola | |||||||||
66 | Edvards Paegle | 503 | 503 | ||||||
Engures sportam | |||||||||
67 | Intars Buza | 452 | 452 | ||||||
Smārdes pamatskola |