# | Dalībnieks | Ogre | Mad. | Korn. | Pokai. | Āžuk. | Gauja | Liep. | Kopā |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artis Krievāns | 1022 | 1105 | 1074 | 1000 | 1065 | 1045 | 5311 | |
2 | Nikolajs Saulītis | 1102 | 1016 | 1051 | 1003 | 1078 | 1043 | 5290 | |
Limbaži | |||||||||
3 | Valdis Ņilovs | 1120 | 996 | 995 | 953 | 1034 | 5098 | ||
VSK Noskrien | |||||||||
4 | Andis Gailis | 945 | 1003 | 941 | 935 | 991 | 985 | 995 | 4919 |
Valmieras velo vienība | |||||||||
5 | Andris Ludriks | 960 | 997 | 969 | 922 | 1043 | 4891 | ||
VSK Noskrien Rieksti | |||||||||
6 | Ritvars Kalniņš | 902 | 929 | 930 | 888 | 1012 | 996 | 997 | 4864 |
Skrienam kopā | |||||||||
7 | Salvis Brasavs | 988 | 908 | 962 | 995 | 922 | 971 | 4838 | |
8 | Juris Šehtels | 1014 | 937 | 918 | 949 | 930 | 4748 | ||
Ādaži | |||||||||
9 | Žydrūnas Baltrušaitis | 968 | 957 | 863 | 846 | 864 | 890 | 4542 | |
Na, pagauk! | |||||||||
10 | Mārtiņš Miķelsons | 974 | 892 | 859 | 846 | 930 | 4501 | ||
www.lmp.lv / VSK Noskrien | |||||||||
11 | Andris Drešmanis | 873 | 902 | 839 | 812 | 855 | 802 | 923 | 4392 |
DzSK Lokomotīve | |||||||||
12 | Arnis Ābelīte | 895 | 863 | 856 | 809 | 788 | 784 | 905 | 4328 |
Virsotne/Marmot | |||||||||
13 | Juris Černadjevs | 872 | 763 | 865 | 846 | 858 | 4204 | ||
14 | Juris Redisons | 935 | 835 | 762 | 720 | 935 | 4187 | ||
Tērvetes dabas parks | |||||||||
15 | Arvīds Germovs | 793 | 849 | 804 | 806 | 822 | 777 | 4074 | |
16 | Dainis Saukāns | 786 | 847 | 791 | 777 | 778 | 814 | 813 | 4051 |
17 | Armands Lunts | 808 | 779 | 806 | 787 | 774 | 767 | 814 | 3994 |
VSK Noskrien | |||||||||
18 | Māris Heinols | 753 | 850 | 736 | 772 | 763 | 766 | 821 | 3972 |
Kocēnu novads | |||||||||
19 | Edmunds Gržibovskis | 769 | 812 | 771 | 780 | 769 | 761 | 809 | 3941 |
VSK noskrien / SK Dzērvene | |||||||||
20 | Mareks Tumašs | 896 | 783 | 734 | 740 | 705 | 3858 | ||
Galeo Consulting / Spararats | |||||||||
21 | Arūnas Beržinskas | 715 | 771 | 783 | 791 | 796 | 3856 | ||
22 | Uvis Braunfelds | 751 | 795 | 720 | 742 | 758 | 806 | 3852 | |
Moller Auto Ventspils | |||||||||
23 | Dzintars Dūdiņš | 772 | 812 | 718 | 687 | 743 | 698 | 706 | 3751 |
Siguldas Maratona klubs | |||||||||
24 | Dzintars Petrovs | 655 | 862 | 713 | 747 | 773 | 3750 | ||
Rīgas satiksme / Arodbiedrība | |||||||||
25 | Aigars Beks | 747 | 796 | 696 | 718 | 739 | 3696 | ||
26 | Mārtiņš Niklass | 931 | 958 | 866 | 928 | 3683 | |||
TRX Cēsis | |||||||||
27 | Edgars Bremze | 948 | 897 | 887 | 901 | 3633 | |||
Izturība | |||||||||
28 | Haralds Krievs | 760 | 729 | 680 | 685 | 669 | 778 | 3632 | |
:) | |||||||||
29 | Heiki Prants | 743 | 683 | 696 | 698 | 790 | 3610 | ||
Võru Suusaklubi | |||||||||
30 | Kristaps Epners | 1041 | 733 | 888 | 947 | 3609 | |||
DOMDARIS | |||||||||
31 | Aigars Bundzinieks | 902 | 934 | 869 | 893 | 3598 | |||
32 | Jānis Actiņš | 962 | 879 | 856 | 806 | 3503 | |||
VSK Noskrien / LSC | |||||||||
33 | Valdis Kulpe | 810 | 775 | 884 | 912 | 3381 | |||
Izturība | |||||||||
34 | Andris Rozenbergs | 647 | 675 | 629 | 684 | 633 | 674 | 3313 | |
SK Sigulda | |||||||||
35 | Valdis Rozentāls | 916 | 750 | 790 | 770 | 3226 | |||
36 | Edgars Goba | 764 | 857 | 750 | 792 | 3163 | |||
Salaspils Zīriņi | |||||||||
37 | Arūnas Dubinskas | 766 | 771 | 714 | 821 | 3072 | |||
38 | Uldis Velps | 764 | 756 | 673 | 700 | 2893 | |||
VSK Noskrien | |||||||||
39 | Arnis Pokšāns | 686 | 745 | 705 | 739 | 2875 | |||
Abas Kreisās Kājas | |||||||||
40 | Māris Vīlips | 570 | 533 | 577 | 504 | 555 | 592 | 546 | 2840 |
41 | Daumants Putnis | 978 | 903 | 917 | 2798 | ||||
SSK Bebra | |||||||||
42 | Jānis Šnepste | 956 | 884 | 948 | 2788 | ||||
VSK Noskrien | |||||||||
43 | Edgars Rūtiņš | 815 | 652 | 612 | 683 | 2762 | |||
Maratona Klubs | |||||||||
44 | Vitālijs Muzika | 738 | 767 | 549 | 706 | 2760 | |||
VSK Noskrien | |||||||||
45 | Jānis Teteris | 938 | 874 | 883 | 2695 | ||||
A2 | |||||||||
46 | Ervīns Ozoliņš | 629 | 638 | 633 | 684 | 2584 | |||
SK CONCOMBRES | |||||||||
47 | Pēteris Kaļiņins | 854 | 765 | 890 | 2509 | ||||
Moller Auto Ventspils | |||||||||
48 | Valentīns Ščedrovs | 923 | 770 | 762 | 2455 | ||||
Supercompensation | |||||||||
49 | Juris Perunovs | 840 | 772 | 807 | 2419 | ||||
Zoorbagan | |||||||||
50 | Anrijs Tērauds | 756 | 798 | 773 | 2327 | ||||
ELEVATION | |||||||||
51 | Guntars Siliņš | 729 | 169 | 647 | 713 | 2258 | |||
KROKUS | |||||||||
52 | Māris Avotiņš | 533 | 537 | 516 | 572 | 2158 | |||
53 | Guntis Vijgriezis | 785 | 676 | 632 | 2093 | ||||
Door Solutions Team | |||||||||
54 | Austris Lepiksons | 706 | 655 | 720 | 2081 | ||||
Jumaras iela | |||||||||
55 | Raimonds Siliņš | 1017 | 1035 | 2052 | |||||
Baltais | |||||||||
56 | Sandris Šika | 937 | 988 | 1925 | |||||
Ogre | |||||||||
57 | Kaspars Klētnieks | 580 | 598 | 609 | 1787 | ||||
Nūjo vesels | |||||||||
58 | Edijs Vilnis | 936 | 839 | 1775 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
59 | Mārtiņš Allers | 735 | 717 | 1452 | |||||
60 | Andris Bērziņš | 686 | 751 | 1437 | |||||
61 | Guntars Būmans | 702 | 731 | 1433 | |||||
VSK Noskrien | |||||||||
62 | Raivis Širmelis | 713 | 690 | 1403 | |||||
63 | Einārs Mednis | 662 | 687 | 1349 | |||||
64 | Erlens Grunckis | 621 | 728 | 1349 | |||||
65 | Kaspars Karklins | 651 | 619 | 1270 | |||||
66 | Andulis Šmidlers | 611 | 606 | 1217 | |||||
VSK Noskrien / LSC | |||||||||
67 | Reinis Rasa | 713 | 462 | 1175 | |||||
68 | Dzintars Laganovskis | 553 | 538 | 1091 | |||||
AD Fitness | |||||||||
69 | Normunds Bremze | 932 | 932 | ||||||
Rīga | |||||||||
70 | Ivars Jankavs | 921 | 921 | ||||||
71 | Aivars Tihonovs | 908 | 908 | ||||||
72 | Gatis Višņevskis | 906 | 906 | ||||||
pie_dabas | |||||||||
73 | Aino Gošs | 896 | 896 | ||||||
Maratona klubs | |||||||||
74 | Einārs Masteiko | 895 | 895 | ||||||
75 | Uģis Holsts | 891 | 891 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
76 | Andis Rumbenieks | 873 | 873 | ||||||
vvk | |||||||||
77 | Vilnis Frišfelds | 871 | 871 | ||||||
LU | |||||||||
78 | Pēteris Cābulis | 868 | 868 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
79 | Kārlis Svarens | 867 | 867 | ||||||
80 | Aivars Bondars | 867 | 867 | ||||||
81 | Ainis Kanaviņš | 853 | 853 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
82 | Edijs Šadauskis | 850 | 850 | ||||||
TUKUMS | |||||||||
83 | Luther Robert | 838 | 838 | ||||||
84 | Jānis Duberis | 825 | 825 | ||||||
SSK Bebra | |||||||||
85 | Aigars Dudelis | 817 | 817 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
86 | Uldis Kondratovičs | 817 | 817 | ||||||
87 | Aleksejs Pozdņakovs | 807 | 807 | ||||||
Maratona Klubs | |||||||||
88 | Valdis Prauliņš | 795 | 795 | ||||||
Čiekurkalna Road Runners | |||||||||
89 | Edgars Lešinskis | 787 | 787 | ||||||
Siguldas maratona klubs | |||||||||
90 | Anrijs Požarskis | 783 | 783 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
91 | Uldis Kuplais | 772 | 772 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
92 | Igors Zolotovs | 765 | 765 | ||||||
93 | Svajunas Sukackas | 765 | 765 | ||||||
Adventure runners | |||||||||
94 | Aivars Puriņš | 762 | 762 | ||||||
- | |||||||||
95 | Helmuts Polis | 744 | 744 | ||||||
FK Kalsnava | |||||||||
96 | Ainārs Grīnvalds | 731 | 731 | ||||||
LVM / MammaDaba | |||||||||
97 | Vadimas Makušinas | 731 | 731 | ||||||
98 | Rolands Gritāns | 724 | 724 | ||||||
Biznesa parks ABAVA | |||||||||
99 | Kaspars Dzintars | 718 | 718 | ||||||
FK BANDAVA | |||||||||
100 | Aļģirts Valužis | 718 | 718 | ||||||
Priekules veloklubs | |||||||||
101 | Edmundas Šmitas | 716 | 716 | ||||||
102 | Didzis Gasiņš | 715 | 715 | ||||||
Salaspils Zīriņi | |||||||||
103 | Aleksandrs Dupats | 715 | 715 | ||||||
Moller Auto Ventspils | |||||||||
104 | Valdis Lepiksons | 712 | 712 | ||||||
Auseklis IK | |||||||||
105 | Gundars Jurēvics | 712 | 712 | ||||||
Kandava / Rūmene | |||||||||
106 | Roamāns Koškins | 695 | 695 | ||||||
107 | Gints Ošiņš | 692 | 692 | ||||||
SK Kenijas Brieži | |||||||||
108 | Jānis Bogdanovs | 685 | 685 | ||||||
109 | Māris Šūpols | 679 | 679 | ||||||
VSK Noskrien / SVK Madona | |||||||||
110 | Alvis Lepiksons | 678 | 678 | ||||||
Auseklis IK | |||||||||
111 | Ivars Austers | 673 | 673 | ||||||
Turbo | |||||||||
112 | Aivars Lapa | 670 | 670 | ||||||
Autostarts.lv | |||||||||
113 | Kaspars Kalniņš | 664 | 664 | ||||||
4 brāļi | |||||||||
114 | Stanislav Biktimirov | 660 | 660 | ||||||
VSK Noskrien | |||||||||
115 | Austris Vasiļevskis | 659 | 659 | ||||||
Exigen Services Latvia #optimized4running | |||||||||
116 | Raimonds Auziņš | 658 | 658 | ||||||
117 | Regnārs Valciņš | 649 | 649 | ||||||
RL Grupa | |||||||||
118 | Arnis Kuzmanis | 640 | 640 | ||||||
AkmensDizains.lv | |||||||||
119 | Matīss Palsāns | 634 | 634 | ||||||
Ogres Milži | |||||||||
120 | Sergejs Bednostins | 611 | 611 | ||||||
121 | Normunds Gudens | 610 | 610 | ||||||
122 | Lauris Lizbovskis | 605 | 605 | ||||||
LNT Sports | |||||||||
123 | Armands Auziņš | 604 | 604 | ||||||
124 | Edijs Ramiņš | 600 | 600 | ||||||
LEC | |||||||||
125 | Egnārs Gudriķis | 599 | 599 | ||||||
ASICS | |||||||||
126 | Armands Klotiņš | 596 | 596 | ||||||
127 | Sergejs Kubraks | 596 | 596 | ||||||
Engures Sportam | |||||||||
128 | Vilnis Brakovskis | 581 | 581 | ||||||
WOOD ART.LV | |||||||||
129 | Ainars Zēbergs | 563 | 563 | ||||||
VSK Noskrien Liepāja | |||||||||
130 | Aigars Žodziņš | 558 | 558 | ||||||
Ezere | |||||||||
131 | Artūrs Rozenfelds | 0 | |||||||
Jaunmārupe skrien | |||||||||
132 | Arūnas Beržinksas | 0 | |||||||
Gemega | |||||||||
133 | Kārlis Ielejs | 0 | |||||||
134 | Pavels Kirilovskis | 0 | |||||||
ZoorbaRun | |||||||||
135 | Mihails Seļivanovs | 0 | |||||||
LSC |